Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 00:46:14.25 | Maxime | BERTRAND | M | 280 | FIL BLEU | 00:46:14.25 |
602 | 00:46:14.35 | Julien | BERGE | M | 281 | 00:46:14.35 | |
603 | 00:46:14.78 | Maxime | PETIT | M | 282 | UDSP37 | 00:46:14.78 |
604 | 00:46:17.49 | Christelle | OLIER | F | 10 | BA 705 | 00:46:17.49 |
605 | 00:46:17.50 | Jeoffrey | FORITANO | M | 44 | A3 TOURS | 00:46:17.50 |
606 | 00:46:17.92 | Fabrice | BELLAMY | M | 117 | 00:46:17.92 | |
607 | 00:46:18.47 | Jean-marc | LEFIEVRE | M | 283 | 00:46:18.47 | |
608 | 00:46:18.59 | Clément | BILLON | M | 284 | DRHAT | 00:46:18.59 |
609 | 00:46:19.14 | Gabrielle | PETITGUILLAUME | F | 21 | DECATHLON | 00:46:19.14 |
610 | 00:46:19.62 | Antoine | BABUTY | M | 285 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:46:19.62 |
611 | 00:46:20.50 | Julien | PELLE | M | 45 | 00:46:20.50 | |
612 | 00:46:20.53 | Damien | MICHAUD | M | 286 | MAIRIE DE TOURS | 00:46:20.53 |
613 | 00:46:21.02 | Stanislas | LE FAUCHEUR | M | 46 | 00:46:21.02 | |
614 | 00:46:21.40 | Quentin | LORBER | M | 40 | 00:46:21.40 | |
615 | 00:46:22.35 | Michael | BRUNEAU | M | 118 | 00:46:22.35 | |
616 | 00:46:22.37 | Daniel | POIRIER | M | 46 | FIL BLEU | 00:46:22.37 |
617 | 00:46:22.41 | Maxime | DUPONT | M | 41 | UDSP37 | 00:46:22.41 |
618 | 00:46:23.85 | Jean Michel | MASSOL | M | 47 | 00:46:23.85 | |
619 | 00:46:24.87 | Maurice | KAZANDJIAN | M | 48 | MAIRIE DE TOURS | 00:46:24.87 |
620 | 00:46:26.08 | Lucas | POTTIER | M | 42 | 00:46:26.08 | |
621 | 00:46:26.09 | Jean-Adoumngar | MOUSSANANG | M | 287 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:46:26.09 |
622 | 00:46:27.70 | Armel | CRESSON | M | 288 | UDSP 37 | 00:46:27.70 |
623 | 00:46:27.98 | Gregory | ASSELINEAU | M | 289 | 00:46:27.98 | |
624 | 00:46:28.05 | Quentin | SIVAN | M | 290 | Hfr | 00:46:28.05 |
625 | 00:46:28.73 | Richard | DAVID | M | 291 | STHEN | 00:46:28.73 |
626 | 00:46:29.30 | Aurelien | BEAUDOUIN | M | 292 | 00:46:29.30 | |
627 | 00:46:29.82 | Franck | GALLARD | M | 49 | SNCF DR | 00:46:29.82 |
628 | 00:46:30.41 | Daniel | LEMAÎTRE | M | 42 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:46:30.41 |
629 | 00:46:32.89 | Pierre-tristan | JEANNEAU | M | 43 | 00:46:32.89 | |
630 | 00:46:33.98 | Benjamin | COURTAUD | M | 293 | Electricite De France | 00:46:33.98 |
631 | 00:46:34.31 | Olivier | ORIA | M | 119 | SAS ATER | 00:46:34.31 |
632 | 00:46:34.32 | Julien | BISSON | M | 294 | SAS ATER | 00:46:34.32 |
633 | 00:46:34.43 | Mathias | LANTERNE | M | 295 | ERDF | 00:46:34.43 |
634 | 00:46:35.01 | David | TAMBOSCO | M | 120 | INSTITUT NOTRE DAME LA RICHE | 00:46:35.01 |
635 | 00:46:35.20 | Nicolas | LEROUX | M | 296 | POLICE NATIONALE | 00:46:35.20 |
636 | 00:46:36.08 | Jean Christophe | FOUREAU | M | 121 | 00:46:36.08 | |
637 | 00:46:36.11 | Roland | DOURY | M | 50 | AUCHAN | 00:46:36.11 |
638 | 00:46:36.43 | Nicolas | CHAUFOURNAIS | M | 43 | DOMAINE DES FRILEUSES | 00:46:36.43 |
639 | 00:46:37.55 | Thierry | JOYE | M | 122 | 00:46:37.55 | |
640 | 00:46:37.56 | Marc | DEBONO | M | 297 | A3 TOURS | 00:46:37.56 |
641 | 00:46:38.12 | Laurent | MOREAU | M | 51 | 00:46:38.12 | |
642 | 00:46:39.41 | Gilles | DELAUNAY | M | 123 | 00:46:39.41 | |
643 | 00:46:39.56 | Laurent | MILLIET | M | 124 | EMS | 00:46:39.56 |
644 | 00:46:40.30 | Ludovic | GILLET | M | 298 | TOURS CAPITALE CLUB | 00:46:40.30 |
645 | 00:46:40.50 | Alexandre | MAUBOUSSIN | M | 299 | 00:46:40.50 | |
646 | 00:46:41.21 | Stéphane | PAQUEREAU | M | 125 | GEODIS TEAM | 00:46:41.21 |
647 | 00:46:41.34 | Jean Francois | CHAUSSE | M | 52 | TEAM SENSAS 28 | 00:46:41.34 |
648 | 00:46:41.37 | Amanda | NAVELOT DUPONT | F | 22 | 00:46:41.37 | |
649 | 00:46:41.70 | Raphael | HALLE | M | 44 | 00:46:41.70 | |
650 | 00:46:42.02 | Gregory | CORBIN | M | 126 | 00:46:42.02 | |
651 | 00:46:42.13 | Christophe | LAMBERT | M | 300 | 00:46:42.13 | |
652 | 00:46:42.15 | Jeanne | RIVERAIN | F | 4 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:46:42.15 |
653 | 00:46:43.54 | Mickael | ACHARD | M | 301 | 00:46:43.54 | |
654 | 00:46:44.26 | François | AUGER | M | 302 | 00:46:44.26 | |
655 | 00:46:45.24 | Emilien | RIGAULT | M | 47 | 00:46:45.24 | |
656 | 00:46:45.83 | Yann | NGUYEN HUU | M | 303 | 00:46:45.83 | |
657 | 00:46:46.01 | Fabien | WALTER | M | 127 | 00:46:46.01 | |
658 | 00:46:46.78 | Timothée | VENOT | M | 304 | As Ripault | 00:46:46.78 |
659 | 00:46:46.95 | Christophe | SAVATIER | M | 128 | HUTCHINSON | 00:46:46.95 |
660 | 00:46:47.12 | Malik | SARI | M | 305 | 00:46:47.12 | |
661 | 00:46:47.85 | Christophe | DERVAUX | M | 306 | 00:46:47.85 | |
662 | 00:46:47.96 | Philippe | LEMONNIER | M | 53 | 00:46:47.96 | |
663 | 00:46:48.78 | Pierre | COSTE | M | 307 | 00:46:48.78 | |
664 | 00:46:49.24 | Jérôme | PIAU | M | 308 | Les Lents Abraysiens | 00:46:49.24 |
665 | 00:46:49.55 | Xavier | TONELLI | M | 129 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:46:49.55 |
666 | 00:46:49.58 | Cyril | VERDUN | M | 130 | SNCF TECHNICENTRE | 00:46:49.58 |
667 | 00:46:51.35 | Olivier | LAMBERT | M | 131 | LES FOUS DU PIGNON | 00:46:51.35 |
668 | 00:46:51.36 | Pascal | GEORGELIN | M | 54 | 00:46:51.36 | |
669 | 00:46:51.49 | Mohamed | HARRAT | M | 132 | FIL BLEU | 00:46:51.49 |
670 | 00:46:51.97 | Vadim | LAFOIS | M | 309 | MAMIE BIGOUDE | 00:46:51.97 |
671 | 00:46:54.23 | Nicolas | MORILLON | M | 310 | LB7 | 00:46:54.23 |
672 | 00:46:55.30 | Julien | PRILLIEUX | M | 311 | 00:46:55.30 | |
673 | 00:46:55.48 | Jérémy | LEROY | M | 312 | 00:46:55.48 | |
674 | 00:46:55.87 | Benoît | DILHAT | M | 313 | DRHAT | 00:46:55.87 |
675 | 00:46:55.91 | Jerome | ROZAI | M | 314 | 00:46:55.91 | |
676 | 00:46:56.18 | Laurent | BARNETCHE | M | 315 | DRHAT | 00:46:56.18 |
677 | 00:46:56.18 | Alain | DALL'AGNOL | M | 55 | DRHAT | 00:46:56.18 |
678 | 00:46:56.42 | Alain | MAGEAUD | M | 56 | DRHAT | 00:46:56.42 |
679 | 00:46:57.37 | David | CORNET | M | 133 | 00:46:57.37 | |
680 | 00:46:57.60 | Gabriel | KHANICH | M | 45 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:46:57.60 |
681 | 00:46:58.56 | Audren | FOURRET | M | 316 | 00:46:58.56 | |
682 | 00:46:59.16 | Florian | MEUNIER | M | 317 | 00:46:59.16 | |
683 | 00:47:00.79 | Jean Yves | BESSON | M | 3 | ACFA | 00:47:00.79 |
684 | 00:47:01.17 | Christophe | CARDONNA | M | 318 | 00:47:01.17 | |
685 | 00:47:01.46 | Simon | HUBERT | M | 319 | SKF | 00:47:01.46 |
686 | 00:47:02.25 | Sébastien | ROUGEON | M | 320 | FAIVELEY | 00:47:02.25 |
687 | 00:47:02.37 | Miguel | MALHERBE | M | 134 | 00:47:02.37 | |
688 | 00:47:02.66 | Vincent | BURET | M | 321 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:47:02.66 |
689 | 00:47:02.69 | Christian | QUEGUINEUR | M | 135 | ATRC | 00:47:02.69 |
690 | 00:47:02.87 | Sébastien | COUVRAND | M | 322 | SNCF EIT | 00:47:02.87 |
691 | 00:47:02.89 | Daniel | PINHEIRO | M | 323 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:47:02.89 |
692 | 00:47:03.15 | Laurent | DROUIN | M | 136 | 00:47:03.15 | |
693 | 00:47:03.40 | David | BARAULT | M | 324 | 00:47:03.40 | |
694 | 00:47:03.42 | Francois | BURY | M | 325 | 00:47:03.42 | |
695 | 00:47:03.69 | Olivier | PONSART | M | 137 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:47:03.69 |
696 | 00:47:03.79 | Fabien | PELLETIER | M | 138 | 00:47:03.79 | |
697 | 00:47:04.34 | Alexis | JARAUD | M | 57 | Clamart Course Sur Route 92 | 00:47:04.34 |
698 | 00:47:04.91 | Didier | CAILLIBOT | M | 139 | 00:47:04.91 | |
699 | 00:47:05.35 | Jérôme | DUFOSSE | M | 140 | 00:47:05.35 | |
700 | 00:47:05.46 | Vincent | DHUICQUE | M | 326 | UNSS | 00:47:05.46 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts