Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 00:38:50.87 | Valéry | FONTENY | M | 48 | SKF | 00:38:50.87 |
102 | 00:38:51.25 | Stéphane | DEDIEU | M | 24 | 00:38:51.25 | |
103 | 00:38:51.78 | Thibault | TESSIER | M | 9 | LYCEE ST GATIEN | 00:38:51.78 |
104 | 00:38:55.43 | Raphael | DELUGRE | M | 9 | 00:38:55.43 | |
105 | 00:38:55.90 | Sékouba | TRAORE | M | 49 | 00:38:55.90 | |
106 | 00:38:56.17 | Hervé | VILLEFAYOT | M | 25 | A3 TOURS | 00:38:56.17 |
107 | 00:38:57.27 | Jérémy | GUERIN | M | 50 | 00:38:57.27 | |
108 | 00:38:59.44 | Maxime | ROBIN | M | 10 | 00:38:59.44 | |
109 | 00:38:59.60 | Brice | VALLON | M | 51 | Edf | 00:38:59.60 |
110 | 00:38:59.73 | Théo | SORROCHE | M | 11 | 00:38:59.73 | |
111 | 00:39:01.11 | Johann | ROULLET | M | 52 | 00:39:01.11 | |
112 | 00:39:01.28 | Arnaud | SEVIN | M | 53 | 00:39:01.28 | |
113 | 00:39:01.73 | Paul | COUSIN | M | 10 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:39:01.73 |
114 | 00:39:05.53 | Brice | MAUDUIT | M | 54 | 00:39:05.53 | |
115 | 00:39:06.97 | Sylvie | DELETANG | F | 1 | 00:39:06.97 | |
116 | 00:39:08.44 | Mickael | CESBRON | M | 55 | 00:39:08.44 | |
117 | 00:39:08.97 | Jérôme | BOUCHET | M | 56 | 00:39:08.97 | |
118 | 00:39:10.11 | Valérian | BLET | M | 11 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:39:10.11 |
119 | 00:39:11.03 | Nicolas | GOSSET | M | 26 | AS RIPAULT | 00:39:11.03 |
120 | 00:39:12.05 | Christophe | GABILLE | M | 27 | 00:39:12.05 | |
121 | 00:39:12.57 | Alexis | DOUSSOT | M | 8 | UDSP37 | 00:39:12.57 |
122 | 00:39:13.40 | Charles | LEFEBVRE | M | 57 | 00:39:13.40 | |
123 | 00:39:14.09 | Hamid | BAGMA | M | 28 | 00:39:14.09 | |
124 | 00:39:15.18 | Olivier | ROUDAUT | M | 29 | BA 705 | 00:39:15.18 |
125 | 00:39:15.32 | Jeremy | CROCHER | M | 58 | 00:39:15.32 | |
126 | 00:39:19.13 | Jean-Camille | LAGASSE | M | 12 | 00:39:19.13 | |
127 | 00:39:19.37 | Romain | DENIAU | M | 59 | 00:39:19.37 | |
128 | 00:39:22.66 | Sylvain | LEMESLE | M | 60 | Joggeur De Ducey | 00:39:22.66 |
129 | 00:39:25.06 | Richard | GURICOLAS | M | 61 | ECOLES MILITAIRES DE SAUMUR | 00:39:25.06 |
130 | 00:39:25.69 | Pascal | BEUVIN | M | 30 | 00:39:25.69 | |
131 | 00:39:27.20 | David | NOIRAUD | M | 62 | 00:39:27.20 | |
132 | 00:39:28.48 | Wilfried | NICOLAS | M | 63 | 00:39:28.48 | |
133 | 00:39:30.25 | Roger | BROCHEN | M | 3 | FIL BLEU | 00:39:30.25 |
134 | 00:39:30.75 | Baptiste | HUREAU | M | 12 | A3 TOURS | 00:39:30.75 |
135 | 00:39:31.91 | Stephane | BERTHELOT | M | 4 | Coureur De Fond Deolois | 00:39:31.91 |
136 | 00:39:31.97 | Blaise | CORBERY | M | 64 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:39:31.97 |
137 | 00:39:33.46 | Florent | MORISSET | M | 65 | IRFSS CROIS ROUGE | 00:39:33.46 |
138 | 00:39:33.83 | Marion | PELÉ | F | 4 | Rssc Athlétisme | 00:39:33.83 |
139 | 00:39:34.68 | Arnaud | SIVIEROU | M | 66 | AC CLOYES | 00:39:34.68 |
140 | 00:39:35.46 | Fabrice | BROUTET | M | 31 | Tc Joue Les Tours | 00:39:35.46 |
141 | 00:39:38.44 | Julien | BELLUCCI | M | 67 | 00:39:38.44 | |
142 | 00:39:39.01 | Olivier | GEORGE | M | 13 | 00:39:39.01 | |
143 | 00:39:39.22 | Flavien | VITRÉ | M | 68 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:39:39.22 |
144 | 00:39:39.80 | Loïc | MALLOT | M | 69 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:39:39.80 |
145 | 00:39:40.38 | Louis Brian | BOUCKELLYOEN | M | 70 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:39:40.38 |
146 | 00:39:40.60 | Baptiste | VERGNOLLE | M | 13 | CAISSE EPARGNE | 00:39:40.60 |
147 | 00:39:40.78 | Yohann | DINIZ | M | 71 | 00:39:40.78 | |
148 | 00:39:40.93 | Mickael | BIOT | M | 72 | 00:39:40.93 | |
149 | 00:39:42.46 | Emilien | DRAULT | M | 73 | Pays De Paimpol Atletisme N° 022107 | 00:39:42.46 |
150 | 00:39:44.92 | Julien | ROLLIN | M | 74 | 00:39:44.92 | |
151 | 00:39:45.53 | Jérémie | MASSET | M | 75 | 00:39:45.53 | |
152 | 00:39:46.64 | Valentin | BONNEAU | M | 76 | APSIDE TOP | 00:39:46.64 |
153 | 00:39:47.14 | Frédéric | BOISSE | M | 77 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:39:47.14 |
154 | 00:39:47.42 | Patrick | MOULIN | M | 78 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:39:47.42 |
155 | 00:39:47.48 | Nicolas | GUILLERM | M | 79 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:39:47.48 |
156 | 00:39:47.86 | Rémy | GONTHIER | M | 80 | 00:39:47.86 | |
157 | 00:39:49.16 | Francesca | LEBEC | F | 5 | 00:39:49.16 | |
158 | 00:39:50.22 | Laurent | VOIRON | M | 32 | 00:39:50.22 | |
159 | 00:39:50.85 | Claude | CAPRIN | M | 33 | BA 705 | 00:39:50.85 |
160 | 00:39:50.93 | Lamine | DIARRA | M | 14 | DOMAINE DES FRILEUSES | 00:39:50.93 |
161 | 00:39:51.80 | Fabien | DELHOMMEAU | M | 81 | Le Mans A 72 | 00:39:51.80 |
162 | 00:39:53.29 | Thomas | ROGER | M | 82 | 00:39:53.29 | |
163 | 00:39:53.72 | Jérôme | ZENNIR | M | 83 | GEODIS TEAM | 00:39:53.72 |
164 | 00:39:54.80 | Christophe | SURRIBAS | M | 84 | 00:39:54.80 | |
165 | 00:39:58.29 | Jean Yves | GUIRIEC | M | 34 | 00:39:58.29 | |
166 | 00:39:59.47 | Nicolas | GALLETAUX | M | 85 | 00:39:59.47 | |
167 | 00:40:01.12 | Axel | CRESCI | M | 86 | 00:40:01.12 | |
168 | 00:40:03.15 | Yann | DIEN | M | 87 | POLICE NATIONALE | 00:40:03.15 |
169 | 00:40:05.10 | Ismaël | TASSIN | M | 14 | STHEN | 00:40:05.10 |
170 | 00:40:06.72 | Manuel | TEIXEIRA | M | 35 | JOGGING | 00:40:06.72 |
171 | 00:40:07.62 | Antoine | GOUDINOUX | M | 15 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:40:07.62 |
172 | 00:40:08.55 | Antoine | FELIX | M | 36 | SNCF INFRAPOLE | 00:40:08.55 |
173 | 00:40:09.65 | Valentin | LAMIRAULT | M | 16 | VALEXCO | 00:40:09.65 |
174 | 00:40:10.01 | Romain | HERBER | M | 17 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:40:10.01 |
175 | 00:40:10.31 | Karl | COFFINEAU | M | 37 | Quinçay Qu On Quour | 00:40:10.31 |
176 | 00:40:10.90 | Stéphane | JAMBU | M | 38 | SAGEM | 00:40:10.90 |
177 | 00:40:11.44 | Thomas | GARNIER | M | 88 | A3 TOURS | 00:40:11.44 |
178 | 00:40:11.73 | Frederic | MARTINEZ | M | 5 | 00:40:11.73 | |
179 | 00:40:12.67 | Maxime | DEPRIL-DUPRE | M | 18 | 00:40:12.67 | |
180 | 00:40:13.90 | Jerome | FOLLIN | M | 39 | JOGGING CLUB DUNOIS | 00:40:13.90 |
181 | 00:40:14.11 | Augustin | MOREL | M | 19 | 00:40:14.11 | |
182 | 00:40:14.87 | Guillaume | BOTTO | M | 89 | 00:40:14.87 | |
183 | 00:40:15.22 | Mickael | GUILLOTIN | M | 90 | NORBERT DENTRESSANGLE | 00:40:15.22 |
184 | 00:40:15.28 | Marie | ROBERT | F | 6 | ATSCAF 37 | 00:40:15.28 |
185 | 00:40:15.35 | Nicolas | PAILOT | M | 91 | Karate Club De Monts | 00:40:15.35 |
186 | 00:40:15.73 | Jerome | FAYOLLAT | M | 40 | Les Fondus De Vouneuil | 00:40:15.73 |
187 | 00:40:16.76 | Edouard | GLERANT | M | 41 | Serbouti Run | 00:40:16.76 |
188 | 00:40:17.16 | Jean-François | BEAUGILLET | M | 6 | ASL MICHELIN | 00:40:17.16 |
189 | 00:40:19.08 | Guillaume | VAN WONTERGHEM | M | 92 | Saint Avertin Sports Triathlon 37 | 00:40:19.08 |
190 | 00:40:19.66 | Thomas | BUGNET | M | 93 | 00:40:19.66 | |
191 | 00:40:20.20 | Stéphane | OBLE | M | 42 | 00:40:20.20 | |
192 | 00:40:20.64 | Antoine | BONNIOL | M | 94 | 00:40:20.64 | |
193 | 00:40:22.68 | Ronan | PINEL | M | 95 | 00:40:22.68 | |
194 | 00:40:24.18 | Vincent | DE GAUDEMARIS | M | 9 | Réveil Sportif De Saint Cyr Sur Loire | 00:40:24.18 |
195 | 00:40:24.53 | Sébastien | BARAT | M | 96 | 00:40:24.53 | |
196 | 00:40:25.91 | Clementine | ARCHINARD | F | 2 | Plessis Robinson Athletic Club | 00:40:25.91 |
197 | 00:40:26.43 | Eric | REVERDY | M | 43 | ERDF | 00:40:26.43 |
198 | 00:40:26.63 | Jean-michel | GUILLON | M | 7 | 00:40:26.63 | |
199 | 00:40:31.34 | Sébastien | TRICHET | M | 44 | DECATHLON | 00:40:31.34 |
200 | 00:40:32.47 | Tareh | BARHA | M | 10 | A3 TOURS | 00:40:32.47 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts