Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 00:47:47.07 | Philippe | BOURREAU | M | 67 | FIL BLEU | 00:47:47.07 |
802 | 00:47:47.39 | Florent | MAURICE | M | 361 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:47:47.39 |
803 | 00:47:48.10 | Stéphane | LE HIR | M | 165 | 00:47:48.10 | |
804 | 00:47:48.10 | Jacky | TESSIER | M | 166 | 00:47:48.10 | |
805 | 00:47:48.24 | Laurent | GUILLON | M | 48 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:47:48.24 |
806 | 00:47:48.66 | Benjamin | LEROY | M | 362 | 00:47:48.66 | |
807 | 00:47:48.67 | Alain | CHARRON | M | 68 | 00:47:48.67 | |
808 | 00:47:48.77 | Valentin | DOULCIER | M | 363 | WORLDLINE | 00:47:48.77 |
809 | 00:47:48.97 | Olivier | BOIZAT | M | 364 | CAISSE EPARGNE | 00:47:48.97 |
810 | 00:47:49.31 | Nicolas | BRACQUIER | M | 365 | 00:47:49.31 | |
811 | 00:47:49.56 | Philippe | BURTIN | M | 69 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:47:49.56 |
812 | 00:47:49.76 | Jean | PICARD | M | 49 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:47:49.76 |
813 | 00:47:50.39 | Camille | SALLIOT | F | 3 | 00:47:50.39 | |
814 | 00:47:50.43 | Pascal | PLISSON | M | 167 | 00:47:50.43 | |
815 | 00:47:50.54 | Pascal | GOBE | M | 70 | MECA RUN | 00:47:50.54 |
816 | 00:47:50.65 | Tarak | BETTAIEB | M | 366 | A3 TOURS | 00:47:50.65 |
817 | 00:47:50.86 | Séverine | DEVERS SAULQUIN | F | 12 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:47:50.86 |
818 | 00:47:50.95 | Franck | PINEAU | M | 71 | 00:47:50.95 | |
819 | 00:47:51.00 | Ewen | LE ROUX | M | 367 | FBS ALUMNI | 00:47:51.00 |
820 | 00:47:51.29 | Brendan | LE BRIS | M | 57 | 00:47:51.29 | |
821 | 00:47:51.60 | Fabien | DETIBON | M | 368 | 00:47:51.60 | |
822 | 00:47:51.81 | Aime | JOSSEAU | M | 369 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 00:47:51.81 |
823 | 00:47:51.93 | Aubin | CAZENAVE | M | 50 | MAMIE BIGOUDE | 00:47:51.93 |
824 | 00:47:53.41 | Kais | CHAABI | M | 370 | 00:47:53.41 | |
825 | 00:47:53.47 | Corentin | LABEILLE | M | 371 | 00:47:53.47 | |
826 | 00:47:54.23 | François | PINEAU | M | 372 | 00:47:54.23 | |
827 | 00:47:54.60 | Lenny | DAVID | M | 53 | 00:47:54.60 | |
828 | 00:47:54.71 | Alexis | KAISER | M | 373 | 00:47:54.71 | |
829 | 00:47:55.28 | Nicolas | MEUNIER | M | 374 | 00:47:55.28 | |
830 | 00:47:55.56 | Daniel | GAZEAU | M | 168 | SNCF TECHNICENTRE | 00:47:55.56 |
831 | 00:47:55.57 | Jean-pierre | PRIN | M | 6 | Usb Athlétisme | 00:47:55.57 |
832 | 00:47:56.09 | Pascal | BARJOT | M | 169 | 00:47:56.09 | |
833 | 00:47:56.10 | Sylvain | TESSIER | M | 170 | 00:47:56.10 | |
834 | 00:47:56.33 | Yves | GILBERT | M | 72 | MAIRIE DE TOURS | 00:47:56.33 |
835 | 00:47:56.46 | Olivier | PINCEMY | M | 375 | 00:47:56.46 | |
836 | 00:47:56.76 | Joachim | DELEPINE | M | 58 | 00:47:56.76 | |
837 | 00:47:57.38 | Jacky | LEGUERET | M | 171 | 00:47:57.38 | |
838 | 00:47:57.55 | Sébastien | PRIEUR | M | 376 | 00:47:57.55 | |
839 | 00:47:57.75 | Paul | BOURIN | M | 59 | 00:47:57.75 | |
840 | 00:47:58.06 | Maxime | SAUNIER | M | 54 | 00:47:58.06 | |
841 | 00:47:58.59 | Nicolas | RIGOUSTE | M | 377 | SNCF INFRAPOLE | 00:47:58.59 |
842 | 00:47:58.87 | Adrien | MUNDUTEGUY | M | 378 | CHRU TOURS | 00:47:58.87 |
843 | 00:48:00.02 | Ziad | BETTAIEB | M | 379 | GROUPE LA POSTE | 00:48:00.02 |
844 | 00:48:00.60 | Franck | HENRY | M | 172 | Laboratoire Abo+ | 00:48:00.60 |
845 | 00:48:01.65 | Paulo | DA CUNHA | M | 173 | 00:48:01.65 | |
846 | 00:48:01.98 | Dominique | ROBERT | M | 73 | MAIRIE DE TOURS | 00:48:01.98 |
847 | 00:48:02.29 | Marc | COURT | M | 55 | STRATEGIC SECOURS ASSISTANCE | 00:48:02.29 |
848 | 00:48:02.40 | Bastien | LINARD | M | 51 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:48:02.40 |
849 | 00:48:02.47 | Matthieu | DESBOURDES | M | 52 | 00:48:02.47 | |
850 | 00:48:02.95 | Jean-Francois | STEPHAN | M | 7 | COURIR A ST GERVAIS | 00:48:02.95 |
851 | 00:48:03.36 | Vincent | HOUÉ | M | 53 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:48:03.36 |
852 | 00:48:04.02 | Remy | BOILEAU | M | 380 | 00:48:04.02 | |
853 | 00:48:04.91 | Valentin | BALLUE | M | 54 | UDSP37 | 00:48:04.91 |
854 | 00:48:05.10 | Patrick | BROSSET | M | 60 | 00:48:05.10 | |
855 | 00:48:05.58 | Cédric | LE DEAN | M | 174 | Asptt Argentan | 00:48:05.58 |
856 | 00:48:05.85 | Lydie | COULANGE | F | 29 | Asptt D Argentan | 00:48:05.85 |
857 | 00:48:06.41 | Kévin | COUSIN | M | 381 | MAIRIE DE TOURS | 00:48:06.41 |
858 | 00:48:06.43 | Louis | DE SINETY | M | 55 | 00:48:06.43 | |
859 | 00:48:06.55 | Jean-pierre | GEORGET | M | 175 | 00:48:06.55 | |
860 | 00:48:08.51 | Julien | CARMONA | M | 56 | 00:48:08.51 | |
861 | 00:48:08.51 | Fabien | GERARD | M | 382 | 00:48:08.51 | |
862 | 00:48:08.86 | Marc | CIEPIELEWSKI | M | 74 | Fspn | 00:48:08.86 |
863 | 00:48:09.24 | Mathias | GUILLAUME | M | 61 | STEF TRANSPORT | 00:48:09.24 |
864 | 00:48:10.54 | Sebastien | GARNIER | M | 383 | 00:48:10.54 | |
865 | 00:48:10.79 | Jean | VALABLE | M | 57 | 00:48:10.79 | |
866 | 00:48:10.93 | Olivier | BRIZARD | M | 176 | BA 705 | 00:48:10.93 |
867 | 00:48:12.08 | Frédéric | MARSEAU | M | 384 | SNCF INFRALOG | 00:48:12.08 |
868 | 00:48:12.09 | Aymeric | EMPEREUR | M | 56 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:48:12.09 |
869 | 00:48:12.54 | Benjamin | LEFRANC | M | 385 | CENTRE AQUATIQUE DU LAC | 00:48:12.54 |
870 | 00:48:13.60 | Sandrine | FRANCON | F | 30 | ACF | 00:48:13.60 |
871 | 00:48:13.69 | Geneviève | COLAS | F | 3 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:48:13.69 |
872 | 00:48:14.15 | Quentin | MERCIER | M | 57 | GEODIS TEAM | 00:48:14.15 |
873 | 00:48:15.21 | Sébastien | MEUNIER | M | 386 | DRHAT | 00:48:15.21 |
874 | 00:48:15.63 | Jean Noel | PILLET | M | 75 | 00:48:15.63 | |
875 | 00:48:15.69 | Hervé | RAISON | M | 76 | BA 705 | 00:48:15.69 |
876 | 00:48:16.00 | Guillaume | BERTIN | M | 62 | 00:48:16.00 | |
877 | 00:48:16.85 | Eric | SABATHIER | M | 387 | 00:48:16.85 | |
878 | 00:48:16.99 | Patrice | HELIAS | M | 77 | GEODIS TEAM | 00:48:16.99 |
879 | 00:48:17.39 | Jany | JOUSSET | M | 8 | ASCNAV | 00:48:17.39 |
880 | 00:48:17.65 | David | DELAHAYE | M | 177 | BA 705 | 00:48:17.65 |
881 | 00:48:17.66 | Clément | MYCINSKI | M | 58 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:48:17.66 |
882 | 00:48:18.26 | Pascal | DUSSIAU | M | 78 | 00:48:18.26 | |
883 | 00:48:18.27 | Vincent | DELCOUS | M | 388 | DRHAT | 00:48:18.27 |
884 | 00:48:18.35 | Tonino | GROSSI | M | 178 | 00:48:18.35 | |
885 | 00:48:18.85 | Maxime | GUYETANT | M | 389 | 00:48:18.85 | |
886 | 00:48:19.23 | Jean-charles | GILBERT | M | 390 | 00:48:19.23 | |
887 | 00:48:19.23 | Armand | PLANAGE | M | 391 | CAISSE EPARGNE | 00:48:19.23 |
888 | 00:48:19.42 | Anthony | LAREZE | M | 392 | AUCHAN | 00:48:19.42 |
889 | 00:48:19.69 | Christelle | ROCHATTE | F | 13 | 00:48:19.69 | |
890 | 00:48:20.15 | David | BULTEAU | M | 393 | SNCF ESBE | 00:48:20.15 |
891 | 00:48:20.16 | Philippe | HENOM | M | 179 | 00:48:20.16 | |
892 | 00:48:22.28 | Frederic | BELLANGER | M | 180 | 00:48:22.28 | |
893 | 00:48:22.61 | Thierry | CAILLAUD | M | 181 | 00:48:22.61 | |
894 | 00:48:23.57 | Jean-Marc | BERNARD | M | 182 | ERDF | 00:48:23.57 |
895 | 00:48:23.74 | Marouan | BENNANI | M | 59 | 00:48:23.74 | |
896 | 00:48:24.58 | Maxime | COULON | M | 394 | 00:48:24.58 | |
897 | 00:48:24.94 | Arsene | LAMIRAULT | M | 63 | 00:48:24.94 | |
898 | 00:48:24.95 | Alexandre | SOCHACKI | M | 395 | 00:48:24.95 | |
899 | 00:48:25.91 | Olivier | CHERON | M | 183 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:48:25.91 |
900 | 00:48:26.01 | Eric | DOURY | M | 184 | AUCHAN | 00:48:26.01 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts