Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:28:24.00 | Berhane Tekle | TSEGAY | M | 1 | 00:28:24.00 | |
2 | 00:28:29.93 | Tsedat | ABEJE AYANA | M | 1 | 00:28:29.93 | |
3 | 00:28:37.47 | Ben Kintal | ANDREW | M | 2 | 00:28:37.47 | |
4 | 00:28:45.24 | Hillary | KIPKEMOI | M | 2 | 00:28:45.24 | |
5 | 00:29:18.00 | Salim | SAITI | M | 3 | 00:29:18.00 | |
6 | 00:30:14.75 | Tadesse | ZEMENU | M | 3 | 00:30:14.75 | |
7 | 00:30:44.32 | Freddy | GUIMARD | M | 4 | 00:30:44.32 | |
8 | 00:31:31.00 | Florian | THEOPHILE | M | 5 | 00:31:31.00 | |
9 | 00:32:49.02 | Simon | LAMBLIN | M | 1 | A3 TOURS | 00:32:49.02 |
10 | 00:32:51.80 | Jordane | AUFFRAY | M | 6 | 00:32:51.80 | |
11 | 00:33:13.04 | Remy | GUERINEAU | M | 4 | 00:33:13.04 | |
12 | 00:33:14.54 | Guillaume | EDELY | M | 7 | 00:33:14.54 | |
13 | 00:33:20.45 | Gebrekidan | HIWOT | F | 1 | 00:33:20.45 | |
14 | 00:33:27.11 | Ayele | ZEWDNESH | F | 1 | 00:33:27.11 | |
15 | 00:33:32.29 | Vivien | LECLERC | M | 8 | 00:33:32.29 | |
16 | 00:33:56.97 | David | LE BRONEC | M | 9 | Joue Running 37 | 00:33:56.97 |
17 | 00:34:47.65 | Caroline | JEMELI KIPRUTO | F | 1 | 00:34:47.65 | |
18 | 00:34:49.16 | Florent | CHRETIEN | M | 1 | DECATHLON | 00:34:49.16 |
19 | 00:34:52.44 | Olivier | JEANNOT | M | 10 | HARMONIE MUTUELLE | 00:34:52.44 |
20 | 00:34:57.94 | Yvan | SARTIS | M | 11 | POLICE NATIONALE | 00:34:57.94 |
21 | 00:34:59.68 | Matthieu | CHAMPFAILLY | M | 12 | 00:34:59.68 | |
22 | 00:35:06.30 | Marwan | KENZOU | M | 2 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:35:06.30 |
23 | 00:35:11.64 | Jordann | BERGER GILTAY | M | 13 | 00:35:11.64 | |
24 | 00:35:14.92 | Natalya | PENDYUHOVA | F | 2 | 00:35:14.92 | |
25 | 00:35:18.80 | Sylvain | PASNON | M | 14 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:35:18.80 |
26 | 00:35:20.42 | Theophane | DURAND | M | 15 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:35:20.42 |
27 | 00:35:21.28 | Marc | LACHAUME | M | 2 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:35:21.28 |
28 | 00:35:21.76 | Jordan | BROUILLARD | M | 16 | 00:35:21.76 | |
29 | 00:35:35.84 | Baptiste | DEPRIL-DUPRE | M | 1 | 00:35:35.84 | |
30 | 00:35:41.43 | Franck | GORGET | M | 3 | Entente Ouest Allier Athlétisme | 00:35:41.43 |
31 | 00:35:45.96 | David | TAVERNE | M | 4 | CANCEN | 00:35:45.96 |
32 | 00:35:49.47 | David | DULUARD | M | 17 | SNCF TECHNICENTRE | 00:35:49.47 |
33 | 00:35:49.58 | Nicolas | DUPIN | M | 18 | CHABICHOUS | 00:35:49.58 |
34 | 00:35:50.28 | Benoit | GALMICHE | M | 19 | ACF | 00:35:50.28 |
35 | 00:35:50.82 | Grégory | MAUCHIEN | M | 20 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:35:50.82 |
36 | 00:35:51.73 | Nicolas | DEROUAULT | M | 5 | DECATHLON | 00:35:51.73 |
37 | 00:35:52.83 | Nicolas | GAICHER | M | 21 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:35:52.83 |
38 | 00:35:53.86 | Stéphane | GARAT | M | 6 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:35:53.86 |
39 | 00:35:54.60 | Florian | DESCHAMPS | M | 3 | UDSP 37 | 00:35:54.60 |
40 | 00:35:56.33 | Dimitry | CHATKIN | M | 22 | 00:35:56.33 | |
41 | 00:35:59.37 | Anthony | CARRE | M | 23 | 00:35:59.37 | |
42 | 00:36:05.91 | Baptiste | JARD | M | 2 | GEODIS TEAM | 00:36:05.91 |
43 | 00:36:10.06 | Patrick | PASQUIER | M | 7 | AS REUNICA | 00:36:10.06 |
44 | 00:36:19.23 | Benjamin | MARTINEZ | M | 5 | LENCLOITRE JOGGING CLUB 86 | 00:36:19.23 |
45 | 00:36:29.80 | Cédric | EULIN | M | 24 | ASPTT ORLEANS / SECTION ATHLETISME | 00:36:29.80 |
46 | 00:36:29.89 | Lindsay | LAMAIN | M | 25 | A3 TOURS | 00:36:29.89 |
47 | 00:36:32.17 | Matthieu | GADAL | M | 26 | 00:36:32.17 | |
48 | 00:36:34.06 | Valentin | GODARD | M | 4 | Gien Athle Marathon | 00:36:34.06 |
49 | 00:36:36.78 | Arnaud | BRETON | M | 27 | 00:36:36.78 | |
50 | 00:36:42.86 | Killian | ALLAIRE | M | 3 | 00:36:42.86 | |
51 | 00:36:44.62 | David | CAULIER | M | 28 | Amicale Neuville Athlétisme | 00:36:44.62 |
52 | 00:36:49.66 | Andra | OLOGO | F | 3 | 00:36:49.66 | |
53 | 00:36:52.54 | Thierry | ROUSSEL | M | 8 | Entente Ouest Allier Athlétisme | 00:36:52.54 |
54 | 00:36:57.37 | Pascal | DOUILLARD | M | 9 | CREDIT AGRICOLE | 00:36:57.37 |
55 | 00:37:11.43 | David | VAZQUEZ | M | 10 | LA BOURSE DE PARIS | 00:37:11.43 |
56 | 00:37:18.19 | Robin | DIEUMEGARD | M | 29 | NEODYME | 00:37:18.19 |
57 | 00:37:25.15 | Didier | PAPIN | M | 1 | 00:37:25.15 | |
58 | 00:37:27.30 | Etienne | LUZIN | M | 30 | Asptt Orléans | 00:37:27.30 |
59 | 00:37:28.55 | Aurélien | MENARD | M | 31 | SNCF EIT | 00:37:28.55 |
60 | 00:37:29.14 | Yannis | CHARTIER | M | 32 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:37:29.14 |
61 | 00:37:29.16 | Grégor | LE TALLEC | M | 33 | 00:37:29.16 | |
62 | 00:37:30.61 | Alexandre | HERVO | M | 34 | Alpac | 00:37:30.61 |
63 | 00:37:31.60 | Jimmy | BAZANTE | M | 5 | Concours TMV | 00:37:31.60 |
64 | 00:37:33.35 | Arthur | GERVAIS | M | 35 | GEODIS TEAM | 00:37:33.35 |
65 | 00:37:38.03 | Guillaume | COPIN | M | 6 | Triathle 86 | 00:37:38.03 |
66 | 00:37:40.98 | David | DOLLET | M | 11 | 00:37:40.98 | |
67 | 00:37:41.88 | François | MATEO | M | 36 | UNIVERSITE FRANCOIS RAELAIS | 00:37:41.88 |
68 | 00:37:41.92 | Julien | DUROX | M | 37 | A3 TOURS | 00:37:41.92 |
69 | 00:37:42.37 | Eric | CRON | M | 38 | 00:37:42.37 | |
70 | 00:37:42.51 | Maxime | HOUDEBERT | M | 7 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:37:42.51 |
71 | 00:37:42.86 | François | AUBREE | M | 12 | COC Athlétisme | 00:37:42.86 |
72 | 00:37:43.17 | Stephane | MET | M | 13 | Us Vendome | 00:37:43.17 |
73 | 00:37:44.00 | Baptiste | GOETZ | M | 39 | 00:37:44.00 | |
74 | 00:37:47.13 | Paul | KAELBEL | M | 40 | 00:37:47.13 | |
75 | 00:37:48.13 | Bruno | MEUNIER | M | 14 | SNCF TECHNICENTRE | 00:37:48.13 |
76 | 00:37:49.86 | Christophe | GIRARD | M | 15 | Asptt Niort | 00:37:49.86 |
77 | 00:37:58.16 | Frédéric | POUPERON | M | 16 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:37:58.16 |
78 | 00:37:58.60 | Gilles | MARCHAND | M | 41 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:37:58.60 |
79 | 00:37:58.61 | Xavier | FIQUET | M | 42 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:37:58.61 |
80 | 00:37:59.08 | Nicolas | RIVET | M | 17 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:37:59.08 |
81 | 00:37:59.24 | MATTIS | PACAUD | M | 6 | 00:37:59.24 | |
82 | 00:38:00.60 | Faical | ISMAIL | M | 43 | Entreprise | 00:38:00.60 |
83 | 00:38:00.78 | Thomas | TESSIER | M | 7 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:38:00.78 |
84 | 00:38:06.57 | Benoît | ROTHAN | M | 44 | ADAPEI D'INDRE ET LOIRE | 00:38:06.57 |
85 | 00:38:09.63 | Philippe | DALLIER | M | 18 | A3 TOURS | 00:38:09.63 |
86 | 00:38:09.89 | Gregoire | CHEVILLARD | M | 4 | 00:38:09.89 | |
87 | 00:38:09.99 | Jimmy | PAUMIER | M | 8 | Endurance72 | 00:38:09.99 |
88 | 00:38:20.83 | Laurent | SANS | M | 19 | WORLDLINE | 00:38:20.83 |
89 | 00:38:23.01 | Benjamin | THOMAS | M | 45 | 00:38:23.01 | |
90 | 00:38:28.62 | Richard | LERAY | M | 20 | 00:38:28.62 | |
91 | 00:38:31.34 | Mickael | TISSERANDET | M | 46 | Lma 72 | 00:38:31.34 |
92 | 00:38:34.50 | Michel | GODET | M | 2 | ECA SMARVES VERNON | 00:38:34.50 |
93 | 00:38:37.65 | Thomas | FLEURY | M | 47 | Triathlon Clud Joué-les-tours (t.c.j) | 00:38:37.65 |
94 | 00:38:39.58 | Bruno | FLECHEAU | M | 21 | RSSC | 00:38:39.58 |
95 | 00:38:42.58 | Antonin | LAURENT | M | 5 | 00:38:42.58 | |
96 | 00:38:46.62 | Dorian | DEDIEU | M | 6 | 00:38:46.62 | |
97 | 00:38:48.14 | Mathias | POUSSE | M | 7 | 00:38:48.14 | |
98 | 00:38:49.15 | Romain | GUITTON | M | 8 | GEANT CASINO | 00:38:49.15 |
99 | 00:38:49.48 | Christophe | AYMARD | M | 22 | 00:38:49.48 | |
100 | 00:38:50.46 | Thierry | CAUDRILLIER | M | 23 | 00:38:50.46 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts