Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 00:40:33.82 | Cyrille | GILBERT | M | 97 | LB7 | 00:40:33.82 |
202 | 00:40:34.55 | Bastien | CIVRAIS | M | 11 | 00:40:34.55 | |
203 | 00:40:35.01 | Loïc | BASTARD | M | 12 | UNSS | 00:40:35.01 |
204 | 00:40:39.42 | Yann | LETERRIER | M | 13 | 00:40:39.42 | |
205 | 00:40:40.73 | Moran | GOUZIEN | M | 98 | 00:40:40.73 | |
206 | 00:40:41.05 | Philippe | DOUSSAT | M | 45 | Residence Choiseul | 00:40:41.05 |
207 | 00:40:44.18 | Baptiste | PARMENTIER | M | 99 | 00:40:44.18 | |
208 | 00:40:44.35 | Joel | TOULC'HOAT | M | 46 | 00:40:44.35 | |
209 | 00:40:46.20 | Aurélien | BALTET | M | 100 | 00:40:46.20 | |
210 | 00:40:46.54 | Vincent | FIOT | M | 101 | CENTRE AQUATIQUE DU LAC | 00:40:46.54 |
211 | 00:40:46.73 | Cedric | ACHARD | M | 102 | BO ATHLETISME | 00:40:46.73 |
212 | 00:40:47.70 | Pascal | LE GALL | M | 103 | ST MICROELECTRONICS | 00:40:47.70 |
213 | 00:40:48.13 | Laurent | GUILLET | M | 47 | STMICROELECTRONICS | 00:40:48.13 |
214 | 00:40:48.80 | Jean-Claude | PATURAL | M | 8 | CONSEIL GENERAL 37 | 00:40:48.80 |
215 | 00:40:49.08 | Nicolas | MERCIER | M | 20 | UDSP37 | 00:40:49.08 |
216 | 00:40:50.00 | Matthieu | PECHARD | M | 104 | 00:40:50.00 | |
217 | 00:40:50.15 | Téo | FRANCOIS | M | 14 | 00:40:50.15 | |
218 | 00:40:51.88 | Erwan | CAVALAN | M | 105 | 00:40:51.88 | |
219 | 00:40:52.45 | Mathieu | MASSON | M | 106 | 00:40:52.45 | |
220 | 00:40:53.44 | Loïc | ERICHOT | M | 107 | SNCF INFRALOG | 00:40:53.44 |
221 | 00:40:53.70 | Stephane | ARMAND | M | 108 | 00:40:53.70 | |
222 | 00:40:53.99 | Bruno | HAYE | M | 48 | 00:40:53.99 | |
223 | 00:40:56.39 | Grégory | TREMBLAY | M | 109 | HUTCHINSON | 00:40:56.39 |
224 | 00:40:58.33 | Philippe | DESLANDES | M | 9 | 00:40:58.33 | |
225 | 00:40:59.05 | Thomas | ROBERT | M | 110 | MAMIE BIGOUDE | 00:40:59.05 |
226 | 00:41:00.66 | Jean-Pierre | DAVIAUD | M | 49 | CAISSE EPARGNE | 00:41:00.66 |
227 | 00:41:00.71 | Jeremy | SOURIAU | M | 111 | 00:41:00.71 | |
228 | 00:41:04.28 | Jean | GEORGE | M | 10 | Eco Cjf | 00:41:04.28 |
229 | 00:41:04.45 | Antonin | COURTAIS | M | 15 | CHRU TOURS | 00:41:04.45 |
230 | 00:41:05.05 | Loïc | LATOUR | M | 112 | FIL BLEU | 00:41:05.05 |
231 | 00:41:06.99 | Christophe | PITAUD | M | 50 | ECA SMARVES-VERNON | 00:41:06.99 |
232 | 00:41:08.79 | Christophe | GRALL | M | 51 | ASPTT TOURS | 00:41:08.79 |
233 | 00:41:08.98 | Loïc | ROBERT | M | 113 | LA BRICOLE | 00:41:08.98 |
234 | 00:41:10.60 | Augustin | PASTOR | M | 15 | UNSS | 00:41:10.60 |
235 | 00:41:10.69 | Alexandre | BRETON | M | 114 | 00:41:10.69 | |
236 | 00:41:11.69 | Pascal | TOUCHARD | M | 11 | UDSP37 | 00:41:11.69 |
237 | 00:41:12.48 | Abdelilah | EL BARTACI | M | 115 | 00:41:12.48 | |
238 | 00:41:13.62 | Frédéric | PRIDO | M | 116 | 00:41:13.62 | |
239 | 00:41:13.72 | Jacky | LAFON | M | 52 | EFS CENTRE ATHLANTIQUE | 00:41:13.72 |
240 | 00:41:19.57 | Eric | LAPLACE | M | 12 | 00:41:19.57 | |
241 | 00:41:19.81 | Dominique | GUERIN | M | 13 | 00:41:19.81 | |
242 | 00:41:21.99 | Antony | DELAIRE | M | 117 | 00:41:21.99 | |
243 | 00:41:23.36 | Mathieu | GOUJON | M | 16 | FIL BLEU | 00:41:23.36 |
244 | 00:41:23.74 | Franck | GLASNER | M | 118 | 00:41:23.74 | |
245 | 00:41:24.63 | Sébastien | LAINE | M | 119 | SNCF ERV | 00:41:24.63 |
246 | 00:41:24.81 | Dorian | HUBERT | M | 16 | HUTCHINSON | 00:41:24.81 |
247 | 00:41:25.14 | Christophe | NAUD | M | 17 | INSTITUT NOTRE DAME LA RICHE | 00:41:25.14 |
248 | 00:41:28.12 | Kévin | MAILLARD | M | 120 | 00:41:28.12 | |
249 | 00:41:29.05 | Richard | TREMOUILLES | M | 53 | EDF | 00:41:29.05 |
250 | 00:41:29.76 | Ivan | HERVOUET | M | 54 | S/l Acb Athlétisme | 00:41:29.76 |
251 | 00:41:30.15 | Thomas | GORIN | M | 121 | UDSP37 | 00:41:30.15 |
252 | 00:41:30.49 | Pierre | LE PAPE | M | 14 | DRHAT | 00:41:30.49 |
253 | 00:41:30.51 | Fabrice | RENAUDINEAU | M | 122 | CAP ASR | 00:41:30.51 |
254 | 00:41:31.29 | Sophie | PELMIONE | F | 2 | CENTRE AQUATIQUE DU LAC | 00:41:31.29 |
255 | 00:41:31.58 | Remi | COADOU | M | 123 | Eca Smarve Vernon | 00:41:31.58 |
256 | 00:41:31.63 | Valentin | LAGACHE | M | 17 | CENTRE AQUATIQUE DU LAC | 00:41:31.63 |
257 | 00:41:31.63 | Vincent | PERNIN | M | 124 | CENTRE AQUATIQUE DU LAC | 00:41:31.63 |
258 | 00:41:32.73 | Antoine | MENARD | M | 15 | 00:41:32.73 | |
259 | 00:41:38.26 | Benoit | SUIRE | M | 125 | 00:41:38.26 | |
260 | 00:41:48.06 | Yann | FOLLENFANT | M | 126 | FIL BLEU | 00:41:48.06 |
261 | 00:41:49.95 | Quentin | SOUVIGNET | M | 18 | 00:41:49.95 | |
262 | 00:41:50.95 | Didier | BERTRAND | M | 16 | FIL BLEU | 00:41:50.95 |
263 | 00:41:53.90 | Gauthier | HAIN | M | 127 | 00:41:53.90 | |
264 | 00:41:53.98 | Clément | ANDREUCCI | M | 128 | 00:41:53.98 | |
265 | 00:41:54.67 | Aymeric | LOISY | M | 129 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:41:54.67 |
266 | 00:41:56.46 | Nathan | RENE CORAIL | M | 19 | 00:41:56.46 | |
267 | 00:41:56.54 | Pierrick | MAZE | M | 130 | SKF | 00:41:56.54 |
268 | 00:41:57.31 | Alexis | ROUSSEL | M | 20 | 00:41:57.31 | |
269 | 00:41:57.77 | Antoine | OCCOLIER | M | 17 | CDC 86 | 00:41:57.77 |
270 | 00:41:57.78 | Frederique | JEREMY | F | 7 | Courir Dans Chatellerault | 00:41:57.78 |
271 | 00:41:58.64 | Raphaël | WATTIEZ | M | 18 | IRFSS CROIS ROUGE | 00:41:58.64 |
272 | 00:42:00.05 | Louis-Amaury | PERREAUT | M | 131 | 00:42:00.05 | |
273 | 00:42:00.92 | Franck | HAMIEAU | M | 55 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:42:00.92 |
274 | 00:42:01.32 | Florian | MAUNY | M | 132 | 00:42:01.32 | |
275 | 00:42:02.16 | Hugues | ESPEROU DU TREMBLAY | M | 56 | Jogging Vallée D Avre | 00:42:02.16 |
276 | 00:42:02.17 | Alexandre | CADET | M | 21 | 00:42:02.17 | |
277 | 00:42:03.11 | Nicolas | RODIER | M | 133 | 00:42:03.11 | |
278 | 00:42:03.60 | Olivier | AIMÉ | M | 57 | ATSCAF 37 | 00:42:03.60 |
279 | 00:42:04.90 | Jérôme | HUON | M | 134 | Anille Braye Athlétisme | 00:42:04.90 |
280 | 00:42:07.38 | Clovis | BEURRIER | M | 22 | 00:42:07.38 | |
281 | 00:42:07.46 | Kilian | BURAUS | M | 21 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:42:07.46 |
282 | 00:42:08.05 | Olivier | ROBATCHE-CLAIVE | M | 58 | 00:42:08.05 | |
283 | 00:42:08.80 | Florian | AURIAU | M | 135 | 00:42:08.80 | |
284 | 00:42:08.97 | Simon | JONOT | M | 22 | 00:42:08.97 | |
285 | 00:42:09.18 | Michel | CANTE | M | 59 | FIL BLEU | 00:42:09.18 |
286 | 00:42:10.84 | Denis | LAURENS | M | 18 | 00:42:10.84 | |
287 | 00:42:11.65 | Alexandre | AVISOU | M | 136 | Ca Val De France | 00:42:11.65 |
288 | 00:42:11.98 | Jonathan | MALINGE | M | 137 | ERDF | 00:42:11.98 |
289 | 00:42:12.53 | Louis | GUICHARD | M | 19 | ERDF | 00:42:12.53 |
290 | 00:42:12.92 | Antoine | BALZAN | M | 23 | 00:42:12.92 | |
291 | 00:42:14.37 | Sarah | NAEL | F | 8 | Free Run 72 | 00:42:14.37 |
292 | 00:42:15.16 | Alexandre | MOLLET | M | 20 | 00:42:15.16 | |
293 | 00:42:15.51 | Thierry | DROUET | M | 19 | Sas Triathlon 37 | 00:42:15.51 |
294 | 00:42:16.32 | Lucie | GUEGUEN | F | 9 | 00:42:16.32 | |
295 | 00:42:16.32 | Gilles | SZYGULA | M | 60 | DRHAT | 00:42:16.32 |
296 | 00:42:16.96 | Sébastien | DUCHESNE | M | 138 | 00:42:16.96 | |
297 | 00:42:19.19 | Loïc | DACHER | M | 139 | 00:42:19.19 | |
298 | 00:42:19.53 | Stéphane | LEMAIRE | M | 61 | 00:42:19.53 | |
299 | 00:42:20.14 | Guillaume | REGLIN | M | 140 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 00:42:20.14 |
300 | 00:42:21.14 | Morgane | PETRUS | F | 3 | DECATHLON | 00:42:21.14 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts