Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
3901 01:01:03.47 Sophie MANCEAU F 180 01:01:03.47
3902 01:01:03.89 Isabelle BARREAU F 66 SNCF ETC 01:01:03.89
3903 01:01:03.92 Mohamed MOULAY M 830 01:01:03.92
3904 01:01:04.07 Damien GUEDET M 1403 MAIRIE DE TOURS 01:01:04.07
3905 01:01:04.09 Gilles AUCLAIR M 831 01:01:04.09
3906 01:01:04.37 Fabienne FONTALIRANT F 67 01:01:04.37
3907 01:01:04.38 Charlotte SORRIN F 181 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:01:04.38
3908 01:01:04.57 Valerie BOURY F 319 01:01:04.57
3909 01:01:04.58 Bernard BEGNEUX M 401 01:01:04.58
3910 01:01:05.07 Julie COLIN F 320 01:01:05.07
3911 01:01:05.18 Sébastien RIFFAUD M 832 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:01:05.18
3912 01:01:05.26 Marie MEREAU F 321 01:01:05.26
3913 01:01:05.66 Emmanuel PINOCHEAU M 833 AMICALE NEUVILLE ATHLETISME 01:01:05.66
3914 01:01:05.72 Cecile PEISSAK F 182 AMICALE NEUVILLE ATHLETISME 01:01:05.72
3915 01:01:05.78 Sébastien HECQUET M 1404 01:01:05.78
3916 01:01:05.87 Théodore RABESOA M 402 01:01:05.87
3917 01:01:05.99 Marion FRESNEAU F 24 01:01:05.99
3918 01:01:06.18 Julien RENAUD M 1405 01:01:06.18
3919 01:01:06.30 Lydie KIEFER F 322 01:01:06.30
3920 01:01:06.69 Antoine SOUBIEUX M 1406 01:01:06.69
3921 01:01:06.94 Isabelle CARTEAU F 323 CHRU TOURS 01:01:06.94
3922 01:01:06.99 Julien BARROIS M 1407 01:01:06.99
3923 01:01:07.03 Sébastien CORBIN M 834 01:01:07.03
3924 01:01:07.23 Jézabel MORISSET F 183 NR COMMUNCATION 01:01:07.23
3925 01:01:07.31 Gaëlle TESSEREAU F 184 01:01:07.31
3926 01:01:07.39 Michael FOUASSIER M 1408 01:01:07.39
3927 01:01:07.46 Romain RENAUD M 1409 CONSEIL GENERAL 37 01:01:07.46
3928 01:01:07.55 Emilie LEDUC F 324 CONSEIL GENERAL 37 01:01:07.55
3929 01:01:07.63 Karine DESSAY F 325 CPAM 01:01:07.63
3930 01:01:07.94 Stéphanie COULOT F 185 BA 705 01:01:07.94
3931 01:01:08.01 Antoine PELLETIER M 167 01:01:08.01
3932 01:01:08.40 Marie-Claude PAPILLON F 12 CANCEN 01:01:08.40
3933 01:01:08.69 Stavros HADJIYIANNI M 403 01:01:08.69
3934 01:01:08.78 Philippe QUENARD M 110 01:01:08.78
3935 01:01:09.02 Laurent BARATAUX M 1410 01:01:09.02
3936 01:01:09.11 Gemma DUMONT F 326 01:01:09.11
3937 01:01:09.19 Jerome BORG M 835 Triathlon Club De Joué Lès Tours 01:01:09.19
3938 01:01:09.31 Jordi COLOMER M 1411 01:01:09.31
3939 01:01:09.31 Murielle DESNOES F 186 01:01:09.31
3940 01:01:09.33 Rémi PASQUALIN M 1412 01:01:09.33
3941 01:01:09.51 Patrick BOMONT M 404 ARTANNES BASKET CLUB 01:01:09.51
3942 01:01:09.65 Georges LOUVARD M 405 GROUPE LA POSTE 01:01:09.65
3943 01:01:09.75 Romain ROINSOLLE M 1413 01:01:09.75
3944 01:01:09.98 Monique GUILLAUME F 187 FIL BLEU 01:01:09.98
3945 01:01:10.16 Joaquim FERREIRA M 406 01:01:10.16
3946 01:01:10.16 Sarah LE CAPLAIN F 327 01:01:10.16
3947 01:01:10.24 Jean-Noël BOQUERET M 407 MAIRIE DE TOURS 01:01:10.24
3948 01:01:10.58 Herve REMAUD M 1414 01:01:10.58
3949 01:01:10.61 Claude NORGUET MONNEREAU M 111 01:01:10.61
3950 01:01:10.87 Mathieu HEGRON M 1415 GEANT CASINO 01:01:10.87
3951 01:01:10.93 Frédérique HEGRON F 328 SNCF INFRALOG 01:01:10.93
3952 01:01:10.94 Jean-Mari AUTRIC M 1416 USSP 01:01:10.94
3953 01:01:11.13 Charlotte BASTARD F 329 IRFSS CROIS ROUGE 01:01:11.13
3954 01:01:11.27 Vincent BORG M 1417 BA 705 01:01:11.27
3955 01:01:11.32 Johanne BRETON F 330 CANCEN 01:01:11.32
3956 01:01:11.35 Jeremy LE M 1418 01:01:11.35
3957 01:01:11.49 Anais SEBES F 331 01:01:11.49
3958 01:01:11.79 Luc BASTARD M 408 01:01:11.79
3959 01:01:11.91 Patrice ALLARD M 836 01:01:11.91
3960 01:01:12.06 Damien CHAIGNOT M 1419 FBS ALUMNI 01:01:12.06
3961 01:01:12.08 Paul-Emile PUAUD M 1420 01:01:12.08
3962 01:01:12.30 Bernard OUVRARD M 409 ASL MICHELIN 01:01:12.30
3963 01:01:12.47 Bastien BOUIFAIT M 1421 01:01:12.47
3964 01:01:12.64 Sébastien ROMARY M 837 01:01:12.64
3965 01:01:12.74 Yohan NOUE M 1422 01:01:12.74
3966 01:01:12.80 Jean-François PIVOT M 838 POLE SANTE LEONARD DE VINCI 01:01:12.80
3967 01:01:13.17 Frederic VIOUX M 839 01:01:13.17
3968 01:01:13.38 Christophe BRANCHELOT M 840 01:01:13.38
3969 01:01:13.50 Martine NOWIK F 188 01:01:13.50
3970 01:01:13.68 Laëtitia VERNEAU F 332 BA 705 01:01:13.68
3971 01:01:13.69 Gary GRUWE M 1423 01:01:13.69
3972 01:01:13.97 Lucie VIVET F 333 01:01:13.97
3973 01:01:14.23 Jérôme TRAVERS M 841 01:01:14.23
3974 01:01:14.83 Julien LESCOT M 1424 MAIRIE DE TOURS 01:01:14.83
3975 01:01:14.92 Jean-Pierre COLLIGNON M 112 CAISSE EPARGNE 01:01:14.92
3976 01:01:15.00 Ludivine CHASSIN F 334 01:01:15.00
3977 01:01:15.18 Jocelyne GAILLARD F 68 01:01:15.18
3978 01:01:15.36 Alexie MAYOR F 51 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:01:15.36
3979 01:01:16.17 Christiane SCHOLLE F 13 01:01:16.17
3980 01:01:16.58 Quentin LIOU M 1425 01:01:16.58
3981 01:01:16.83 Fanny KIEFFER F 52 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:01:16.83
3982 01:01:17.31 Jean Sebastien LAURENT M 842 01:01:17.31
3983 01:01:17.87 Tony RENOU M 843 Les 100 Pieds Brandannais 01:01:17.87
3984 01:01:17.95 Yann SIMONS M 168 01:01:17.95
3985 01:01:18.14 Estelle MARTIN F 335 01:01:18.14
3986 01:01:18.36 Emilie FORVEILLE F 336 01:01:18.36
3987 01:01:18.46 Carole MONTES F 337 01:01:18.46
3988 01:01:18.56 Xavier LEHOUX M 1426 01:01:18.56
3989 01:01:18.79 Marc LISSAC M 410 01:01:18.79
3990 01:01:18.80 Grégory DELAROCHE-VERNET M 1427 01:01:18.80
3991 01:01:19.01 Jean-luc FORVEILLE M 411 As Ripault 01:01:19.01
3992 01:01:19.34 Georges METTE M 113 01:01:19.34
3993 01:01:19.58 Guillaume GOMEZ M 1428 01:01:19.58
3994 01:01:19.67 Anne THENOT F 338 01:01:19.67
3995 01:01:20.19 Laurence MARQUET F 189 STHEN 01:01:20.19
3996 01:01:20.22 Valentin BESSE M 1429 01:01:20.22
3997 01:01:20.36 Alban BOSQUET M 844 NEODYME 01:01:20.36
3998 01:01:20.38 Charlotte VERNA F 339 01:01:20.38
3999 01:01:20.75 Fernando DA COSTA AZEUEDO M 412 01:01:20.75
4000 01:01:21.05 Amélie MISSON F 340 01:01:21.05

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.