Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
3601 01:00:04.06 Nicolas BREUIL M 1324 01:00:04.06
3602 01:00:04.42 Pascal POPPARDI M 365 NOUVELLE REPUBLIQUE 01:00:04.42
3603 01:00:04.61 Cyrille BODIER M 775 FIL BLEU 01:00:04.61
3604 01:00:04.66 Catherine KIEFFER F 155 01:00:04.66
3605 01:00:04.74 Jean-Philippe VASLIN M 1325 01:00:04.74
3606 01:00:04.79 Quentin FOUCAT M 1326 01:00:04.79
3607 01:00:04.79 Gaëtan RIFFAULT M 776 PLEE CONSTRUCTION 01:00:04.79
3608 01:00:05.25 Christine ARNAULT F 156 Acdc Descartes 01:00:05.25
3609 01:00:05.26 Bonvalet JORDAN M 1327 LABORATOIRES CHEMINEAU 01:00:05.26
3610 01:00:05.62 Pénélope DEPAIRE F 18 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:00:05.62
3611 01:00:05.86 Sabrina BUCCO F 266 01:00:05.86
3612 01:00:06.23 Loup Marie DENIS M 1328 01:00:06.23
3613 01:00:06.24 Olivier GAUTHIER M 1329 01:00:06.24
3614 01:00:07.92 Rozenn RENOUX F 267 01:00:07.92
3615 01:00:07.94 Agnès BARRETO F 268 01:00:07.94
3616 01:00:08.08 Jeremy RENOUX M 1330 01:00:08.08
3617 01:00:08.39 Agnès MOUTOUSSAMY F 269 01:00:08.39
3618 01:00:08.41 Thierry ROSSARD M 777 01:00:08.41
3619 01:00:08.69 Chantal BOISSONOT F 55 01:00:08.69
3620 01:00:09.39 Daniel MAINGAULT M 97 01:00:09.39
3621 01:00:09.48 Hugues BRETON M 1331 01:00:09.48
3622 01:00:09.71 Emilie DHIU F 270 BA 705 01:00:09.71
3623 01:00:09.77 Tony LETOURNEAU M 1332 01:00:09.77
3624 01:00:09.86 Guillaume MORLET M 1333 01:00:09.86
3625 01:00:09.87 Sophie VIOLLE F 271 BA 705 01:00:09.87
3626 01:00:10.11 André THOMAS M 98 01:00:10.11
3627 01:00:10.17 Adeline DOUCET F 272 01:00:10.17
3628 01:00:10.46 Sophia BORTOLUSSI F 46 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:00:10.46
3629 01:00:10.57 Philippe CRETAULT M 366 01:00:10.57
3630 01:00:10.58 Katia FLEUREAU F 157 CHRU TOURS 01:00:10.58
3631 01:00:10.66 Catherine CROIX F 158 01:00:10.66
3632 01:00:10.80 Laurent FLEUREAU M 778 POLICE NATIONALE 01:00:10.80
3633 01:00:10.83 Sophie THIONOIS F 56 CHRU TOURS 01:00:10.83
3634 01:00:11.06 Jacky FOUQUES M 99 01:00:11.06
3635 01:00:11.09 Caroline SZWARC F 159 01:00:11.09
3636 01:00:11.15 Nadège BERTRAND F 160 FARGROUP-MPO 01:00:11.15
3637 01:00:11.65 Aurélie SERUS F 273 CLINIQUE DE L'ALLIANCE 01:00:11.65
3638 01:00:11.80 François BAYARD M 779 CAISSE EPARGNE 01:00:11.80
3639 01:00:12.11 Miguel RODRIGUEZ M 780 STMICROELECTRONICS 01:00:12.11
3640 01:00:12.13 Pierre - Luc DELAROCHE M 1334 01:00:12.13
3641 01:00:12.27 Julie MILLEQUANT F 274 SNCF INFRAPOLE 01:00:12.27
3642 01:00:12.31 Simon BERGERARD M 165 01:00:12.31
3643 01:00:12.56 Régis CHIGNARD M 367 CAISSE EPARGNE 01:00:12.56
3644 01:00:12.80 Jean-Pierre BODIER M 100 FIL BLEU 01:00:12.80
3645 01:00:12.96 Ophélie JEANDESBOZ F 275 POLICE NATIONALE 01:00:12.96
3646 01:00:12.97 Christophe BOIRE M 101 MAIRIE DE TOURS 01:00:12.97
3647 01:00:12.98 Jean-Marc SAVIGNY M 368 CAISSE EPARGNE 01:00:12.98
3648 01:00:12.99 Adrien RIMBAULT M 1335 01:00:12.99
3649 01:00:13.07 Michel MOREAU M 5 ASL MICHELIN 01:00:13.07
3650 01:00:13.34 Thierry DUBOIS M 369 01:00:13.34
3651 01:00:13.37 Rosa PIRES F 161 01:00:13.37
3652 01:00:13.45 Didier BEGUIN M 370 ANTE FORMATION 01:00:13.45
3653 01:00:13.64 Romuald FOURNIER M 1336 Ballan Judo Club 01:00:13.64
3654 01:00:13.76 Benoît BARRE M 781 01:00:13.76
3655 01:00:13.95 Bastien LEGEAY M 138 01:00:13.95
3656 01:00:14.05 Patrick GUILMET M 782 01:00:14.05
3657 01:00:14.24 Frédéric SAINTONGE M 371 01:00:14.24
3658 01:00:14.27 Stephane COURSIMAULT M 783 Marathon Du Perche Vendomois 01:00:14.27
3659 01:00:14.37 Louis-mickael GRALL M 1337 01:00:14.37
3660 01:00:14.39 Christophe LAMANT M 372 01:00:14.39
3661 01:00:14.61 Gwénaëlle RIVOAL F 162 CONSEIL GENERAL 37 01:00:14.61
3662 01:00:15.03 Romain STEGMEIER M 1338 01:00:15.03
3663 01:00:15.32 Guillaume LEGALL M 1339 01:00:15.32
3664 01:00:15.58 Benoit DAMIEN M 1340 01:00:15.58
3665 01:00:15.72 Dominique LE GOUVELLO M 784 01:00:15.72
3666 01:00:15.84 Blandine GRIGNON RAGOT F 276 FIL BLEU 01:00:15.84
3667 01:00:16.11 Anne-claire FERRANDEZ F 277 01:00:16.11
3668 01:00:16.98 Jerome MARTINAT M 1341 01:00:16.98
3669 01:00:17.23 Aurelie LESPAGNOL F 278 Mfit 01:00:17.23
3670 01:00:17.24 Eric LOPES M 785 GROUPE LA POSTE 01:00:17.24
3671 01:00:17.27 Rémi BURTIN M 166 Tremplin Utc 01:00:17.27
3672 01:00:17.39 Claire TENIN F 163 01:00:17.39
3673 01:00:17.58 Patrick HAMON M 102 01:00:17.58
3674 01:00:17.64 Maurice LAURET M 786 01:00:17.64
3675 01:00:17.75 Jean-Christophe JOUSSE M 787 AUCHAN 01:00:17.75
3676 01:00:17.76 Jean-marc DEPRIL M 788 01:00:17.76
3677 01:00:18.42 Nathan LIEBOT M 164 01:00:18.42
3678 01:00:19.25 Edouard DEPAIRE M 167 01:00:19.25
3679 01:00:19.43 José MILLEQUANT M 103 01:00:19.43
3680 01:00:19.52 Jean-benoit RICHARD M 373 01:00:19.52
3681 01:00:19.77 Camille LEGER F 47 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:00:19.77
3682 01:00:19.78 Juliette BURTIN F 21 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:00:19.78
3683 01:00:19.99 Jean-luc TRIOREAU M 1342 01:00:19.99
3684 01:00:20.27 Stéphane TASTIN M 789 VALEXCO 01:00:20.27
3685 01:00:20.85 Aurore CABET F 164 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:00:20.85
3686 01:00:20.87 Bruno ALAPHILIPPE M 790 01:00:20.87
3687 01:00:21.06 Alan BLANCHET M 139 01:00:21.06
3688 01:00:21.18 Caroline GALLAIS F 279 CLINIQUE DE L'ALLIANCE 01:00:21.18
3689 01:00:21.28 Yannick LEGEAY M 791 01:00:21.28
3690 01:00:21.60 Karine AUGUSTIN F 280 STMICROELECTRONICS 01:00:21.60
3691 01:00:22.02 Antoine JEAN M 1343 01:00:22.02
3692 01:00:22.41 Jérôme BEGON M 1344 ST MICROELECTRONICS 01:00:22.41
3693 01:00:22.53 Christophe LATASTE M 374 01:00:22.53
3694 01:00:22.84 Maxime CHAUBARD M 1345 SNCF TECHNICENTRE 01:00:22.84
3695 01:00:22.90 Isabelle FREMONT F 165 CANCEN 01:00:22.90
3696 01:00:23.83 François GUIONIE M 1346 Km 19 01:00:23.83
3697 01:00:23.96 Benoit KILMAINE M 1347 01:00:23.96
3698 01:00:23.96 Christophe LE GUELLEC M 792 01:00:23.96
3699 01:00:24.37 Christian MONNE M 104 01:00:24.37
3700 01:00:24.54 Denis CHEVALIER M 1348 VALEXCO 01:00:24.54

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.