Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
3801 01:00:44.78 Anne-Élisabeth CHARBONNEL F 174 01:00:44.78
3802 01:00:44.79 Ludovic ROBILLIARD M 1375 01:00:44.79
3803 01:00:44.82 Jason VIAUD M 1376 01:00:44.82
3804 01:00:45.07 Bénédicte PIRODEAU F 295 ASSAD-HAD EN TOURAINE 01:00:45.07
3805 01:00:45.35 Ingrid MARTIN CAPDESSUS F 296 Credit Mutuel Du Centre 01:00:45.35
3806 01:00:45.51 Denis BOIVIN M 389 01:00:45.51
3807 01:00:45.62 Bruno MERCIER M 812 Credit Mutuel 01:00:45.62
3808 01:00:45.66 Audrey Anne BRETON F 297 01:00:45.66
3809 01:00:45.68 Benjamin ROUSSEAU M 1377 Free Runners 01:00:45.68
3810 01:00:45.95 Dominique BORGEAIS M 108 01:00:45.95
3811 01:00:46.14 Karen HECQUET F 298 01:00:46.14
3812 01:00:46.73 Benjamin BASRI M 172 01:00:46.73
3813 01:00:46.83 Pascal MONTROT M 813 SNCF INFRAPOLE 01:00:46.83
3814 01:00:47.47 Claudine CHOPLAIN F 62 01:00:47.47
3815 01:00:47.49 Sylvaine LAGOUARDE F 299 01:00:47.49
3816 01:00:48.38 Zeynal ANIL M 1378 CHRU TOURS 01:00:48.38
3817 01:00:48.39 Vincent MEUNIER M 1379 01:00:48.39
3818 01:00:48.66 Halim AUDIBERT M 142 DOMAINE DES FRILEUSES 01:00:48.66
3819 01:00:48.68 Philippe CALATAYUD M 390 SED OER 01:00:48.68
3820 01:00:48.87 Aurore VIDALIE F 300 01:00:48.87
3821 01:00:49.10 Bastien BEAUVAIS M 1380 01:00:49.10
3822 01:00:49.32 Cecile LAMPSON F 63 01:00:49.32
3823 01:00:49.39 Christian CAMLANN M 391 01:00:49.39
3824 01:00:49.46 Sylvie SERVANT F 175 01:00:49.46
3825 01:00:49.69 Emmanuel MÉTIVIER M 1381 VAL TOURAINE HABITAT 01:00:49.69
3826 01:00:49.86 Jérome BESNIER M 814 01:00:49.86
3827 01:00:50.02 Xavier MARSAC M 1382 01:00:50.02
3828 01:00:50.31 Megguy FARGEAU F 23 01:00:50.31
3829 01:00:50.31 Jean-christophe RAT M 392 01:00:50.31
3830 01:00:50.40 Romain TESSIER M 166 01:00:50.40
3831 01:00:50.53 Laurent PLACIER M 1383 HARMONIE TOURS 01:00:50.53
3832 01:00:50.54 Claire JASSIGNEUX F 301 DRHAT 01:00:50.54
3833 01:00:50.55 Florence MARTIN F 176 01:00:50.55
3834 01:00:50.61 Antoine FINS M 393 FIL BLEU 01:00:50.61
3835 01:00:50.90 Sébastien ROBIN M 1384 GEODIS TEAM 01:00:50.90
3836 01:00:51.46 Coralie SPERONI F 177 01:00:51.46
3837 01:00:51.47 Charles CALESTROUPAT M 1385 01:00:51.47
3838 01:00:51.47 Damien MICHEL M 1386 01:00:51.47
3839 01:00:51.68 Marie-françoise DELECUEILLERIE F 64 01:00:51.68
3840 01:00:51.72 Gwenael BOBINEAU M 1387 01:00:51.72
3841 01:00:51.87 Julie HERVÉ F 302 LABORATOIRES CHEMINEAU 01:00:51.87
3842 01:00:52.07 Marc QUID BEUF M 1388 01:00:52.07
3843 01:00:52.66 Adrien LAMY M 1389 CONSEIL GENERAL 37 01:00:52.66
3844 01:00:52.92 Emmanuel COLIN M 1390 01:00:52.92
3845 01:00:53.37 Karine DOUBLET F 303 Run In Prunay 01:00:53.37
3846 01:00:53.37 Blandine LAMORISSE F 304 01:00:53.37
3847 01:00:53.38 Chris HOUBRE M 1391 01:00:53.38
3848 01:00:53.94 Jean-Marie DAZAS M 394 COURIR SUR LA TERRE 01:00:53.94
3849 01:00:53.99 Eric GUILLON M 1392 01:00:53.99
3850 01:00:54.14 Christophe BERNATAS M 815 01:00:54.14
3851 01:00:54.26 Marie-line BRAULT F 65 01:00:54.26
3852 01:00:54.59 Florian VAUDOIS M 1393 01:00:54.59
3853 01:00:54.78 Pascal CROTEAU M 816 01:00:54.78
3854 01:00:54.97 Pascal BIDEAU M 395 01:00:54.97
3855 01:00:55.02 Aurélie PELABON F 305 01:00:55.02
3856 01:00:55.39 Sergio HERRANZ M 817 01:00:55.39
3857 01:00:55.42 Léa MOTTAZ F 306 TOURS HABITAT 01:00:55.42
3858 01:00:56.31 Laetitia BUISSON F 307 01:00:56.31
3859 01:00:56.67 Sébastien RENOU M 1394 01:00:56.67
3860 01:00:56.71 Frederic COQUIL M 818 01:00:56.71
3861 01:00:57.22 Philippe DAVY M 1395 CHAMBRE DES NOTAIRES 01:00:57.22
3862 01:00:57.58 Thiphaine ROY F 308 POLE SANTE LEONARD DE VINCI 01:00:57.58
3863 01:00:57.59 Yves SALMON M 396 ORANGE 01:00:57.59
3864 01:00:57.96 Baptiste AYMOND M 143 01:00:57.96
3865 01:00:58.37 Xavier GUEHERY M 819 01:00:58.37
3866 01:00:58.65 Benoît TAXI M 397 HARMONIE MUTUELLE 01:00:58.65
3867 01:00:58.83 David GANDON M 820 CAISSE EPARGNE 01:00:58.83
3868 01:00:58.86 Flore HELLO-LAPRERIE F 309 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 01:00:58.86
3869 01:00:58.87 Willy MOUTAULT M 821 01:00:58.87
3870 01:00:59.11 David MARTINEZ M 1396 CHRU TOURS 01:00:59.11
3871 01:00:59.20 Laurent ROQUIN M 822 01:00:59.20
3872 01:00:59.21 Laura AUDIN F 50 ANTE FORMATION 01:00:59.21
3873 01:00:59.61 Bruno LECOMTE M 823 CHRU TOURS 01:00:59.61
3874 01:00:59.66 Sonia LAMBERT F 178 Cs Meaux 01:00:59.66
3875 01:00:59.72 Charlotte GUILLERIC F 310 01:00:59.72
3876 01:00:59.87 Sascha MALDONADO M 824 RADIALL SA 01:00:59.87
3877 01:01:00.71 Alain CHEVALLIER M 825 01:01:00.71
3878 01:01:00.77 Jérôme MAGNOU M 1397 CAISSE EPARGNE 01:01:00.77
3879 01:01:00.83 Aurélien PEPIN M 1398 01:01:00.83
3880 01:01:00.94 Séverine LETELLIER F 311 CAISSE EPARGNE 01:01:00.94
3881 01:01:00.95 Jean-charles VERSAEILIE M 1399 01:01:00.95
3882 01:01:01.18 Maud GAUDET F 312 NEODYME 01:01:01.18
3883 01:01:01.35 Michel CAILLE M 398 01:01:01.35
3884 01:01:01.36 Angelique DULAC F 313 01:01:01.36
3885 01:01:01.36 Hervé LESTANG M 109 01:01:01.36
3886 01:01:01.37 Stéphanie SAINT ETIENNE F 314 01:01:01.37
3887 01:01:01.53 Michel CHOQUET M 399 MAIRIE DE TOURS 01:01:01.53
3888 01:01:01.65 Karl SAULNIER M 826 Cam Vallée Du Cher- Controis 01:01:01.65
3889 01:01:01.69 Christophe PELLE M 1400 UDSP37 01:01:01.69
3890 01:01:01.79 Leslie WICART F 179 01:01:01.79
3891 01:01:01.96 Baptiste SOULAT M 1401 01:01:01.96
3892 01:01:02.00 Jonathan JAMET M 1402 01:01:02.00
3893 01:01:02.21 Patrice JEANNIN M 400 01:01:02.21
3894 01:01:02.39 Benoît SIROTTEAU M 827 01:01:02.39
3895 01:01:02.53 Flavia ARAUJO BARBOSA F 315 01:01:02.53
3896 01:01:02.90 Stéphane SAUVAGE M 828 SNCF EIT 01:01:02.90
3897 01:01:03.23 Nathalie GAUDELAS F 316 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 01:01:03.23
3898 01:01:03.26 Johanna POTONNIER F 317 IRFSS CROIS ROUGE 01:01:03.26
3899 01:01:03.38 Hervé DUTERIEZ M 829 POLICE NATIONALE 01:01:03.38
3900 01:01:03.47 Magali HUGUET F 318 CAISSE EPARGNE 01:01:03.47

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.