Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
3501 00:59:40.10 Antoine BLANCHET M 1298 STEF TRANSPORT 00:59:40.10
3502 00:59:40.41 Anne-Charlotte TELLIER F 252 CHRU TOURS 00:59:40.41
3503 00:59:40.44 Frederic BELOT M 750 00:59:40.44
3504 00:59:41.14 Jérémie SEGUIN M 1299 00:59:41.14
3505 00:59:41.93 Helene GRAZIDE F 253 00:59:41.93
3506 00:59:42.04 Stephane SOYEZ M 751 00:59:42.04
3507 00:59:42.05 Olivier GUERCHE M 752 UDSP37 00:59:42.05
3508 00:59:42.44 Stéphane DARGENT M 753 00:59:42.44
3509 00:59:42.64 Jean-Pierre REMENIERAS M 754 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:59:42.64
3510 00:59:42.94 Valerie METAIS F 141 SOPRA 00:59:42.94
3511 00:59:43.00 Christophe GAUDINO M 755 POLICE NATIONALE 00:59:43.00
3512 00:59:43.24 Natacha ROUET F 254 00:59:43.24
3513 00:59:43.29 Patrick CHEROUVRIER M 358 FOULEES DU NOBLE JOUE 00:59:43.29
3514 00:59:44.38 Sylvain CAVAILLE M 756 00:59:44.38
3515 00:59:44.49 Régine ROGER F 52 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:59:44.49
3516 00:59:44.51 Samuel BELLA M 1300 00:59:44.51
3517 00:59:44.88 Virginie TETIN F 255 00:59:44.88
3518 00:59:44.96 Olivier ABEILLE M 1301 00:59:44.96
3519 00:59:45.64 Stephane GUAY M 757 00:59:45.64
3520 00:59:45.68 Sophie BESNARD F 142 00:59:45.68
3521 00:59:45.86 Séverine COMPIN F 256 00:59:45.86
3522 00:59:45.92 Vincent MALAISE M 1302 UDSP37 00:59:45.92
3523 00:59:46.25 Ludovic BALENCIE M 1303 00:59:46.25
3524 00:59:46.46 Ghislain DE TOURNEMIRE M 758 00:59:46.46
3525 00:59:46.60 Robert DRUZBA M 1304 CAISSE EPARGNE 00:59:46.60
3526 00:59:47.14 Maud COUSIN F 257 00:59:47.14
3527 00:59:47.58 Pierre MERIEAU M 759 CONSEIL GENERAL 37 00:59:47.58
3528 00:59:47.73 Philippe BASTARD M 359 POLICE NATIONALE 00:59:47.73
3529 00:59:47.81 Pierre BERTRAND M 760 FARGROUP-MPO 00:59:47.81
3530 00:59:47.86 Lionel DUCOM M 360 00:59:47.86
3531 00:59:48.00 Isabelle SIMOES F 143 00:59:48.00
3532 00:59:48.32 Flavien CORCELLE M 1305 00:59:48.32
3533 00:59:48.63 Céline CRAMPON DUFILS F 144 Run To Drink 00:59:48.63
3534 00:59:48.91 Anthony BUREAU M 1306 00:59:48.91
3535 00:59:49.00 Isabelle TURCO F 145 00:59:49.00
3536 00:59:49.50 Yoann CHENAULT M 1307 SNCF ETC 00:59:49.50
3537 00:59:49.52 David BIDARD M 1308 00:59:49.52
3538 00:59:49.52 Frederic REAULT M 761 00:59:49.52
3539 00:59:50.03 Laëtitia LAUZE F 146 CHRU TOURS 00:59:50.03
3540 00:59:50.22 Julien DELAMAERE M 1309 00:59:50.22
3541 00:59:50.25 Marion GARNIER F 45 00:59:50.25
3542 00:59:50.45 Olivier MARTINACHE M 762 00:59:50.45
3543 00:59:50.59 Marie THIBAULT F 1 UDSP37 00:59:50.59
3544 00:59:50.61 SÉbastien AUVRAY M 763 00:59:50.61
3545 00:59:50.73 Françoise LOUIS F 53 CHRU TOURS 00:59:50.73
3546 00:59:51.09 Stephane ONNEE M 764 00:59:51.09
3547 00:59:51.15 Julien ALLAIN M 1310 00:59:51.15
3548 00:59:51.31 Elléna PICARD F 20 UDSP37 00:59:51.31
3549 00:59:51.40 Rachel LELIEVRE F 147 00:59:51.40
3550 00:59:52.91 Samuel UVALDO M 1311 USJ 00:59:52.91
3551 00:59:52.93 François DOGUET M 765 00:59:52.93
3552 00:59:53.36 Charlotte AMAURY F 258 00:59:53.36
3553 00:59:53.63 Fabrice MERCIER M 766 00:59:53.63
3554 00:59:53.76 Cécilia DUBOIS F 148 00:59:53.76
3555 00:59:53.96 Delphine FOULON F 149 00:59:53.96
3556 00:59:54.04 Marie-Pierre MOULIN F 150 CHRU TOURS 00:59:54.04
3557 00:59:54.05 Pierre BABIN M 92 00:59:54.05
3558 00:59:54.53 Jean-Claude MONTIER M 361 CHRU TOURS 00:59:54.53
3559 00:59:54.74 Philippa LABROSSE F 259 00:59:54.74
3560 00:59:54.78 Yoann ROUSSELLE M 1312 BA 705 00:59:54.78
3561 00:59:55.18 Jason GRIALOU M 1313 00:59:55.18
3562 00:59:55.28 Ludovic HUBLIER M 1314 FBS ALUMNI 00:59:55.28
3563 00:59:55.61 Isabelle DARMENDRAIL F 54 00:59:55.61
3564 00:59:55.78 Pierre VILA M 1315 CANCEN 00:59:55.78
3565 00:59:55.82 Gilles ANDRE PIERRE M 93 00:59:55.82
3566 00:59:56.29 Pascal BOULME M 767 00:59:56.29
3567 00:59:56.38 Astrid CAILLE-THIERTANT F 151 MAIRIE DE TOURS 00:59:56.38
3568 00:59:56.38 Adrien QUANTIN M 1316 00:59:56.38
3569 00:59:56.57 Marie VIELLARD F 260 00:59:56.57
3570 00:59:56.61 Michel DUPONT M 94 00:59:56.61
3571 00:59:56.67 Geoffrey CHABRIER M 1317 ERDF 00:59:56.67
3572 00:59:57.25 Emmanuelle RENAULT F 261 00:59:57.25
3573 00:59:57.57 Claude DOLIS M 1318 AUCHAN 00:59:57.57
3574 00:59:57.57 Alexandre VIEVILLE M 163 00:59:57.57
3575 00:59:57.79 Alexandre RICHER M 164 00:59:57.79
3576 00:59:57.86 Michel GIBIERGE M 768 00:59:57.86
3577 00:59:57.88 Eric GEORGE M 769 00:59:57.88
3578 00:59:57.88 Willy MARIN M 770 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:59:57.88
3579 00:59:57.91 Laurence BROCCHETTO F 152 00:59:57.91
3580 00:59:58.50 Roland LETREMY M 362 00:59:58.50
3581 00:59:58.51 Adeline VIAU F 262 00:59:58.51
3582 00:59:59.04 Christophe PELLETIER M 771 00:59:59.04
3583 00:59:59.11 Virginie ROBERT F 263 LA BRICOLE 00:59:59.11
3584 00:59:59.73 Frédéric GINDER M 772 00:59:59.73
3585 00:59:59.74 Julien BOURDOISEAU M 1319 00:59:59.74
3586 01:00:00.01 Rania DAOUDI F 264 UMANIS 01:00:00.01
3587 01:00:00.13 Marcel CATHELIN M 95 01:00:00.13
3588 01:00:00.15 José CARITA QUINTEIRO M 773 FAIVELEY 01:00:00.15
3589 01:00:00.33 Philippe BONJEAN M 363 01:00:00.33
3590 01:00:00.60 Alain PROSSAIRD M 96 ORANGE 01:00:00.60
3591 01:00:00.73 Stéphane MARQUES M 774 Edf 01:00:00.73
3592 01:00:00.78 Laurent LEISEING M 1320 GROUPE LA POSTE 01:00:00.78
3593 01:00:00.91 Anthony JEHAN M 1321 01:00:00.91
3594 01:00:01.00 Sylvain LEBLANC M 364 FOULEES DU NOBLE JOUE 01:00:01.00
3595 01:00:01.16 Julien RABOUIN M 137 01:00:01.16
3596 01:00:01.40 Amelie LECONTE F 265 01:00:01.40
3597 01:00:02.85 Alexandre RAIMBAULT M 1322 01:00:02.85
3598 01:00:03.52 Hind-Lise BARD F 153 INSTITUT NOTRE DAME LA RICHE 01:00:03.52
3599 01:00:03.63 Frédéric THEBAULT M 1323 ARAIR 01:00:03.63
3600 01:00:03.94 Eve CHAMPION F 154 CHAMBRE DES NOTAIRES 01:00:03.94

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.