Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | 01:01:21.20 | Robert | RAYNAUD | M | 114 | 01:01:21.20 | |
4002 | 01:01:21.45 | Séverine | SUDRON | F | 341 | 01:01:21.45 | |
4003 | 01:01:21.55 | Paul | QUILLIET | M | 1430 | 01:01:21.55 | |
4004 | 01:01:22.07 | Amandine | MOTHU | F | 342 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:01:22.07 |
4005 | 01:01:22.40 | Marc | MERIT | M | 1431 | DRHAT | 01:01:22.40 |
4006 | 01:01:22.93 | Charlotte | DESSEAUVE | F | 53 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:01:22.93 |
4007 | 01:01:23.02 | Paulo | CRUCHANDEU | M | 413 | 01:01:23.02 | |
4008 | 01:01:23.28 | Walter | PEREIRA | M | 845 | CAISSE EPARGNE | 01:01:23.28 |
4009 | 01:01:23.80 | Jean-Pierre | CLERGEOT | M | 414 | 01:01:23.80 | |
4010 | 01:01:23.82 | Céline | PINAULT | F | 343 | 01:01:23.82 | |
4011 | 01:01:24.02 | Nicolas | FALCONNET | M | 1432 | 01:01:24.02 | |
4012 | 01:01:24.17 | Quentin | BARBIER | M | 1433 | 01:01:24.17 | |
4013 | 01:01:24.26 | Mélanie | BRIANT | F | 20 | 01:01:24.26 | |
4014 | 01:01:24.54 | Evelyne | PRIEUR | F | 69 | 01:01:24.54 | |
4015 | 01:01:24.73 | Michel | PILLETTE | M | 415 | 01:01:24.73 | |
4016 | 01:01:24.78 | Vincent | MARIE | M | 1434 | 01:01:24.78 | |
4017 | 01:01:26.25 | Annabelle | GOUMARD | F | 344 | 01:01:26.25 | |
4018 | 01:01:26.38 | Quentin | ALLANO | M | 144 | 01:01:26.38 | |
4019 | 01:01:26.47 | Charlotte | DANNE | F | 345 | CHAMBRE DES NOTAIRES | 01:01:26.47 |
4020 | 01:01:27.22 | Manon | LOISON | F | 346 | 01:01:27.22 | |
4021 | 01:01:27.93 | Erwan | LE COZ | M | 846 | 01:01:27.93 | |
4022 | 01:01:28.06 | Yohan | AUGER | M | 173 | 01:01:28.06 | |
4023 | 01:01:28.43 | Jean-Pascal | MONCEAUX | M | 416 | ERDF | 01:01:28.43 |
4024 | 01:01:29.09 | Marc | BARBIER | M | 417 | GROUPAMA | 01:01:29.09 |
4025 | 01:01:29.23 | Anaïs | CHRISTOPHE | F | 347 | RECIPHARM | 01:01:29.23 |
4026 | 01:01:29.30 | David | CARREIRA | M | 1435 | 01:01:29.30 | |
4027 | 01:01:29.63 | Muriel | DELAGE | F | 190 | CHRU TOURS | 01:01:29.63 |
4028 | 01:01:29.73 | Thomas | CARBONE | M | 1436 | 01:01:29.73 | |
4029 | 01:01:29.91 | Julien | GARCIA | M | 1437 | 01:01:29.91 | |
4030 | 01:01:30.00 | Frédéric | REDOIS | M | 847 | 01:01:30.00 | |
4031 | 01:01:30.14 | Grégory | CLAUSE | M | 1438 | 01:01:30.14 | |
4032 | 01:01:30.46 | Coline | DAGUET | F | 21 | 01:01:30.46 | |
4033 | 01:01:31.54 | Maud | PRETEUX | F | 348 | 01:01:31.54 | |
4034 | 01:01:32.23 | Emeline | BONNISSEAU | F | 349 | 01:01:32.23 | |
4035 | 01:01:32.69 | Elie | GEFFRAY | M | 169 | 01:01:32.69 | |
4036 | 01:01:32.93 | Isabelle | LE NOAC'H | F | 191 | 01:01:32.93 | |
4037 | 01:01:33.41 | Laure | COUDRIN | F | 350 | 01:01:33.41 | |
4038 | 01:01:33.43 | Alice | GUILLEMOT | F | 25 | 01:01:33.43 | |
4039 | 01:01:33.99 | Brice | LOYAU | M | 1439 | SNCF INFRAPOLE | 01:01:33.99 |
4040 | 01:01:34.14 | Nicolas | BOUVEROT | M | 1440 | 01:01:34.14 | |
4041 | 01:01:34.35 | Jean-Pierre | NICOLLE | M | 418 | TOURS HABITAT | 01:01:34.35 |
4042 | 01:01:34.40 | Céline | FORTIN | F | 192 | CPAM | 01:01:34.40 |
4043 | 01:01:34.89 | Maryline | NICOLLE | F | 70 | 01:01:34.89 | |
4044 | 01:01:34.97 | Philipp | CHARPENTIER | M | 419 | 01:01:34.97 | |
4045 | 01:01:35.11 | Jean Philippe | BORDELAIS | M | 848 | UDSP37 | 01:01:35.11 |
4046 | 01:01:35.33 | Charles | VAVASSEUR | M | 170 | 01:01:35.33 | |
4047 | 01:01:35.34 | Gerald | TABOUBI | M | 849 | 01:01:35.34 | |
4048 | 01:01:35.61 | Marie-laure | FONTAINE | F | 351 | 01:01:35.61 | |
4049 | 01:01:35.68 | Laurent | SURBECK | M | 850 | LES OCEADES | 01:01:35.68 |
4050 | 01:01:35.74 | Sandra | PICARD RAME | F | 193 | LES OCEADES | 01:01:35.74 |
4051 | 01:01:35.85 | Nicolas | BOYAU | M | 1441 | DALKIA | 01:01:35.85 |
4052 | 01:01:35.90 | Amelie | LEON | F | 352 | 01:01:35.90 | |
4053 | 01:01:36.43 | Jean-Yves | RENAULT | M | 115 | PLEE CONSTRUCTION | 01:01:36.43 |
4054 | 01:01:36.53 | Delphine | MALIAR | F | 22 | 01:01:36.53 | |
4055 | 01:01:36.55 | Alain | ROCHEREAU | M | 116 | 01:01:36.55 | |
4056 | 01:01:36.66 | Céline | FROGER | F | 353 | GROUPE LA POSTE | 01:01:36.66 |
4057 | 01:01:36.83 | Emmanuelle | AURAS | M | 117 | 01:01:36.83 | |
4058 | 01:01:36.95 | Christian | GUEGUINOU | M | 420 | GROUPE LA POSTE | 01:01:36.95 |
4059 | 01:01:37.50 | Maud-cécile | REVEILLAUD | F | 354 | 01:01:37.50 | |
4060 | 01:01:37.85 | Etienne | QUILBEUF | M | 1442 | Bouygues Immobilier | 01:01:37.85 |
4061 | 01:01:37.97 | Laurent | HAVARD | M | 851 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 01:01:37.97 |
4062 | 01:01:38.11 | Emmanuelle | BERNARD | F | 355 | 01:01:38.11 | |
4063 | 01:01:38.49 | Jean-Claude | MALBRANT | M | 421 | FOULEES DU NOBLE JOUE | 01:01:38.49 |
4064 | 01:01:38.58 | Gaëlle | CAILLE | F | 356 | INVACARE | 01:01:38.58 |
4065 | 01:01:39.20 | Cyril | LAISÉ | M | 852 | VAL TOURAINE HABITAT | 01:01:39.20 |
4066 | 01:01:39.50 | Astrid | SERIEYS | F | 26 | 01:01:39.50 | |
4067 | 01:01:39.66 | Kamil Sarah | HABRI | F | 357 | CHRU TOURS | 01:01:39.66 |
4068 | 01:01:39.86 | Tristan | BERNARD | M | 1443 | 01:01:39.86 | |
4069 | 01:01:39.88 | Bruno | MICHAULT | M | 853 | Saint Avertin Sports Nage Avec Palmes | 01:01:39.88 |
4070 | 01:01:40.37 | Tony | ALIAGA | M | 422 | 01:01:40.37 | |
4071 | 01:01:40.38 | Jeremy | CHAMBAUDIERE | M | 174 | Mfit Opticien | 01:01:40.38 |
4072 | 01:01:40.88 | Anne-Lise | BONNIER | F | 358 | UDSP37 | 01:01:40.88 |
4073 | 01:01:41.09 | Regine | LANCEREAU | F | 14 | U S M A | 01:01:41.09 |
4074 | 01:01:41.42 | Kevin | DESSEIN | M | 1444 | Leroy Merlin | 01:01:41.42 |
4075 | 01:01:41.66 | Elise | MEGRET | F | 359 | Leroy Merlin | 01:01:41.66 |
4076 | 01:01:42.18 | Allan | CLAVOT | M | 1445 | 01:01:42.18 | |
4077 | 01:01:42.20 | Claude | LANCEREAU | M | 6 | U S M A | 01:01:42.20 |
4078 | 01:01:42.66 | Patrick | CHEVALLIER | M | 854 | 01:01:42.66 | |
4079 | 01:01:42.68 | Mathieu | LEVEQUE | M | 1446 | SNCF TECHNICENTRE | 01:01:42.68 |
4080 | 01:01:42.94 | Alexandre | MAHEO | M | 171 | 01:01:42.94 | |
4081 | 01:01:43.34 | Céline | METAYER | F | 194 | 01:01:43.34 | |
4082 | 01:01:43.62 | Guillaume | CHERAMY | M | 1447 | 01:01:43.62 | |
4083 | 01:01:43.80 | Ines | KAMMEIER | F | 360 | 01:01:43.80 | |
4084 | 01:01:44.56 | Marie-Christine | LEROY | F | 71 | 01:01:44.56 | |
4085 | 01:01:45.11 | Éric | JOSSE | M | 855 | 01:01:45.11 | |
4086 | 01:01:45.12 | Eric | DAUBIGIE | M | 423 | UDSP37 | 01:01:45.12 |
4087 | 01:01:45.43 | Emmanuelle | CHEVREUX | F | 195 | EFS CENTRE ATHLANTIQUE | 01:01:45.43 |
4088 | 01:01:45.43 | Chrystelle | JOSSE | F | 196 | 01:01:45.43 | |
4089 | 01:01:45.66 | Laura | HUGUET | F | 361 | 01:01:45.66 | |
4090 | 01:01:45.83 | Dominique | HUGUET | M | 424 | 01:01:45.83 | |
4091 | 01:01:45.99 | Bruno | LEFORT | M | 1448 | CHRU TOURS | 01:01:45.99 |
4092 | 01:01:46.18 | Elodie | BEZARD | F | 362 | 01:01:46.18 | |
4093 | 01:01:46.25 | Jerome | BRIZZI | M | 1449 | 01:01:46.25 | |
4094 | 01:01:46.70 | Anne-Sophie | VILLERET | F | 363 | BA 705 | 01:01:46.70 |
4095 | 01:01:46.72 | Annie | MAISONNEUVE | F | 72 | CHRU TOURS | 01:01:46.72 |
4096 | 01:01:46.73 | Gerard | NOULIN | M | 856 | 01:01:46.73 | |
4097 | 01:01:46.95 | Marie | FRANCOIS | F | 73 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 01:01:46.95 |
4098 | 01:01:46.97 | Aurelie | GEORGES | F | 364 | 01:01:46.97 | |
4099 | 01:01:47.25 | Marine | SOULARD | F | 23 | 01:01:47.25 | |
4100 | 01:01:47.46 | Lorene | COURSIMAULT | F | 365 | Marathon Du Perche Vendomois | 01:01:47.46 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts