| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | 01:00:24.88 | Jean-pierre | LUNEAU | M | 375 | 01:00:24.88 | |
| 3702 | 01:00:25.09 | Lydia | ZILBERSCHLAG | F | 57 | 01:00:25.09 | |
| 3703 | 01:00:25.31 | Thierry | PONSTON | M | 376 | 01:00:25.31 | |
| 3704 | 01:00:25.37 | Edith | METAYER | F | 281 | 01:00:25.37 | |
| 3705 | 01:00:25.65 | Rémi | JACQUEMIN | M | 1349 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:00:25.65 |
| 3706 | 01:00:25.95 | Yannick | COQUIL | M | 793 | 01:00:25.95 | |
| 3707 | 01:00:26.19 | Jean-Edouard | DION | M | 1350 | SNCF EIT | 01:00:26.19 |
| 3708 | 01:00:26.24 | Sylvie | CAILLETTE | F | 166 | 01:00:26.24 | |
| 3709 | 01:00:26.25 | Frédéric | JEROME | M | 794 | Les Lents Abraysiens | 01:00:26.25 |
| 3710 | 01:00:26.50 | Bertrand | BARBIER | M | 795 | 01:00:26.50 | |
| 3711 | 01:00:26.59 | Christophe | SAINT ETIENNE | M | 1351 | CHRU TOURS | 01:00:26.59 |
| 3712 | 01:00:26.76 | Dominique | HATON | M | 377 | FIL BLEU | 01:00:26.76 |
| 3713 | 01:00:27.58 | Thierry | CHAUVEAU | M | 796 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 01:00:27.58 |
| 3714 | 01:00:27.59 | Robert | PORCHE | M | 105 | 01:00:27.59 | |
| 3715 | 01:00:27.76 | Arthur | ROULOT | M | 1352 | 01:00:27.76 | |
| 3716 | 01:00:27.92 | Yannick | GRANGETAS | M | 1353 | 01:00:27.92 | |
| 3717 | 01:00:28.28 | Jean-christophe | CAPRARO | M | 1354 | 01:00:28.28 | |
| 3718 | 01:00:28.42 | Emmanuel | BIGOT | M | 797 | 01:00:28.42 | |
| 3719 | 01:00:28.81 | Roland | BELNOUE | M | 106 | OCCBA | 01:00:28.81 |
| 3720 | 01:00:28.81 | Olivier | SILLAS | M | 378 | 01:00:28.81 | |
| 3721 | 01:00:28.82 | Stephane | LEBEUGLE | M | 798 | 01:00:28.82 | |
| 3722 | 01:00:29.25 | Joël | GAUTRON | M | 379 | 01:00:29.25 | |
| 3723 | 01:00:29.50 | Thierry | LEGRAND | M | 380 | 01:00:29.50 | |
| 3724 | 01:00:29.90 | Sébastien | FONDEUR | M | 799 | 01:00:29.90 | |
| 3725 | 01:00:29.91 | Léo | CRAMPON | M | 140 | Run To Drink | 01:00:29.91 |
| 3726 | 01:00:30.07 | Marie-Christine | ROBLET | F | 58 | ST MICROELECTRONICS | 01:00:30.07 |
| 3727 | 01:00:30.43 | Lydie | ROUX | F | 282 | HARMONIE MUTUELLE | 01:00:30.43 |
| 3728 | 01:00:30.44 | Caroline | ARCHAMBAULT | F | 283 | 01:00:30.44 | |
| 3729 | 01:00:30.44 | C | FALLET | M | 381 | 01:00:30.44 | |
| 3730 | 01:00:30.66 | Claudette | HAQUET | F | 59 | GROUPAMA | 01:00:30.66 |
| 3731 | 01:00:30.86 | Alexis | ABELLARD | M | 168 | UDSP 37 | 01:00:30.86 |
| 3732 | 01:00:30.91 | Haroun | MONJOIN | M | 1355 | 01:00:30.91 | |
| 3733 | 01:00:31.05 | Cassandre | SILLAS | F | 22 | 01:00:31.05 | |
| 3734 | 01:00:31.17 | Damien | LEROY | M | 800 | GEODIS TEAM | 01:00:31.17 |
| 3735 | 01:00:31.27 | Guillaume | BROUILLON | M | 169 | 01:00:31.27 | |
| 3736 | 01:00:31.49 | Sylvain | MEITIE | M | 1356 | WORLDLINE | 01:00:31.49 |
| 3737 | 01:00:31.63 | Christophe | HARDY | M | 382 | 01:00:31.63 | |
| 3738 | 01:00:31.91 | Florent | ALLAIS | M | 1357 | 01:00:31.91 | |
| 3739 | 01:00:32.00 | Franck | FROMIAU | M | 801 | FAIVELEY | 01:00:32.00 |
| 3740 | 01:00:32.00 | Jérôme | PORQUET | M | 1358 | BA 705 | 01:00:32.00 |
| 3741 | 01:00:32.18 | Teddy | VEILLOT | M | 1359 | 01:00:32.18 | |
| 3742 | 01:00:32.22 | Veronique | MOTHU | F | 60 | 01:00:32.22 | |
| 3743 | 01:00:32.60 | Patrick | POUROL | M | 107 | 01:00:32.60 | |
| 3744 | 01:00:32.84 | Mathilda | PIRONNET | F | 284 | 01:00:32.84 | |
| 3745 | 01:00:32.84 | François | SIONNEA | M | 802 | 01:00:32.84 | |
| 3746 | 01:00:32.91 | Tiphaine | PINON | F | 285 | CHRU TOURS | 01:00:32.91 |
| 3747 | 01:00:32.99 | Laëtitia | GROLLEAU | F | 286 | SNCF INFRAPOLE | 01:00:32.99 |
| 3748 | 01:00:33.34 | Agathe | PENCREAC'H | F | 287 | ASSAD-HAD EN TOURAINE | 01:00:33.34 |
| 3749 | 01:00:33.59 | Noémie | HERISSON | F | 288 | 01:00:33.59 | |
| 3750 | 01:00:33.71 | Myriam | CHARDIN | F | 289 | CPAM | 01:00:33.71 |
| 3751 | 01:00:33.79 | Nathalie | PARIS | F | 167 | 01:00:33.79 | |
| 3752 | 01:00:34.30 | Philippe | WALTER | M | 803 | PEGASE | 01:00:34.30 |
| 3753 | 01:00:34.32 | Mickael | DAVID | M | 1360 | PEGASE | 01:00:34.32 |
| 3754 | 01:00:34.40 | Camille | JOUANNEAU | F | 19 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:00:34.40 |
| 3755 | 01:00:34.87 | Veronique | COMPAIN | F | 168 | 01:00:34.87 | |
| 3756 | 01:00:34.95 | Julien | CHAUVEAU | M | 1361 | 01:00:34.95 | |
| 3757 | 01:00:35.06 | Stéphanie | PERREAU | F | 169 | MECA RUN | 01:00:35.06 |
| 3758 | 01:00:35.23 | Cecile | ARCHAMBAULT | F | 290 | 01:00:35.23 | |
| 3759 | 01:00:35.29 | Elise | DELANDRE | F | 291 | CHRU TOURS | 01:00:35.29 |
| 3760 | 01:00:35.52 | Pauline | HALLE | F | 48 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 01:00:35.52 |
| 3761 | 01:00:35.59 | Doniphan | GRÉMIAU | M | 1362 | 01:00:35.59 | |
| 3762 | 01:00:35.81 | Philippe | GIRAUD | M | 804 | NR COMMUNCATION | 01:00:35.81 |
| 3763 | 01:00:35.87 | Jean Louis | DAUGER | M | 383 | 01:00:35.87 | |
| 3764 | 01:00:36.36 | Julien | AVRIL | M | 170 | 01:00:36.36 | |
| 3765 | 01:00:36.59 | Jonathan | GARCIA | M | 171 | 01:00:36.59 | |
| 3766 | 01:00:36.65 | Quentin | CLOCHARD | M | 1363 | 01:00:36.65 | |
| 3767 | 01:00:36.95 | Sébastien | POULIN | M | 1364 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:00:36.95 |
| 3768 | 01:00:37.42 | Muriel | CHATENAY | F | 170 | 01:00:37.42 | |
| 3769 | 01:00:37.69 | Pascal | DENIS | M | 384 | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:00:37.69 |
| 3770 | 01:00:37.74 | Anthony | DAUGER | M | 1365 | 01:00:37.74 | |
| 3771 | 01:00:38.17 | Sylvain | HONTE | M | 1366 | SAFETY SAS | 01:00:38.17 |
| 3772 | 01:00:38.31 | Dominique | LAFONT | M | 385 | CAISSE EPARGNE | 01:00:38.31 |
| 3773 | 01:00:38.53 | Christine | CHOQUEUX | F | 171 | Cam Vdcc | 01:00:38.53 |
| 3774 | 01:00:38.85 | Elise | MOREAU | F | 49 | 01:00:38.85 | |
| 3775 | 01:00:39.01 | Alain | GUILLAUME | M | 386 | 01:00:39.01 | |
| 3776 | 01:00:39.22 | Quentin | PIERRAT | M | 165 | UDSP37 | 01:00:39.22 |
| 3777 | 01:00:39.89 | Christine | PATTE | F | 172 | Vs Chartres Athletisme | 01:00:39.89 |
| 3778 | 01:00:40.08 | Benoit | BARBERON | M | 1367 | 01:00:40.08 | |
| 3779 | 01:00:40.34 | Charline | ARNAUD DIT BARDIN | F | 292 | BA 705 | 01:00:40.34 |
| 3780 | 01:00:40.34 | Jérôme | LIGONIE | M | 1368 | 01:00:40.34 | |
| 3781 | 01:00:40.53 | Laëtitia | BIARDEAU | F | 293 | 01:00:40.53 | |
| 3782 | 01:00:40.94 | Benoit | MALBRAN | M | 1369 | 01:00:40.94 | |
| 3783 | 01:00:41.16 | Romain | JAMENOT | M | 1370 | 01:00:41.16 | |
| 3784 | 01:00:41.28 | Jean-pierre | QUILLIOU | M | 387 | 01:00:41.28 | |
| 3785 | 01:00:41.34 | Alexandra | GALLIOT | F | 173 | VAL TOURAINE HABITAT | 01:00:41.34 |
| 3786 | 01:00:41.37 | Ilhan | BALLET | M | 141 | UDSP 37 | 01:00:41.37 |
| 3787 | 01:00:41.58 | Laurent | LEGUILLON | M | 805 | 01:00:41.58 | |
| 3788 | 01:00:42.05 | Emmanuel | GAULT | M | 806 | 01:00:42.05 | |
| 3789 | 01:00:42.16 | Evelyne | PELISSIER | F | 61 | ASPTT ORLEANS / SECTION ATHLETISME | 01:00:42.16 |
| 3790 | 01:00:42.17 | Patrick | RIVIERE | M | 807 | CAISSE EPARGNE | 01:00:42.17 |
| 3791 | 01:00:42.28 | Jean-Luc | LEPINE | M | 808 | FAIVELEY | 01:00:42.28 |
| 3792 | 01:00:42.48 | Arnaud | HUSSON | M | 1371 | 01:00:42.48 | |
| 3793 | 01:00:42.62 | Thierry | FRACQUEVILLE | M | 809 | UDSP37 | 01:00:42.62 |
| 3794 | 01:00:42.70 | Severine | LOUAULT | F | 294 | 01:00:42.70 | |
| 3795 | 01:00:42.85 | Wilfried | JUBAULT | M | 1372 | 01:00:42.85 | |
| 3796 | 01:00:42.94 | Didier | PEZET | M | 810 | 01:00:42.94 | |
| 3797 | 01:00:43.64 | Charles | MAGAND | M | 811 | HARMONIE MUTUELLE | 01:00:43.64 |
| 3798 | 01:00:44.07 | Jean-françois | DE GEBERT | M | 1373 | Ajbo | 01:00:44.07 |
| 3799 | 01:00:44.30 | Nicolas | LIARDET | M | 1374 | 01:00:44.30 | |
| 3800 | 01:00:44.31 | Patrick | JUSSEAUME | M | 388 | 01:00:44.31 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts