| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 01:04:11 | Charlotte | MAGDELAINE | F | 414 | |
| 4802 | 01:04:11 | Thierry | POITEVIN | M | 1057 | |
| 4803 | 01:04:11 | Fabien | PORCHERON | M | 1585 | |
| 4804 | 01:04:12 | Philippe | BIDAULT | M | 567 | SANOFI AVENTIS |
| 4805 | 01:04:12 | Sébastien | DELALANDE | M | 1586 | |
| 4806 | 01:04:13 | Julie | FARCE | F | 33 | UNSS 37 |
| 4807 | 01:04:13 | Maureen | RENOU | F | 415 | |
| 4808 | 01:04:14 | Nicolas | HASSLI | M | 1058 | REGION CENTRE |
| 4809 | 01:04:15 | Christophe | BAUDRON | M | 1587 | |
| 4810 | 01:04:15 | Ludovic | MEMIN | M | 1588 | TMV |
| 4811 | 01:04:15 | Pierre | ZSITKO | M | 1059 | BASE AERIENNE 705 |
| 4812 | 01:04:15 | Pierre | KLOYAN | M | 13 | |
| 4813 | 01:04:15 | Bernard | BROSSARD | M | 568 | ST MICROELECTRONICS |
| 4814 | 01:04:15 | Nuno | LIMA | M | 1589 | |
| 4815 | 01:04:16 | Damien | RAYMOND | M | 1590 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 4816 | 01:04:16 | Gilles | POURCHER | M | 1060 | |
| 4817 | 01:04:16 | Nathalie | NEDELEC | F | 323 | |
| 4818 | 01:04:16 | Dorothée | BORDELAIS | F | 324 | |
| 4819 | 01:04:16 | Eliane | GALLE | F | 123 | MSA BERRY TOURAINE |
| 4820 | 01:04:16 | Pascal | BOURGEOIS | M | 1591 | GEODIS CALBERSON |
| 4821 | 01:04:17 | Vincent | HOUDIER | M | 1592 | |
| 4822 | 01:04:17 | Sybille | CAPLANT | F | 416 | GDF SUEZ |
| 4823 | 01:04:18 | Catherine | AUGER | F | 417 | INVACARE |
| 4824 | 01:04:18 | Sophie | RENARD | F | 325 | |
| 4825 | 01:04:18 | Justine | RONDEAU | F | 418 | |
| 4826 | 01:04:19 | Michel | VIDEGRAIN | M | 148 | |
| 4827 | 01:04:19 | Sabine | HERAULT | F | 326 | |
| 4828 | 01:04:19 | Maryline | BERTHELOT | F | 124 | FIL BLEU |
| 4829 | 01:04:20 | Mâh | FLORENT | F | 327 | |
| 4830 | 01:04:20 | Jean Christophe | LEMIALE | M | 1061 | VILLE DE JOUE LES TOURS |
| 4831 | 01:04:20 | Guenola | DE KERGOMMEAUX | F | 419 | |
| 4832 | 01:04:20 | Erik | PERROUX | M | 1593 | |
| 4833 | 01:04:21 | Cécile | MARSAULT | F | 328 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
| 4834 | 01:04:21 | Marie Laure | FONTAINE | F | 420 | |
| 4835 | 01:04:21 | Véronique | GUERRY | F | 22 | |
| 4836 | 01:04:21 | Francoise | BUREAU | F | 23 | |
| 4837 | 01:04:22 | Emilien | DEVAUTOUR | M | 126 | |
| 4838 | 01:04:22 | Mickaël | FOUQUE | M | 1594 | |
| 4839 | 01:04:22 | Cédric | PORTRAT | M | 1595 | |
| 4840 | 01:04:22 | Blandine | STEVENARD | F | 329 | BPVF |
| 4841 | 01:04:22 | Jean Pierre | DIAS | M | 1596 | SFR |
| 4842 | 01:04:23 | Dominique | FAUCHE | M | 569 | |
| 4843 | 01:04:23 | Sabrina | KERKEZ | F | 421 | |
| 4844 | 01:04:23 | Jean François | VERNA | M | 570 | |
| 4845 | 01:04:23 | Lydie | CASSAIGNE | F | 422 | |
| 4846 | 01:04:24 | Patricia | BONAMY | F | 330 | CONSEIL GENERAL |
| 4847 | 01:04:24 | Olivier | DOISNEAU | M | 1597 | |
| 4848 | 01:04:25 | Christèle | RIBEIRO | F | 423 | |
| 4849 | 01:04:25 | Franck | LHUILLIER | M | 1062 | ATER |
| 4850 | 01:04:25 | Céline | LEMAZURIER | F | 424 | |
| 4851 | 01:04:26 | Nathalie | CHICA | F | 331 | |
| 4852 | 01:04:26 | Valérie | PERRAGUIN | F | 332 | |
| 4853 | 01:04:26 | Grégory | ANGUILLE | M | 1598 | ARMLP |
| 4854 | 01:04:26 | Francine | BOULLAY-CABARET | F | 24 | |
| 4855 | 01:04:27 | Aude | ANGUILLE | F | 425 | ARMLP |
| 4856 | 01:04:27 | Mathilde | LANDRY | F | 34 | |
| 4857 | 01:04:28 | Eric | LINGET | M | 1063 | |
| 4858 | 01:04:28 | Lionel | PAQUET | M | 1064 | CONSEIL GENERAL |
| 4859 | 01:04:28 | Salome | PAQUET | F | 35 | CONSEIL GENERAL |
| 4860 | 01:04:28 | Michael | ROUSSEAU | M | 1599 | HUTCHINSON |
| 4861 | 01:04:29 | Emmanuel | LESCANNE | M | 1065 | |
| 4862 | 01:04:29 | David | CARDINAL | M | 1600 | |
| 4863 | 01:04:29 | Peggy | JOLY | F | 426 | CANCEN |
| 4864 | 01:04:29 | Mathieu | BIZIEN | M | 1601 | |
| 4865 | 01:04:30 | Martine | BERTHELOT | F | 125 | |
| 4866 | 01:04:30 | Laurent | JOURDAIN | M | 1602 | Skf |
| 4867 | 01:04:31 | Alice | AURICOMBE | F | 28 | |
| 4868 | 01:04:31 | Richard | OSTI | M | 571 | |
| 4869 | 01:04:31 | Eric | THAREAU | M | 1066 | |
| 4870 | 01:04:31 | Stephanie | LAUFRAIS | F | 32 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
| 4871 | 01:04:32 | Ludovic | MARTINACHE | M | 1603 | BPVF |
| 4872 | 01:04:32 | Eric | LANDRY | M | 1067 | |
| 4873 | 01:04:32 | Thierry | MABILEAU | M | 1604 | |
| 4874 | 01:04:32 | Monique | PETIT BRAZILIER | F | 126 | |
| 4875 | 01:04:32 | Pascal | COLOMBO | M | 1068 | |
| 4876 | 01:04:32 | Philippe | AUCLAIR | M | 572 | VERMON |
| 4877 | 01:04:33 | Sandra | KOUWENBERGH | F | 427 | |
| 4878 | 01:04:33 | Bérengère | BOUCHER | F | 428 | |
| 4879 | 01:04:34 | Philippe | RAVET | M | 573 | |
| 4880 | 01:04:35 | Anne Claire | VIGNEAU | F | 429 | UDSP |
| 4881 | 01:04:35 | Valérie | DENAIS | F | 333 | CANCEN |
| 4882 | 01:04:36 | Nicolas | DUMESNIL | M | 1605 | Nemox |
| 4883 | 01:04:36 | Xavier | BOURGAIN | M | 1606 | Nemox |
| 4884 | 01:04:36 | Catherine | FRENZEL | F | 334 | |
| 4885 | 01:04:36 | Adeline | COUILLAUD | F | 33 | |
| 4886 | 01:04:36 | Lydia | BOEUF | F | 335 | |
| 4887 | 01:04:36 | Patricia | NICOLAS | F | 336 | |
| 4888 | 01:04:36 | Nicolas | ANDRONY | M | 172 | GEODIS CALBERSON |
| 4889 | 01:04:37 | Marie | PARAT | F | 430 | |
| 4890 | 01:04:37 | Jacques | BAUGE | M | 149 | |
| 4891 | 01:04:37 | Juliette | DUMOUSSEAU | F | 337 | |
| 4892 | 01:04:38 | Stéphanie | BENARDEAU | F | 431 | |
| 4893 | 01:04:38 | Jean Marie | MALOYER | M | 574 | |
| 4894 | 01:04:38 | Amanda | MICHE | F | 432 | REGION CENTRE |
| 4895 | 01:04:38 | Marcus | HUDSON | M | 1607 | |
| 4896 | 01:04:38 | Michel | ROCHETEAU | M | 150 | |
| 4897 | 01:04:39 | Hubert | GARRIGUE GUYONNAUD | M | 151 | |
| 4898 | 01:04:39 | Jérome | COTRO | M | 1608 | |
| 4899 | 01:04:39 | Marie | BALET | F | 127 | |
| 4900 | 01:04:39 | Valérie | DANJOU | F | 433 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts