| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 00:59:17 | Vincent | LABORDE | M | 1320 | |
| 3602 | 00:59:18 | Stephane | CHAZAUD | M | 865 | GEODIS CALBERSON |
| 3603 | 00:59:18 | Grégory | BERTHEAU | M | 1321 | |
| 3604 | 00:59:18 | Julie | MAGNANT | F | 207 | |
| 3605 | 00:59:18 | Yves | LE LOUP | M | 427 | |
| 3606 | 00:59:18 | Vanessa | HENRIQUES DE CASTRO | F | 208 | |
| 3607 | 00:59:18 | Guillaume | FONTENAIS | M | 1322 | |
| 3608 | 00:59:18 | Sophie | PREVAULT | F | 209 | |
| 3609 | 00:59:19 | Delphine | GLACHET PASQUIER | F | 159 | |
| 3610 | 00:59:19 | Stéphane | GUY | M | 866 | BASE AERIENNE 705 |
| 3611 | 00:59:19 | Natacha | ROUET | F | 210 | |
| 3612 | 00:59:20 | Sébastien | DUBOIS | M | 1323 | |
| 3613 | 00:59:20 | Evelyne | ZARKA | F | 160 | HUTCHINSON |
| 3614 | 00:59:20 | Patrice | VIGLIETTI | M | 1324 | |
| 3615 | 00:59:20 | Olivier | CHEPTOU | M | 1325 | |
| 3616 | 00:59:20 | Sylvain | DUPARD | M | 867 | |
| 3617 | 00:59:20 | Theo | VAN DELFT | M | 428 | |
| 3618 | 00:59:21 | Christophe | NEVEU | M | 1326 | GEODIS CALBERSON |
| 3619 | 00:59:21 | Dominique | BLOTIN | M | 868 | GEODIS CALBERSON |
| 3620 | 00:59:21 | Claire | TENIN | F | 211 | |
| 3621 | 00:59:22 | Stephane | TEINTURIER | M | 1327 | BPVF |
| 3622 | 00:59:22 | Alexandra | DEPONDT | F | 161 | |
| 3623 | 00:59:22 | Patrick | GARCIA | M | 869 | |
| 3624 | 00:59:22 | Dominique | TENIN | M | 1328 | |
| 3625 | 00:59:23 | Marc | PAITRAUD | M | 105 | PASS RUNNING 37 |
| 3626 | 00:59:23 | Laurent | LUCASSEAU | M | 870 | |
| 3627 | 00:59:23 | Betty | TOMAL | F | 212 | BASE AERIENNE 705 |
| 3628 | 00:59:23 | Maria De Lourdes | DOS REIS | F | 53 | |
| 3629 | 00:59:24 | M'Hammed | LOUALI | M | 871 | UDSP |
| 3630 | 00:59:24 | Sebastien | DURAND | M | 1329 | BPVF |
| 3631 | 00:59:25 | Matthieu | HOUIN | M | 1330 | |
| 3632 | 00:59:25 | Vincent | CADIEU | M | 872 | Pharmacie Des Coteaux |
| 3633 | 00:59:25 | Firmin | LAURENT | M | 873 | |
| 3634 | 00:59:26 | Pierre | OURY | M | 151 | |
| 3635 | 00:59:26 | Bertrand | CHARDON | M | 1331 | |
| 3636 | 00:59:27 | Serge | CUEILLE | M | 874 | ERDF |
| 3637 | 00:59:27 | Elise | GRAFFIN | F | 213 | |
| 3638 | 00:59:27 | Monique | RAPINA | F | 54 | ASPTT TOURS |
| 3639 | 00:59:27 | Damien | FARAULT | M | 1332 | Phonalisa |
| 3640 | 00:59:27 | Cyril | FRANCHET | M | 1333 | |
| 3641 | 00:59:28 | Michel | GUERIN | M | 429 | RENAULT |
| 3642 | 00:59:28 | Jean-Luc | BRUNEAU | M | 430 | |
| 3643 | 00:59:28 | Brigitte | ROUGEBEC | F | 55 | SAS PHILIPPE FEVE |
| 3644 | 00:59:28 | Claude | BARTA | F | 56 | ASC BNP PARIBAS |
| 3645 | 00:59:28 | Pascal | GUERIN | M | 875 | HUTCHINSON |
| 3646 | 00:59:28 | Maryse | ROUSSEL | F | 57 | |
| 3647 | 00:59:28 | Jérôme | ROY | M | 1334 | CHU TOURS |
| 3648 | 00:59:29 | Francis | RENARD | M | 876 | |
| 3649 | 00:59:29 | Sandrine | DARTIGUELONGUE RENAUDIN | F | 162 | |
| 3650 | 00:59:29 | Erwan | LE JEUNE | M | 1335 | |
| 3651 | 00:59:29 | Quentin | LEMATRE | M | 152 | UNSS 37 |
| 3652 | 00:59:29 | Christophe | SEGUIN | M | 877 | GEODIS CALBERSON |
| 3653 | 00:59:29 | Marc | CORVELLEC | M | 1336 | |
| 3654 | 00:59:30 | Antoine | YVON | M | 152 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 3655 | 00:59:30 | Lionel | VOYDIE | M | 878 | |
| 3656 | 00:59:30 | Gérard | GIBERT | M | 431 | ASL MICHELIN |
| 3657 | 00:59:31 | Eric | LEGRAND | M | 879 | RENAULT |
| 3658 | 00:59:31 | Elisabeth | FREITAS | F | 214 | |
| 3659 | 00:59:31 | Patrice | RAULY | M | 106 | HUTCHINSON |
| 3660 | 00:59:31 | Fanny | MARTIN | F | 215 | GEODIS CALBERSON |
| 3661 | 00:59:32 | Thierry | PONSTON | M | 880 | |
| 3662 | 00:59:32 | Julie | DUCHALAIS PUJOL | F | 11 | |
| 3663 | 00:59:32 | Martine | FRERET | F | 58 | CONSEIL GENERAL |
| 3664 | 00:59:32 | Patricia | BARBIER | F | 59 | |
| 3665 | 00:59:32 | Jeanny | LAUNAY | F | 216 | |
| 3666 | 00:59:33 | Walter | PEREIRA | M | 881 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
| 3667 | 00:59:33 | Emmanuelle | GALTIER | F | 217 | |
| 3668 | 00:59:33 | Lucie | AZEVEDO | F | 17 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 3669 | 00:59:33 | Marion | ESCHBACH | F | 14 | |
| 3670 | 00:59:33 | Jérôme | DENIS | M | 153 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 3671 | 00:59:33 | Estelle | ESCHBACH | F | 163 | |
| 3672 | 00:59:33 | Christine | GRUAU | F | 218 | CANCEN |
| 3673 | 00:59:34 | Claire | GRESSIEUX | F | 219 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
| 3674 | 00:59:34 | Sandra | JAHAN | F | 220 | Club Athle Quimper |
| 3675 | 00:59:34 | Joël | HAVARD | M | 882 | JUDO CLUB BALLAN |
| 3676 | 00:59:34 | Frédéric | LE RESTE | M | 1337 | |
| 3677 | 00:59:34 | Carole | COULON | F | 164 | NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE |
| 3678 | 00:59:34 | Christophe | BOUCHER | M | 1338 | |
| 3679 | 00:59:34 | Pascal | BENOIT | M | 1339 | |
| 3680 | 00:59:35 | Thierry | FIOT | M | 883 | |
| 3681 | 00:59:35 | Geneviève | LENOIR | F | 165 | |
| 3682 | 00:59:35 | Arnaud | CUISINIER | M | 1340 | |
| 3683 | 00:59:35 | Jean-Luc | BIHAN | M | 432 | |
| 3684 | 00:59:36 | Claudie | LESAIGNOUX | F | 221 | |
| 3685 | 00:59:37 | Stéphane | LENFANT | M | 884 | |
| 3686 | 00:59:37 | Xavier | ROUSSEAU | M | 1341 | |
| 3687 | 00:59:37 | Jérémy | BARROT | M | 1342 | |
| 3688 | 00:59:37 | Antoine | BREGEON | M | 1343 | |
| 3689 | 00:59:37 | Jacques | BOISSE | M | 107 | |
| 3690 | 00:59:37 | Sylvie | VIELLEFON - GAUTIER | F | 166 | |
| 3691 | 00:59:37 | Mathieu | BOUFFARD | M | 154 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 3692 | 00:59:37 | Caroline | MAULÉON | F | 222 | CANCEN |
| 3693 | 00:59:37 | Stéphane | DAVID | M | 885 | CA CHINON |
| 3694 | 00:59:38 | Philippe | FAUQUETTE | M | 433 | |
| 3695 | 00:59:38 | Brigitte | BOIS | F | 60 | ORANGE |
| 3696 | 00:59:38 | Adeline | MEYER | F | 223 | CE MFIT |
| 3697 | 00:59:39 | Eric | BARREAU | M | 886 | PFI |
| 3698 | 00:59:39 | Robert | BITEAU | M | 434 | |
| 3699 | 00:59:40 | Ronan | SALMON | M | 1344 | ORANGE |
| 3700 | 00:59:40 | Fabrice | ROBILLIARD | M | 1345 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts