Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
3501 | 00:58:57 | Christelle | HERY | F | 147 | UDSP 41 |
3502 | 00:58:57 | Martine | ALLAIN | F | 11 | |
3503 | 00:58:57 | Nicolas | HOULLIER | M | 1279 | |
3504 | 00:58:57 | Jean-françois | STEBLER | M | 1280 | |
3505 | 00:58:58 | Patrick | CORBE | M | 850 | LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY |
3506 | 00:58:58 | Brigitte | BIDAULT | F | 49 | GEODIS CALBERSON |
3507 | 00:58:58 | Serge | MOREY | M | 421 | GEODIS CALBERSON |
3508 | 00:58:58 | Francoise | REDOUIN | F | 148 | GEODIS CALBERSON |
3509 | 00:58:58 | Jerome | GROESIL | M | 1281 | SCREG |
3510 | 00:58:58 | Yves | PELLE | M | 101 | |
3511 | 00:58:58 | Patrick | GASTOU | M | 102 | |
3512 | 00:58:58 | Caroline | BARBEREAU | F | 194 | |
3513 | 00:58:58 | Guillaume | BERTRAND | M | 1282 | |
3514 | 00:58:58 | Vincent | LEQUEUX | M | 1283 | GEODIS CALBERSON |
3515 | 00:58:59 | Karim | BEAMMAR | M | 1284 | |
3516 | 00:58:59 | Hervé | HIVERT | M | 1285 | |
3517 | 00:58:59 | Isabelle | MEILLEAU | F | 149 | ASCORI RICHELIEU |
3518 | 00:58:59 | Clémence | SULLI | F | 195 | |
3519 | 00:58:59 | Eric | JOLY | M | 103 | CANCEN |
3520 | 00:58:59 | Aurélien | BRUNEAU | M | 1286 | |
3521 | 00:59:00 | Delphine | GAZEAU | F | 150 | |
3522 | 00:59:00 | Mickaël | GARROT | M | 1287 | |
3523 | 00:59:00 | Christianne | BUCHMANN | F | 50 | 42KM195 LE BLANC |
3524 | 00:59:01 | Nicolas | MEUNIER | M | 1288 | |
3525 | 00:59:01 | Nicolas | VITON | M | 1289 | SCREG |
3526 | 00:59:01 | Bernard | VILLA | M | 422 | CANCEN |
3527 | 00:59:01 | Maryline | ZUCARO | F | 196 | GEODIS CALBERSON |
3528 | 00:59:01 | Julie | BOBIN | F | 197 | CE MFIT |
3529 | 00:59:01 | Frederic | GUILLEMIN | M | 1290 | SCREG |
3530 | 00:59:02 | Virginie | DUVIVIER | F | 198 | ALLIANZ |
3531 | 00:59:02 | Samuel | VIAULT | M | 1291 | |
3532 | 00:59:02 | Philippe | BARATIN | M | 851 | |
3533 | 00:59:03 | Pierrick | HENNION | M | 1292 | BASE AERIENNE 705 |
3534 | 00:59:04 | D | BOIVIN | M | 852 | |
3535 | 00:59:04 | Steve | BLOT | M | 1293 | |
3536 | 00:59:04 | Julie | PIETRI | F | 199 | |
3537 | 00:59:04 | Maelle | RAOUT | F | 200 | |
3538 | 00:59:05 | François | CHAILLOU | M | 423 | |
3539 | 00:59:05 | Maxime | GOUDINOUX | M | 106 | |
3540 | 00:59:06 | Jean-claude | BIGARREAU | M | 1294 | |
3541 | 00:59:06 | Cédric | BOUCHER | M | 853 | EVREUX AC |
3542 | 00:59:06 | Marie Annick | CADIEU | F | 151 | Pharmacie Des Coteaux |
3543 | 00:59:07 | Nicolas | ALLENTE | M | 1295 | |
3544 | 00:59:07 | François | FAHY | M | 1296 | |
3545 | 00:59:07 | Valérie | AUBERT | F | 201 | |
3546 | 00:59:07 | Bahman | ARSON | M | 1297 | |
3547 | 00:59:07 | Christophe | BESNARD | M | 854 | IRFSS |
3548 | 00:59:08 | Valerie | BESNARD | F | 152 | IRFSS |
3549 | 00:59:08 | Francis | PAYNEL | M | 1298 | |
3550 | 00:59:09 | Sylvain | STETTEN-PIGASSE | M | 1299 | |
3551 | 00:59:09 | Rémy | BUCHER | M | 151 | |
3552 | 00:59:09 | Virginie | CARRILHO | F | 202 | BPVF |
3553 | 00:59:09 | Fabien | SANTORE | M | 1300 | |
3554 | 00:59:09 | Christophe | LELAURE | M | 1301 | |
3555 | 00:59:09 | Michel | DERIE | M | 855 | ST MICROELECTRONICS |
3556 | 00:59:09 | Christian | GUILLOU | M | 424 | |
3557 | 00:59:09 | Dominique | LEPINOY | M | 856 | |
3558 | 00:59:10 | Jimmy | MEUNIER | M | 107 | UDSP |
3559 | 00:59:10 | Guillaume | GRATEAU | M | 1302 | |
3560 | 00:59:10 | Fabrice | DROUET | M | 857 | |
3561 | 00:59:10 | Jerome | MALAWSKI | M | 858 | BPVF |
3562 | 00:59:10 | Philippe | NOUET | M | 425 | CREDIT AGRICOLE |
3563 | 00:59:10 | Jean - Baptiste | CHICHERY | M | 1303 | |
3564 | 00:59:11 | Charly | LEBLANC | M | 1304 | L étape à Pates |
3565 | 00:59:11 | Sébastien | ENGEAMME | M | 1305 | |
3566 | 00:59:11 | Karine | AUDEBRAND | F | 203 | |
3567 | 00:59:11 | Emil | SABAN | M | 1306 | |
3568 | 00:59:11 | Eric | AUDEBRAND | M | 859 | |
3569 | 00:59:11 | Franck | PAPIN | M | 860 | |
3570 | 00:59:11 | Chantal | CASTEL | F | 51 | |
3571 | 00:59:11 | Sébastien | LEGER | M | 1307 | |
3572 | 00:59:12 | Patrice | FOUASSON | M | 861 | |
3573 | 00:59:12 | Romain | DAGORN | M | 1308 | |
3574 | 00:59:12 | Jean-Philippe | GOICOECHEA | M | 1309 | |
3575 | 00:59:12 | Delphine | L'ARBALESTRIER | F | 204 | |
3576 | 00:59:13 | Thomas | RAPIN | M | 862 | |
3577 | 00:59:13 | Stephane | VAN CAENEGEM | M | 1310 | GEODIS CALBERSON |
3578 | 00:59:13 | Brigitte | PROUST | F | 153 | |
3579 | 00:59:13 | Nicolas | TANGUY | M | 1311 | |
3580 | 00:59:14 | Maud | CHARTIER-ARCAMONE | F | 205 | GEODIS CALBERSON |
3581 | 00:59:14 | Sylvie | CARREE | F | 52 | RS ST CYR |
3582 | 00:59:14 | Johnny | CAILLARD | M | 1312 | Asptechnologies |
3583 | 00:59:15 | Anne Sophie | GALLOUX | F | 206 | |
3584 | 00:59:16 | Sandrine | FROT | F | 154 | |
3585 | 00:59:16 | Marie-Christine | LEROY | F | 155 | |
3586 | 00:59:16 | Gino | DESFONTAINES | M | 1313 | |
3587 | 00:59:16 | Gérard | JEANNOT | M | 426 | UNSS 37 |
3588 | 00:59:16 | Valentin | FRANCOIS | M | 108 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
3589 | 00:59:16 | Isabelle | KIEFFER | F | 156 | UNSS 37 |
3590 | 00:59:16 | Mathieu | ROUSSEAU | M | 1314 | ATOS |
3591 | 00:59:16 | Olivier | CHAUMET | M | 863 | |
3592 | 00:59:16 | Valerie | HERAULT | F | 157 | |
3593 | 00:59:16 | André | LOISEAU | M | 104 | |
3594 | 00:59:16 | Guillaume | HELION | M | 1315 | |
3595 | 00:59:16 | Michel | GIBIERGE | M | 864 | Sati Numen |
3596 | 00:59:17 | Mathieu | PETITGUYOT | M | 1316 | |
3597 | 00:59:17 | Olivier | RICHARD | M | 1317 | |
3598 | 00:59:17 | Fabrice | MAULÉON | M | 1318 | CANCEN |
3599 | 00:59:17 | Nathalie | SICARD | F | 158 | SANOFI AVENTIS |
3600 | 00:59:17 | Florent | BOSSUYT | M | 1319 | SNCF |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts