Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 00:50:54 | Jacky | FOUQUES | M | 161 | GEODIS CALBERSON |
1502 | 00:50:54 | Christophe | ROUSSEAU | M | 379 | GEODIS CALBERSON |
1503 | 00:50:54 | Pierre | CHIRAC | M | 380 | |
1504 | 00:50:54 | Quentin | BOUTTIER | M | 87 | |
1505 | 00:50:54 | Stephane | LOTHION ROY | M | 634 | |
1506 | 00:50:54 | Guillaume | RABUSSEAU | M | 635 | CE MFIT |
1507 | 00:50:55 | Frédéric | VIOLLET | M | 381 | |
1508 | 00:50:56 | Anne | ASTRUC | F | 36 | |
1509 | 00:50:56 | Thierry | CHAMPIGNY | M | 382 | |
1510 | 00:50:56 | Taihei | MIZUTA | M | 80 | |
1511 | 00:50:57 | Jean Francois | SAVIGNARD | M | 162 | UDSP |
1512 | 00:50:57 | Julien | DARMAGNAC | M | 636 | PLEE CONSTRUCTION |
1513 | 00:50:57 | Ludovic | BALENCIE | M | 637 | |
1514 | 00:50:57 | Severine | PERRIAULT | F | 37 | GEODIS CALBERSON |
1515 | 00:50:58 | Arnaud | ALLANIC | M | 638 | AVCAP |
1516 | 00:50:58 | Jerome | BECHU | M | 639 | LEROY MERLIN |
1517 | 00:50:59 | Raphael | GORRE | M | 640 | |
1518 | 00:50:59 | Gonzague | DE VILLELE | M | 163 | BPVF |
1519 | 00:50:59 | Philippe | LALLEMAND | M | 383 | |
1520 | 00:50:59 | Ludovic | PENOT | M | 641 | |
1521 | 00:50:59 | Nathalie | MOREAU | F | 18 | UNSS 37 |
1522 | 00:50:59 | Jan Claude | CHEVALLIER | M | 384 | NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE |
1523 | 00:50:59 | Lucas | GIRARD | M | 88 | |
1524 | 00:51:00 | Cecile | POULLET | F | 38 | PONCHO RANDO |
1525 | 00:51:00 | Stephane | BLOT | M | 642 | SAS PHILIPPE FEVE |
1526 | 00:51:00 | Tanguy | PAULMIER | M | 59 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
1527 | 00:51:00 | Guillaume | MERCHIER | M | 89 | UDSP |
1528 | 00:51:00 | Fabien | TARU | M | 643 | |
1529 | 00:51:01 | Philippe | NORTIER | M | 164 | BASE AERIENNE 705 |
1530 | 00:51:01 | Clement | SCHWEITZER | M | 385 | GEODIS CALBERSON |
1531 | 00:51:01 | Eric | DAUBIGIE | M | 386 | UDSP |
1532 | 00:51:01 | Dominique | CHAMBRE | M | 387 | |
1533 | 00:51:01 | Benoit | BLONDEL | M | 388 | |
1534 | 00:51:01 | Patrice | PLOT | M | 644 | |
1535 | 00:51:02 | Clément | VELJKOVIC | M | 60 | UDSP |
1536 | 00:51:02 | Denis | LESPAGNOL | M | 389 | GEODIS CALBERSON |
1537 | 00:51:02 | Loïc | MONNETTE | M | 645 | |
1538 | 00:51:02 | Philippe | ASSELIN | M | 390 | ASCEE 37 |
1539 | 00:51:02 | François | COEDELO | M | 391 | |
1540 | 00:51:03 | Wilfrid | BEAUDUCEAU | M | 646 | BASE AERIENNE 705 |
1541 | 00:51:03 | Yannick | BURLET-BERNARD | M | 647 | DRHAT |
1542 | 00:51:04 | Benjamin | GASNET | M | 61 | |
1543 | 00:51:04 | Patrick | MATOS | M | 648 | GDF SUEZ |
1544 | 00:51:04 | Hakim | BOUKANDOUL | M | 649 | GDF SUEZ |
1545 | 00:51:04 | Eric | M'BOUYOU | M | 392 | DRHAT |
1546 | 00:51:05 | Christine | BATTEUX BARGUIL | F | 19 | |
1547 | 00:51:05 | Sylvain | CHARBONNIER | M | 62 | UDSP |
1548 | 00:51:05 | Hubert | PONSCARME | M | 650 | |
1549 | 00:51:06 | Thierry | DUPONT | M | 393 | DRHAT |
1550 | 00:51:06 | Benoit | THIBAULT | M | 63 | UDSP |
1551 | 00:51:07 | Antoine | COTTY | M | 64 | |
1552 | 00:51:07 | Frederic | AUGER | M | 651 | |
1553 | 00:51:07 | Ludovic | LE MOAL | M | 652 | BPVF |
1554 | 00:51:08 | Dominique | MOIRAS | M | 165 | |
1555 | 00:51:08 | Christophe | LEBLANC | M | 394 | Pass Running |
1556 | 00:51:08 | Steve | MARGOTTIN | M | 653 | BASE AERIENNE 705 |
1557 | 00:51:08 | Samuel | LEMAN | M | 395 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
1558 | 00:51:08 | Emmanuel | TINAT | M | 396 | |
1559 | 00:51:09 | Pascal | ROUSSEL | M | 397 | |
1560 | 00:51:09 | Patrick | TEPHANY | M | 398 | BASE AERIENNE 705 |
1561 | 00:51:09 | Johanne | SIMON | M | 654 | DECATHLON |
1562 | 00:51:09 | Sébastien | LANDAS | M | 655 | |
1563 | 00:51:09 | Karine | GERVAIS | F | 20 | |
1564 | 00:51:09 | Hervé | SIOUR | M | 399 | |
1565 | 00:51:09 | Jean-Louis | AUDOUX | M | 166 | GEODIS CALBERSON |
1566 | 00:51:10 | Fabrice | ROCHETEAU | M | 400 | |
1567 | 00:51:10 | Pierre | CIEUTAT | M | 401 | |
1568 | 00:51:10 | Stéphane | BERGERON | M | 402 | |
1569 | 00:51:10 | Karen | JOUSSE | F | 39 | NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE |
1570 | 00:51:11 | Denis | JASMIN | M | 403 | |
1571 | 00:51:11 | Anthony | HEURTAULT | M | 656 | |
1572 | 00:51:11 | Christophe | DARD | M | 657 | BPVF |
1573 | 00:51:11 | Alain | AVELINE | M | 658 | SNCF |
1574 | 00:51:11 | BENOIT | DE SAINT JORES | M | 659 | |
1575 | 00:51:13 | Samuel | LANGEVIN | M | 660 | |
1576 | 00:51:13 | Céline | COTARD | F | 40 | |
1577 | 00:51:13 | Gilles | JOBARD | M | 167 | Les Lents Du Poitou |
1578 | 00:51:14 | Eric | KORNETZIKY | M | 168 | |
1579 | 00:51:15 | Olivier | TIRVERT | M | 404 | |
1580 | 00:51:15 | Jean Marc | BAUDU | M | 405 | LEROY MERLIN |
1581 | 00:51:16 | Thomas | WININGER | M | 661 | |
1582 | 00:51:16 | Thierry | ROUET | M | 406 | GEODIS CALBERSON |
1583 | 00:51:16 | Michel | POUZOULAS | M | 37 | CAP METTRAY |
1584 | 00:51:16 | Olivier | COMTE | M | 407 | |
1585 | 00:51:17 | Yoann | LE MARCHAND | M | 662 | |
1586 | 00:51:17 | Etienne | BASSET | M | 663 | |
1587 | 00:51:17 | Sébastien | VIANDIER | M | 664 | |
1588 | 00:51:18 | Christelle | ROCHATTE | F | 21 | GEODIS CALBERSON |
1589 | 00:51:18 | Philippe | SION | M | 665 | SNCF |
1590 | 00:51:18 | Karim | BECHIKH | M | 666 | AQUAGYM CLUB |
1591 | 00:51:19 | Nadine | DOUCET | F | 22 | GEODIS CALBERSON |
1592 | 00:51:19 | Evelyne | DUCOURANT | F | 8 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
1593 | 00:51:19 | Adrien | PALLIX | M | 667 | |
1594 | 00:51:19 | Gilles | TESSIER | M | 38 | ENDURANCE 72 |
1595 | 00:51:19 | Thomas | MONGHAL | M | 668 | |
1596 | 00:51:19 | Pascal | TOURNEUX | M | 408 | |
1597 | 00:51:19 | Jonathan | ORGEUR | M | 90 | |
1598 | 00:51:20 | Fabien | JEANNEAU | M | 669 | GEODIS CALBERSON |
1599 | 00:51:20 | Pierre-Antoine | MENARD | M | 91 | UDSP |
1600 | 00:51:20 | Benoit | SALLES | M | 409 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts