Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club
5101 01:05:48 Nadine PAULMIER F 141
5102 01:05:49 Charlotte JORDI F 36 GDF SUEZ
5103 01:05:49 Nadine LUCAS F 142 TMV
5104 01:05:49 Alice INNOCENTI F 33
5105 01:05:50 Aurelie DOIRE F 37 IRFSS
5106 01:05:50 Blanche TORRES F 38 IRFSS
5107 01:05:51 Katia BELLAUD F 368
5108 01:05:51 Fabien BRAUD M 1651
5109 01:05:51 Sophie ROQUET F 369
5110 01:05:51 Marie-Pascale BARBIER F 370
5111 01:05:51 Siegrid DUBOIS F 371
5112 01:05:52 Christine GOUMY F 372 CE MFIT
5113 01:05:52 Florian BIDAULT M 1652
5114 01:05:52 Aline RIFFAULT F 39
5115 01:05:53 Alice TESSIER F 34
5116 01:05:54 Daniele JULIEN F 373 GEODIS CALBERSON
5117 01:05:54 Sandrine CAZE F 479
5118 01:05:54 Lydie THOMAS F 374 TMV
5119 01:05:54 Brigitte BECARD F 30
5120 01:05:54 Claudine TESNIER F 143
5121 01:05:54 Antoine DURAND M 1653 UNIV FRANCOIS RABELAIS
5122 01:05:54 Christian MORAND M 595 FIL BLEU
5123 01:05:55 Clara JUILLET F 39
5124 01:05:56 Caroline DUCEPT F 375
5125 01:05:56 Mariette LACAZE F 480
5126 01:05:56 Aurélie MERCIER F 481
5127 01:05:56 Jean-Yves CHALAYE M 157 BPVF
5128 01:05:57 Karine CAIRONI F 376 HUTCHINSON
5129 01:05:57 Françoise MORCHER F 144
5130 01:05:57 Valérie BORDEAU F 377 GDF SUEZ
5131 01:05:57 Maryline CHARRON F 145 CREDIT AGRICOLE
5132 01:05:58 Marylin PROVOST F 482 FIDELIA ASSISTANCE
5133 01:05:59 Clelia ELLIN F 483
5134 01:06:00 Christèle BATAILLON F 378
5135 01:06:00 Christian LESOURD M 596
5136 01:06:00 Yann PASQUIER M 1654
5137 01:06:01 Christine COUSIN F 379
5138 01:06:01 Anne-Sophie HAILLOT F 484
5139 01:06:02 Jérome FOULATIER M 1655
5140 01:06:02 Faker CHENIOUR M 1656
5141 01:06:03 Charlotte CARRE F 485
5142 01:06:04 Bruno LUNANT M 1096 GEODIS CALBERSON
5143 01:06:04 Bernadette POURCHER F 380
5144 01:06:04 Nathalie RANGER F 486 GEODIS CALBERSON
5145 01:06:05 Maxime ORTION M 174
5146 01:06:05 Benedicte LEVEQUE F 381
5147 01:06:05 Benoit FRESNEAU M 1657
5148 01:06:05 Patricia RICATEAU F 382
5149 01:06:05 Sonia TALEMSI F 487
5150 01:06:06 Romain POUPART M 127 BPVF
5151 01:06:06 Mathieu DARNIGE M 173 BPVF
5152 01:06:06 Valérie HAIRAULT F 488
5153 01:06:06 Claudine MARGERIS F 146 GEODIS CALBERSON
5154 01:06:07 Nicolas MAGDELEINE M 1658
5155 01:06:07 Francine DUBOIS F 383 CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE
5156 01:06:07 Danièle DOTTER F 147 BASE AERIENNE 705
5157 01:06:08 Laëtitia BOUCHER F 489
5158 01:06:08 Valèrie TRANCHANT F 384
5159 01:06:08 Julien CAUSSAT M 1659
5160 01:06:09 Jean-Christophe CALIXTE M 1660 BPVF
5161 01:06:09 Sylvie DENIS F 148
5162 01:06:09 Lila PASTOR F 149 GEODIS CALBERSON
5163 01:06:10 Magali PRIN F 490
5164 01:06:10 Karine DULOIR F 385
5165 01:06:11 Marie-andrée LOISEAU F 150
5166 01:06:11 Joffrey PELISSIER M 1661
5167 01:06:11 Brigitte DUPUIS F 151
5168 01:06:11 Carlos DA MOTA M 1097 LE CLUB DE SPORT
5169 01:06:12 Anne-Elisabeth BAZIN F 491 ST MICROELECTRONICS
5170 01:06:12 Albert BEYNET M 158
5171 01:06:12 Sylvie PEYRARD F 386 Cap Mettray
5172 01:06:13 Davy DESCHAMPS M 1662
5173 01:06:14 Claire MERLE F 492 UNIV FRANCOIS RABELAIS
5174 01:06:14 Catherine CHARCELLAY F 387 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
5175 01:06:14 Céline BIRAUD F 388 MAIRIE DE TOURS
5176 01:06:14 Valérie LECOQ F 389
5177 01:06:14 Claudine GAUTRON F 390 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
5178 01:06:14 Armando SIMOES M 1098
5179 01:06:14 Sebastien JOUSSE M 1099
5180 01:06:15 Fabien LOISEAU M 1663
5181 01:06:15 Leslie LE MERCIER F 493
5182 01:06:15 Nathalie GAUDELAS F 494
5183 01:06:15 Isabelle FONTAINE F 152 Nl
5184 01:06:15 Didier ROYER M 1100
5185 01:06:15 Emeline BONNISSEAU F 495 Sati Numen
5186 01:06:16 Florence BERRANG F 391 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
5187 01:06:16 Jean-Claude PORTAIS M 597
5188 01:06:16 Gwenael ROUAULT M 598
5189 01:06:16 Véronique MENORET F 496
5190 01:06:18 Berengere RAFFAULT F 497 EIFFAGE
5191 01:06:18 Stephanie THOMAS F 498 EIFFAGE
5192 01:06:18 Sylviane GAUDELAS F 499
5193 01:06:19 Armelle ROUSSEL F 500
5194 01:06:19 Etienne ROUSSEL M 1664
5195 01:06:20 Lounès SIDER M 599
5196 01:06:20 François AUDEBERT M 128
5197 01:06:20 Christopher MINCK M 1665
5198 01:06:20 Julie BARRET F 501
5199 01:06:20 Romain BERTRAND M 1666 CHU TOURS
5200 01:06:21 Tiphaine BERNARD F 502

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.