Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
5201 | 01:06:21 | François | PAGES | M | 1667 | |
5202 | 01:06:21 | Thomas | GABILLET | M | 1668 | GEODIS CALBERSON |
5203 | 01:06:21 | Reynald | EUGÈNE | M | 600 | CANCEN |
5204 | 01:06:21 | Laure | FAVARD | F | 31 | CANCEN |
5205 | 01:06:22 | Emilie | ATTARD | F | 503 | L'ORANGE BLEUE |
5206 | 01:06:23 | Jorge | MOREIRA | M | 1669 | L'ORANGE BLEUE |
5207 | 01:06:23 | Alain | BESSAY | M | 601 | |
5208 | 01:06:23 | Bertrand | TYTGAT | M | 602 | UNSS 37 |
5209 | 01:06:23 | Christophe | BARAUD | M | 1670 | |
5210 | 01:06:24 | Louis | BERNHARD | M | 603 | |
5211 | 01:06:24 | Nathalie | JANVIER | F | 392 | LE CLUB DE SPORT |
5212 | 01:06:25 | Muriel | SCHOLLE | F | 504 | GEODIS CALBERSON |
5213 | 01:06:25 | Michiel | ODINK | M | 174 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
5214 | 01:06:25 | Denis | SERRAMOUNE | M | 604 | |
5215 | 01:06:25 | Audrey | BERTON | F | 40 | |
5216 | 01:06:26 | Marion | CROSNIER | F | 505 | |
5217 | 01:06:27 | Rachel | DURAND-TIRVERT | F | 506 | |
5218 | 01:06:27 | #6141 | ?Dossard | M | 1671 | |
5219 | 01:06:27 | Jean-jacques | DOMINOT | M | 605 | Neant |
5220 | 01:06:27 | Dany | BARRANGER | F | 393 | ASMS OPAC DE TOURS |
5221 | 01:06:27 | #6164 | ?Dossard | M | 1672 | |
5222 | 01:06:27 | Jean-francois | GARCIA | M | 1673 | |
5223 | 01:06:28 | Grégory | PELTIER | M | 1674 | |
5224 | 01:06:28 | Dany | RETY | M | 1101 | ADC LOCHES |
5225 | 01:06:28 | Marc | MERCIER | M | 606 | |
5226 | 01:06:29 | Jean Luc | GARNIER | M | 1102 | GEODIS CALBERSON |
5227 | 01:06:29 | Veronique | RIBANNEAU | F | 394 | GEODIS CALBERSON |
5228 | 01:06:30 | Maria-Luisa | FRANCOIS | F | 153 | |
5229 | 01:06:31 | Anna | HYVERNAUD | F | 154 | |
5230 | 01:06:31 | Nathalie | BURBAUD | F | 507 | |
5231 | 01:06:32 | Fabian | JAUBERTOU | M | 1675 | |
5232 | 01:06:32 | Perrine | LEBOEUF | F | 508 | TMV |
5233 | 01:06:32 | Armelle | GAUTHIER | F | 509 | |
5234 | 01:06:33 | Corinne | SABOT | F | 395 | LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY |
5235 | 01:06:33 | Clotilde | SAUNEUF | F | 510 | |
5236 | 01:06:33 | Angela | DEBOURG | F | 511 | |
5237 | 01:06:33 | Gérard | LIOTTIER | M | 607 | |
5238 | 01:06:35 | Gregory | CLAVIER | M | 1103 | SNCF |
5239 | 01:06:35 | Ode | TEIXERA | F | 396 | |
5240 | 01:06:35 | Mélanie | HUON | F | 512 | CANCEN |
5241 | 01:06:36 | Chantal | OUVRARD | F | 155 | CONSEIL GENERAL |
5242 | 01:06:37 | Bernard | COCHETEUX | M | 608 | |
5243 | 01:06:38 | Louise | MUNIER | F | 513 | |
5244 | 01:06:39 | Alexandre | CLAYE | M | 1676 | |
5245 | 01:06:39 | Laurence | JOUANIN | F | 397 | CONSEIL GENERAL |
5246 | 01:06:40 | Stephane | AGUENIER | M | 1104 | SNCF |
5247 | 01:06:41 | Ludivine | BODY | F | 514 | |
5248 | 01:06:42 | Emeline | LANDELLE | F | 515 | CANCEN |
5249 | 01:06:43 | Sophie | KERHIR | F | 516 | |
5250 | 01:06:43 | Orane | SINAN | F | 517 | |
5251 | 01:06:43 | Angelique | CLEMENTINE | F | 398 | |
5252 | 01:06:44 | Sylvie | HARAULT | F | 518 | CHATOCAPVTT |
5253 | 01:06:44 | Anne-Pauline | SEBILLE | F | 519 | |
5254 | 01:06:44 | Nathalie | GEORGES | F | 520 | |
5255 | 01:06:45 | Thomas | CHAUVEAU | M | 1677 | GEODIS CALBERSON |
5256 | 01:06:45 | Ingrid | STEGMEIER | F | 521 | GEODIS CALBERSON |
5257 | 01:06:45 | Béatrice | GODET | F | 156 | ASL MICHELIN |
5258 | 01:06:45 | Charles | LAMBERT | M | 1678 | |
5259 | 01:06:46 | Bernadette | PERROTIN | F | 157 | SANOFI AVENTIS |
5260 | 01:06:46 | Virginie | BIHAN | M | 1679 | |
5261 | 01:06:47 | Claire | MARCHAND | F | 522 | |
5262 | 01:06:48 | Pascale | ROYER | F | 399 | |
5263 | 01:06:48 | Mickaël | BARDON | M | 1680 | |
5264 | 01:06:48 | Aurelie | AUTE-DENIS | F | 523 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
5265 | 01:06:48 | Bérengère | GAULT | M | 1681 | |
5266 | 01:06:49 | Guillaume | LUCIEN | M | 1682 | |
5267 | 01:06:49 | Marie Pierre | RENOU | F | 400 | GEODIS CALBERSON |
5268 | 01:06:49 | Aurore | ALLIX | F | 41 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
5269 | 01:06:49 | David | RENOU | M | 1105 | GEODIS CALBERSON |
5270 | 01:06:50 | Elodie | JAVERLHIAC | F | 524 | CHU TOURS |
5271 | 01:06:50 | Nathalie | MINET | F | 525 | |
5272 | 01:06:50 | Sylvie | SOUFFEZ | F | 401 | |
5273 | 01:06:51 | Jonathan | LUNEAU | M | 1683 | |
5274 | 01:06:51 | Alexia | TRIQUET | F | 526 | |
5275 | 01:06:52 | Mathilde | MICHAUD | F | 527 | |
5276 | 01:06:53 | Annie-Laure | SUC | F | 158 | |
5277 | 01:06:54 | Samuel | RAGUENEAU | M | 1684 | |
5278 | 01:06:54 | Thomas | HALE | M | 1685 | BPVF |
5279 | 01:06:54 | Marie Laure | TABOURIN - TESSIER | F | 528 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
5280 | 01:06:55 | Laurent | PONCHAUX | M | 1686 | |
5281 | 01:06:55 | Valerie | TRANCHANT | F | 402 | GEODIS CALBERSON |
5282 | 01:06:55 | Jean Michel | DELECUEILLERIE | M | 609 | GEODIS CALBERSON |
5283 | 01:06:56 | Christelle | GROSBOIS | F | 529 | |
5284 | 01:06:56 | Agnès | BAROTTE | F | 403 | CANCEN |
5285 | 01:06:56 | Isabelle | CRUANES | F | 42 | NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE |
5286 | 01:06:56 | Céline | KHAN | F | 530 | |
5287 | 01:06:56 | Catherine | FOUGERAY | F | 404 | BPVF |
5288 | 01:06:56 | Virginie | PITOU | F | 531 | |
5289 | 01:06:57 | Lilianne | ARROUET | F | 32 | |
5290 | 01:06:57 | Amandine | FOURNET | F | 532 | |
5291 | 01:06:58 | Jordan | ZAFONTE | M | 129 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
5292 | 01:06:58 | Jean-Claude | CHEVALIER | M | 159 | |
5293 | 01:06:58 | Marie | ROUZAUD | F | 40 | |
5294 | 01:06:58 | Yann | CELTON | M | 1106 | |
5295 | 01:06:58 | Jean-François | RENAULT | M | 1107 | SNCF |
5296 | 01:06:59 | Jean-Philippe | CHRISTIDÈS | F | 33 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
5297 | 01:06:59 | Joana | BERHABE | F | 533 | |
5298 | 01:06:59 | David | GAUVIN | M | 1687 | |
5299 | 01:07:00 | Geoffrey | SINAN | M | 1688 | |
5300 | 01:07:00 | Magalie | HENAULT | F | 534 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts