| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 00:57:54 | Pascal | GIROLET | M | 381 | ERDF |
| 3202 | 00:57:55 | Jérémy | DECOURTYE | M | 1196 | |
| 3203 | 00:57:55 | Thomas | DUSSIOT | M | 1197 | ATOS |
| 3204 | 00:57:55 | Pascal | COQUILLEAU | M | 382 | |
| 3205 | 00:57:55 | Sabrina | JOUZEAU | F | 161 | |
| 3206 | 00:57:56 | Jean-François | BOURRON | M | 1198 | SNCF |
| 3207 | 00:57:56 | Marie | LAINE | F | 162 | GDF SUEZ |
| 3208 | 00:57:56 | Anne | LEROUX | F | 163 | |
| 3209 | 00:57:56 | Pascal | VIGNEAULT | M | 791 | |
| 3210 | 00:57:56 | Vincent | RUVEL | M | 792 | |
| 3211 | 00:57:56 | Laurent | LARDIER | M | 793 | FIL BLEU |
| 3212 | 00:57:58 | Jean-Baptiste | SOUBIEUX | M | 1199 | |
| 3213 | 00:57:58 | Christophe | MURZEAU | M | 383 | |
| 3214 | 00:57:58 | Vincent | GAUTHIER | M | 1200 | |
| 3215 | 00:57:58 | Laurent | GUILLON | M | 100 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 3216 | 00:57:58 | Julien | MARIN | M | 1201 | SANOFI AVENTIS |
| 3217 | 00:57:58 | Jacky | SANTOS | M | 384 | |
| 3218 | 00:57:58 | Guillaume | CASSET | M | 1202 | |
| 3219 | 00:57:58 | Agnès | MAINGUY | F | 114 | |
| 3220 | 00:57:59 | Adolphe | PEREIRA | M | 385 | GDF SUEZ |
| 3221 | 00:57:59 | Robin | GAILLARD | M | 143 | UDSP |
| 3222 | 00:58:00 | Mikaël | ROUABLE | M | 1203 | |
| 3223 | 00:58:00 | Axel | AUGEARD | M | 144 | |
| 3224 | 00:58:00 | Frederic | MEYER | M | 794 | |
| 3225 | 00:58:00 | Nicolas | LEFEBVRE | M | 1204 | ST MICROELECTRONICS |
| 3226 | 00:58:00 | Andre | PICHARD | F | 164 | GEODIS CALBERSON |
| 3227 | 00:58:00 | Lionel | BASTIAT | M | 1205 | |
| 3228 | 00:58:00 | Romain | PLISSON | M | 1206 | |
| 3229 | 00:58:01 | Fabien | PLISSON | M | 386 | |
| 3230 | 00:58:01 | Damien | NIEL | M | 1207 | LE CLUB DE SPORT |
| 3231 | 00:58:01 | Magali | DAVID | F | 115 | |
| 3232 | 00:58:01 | Eric | FREBAULT | M | 1208 | |
| 3233 | 00:58:01 | Benoit | MARCHIONE MOREL | M | 795 | |
| 3234 | 00:58:02 | Pierre | LEGER (MAILLOT | M | 796 | GDF SUEZ |
| 3235 | 00:58:02 | Sebastien | BLIN | M | 1209 | Marathon Du Perche Vendomois |
| 3236 | 00:58:02 | Brian | TEIXEREAU | M | 145 | CANCEN |
| 3237 | 00:58:02 | Adeline | DURAND | F | 15 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 3238 | 00:58:02 | Pascal | CONTU | M | 387 | |
| 3239 | 00:58:03 | Emmanuel | DENIAU | M | 797 | UDSP |
| 3240 | 00:58:03 | Nicolas | KULPA-HURAULT | M | 146 | |
| 3241 | 00:58:03 | Laurent | TESTU | M | 798 | |
| 3242 | 00:58:03 | Sylvie | FOURNIAL | F | 38 | CSM ROSNY SUR SEINE |
| 3243 | 00:58:03 | Raymond | ROMANA | M | 799 | |
| 3244 | 00:58:04 | Yohann | RAMARD | M | 1210 | |
| 3245 | 00:58:04 | Coralie | ANGLIO | F | 165 | |
| 3246 | 00:58:04 | Matthias | COSSET | M | 1211 | |
| 3247 | 00:58:04 | Jean-Claude | ROTIEL | M | 388 | |
| 3248 | 00:58:04 | Philippe | POUZOULAS | M | 389 | LA NOUVELLE REPUBLIQUE |
| 3249 | 00:58:04 | Jean Yves | ESVANT | M | 89 | Klak |
| 3250 | 00:58:04 | Rémi | CHERREAU | M | 146 | |
| 3251 | 00:58:05 | Olivier | RICHER | M | 1212 | CHU TOURS |
| 3252 | 00:58:05 | Patrice | MERCAT | M | 390 | |
| 3253 | 00:58:05 | Julien | VERILLON | M | 1213 | |
| 3254 | 00:58:05 | Jean Jacques | GROSLERON | M | 391 | |
| 3255 | 00:58:05 | Daniel | FOURTIC | M | 800 | |
| 3256 | 00:58:05 | Amélia | AUDEBERT | F | 10 | |
| 3257 | 00:58:05 | Christophe | LATASTE | M | 801 | |
| 3258 | 00:58:05 | François | DAVID | M | 802 | UNSS 37 |
| 3259 | 00:58:06 | Christian | RABINE | M | 803 | |
| 3260 | 00:58:06 | Alain | DUPLAN | M | 1214 | DECATHLON |
| 3261 | 00:58:06 | Nathalie | MILLOT | F | 116 | PONCHO RANDO |
| 3262 | 00:58:06 | Florian | MICHEL | M | 1215 | |
| 3263 | 00:58:06 | Bruno | DEPONT | M | 804 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
| 3264 | 00:58:07 | JF | MORLOCK | M | 805 | |
| 3265 | 00:58:08 | Sylvie | CHAIGNEAU | F | 117 | |
| 3266 | 00:58:08 | Claude | NORGUET MONNEREAU | M | 90 | CVC41 |
| 3267 | 00:58:08 | Franck | TESSIER | M | 806 | |
| 3268 | 00:58:08 | Marcel | BIETRY | M | 807 | |
| 3269 | 00:58:09 | Mario | DACOSTA | M | 1216 | |
| 3270 | 00:58:09 | Régis | GAUGUIN | M | 808 | |
| 3271 | 00:58:09 | Patrick | LEPESKA-PIGE | M | 392 | |
| 3272 | 00:58:09 | Jean-louis | MATHIEU | M | 91 | |
| 3273 | 00:58:09 | Sebastien | BARRAS | M | 101 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
| 3274 | 00:58:10 | Fabrice | THIERRY | M | 393 | SAS PHILIPPE FEVE |
| 3275 | 00:58:10 | Julie | LEGER | F | 166 | |
| 3276 | 00:58:11 | Pierre-Antoine | ALBACETE | M | 147 | ORANGE |
| 3277 | 00:58:11 | Imogen | HOSKER | F | 167 | |
| 3278 | 00:58:11 | Christian | COLLINET | M | 394 | |
| 3279 | 00:58:12 | Pascal | CHEVALLIER | M | 395 | |
| 3280 | 00:58:12 | Sergine | GUENOT | F | 168 | |
| 3281 | 00:58:13 | Claire | DUAULT | F | 11 | |
| 3282 | 00:58:13 | Sebastien | HOURY | M | 1217 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
| 3283 | 00:58:13 | Jean-françois | PIVOT | M | 1218 | |
| 3284 | 00:58:13 | Patrice | CRON | M | 809 | 42.195 Le Blanc |
| 3285 | 00:58:13 | Gerald | METIVIER | M | 1219 | Acti Bureau Service |
| 3286 | 00:58:13 | Deborah | MICHALON | F | 169 | |
| 3287 | 00:58:14 | David | MICOVA | M | 1220 | |
| 3288 | 00:58:14 | Patrick | CAILLAUD | M | 396 | |
| 3289 | 00:58:14 | Jean-paul | POILANE | M | 810 | |
| 3290 | 00:58:14 | Mercedes | VIDEGRAIN | F | 39 | |
| 3291 | 00:58:14 | Jean-Paul | BARRE | M | 92 | |
| 3292 | 00:58:14 | Gérald | MATHIEU | M | 811 | Acti Bureau Service |
| 3293 | 00:58:14 | Vincent | VEZIANO | M | 102 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
| 3294 | 00:58:14 | Isabelle | DRONE | F | 118 | |
| 3295 | 00:58:15 | Nathalie | CROS | F | 170 | |
| 3296 | 00:58:15 | Katia | VEZIANO | F | 171 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
| 3297 | 00:58:15 | Yohann | BONNEAU | M | 103 | GEODIS CALBERSON |
| 3298 | 00:58:15 | Delphine | VALTEL | F | 119 | |
| 3299 | 00:58:15 | David | DESHAYES | M | 1221 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
| 3300 | 00:58:16 | #6238 | ?Dossard | M | 1222 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts