Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club
3401 00:58:34 Julie LEPESKA F 181
3402 00:58:34 Jean Louis EVEILLARD M 833 GEODIS CALBERSON
3403 00:58:34 Mar GIFFARD M 410 MSA BERRY TOURAINE
3404 00:58:34 Eric NAGOT M 411 SNCF
3405 00:58:34 Camille LEPOITTEVIN F 182 SA GAZINET CESTAS
3406 00:58:34 Yves GATINEL M 97 GEODIS CALBERSON
3407 00:58:34 Karine THEOT F 183 AXA France TOURS 2 LIONS
3408 00:58:35 Philippe EBRARD M 1253
3409 00:58:35 Corentin BOUSSION M 147
3410 00:58:35 Patrick DENIAU M 412 Association Des Coureurs Lochois
3411 00:58:36 Christine CHATAIGNER F 132 GEODIS CALBERSON
3412 00:58:36 Philippe FOUET M 413
3413 00:58:36 Philippe CHOQUEUX M 834
3414 00:58:37 Bernadette HOGREL F 43 VERMON
3415 00:58:37 Christine LANEAU F 184 GEODIS CALBERSON
3416 00:58:37 Frederic MARTIN M 835
3417 00:58:37 Alain LABREUCHE M 836
3418 00:58:38 Sophie BROSSARD F 133 MAIRIE DE TOURS
3419 00:58:38 Clementine CARON F 185
3420 00:58:39 Thierry SCHERER M 837
3421 00:58:39 Richard LEMOINE M 148
3422 00:58:39 Nathalie DESHAYES F 134 ARAIR
3423 00:58:40 Kevin BAUDIN M 1254
3424 00:58:40 Didier CASSAGNE M 414 ASSOCIATION POLICE DE TOURS
3425 00:58:40 Arnault CIRET M 1255
3426 00:58:41 Maryse GODET F 44
3427 00:58:41 Christine SAURA F 135
3428 00:58:41 Karine LAFFARGUE F 136
3429 00:58:41 Isabelle LEFRANCOIS F 137 CSM ROSNY SUR SEINE
3430 00:58:41 Jean-Jacques FAUGERAS M 838
3431 00:58:42 Jacques ENAULT M 10
3432 00:58:42 Dominique BARBIER M 839
3433 00:58:42 Michel CHRISTOPHE M 840 ALLIANZ
3434 00:58:42 Véronique BOURGE F 138
3435 00:58:43 Mickael DEBONNAIRE M 1256 APSIDE TOP
3436 00:58:43 #9084 ?Dossard M 1257
3437 00:58:43 Michel COMBARET M 415
3438 00:58:43 Pascal JAMENOT M 416
3439 00:58:44 Xavier YOU M 841
3440 00:58:44 Sophie HAMARD F 139 UNIV FRANCOIS RABELAIS
3441 00:58:44 Alain DELAVAULT M 842 CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE
3442 00:58:44 Frédéric CHANTRE M 1258 SNCF
3443 00:58:44 Alexis CONTE M 1259
3444 00:58:45 Ludovic KEOHAVONG M 1260
3445 00:58:45 Philippe MAIA M 1261
3446 00:58:45 Eric FRANCIUS M 417 GEANT
3447 00:58:45 Laura BLANCHARD F 186 A3 TOURS
3448 00:58:45 Léa DOUCET F 13
3449 00:58:45 Claude FOUBERT M 843 Aylesbeare
3450 00:58:46 Thierry BOURHIS M 844
3451 00:58:46 Benoît MARPAULT M 1262
3452 00:58:46 Erwan ORHAND M 1263
3453 00:58:46 Julien COLOMBIER M 1264
3454 00:58:47 Stéphanie BOUETEL F 187
3455 00:58:47 Marie-christine DUBOIS F 45
3456 00:58:47 Jerome TERPEREAU M 845 CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE
3457 00:58:48 Sylviane GOURDON F 46 GEODIS CALBERSON
3458 00:58:48 Aurelien DESPRES M 1265 TRANSPORT NORBERT DENTRESSANGLE
3459 00:58:48 Sébastien LEUGE M 1266
3460 00:58:48 Philippe GESSET M 846
3461 00:58:48 David MONGAZON M 1267
3462 00:58:48 Stéphanie ROY F 188
3463 00:58:49 Pierre LAURENT M 1268 ASMS OPAC DE TOURS
3464 00:58:49 Sylvie MILLION F 140
3465 00:58:50 Sophie BOUGES F 189
3466 00:58:50 Baptiste PETIT-COLLOT M 150
3467 00:58:50 Daniel LAVAUD M 98
3468 00:58:50 Vincent GIOE M 1269 UFOLEP
3469 00:58:51 Lisiane PLAISANT F 141 LES BALLADINS DE JARDRES
3470 00:58:51 Morgan TESSIER M 149
3471 00:58:51 Gilles CHAPOTON M 99
3472 00:58:51 Lucie AUBERT F 10
3473 00:58:51 Laurence MOREAU F 142 GEODIS CALBERSON
3474 00:58:51 Philippa LABROSSE F 190
3475 00:58:51 Antoine AUBERT M 1270
3476 00:58:51 Isabelle WALLET F 143
3477 00:58:51 Damien BOUGRAS M 1271
3478 00:58:51 Séverine FARGEAU F 191
3479 00:58:52 François ALLAIN M 100
3480 00:58:52 Claire PELLE F 192
3481 00:58:52 Noélle BUREAU F 47
3482 00:58:53 Alain ALCARAZ M 418
3483 00:58:53 Julien VILLAIN M 1272
3484 00:58:54 Pierre Yves NOEL M 847 ASSOCIATION POLICE DE TOURS
3485 00:58:54 Martine GAUTHIER F 48
3486 00:58:54 Isabelle CLOU F 144 GEODIS CALBERSON
3487 00:58:55 Anthony BOURSIER M 1273 CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE
3488 00:58:55 Véronique PORCHERON F 145
3489 00:58:55 Arnaud THIRARD M 419
3490 00:58:55 Agnes METAYER F 146 Chatocapvtt
3491 00:58:55 Joel ROUX M 420
3492 00:58:55 Jean-Pierre SAPIN M 848 ATER
3493 00:58:56 Frédéric GAILLARD M 1274
3494 00:58:56 Sophie BOURSIER F 193 CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE
3495 00:58:56 Yves NGUYEN DINH M 1275 VERMON
3496 00:58:56 Quentin LEGRAND M 150 UDSP
3497 00:58:56 Gwenael CHERRE M 1276
3498 00:58:56 Emmanuel LECLERC M 849 ALLIANZ
3499 00:58:56 Aymeric ODEAU M 1277 CHAMBRE FNAIM DU CENTRE
3500 00:58:57 Mahamat YASSINE MOUSTAPHA M 1278

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.