Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club
3101 00:57:31 Julien CESSAC M 1166 LB7 LIGERIENNE BETON
3102 00:57:31 Gérard DESLANDES M 367
3103 00:57:32 Yannick GRANGETAS M 1167 AXA France TOURS 2 LIONS
3104 00:57:32 Alexandre MAURICE M 1168 AXA France TOURS 2 LIONS
3105 00:57:32 Stephane MARTIN M 769
3106 00:57:32 Cédric GATEFAIT M 1169
3107 00:57:33 David DUPEUX M 770 CONSEIL GENERAL
3108 00:57:33 Christophe GABORIAU M 771
3109 00:57:33 Carine MARIN F 152 BPVF
3110 00:57:33 Marie BRIAND F 153 IRFSS
3111 00:57:33 Dominique VERGE M 368
3112 00:57:34 Valentine BRAY F 105
3113 00:57:34 Cédric GUILLOT M 1170
3114 00:57:34 Vincent PROFIT M 369
3115 00:57:34 Joel AMEN M 772 LE CLUB DE SPORT
3116 00:57:34 Pascal MAUROY M 773
3117 00:57:34 Benoit SOULARD M 1171
3118 00:57:34 Alicia DUPIN F 154
3119 00:57:35 Yoann SAUGER M 1172
3120 00:57:35 Victor MARCHÉ M 137
3121 00:57:35 Frédéric LAUMORTE M 1173 ASSOCIATION POLICE DE TOURS
3122 00:57:35 Jérémie LEGUERE M 138 UDSP
3123 00:57:35 Alexandre LECLERC M 139 ALLIANZ
3124 00:57:35 Dylan FROIDEFOND M 140 UDSP
3125 00:57:36 Cédric CHEVREUIL M 1174
3126 00:57:36 Fatima MEDJAHED F 106 VILLE DE JOUE LES TOURS
3127 00:57:36 Fabrice RANGDE M 774 CANCEN
3128 00:57:36 Morgan PIRE M 1175 DECATHLON
3129 00:57:36 Amelie AQUILIMEBA F 155 Usrac
3130 00:57:37 Jean-Luc AUDOUIN M 775
3131 00:57:37 Patrick PALLES M 370
3132 00:57:37 Thibaut DESIRE M 1176
3133 00:57:37 Julien DELZENNE M 1177
3134 00:57:37 Hubert RAGUENEAU M 371
3135 00:57:38 Emmanuelle BERNARD F 156
3136 00:57:38 Tristan BERNARD M 1178
3137 00:57:38 Thierry GUYON M 776 CANCEN
3138 00:57:38 Kévin LECOQ M 144 Gault Et Frémont
3139 00:57:39 Jean-Charles BLANCHARD M 1179
3140 00:57:39 Mikaël LASSIRE M 1180
3141 00:57:39 Vincent BERGERAULT M 1181
3142 00:57:40 Thibaud BARRANDON M 1182 GEODIS CALBERSON
3143 00:57:40 Francis PLAIRE M 372
3144 00:57:40 Catherine VALLEE F 107 MAIRIE DE TOURS
3145 00:57:40 Roland MARCHE M 85
3146 00:57:40 Gilles BEJEAULT M 8
3147 00:57:41 Gilles VERDELHAN M 777
3148 00:57:41 Stéphane GELLNER M 778
3149 00:57:41 Jean-Pierre COULON M 373
3150 00:57:41 Guyan TOURNERIE M 779 LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY
3151 00:57:41 Thierry GOUBAN M 780
3152 00:57:41 Muriel GARDILLOU F 108
3153 00:57:42 Gaël CHICA M 141
3154 00:57:42 Etienne NOIROT M 1183
3155 00:57:42 Damien BESCHON M 1184 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
3156 00:57:43 Nicolas BAREZ M 1185
3157 00:57:43 Marie France CHENAYE F 109 GEODIS CALBERSON
3158 00:57:43 Sophie MIGNON F 157
3159 00:57:43 Nicolas RAJOT M 1186 SNCF
3160 00:57:44 Damien STERKERS M 1187
3161 00:57:44 Thérèse EVEILLARD FERNANDES F 36 CONSEIL GENERAL
3162 00:57:44 Dominique MAZALEYRAT M 86
3163 00:57:44 Jean Marc BEAUDET M 781 IRFSS
3164 00:57:45 Michel HIRTZ M 87
3165 00:57:45 Emilie BOTUHA F 158 IRFSS
3166 00:57:45 Richard MARTELLIERE M 782
3167 00:57:45 Hacen MOHAMEDI M 1188
3168 00:57:46 Dominique BODIN M 88
3169 00:57:46 Bertrand HUGUENIN M 374
3170 00:57:46 Anne JANIN F 37
3171 00:57:46 Quentin BIBARD M 142 Jeunes Sapeurs Pompier De Loches
3172 00:57:46 Carine RIBREAU F 159
3173 00:57:47 Francisco TEIXEIRA M 783
3174 00:57:47 Karine CRON F 110 42.195 Le Blanc
3175 00:57:47 Pascal TINEAU M 1189
3176 00:57:47 François LAVOUTE M 1190
3177 00:57:48 Patrice MERCEREAU M 375
3178 00:57:48 Evelyne GUILLARD F 111 GEODIS CALBERSON
3179 00:57:48 Frédérick BRONDY M 784 MAIRIE DE TOURS
3180 00:57:48 Julien ROBIN M 1191 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
3181 00:57:48 Anne PERRIOT F 160
3182 00:57:49 Stéphane POMMIER M 785
3183 00:57:49 Maxime WERKMEISTER M 99 UDSP
3184 00:57:49 Eric SAVATON M 376
3185 00:57:49 Christophe BASTARD M 786 ASSOCIATION POLICE DE TOURS
3186 00:57:49 Arnaud BOULLAND M 1192 As Banque De France
3187 00:57:50 Gilles SOUCHARD M 377
3188 00:57:51 Fabrice MOINIER M 787 GDF SUEZ
3189 00:57:51 Anne-Sophie MASSE F 112
3190 00:57:51 Philippe PARESSANT M 788
3191 00:57:52 Franck BERTHIER M 789
3192 00:57:52 Thomas GUERIN M 145 UNIV FRANCOIS RABELAIS
3193 00:57:52 Francois SICOT M 378
3194 00:57:53 Odile LAMAS F 113
3195 00:57:53 Zeno KADRIC M 790
3196 00:57:54 Stephen JAMENOT M 1193
3197 00:57:54 Pierre MONCHATRE M 1194
3198 00:57:54 Renald MANDAL M 379
3199 00:57:54 James MOREAU M 380
3200 00:57:54 Bruno GUIBERT M 1195

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.