Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club
2901 00:56:46 Sandro GEREZ M 739 GEODIS CALBERSON
2902 00:56:46 Agnes TIPHENE F 95 LA NOUVELLE REPUBLIQUE
2903 00:56:47 Gilles ASCIAK M 740 GDF SUEZ
2904 00:56:47 Helena CERRUTI F 30 GEODIS CALBERSON
2905 00:56:47 Bruno DESVAUX M 342
2906 00:56:47 Jean Marie BERGEON M 343
2907 00:56:48 Philippe CROUZIER M 1097
2908 00:56:48 Benoit VILLEGIER M 1098
2909 00:56:48 Richard AZOULA M 1099
2910 00:56:48 Stéphane VADE M 344 ASICS
2911 00:56:49 Paul SEBAOUN M 345
2912 00:56:49 Cédric MOLINIE M 135
2913 00:56:49 Cynthia GUENAULT F 129
2914 00:56:49 Laurent LALOUM M 741
2915 00:56:50 Aurelien BOUDAULT M 1100
2916 00:56:50 Bérengère CORDIER F 130
2917 00:56:51 Laeticia BARIOU F 131 BASE AERIENNE 705
2918 00:56:51 Jean Pierre GUILBERT M 346 UNSS 37
2919 00:56:51 Vincent PINHEIRO M 1101 DECATHLON 2
2920 00:56:51 Valérie PLANÇOIN F 132 L'ORANGE BLEUE
2921 00:56:52 Stéphanie COULOT F 133 BASE AERIENNE 705
2922 00:56:52 Laurent FABA BELTRAN M 742 ERDF
2923 00:56:52 Anthony PAILLASSE M 1102
2924 00:56:52 Jérôme BACHELLIER M 743
2925 00:56:53 Hervé RAISON M 744 BASE AERIENNE 705
2926 00:56:53 Matthias BRILLANT M 1103
2927 00:56:53 Frederic BODIER M 745 HUTCHINSON
2928 00:56:54 Jean-François PAUFERT M 347
2929 00:56:54 Michel THILLOU M 348
2930 00:56:54 Marjorie CLOUT F 134
2931 00:56:54 Julien LOZANO M 136
2932 00:56:55 Anne Pascale DIARD F 96
2933 00:56:55 Michel HOUDIER M 76
2934 00:56:55 Nathalie BLANCHET F 97
2935 00:56:55 Thomas VAN DELFT M 137
2936 00:56:56 Clément LECLERC M 127
2937 00:56:56 Julien ALEXANDRE M 1104
2938 00:56:56 Jean-Daniel ETOUKEY M 1105 CANCEN
2939 00:56:56 Françisco DOS ANJOS REQUEIXA M 1106
2940 00:56:57 Karen ETOUKEY F 135 CANCEN
2941 00:56:57 Fabrice REVERS M 746
2942 00:56:57 Romain JAMENOT M 1107
2943 00:56:58 David NADAN M 1108
2944 00:56:59 Jean-Paul CHAZANNE M 77
2945 00:56:59 Yohan THOMAS M 1109
2946 00:56:59 Elodie MILORD F 136
2947 00:56:59 Manuella LOUET F 137
2948 00:57:00 Anthony POUSSIN M 1110
2949 00:57:00 Brice CHANDONNAY M 138
2950 00:57:00 Henri MOREIRA M 1111
2951 00:57:01 Cédric AUBOUR M 1112 SNCF
2952 00:57:01 Maurice TOURET M 349 CONSEIL GENERAL
2953 00:57:01 Samuel BUCHWALDEL M 1113
2954 00:57:01 Raphaele FROMAGET F 138 CREDIT AGRICOLE
2955 00:57:01 Guillaume DULAIN M 1114
2956 00:57:02 Christian BOUQUIN M 78
2957 00:57:02 Gwénaël LE BRIS M 1115
2958 00:57:02 Julien CONNEBERT M 1116 CANCEN
2959 00:57:02 Christophe HARDY M 350
2960 00:57:02 Ludovic FENAYON M 1117
2961 00:57:03 Herve DESNOT M 747
2962 00:57:03 Romuald ESNAULT M 1118
2963 00:57:03 Bernard BEGNEUX M 351
2964 00:57:04 Patrice GENDRE M 352
2965 00:57:04 Fabrice DUVEAU M 1119
2966 00:57:04 Emmanuelle LEVEQUE-BLAIS F 98 Les Foulées Du Noble Joué
2967 00:57:04 Sylvie LAVAL F 9
2968 00:57:05 Ingrid PINAU F 139 NR COMMUNICATION
2969 00:57:05 Stephane BLARDAT M 748 UNSS 37
2970 00:57:06 Alain BERNARDON M 79
2971 00:57:06 Vincent ROSELIER M 1120 GEODIS CALBERSON
2972 00:57:06 Pascale ROSSLER F 140 REGION CENTRE
2973 00:57:06 Emilien LECOQ M 139 UNIV FRANCOIS RABELAIS
2974 00:57:07 Laurent PAVIOT M 1121
2975 00:57:07 Ibrahim SADDIH M 1122
2976 00:57:07 Marie Rachele POUNOUSSAMY F 31 LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY
2977 00:57:08 Josette MOYER F 32 AS RIPAULT
2978 00:57:08 Alain DIVERRES M 749 AS RIPAULT
2979 00:57:08 Jean-Charles MENANTEAU M 353 MAIRIE DE TOURS
2980 00:57:08 Brigitte FAVEREAU-FORESTIER F 33
2981 00:57:08 Fabienne TORCOL F 99
2982 00:57:08 Alexis VERDERI M 128
2983 00:57:09 Cecile GIBOUREAU F 141
2984 00:57:09 Christophe DELEPINE M 354 MAIRIE DE TOURS
2985 00:57:09 Emilie RENAULT F 142
2986 00:57:09 Sébastien DELANOUE M 129 UDSP
2987 00:57:09 Mathieu CRAVEA M 1123 LE CLUB DE SPORT
2988 00:57:10 Dominique BUCHER M 750
2989 00:57:10 Humberto DOS REIS M 355
2990 00:57:10 Gaetan ROUGERIE M 1124 GDR CONSULTING
2991 00:57:10 Joachim MARTIN M 1125 UDSP
2992 00:57:11 Francis MALAVIALLE M 356
2993 00:57:11 Michele BRUNEAU F 100 LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY
2994 00:57:11 Alexis MENARD M 130
2995 00:57:11 Nadège BOUTHIER F 143
2996 00:57:12 Patrice LAUSANNE M 357 CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE
2997 00:57:12 Laurent LE MORVAN M 751 MAIRIE DE TOURS
2998 00:57:12 Laurent GAMARD M 358 BPVF
2999 00:57:12 Mathieu BRUNO M 1126
3000 00:57:13 Sébastien GUILLOTIN M 752

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.