Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 00:49:21 | Josselin | BANTING | M | 527 | |
1202 | 00:49:21 | Cyrille | BRETON | M | 528 | CANCEN |
1203 | 00:49:22 | Christophe | CHINETTE | M | 529 | LA NOUVELLE REPUBLIQUE |
1204 | 00:49:23 | Philippe | GERARD | M | 116 | |
1205 | 00:49:23 | Guillaume | PLU | M | 530 | GEODIS CALBERSON |
1206 | 00:49:23 | Bruno | LASNIER | M | 301 | SNCF |
1207 | 00:49:24 | Claude | BARBIER | M | 117 | MAIRIE DE TOURS |
1208 | 00:49:24 | Jean Claude | DUCOURANT | M | 118 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
1209 | 00:49:24 | Michel | LE BERRE | M | 302 | |
1210 | 00:49:25 | Mathieu | COURTIOUX DELAGE | M | 531 | |
1211 | 00:49:25 | Guillaume | ESCALLE | M | 48 | |
1212 | 00:49:25 | Thibault | VATTAN | M | 532 | UDSP |
1213 | 00:49:25 | Lionel | GARRE | M | 303 | |
1214 | 00:49:26 | Florent | BELLOEIL | M | 304 | |
1215 | 00:49:26 | Alain | OUVRARD | M | 305 | HUTCHINSON |
1216 | 00:49:26 | Jannick | ANSELMO | M | 49 | |
1217 | 00:49:26 | Aurelien | NOAILLY | M | 533 | |
1218 | 00:49:26 | David | SAUVAGNAC | M | 534 | SAS PHILIPPE FEVE |
1219 | 00:49:26 | Francis | RICHARD | M | 119 | CSM ROSNY SUR SEINE |
1220 | 00:49:27 | Vincent | BETHAULT | M | 535 | |
1221 | 00:49:27 | Paul | HEREAU | M | 120 | |
1222 | 00:49:27 | Valérian | RAT | M | 66 | |
1223 | 00:49:28 | Eric | MORCET | M | 306 | GEANT |
1224 | 00:49:28 | Jerome | GUILLOIS | M | 536 | Aro |
1225 | 00:49:28 | Christophe | VEAUVY | M | 307 | ASL MICHELIN |
1226 | 00:49:28 | Philippe | DUARTE | M | 537 | ERDF |
1227 | 00:49:29 | Valentin | BUTON | M | 50 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
1228 | 00:49:29 | Xavier | LEDRU | M | 538 | |
1229 | 00:49:29 | Yvonnick | ROUYER | M | 121 | TMV |
1230 | 00:49:29 | Jean Paul | RICHARD | M | 308 | |
1231 | 00:49:29 | Pierre | COULON | M | 122 | |
1232 | 00:49:30 | Christian | LEGRAND | M | 123 | Pass Running |
1233 | 00:49:30 | Bruno | MARZOLINO | M | 124 | |
1234 | 00:49:30 | Thierry | LAURENT | M | 309 | |
1235 | 00:49:30 | Gregoire | CHEVILLARD | M | 65 | |
1236 | 00:49:31 | Robert | SIGNORET | M | 125 | |
1237 | 00:49:32 | Stéphane | COUASME | M | 539 | |
1238 | 00:49:32 | Jean Christophe | ABRY | M | 310 | LEROY MERLIN |
1239 | 00:49:32 | Dominique | FLEURY | M | 126 | ASPTT TOURS |
1240 | 00:49:32 | Yves-Marie | FLEURY | M | 67 | |
1241 | 00:49:32 | Thierry | JOLIBERT | M | 311 | Les 12 14 Niort |
1242 | 00:49:33 | David | HERVET | M | 540 | |
1243 | 00:49:33 | Jérémie | RODRIGUES | M | 541 | TMV |
1244 | 00:49:34 | Stéphane | LEMAITRE | M | 542 | Tennis De Table Joue Les Tours |
1245 | 00:49:34 | Michel-Victor | GALIM | M | 127 | |
1246 | 00:49:35 | Jean-Luc | TILLON | M | 128 | INVACARE |
1247 | 00:49:35 | Jules | AUBERT | M | 66 | |
1248 | 00:49:35 | Eric | PICHON | M | 312 | |
1249 | 00:49:35 | Julien | MAURY | M | 51 | CONSEIL GENERAL |
1250 | 00:49:35 | Patrick | BLANCHARD | M | 129 | ASCORI RICHELIEU |
1251 | 00:49:36 | Angélique | BALLON | M | 52 | USRAC |
1252 | 00:49:36 | Martial | FULNEAU | M | 313 | |
1253 | 00:49:36 | Léo | CRAMPON | M | 67 | |
1254 | 00:49:36 | André | BESNIER | M | 130 | |
1255 | 00:49:37 | Eric | BODY | M | 314 | ASEC LA POMMERAYE 49 |
1256 | 00:49:38 | Hervé | BROSSE | M | 131 | |
1257 | 00:49:39 | Adrien | LEMERCIER | M | 68 | |
1258 | 00:49:39 | Stéphane | CONTANT | M | 543 | CANCEN |
1259 | 00:49:39 | Pascal | MOURE | M | 132 | |
1260 | 00:49:39 | Thierry | SOMOREAU | M | 315 | |
1261 | 00:49:39 | Rodolphe | BOULAY | M | 316 | |
1262 | 00:49:39 | Adrien | LECOMTE | M | 69 | |
1263 | 00:49:40 | Jacky | BARBIER | M | 544 | SNCF |
1264 | 00:49:40 | Nicolas | CHAPEL | M | 133 | |
1265 | 00:49:40 | Olivier | GERMAIN | M | 545 | |
1266 | 00:49:40 | Sébastien | MALNOU FOUCHEYRAND | M | 53 | |
1267 | 00:49:41 | Michel | FLORANT | M | 134 | ORANGE |
1268 | 00:49:41 | Pierre-antoine | MOREAU | M | 546 | |
1269 | 00:49:42 | Maurice | BARDOULAT | M | 317 | |
1270 | 00:49:42 | Benoit | MASSE | M | 547 | |
1271 | 00:49:43 | Delphine | CORMIER | F | 28 | GEODIS CALBERSON |
1272 | 00:49:43 | Romain | NAVARD | M | 548 | |
1273 | 00:49:43 | Sophie | MESTON | F | 29 | GEODIS CALBERSON |
1274 | 00:49:43 | Alain | MARCHAND | M | 29 | BPVF |
1275 | 00:49:43 | Christophe | PETIT | M | 549 | Sas Triathlon 37 |
1276 | 00:49:44 | Christophe | BOJARSKI | M | 318 | BASE AERIENNE 705 |
1277 | 00:49:44 | Florent | MAGNELLI | M | 68 | |
1278 | 00:49:44 | Vincent | RETAILLEAU | M | 54 | |
1279 | 00:49:44 | François | BALLUE | M | 319 | |
1280 | 00:49:44 | Quentin | BORE | M | 69 | |
1281 | 00:49:44 | Sebastien | BOUTIN | M | 550 | |
1282 | 00:49:44 | Frédéric | CAILLOT | M | 551 | |
1283 | 00:49:45 | Dominique | HANROT | M | 135 | |
1284 | 00:49:46 | Jean-François | CASTEL | M | 136 | |
1285 | 00:49:46 | Richard | BOYER | M | 320 | |
1286 | 00:49:46 | François | SENIS | M | 70 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
1287 | 00:49:47 | Florent | MAURICE | M | 71 | |
1288 | 00:49:49 | Alex | MEIGNAN | M | 552 | |
1289 | 00:49:49 | Christophe | MANETTE | M | 553 | PFIZER |
1290 | 00:49:49 | Axel | DURAND | M | 70 | TMV |
1291 | 00:49:49 | Thierry | LEZE | M | 321 | Edf |
1292 | 00:49:49 | François | DUPLAIX | M | 554 | |
1293 | 00:49:49 | Herve | MOUSSAC | M | 322 | GEODIS CALBERSON |
1294 | 00:49:49 | Emmanuel | DENISE | M | 323 | |
1295 | 00:49:50 | David | DRAPEAU | M | 555 | |
1296 | 00:49:51 | Olivier | DUBOIS | M | 556 | |
1297 | 00:49:51 | Tony | CARREIRA | M | 557 | GEODIS CALBERSON |
1298 | 00:49:51 | Catherine | BESNIER | F | 14 | |
1299 | 00:49:53 | Frédéric | BLOSSIER | M | 558 | |
1300 | 00:49:53 | Philippe | BINET | M | 324 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts