Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 00:48:19 | Antony | MOINE | M | 254 | |
1002 | 00:48:19 | Frédéric | JOUINOT | M | 445 | |
1003 | 00:48:19 | Vincent | ROUSSEL | M | 446 | |
1004 | 00:48:20 | Elvis | CIZEAU | M | 255 | TOURAINE PLONGEE |
1005 | 00:48:21 | Julien | GIRARD | M | 53 | |
1006 | 00:48:21 | Olivier | ROSSARD | M | 447 | ATER |
1007 | 00:48:21 | Gérard | BAURÈS | M | 19 | TMV |
1008 | 00:48:22 | Olivier | MAURE | M | 256 | |
1009 | 00:48:22 | Jean-Luc | SIMON | M | 257 | FIL BLEU |
1010 | 00:48:22 | Dominique | HATON | M | 258 | FIL BLEU |
1011 | 00:48:23 | Jean-Marie | VALMONT | M | 259 | TMV |
1012 | 00:48:23 | Pascal | MOLINEAU | M | 96 | |
1013 | 00:48:23 | Nicolas | TAVEL | M | 448 | |
1014 | 00:48:24 | Romuald | GIBOUREAU | M | 449 | |
1015 | 00:48:25 | Mat | BUTARE MATONDO | M | 450 | |
1016 | 00:48:25 | Antoine | BEAUPERE | M | 59 | UNSS 37 |
1017 | 00:48:26 | Paul | LOIZON | M | 60 | UNSS 37 |
1018 | 00:48:26 | Nicolas | CORNIC | M | 451 | BPVF |
1019 | 00:48:26 | Eric | RAVENELLE | M | 260 | |
1020 | 00:48:27 | Christian | DIXNEUF | M | 97 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
1021 | 00:48:28 | Serge | MESTRE | M | 261 | GEODIS CALBERSON |
1022 | 00:48:28 | Jean-Marie | BRUNET | M | 262 | CANCEN |
1023 | 00:48:28 | Dominique | CAMUS | M | 98 | BPVF |
1024 | 00:48:28 | Christophe | BILLONET | M | 452 | BASE AERIENNE 705 |
1025 | 00:48:29 | Jean-Michel | COULON | M | 20 | |
1026 | 00:48:29 | Sylvain | BOURASSEAU | M | 453 | |
1027 | 00:48:29 | Maxime | AUBRUN | M | 54 | |
1028 | 00:48:29 | Isabelle | GRUVIER | F | 11 | GEODIS CALBERSON |
1029 | 00:48:29 | Laurent | BOISSAY | M | 454 | |
1030 | 00:48:29 | Stéphane | MAURIER | M | 263 | |
1031 | 00:48:30 | Willy | BASSETTE | M | 455 | |
1032 | 00:48:30 | Yohan | TERRASSIN | M | 456 | |
1033 | 00:48:30 | David | RAUTUREAU | M | 457 | |
1034 | 00:48:31 | Christophe | GAULTIER | M | 264 | FIL BLEU |
1035 | 00:48:31 | Olivier | CAHIER | M | 458 | ST MICROELECTRONICS |
1036 | 00:48:31 | Florian | VETILLARD | M | 265 | |
1037 | 00:48:32 | Benoit | LECUREUIL | M | 459 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
1038 | 00:48:33 | Fabrice | TAUVERON | M | 266 | |
1039 | 00:48:33 | David | HAMELIN | M | 267 | NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE |
1040 | 00:48:33 | Karine | VAXELAIRE | F | 21 | |
1041 | 00:48:34 | Didier | BRAULT | M | 268 | SANOFI AVENTIS |
1042 | 00:48:34 | Thierry | HU | M | 460 | |
1043 | 00:48:34 | Ewan | AGARD | M | 461 | FIL BLEU |
1044 | 00:48:35 | Jean-Pierrre | JANES | M | 21 | |
1045 | 00:48:36 | Christian | BOUCHER | M | 269 | UDSP |
1046 | 00:48:36 | Jérôme | LUNEAU | M | 462 | SNCF |
1047 | 00:48:36 | Stephane | KOWALCZYK | M | 270 | HUTCHINSON |
1048 | 00:48:36 | Joseph | PILLOY | M | 463 | |
1049 | 00:48:37 | Stephane | DUPUET | M | 271 | |
1050 | 00:48:38 | Stéphane | FOURRE | M | 272 | MAIRIE DE TOURS |
1051 | 00:48:38 | Laurent | LAUDIGNON | M | 273 | |
1052 | 00:48:38 | Jonathan | DE CARVALHO | M | 464 | SNCF |
1053 | 00:48:38 | Julien | FAUCARD | M | 465 | |
1054 | 00:48:39 | Yannick | REMAUD | M | 466 | |
1055 | 00:48:39 | Julien | VILLOTEAU | M | 467 | |
1056 | 00:48:39 | Olivier | BOUVET | M | 99 | Asfondettes Athlétisme |
1057 | 00:48:39 | Ludovic | FEVRE | M | 468 | GEODIS CALBERSON |
1058 | 00:48:40 | Laurent | DROUIN | M | 469 | |
1059 | 00:48:40 | Maite | SASSI-ICEAGA | F | 22 | UNSS 37 |
1060 | 00:48:40 | Julien | POIRIER | M | 470 | |
1061 | 00:48:40 | Stanislas | SERVAES | M | 55 | |
1062 | 00:48:41 | Franco | ARCA | M | 100 | CSM ROSNY SUR SEINE |
1063 | 00:48:41 | Didier | TURBERT | M | 274 | FIL BLEU |
1064 | 00:48:41 | Basile | ROY | M | 61 | |
1065 | 00:48:41 | Xavier | PIGOIS | M | 275 | |
1066 | 00:48:42 | Bruno | DUC | M | 276 | |
1067 | 00:48:42 | Yann | BEGOU | M | 471 | |
1068 | 00:48:42 | Guillaume | BLONDEL | M | 62 | |
1069 | 00:48:43 | Pierrick | MAZE | M | 472 | Skf |
1070 | 00:48:43 | Nicolas | ANSELME | M | 42 | |
1071 | 00:48:43 | Antony | TAVARES | M | 473 | GEODIS CALBERSON |
1072 | 00:48:43 | Regis | CHAMPAULT | M | 277 | GEODIS CALBERSON |
1073 | 00:48:44 | Timothy | AUSSOURD | M | 56 | LEROY MERLIN |
1074 | 00:48:45 | François-marie | CHAMBON | M | 474 | Montluçon Athlétisme |
1075 | 00:48:45 | Philippe | DAVID | M | 278 | |
1076 | 00:48:45 | Mikaël | HOUZE | M | 475 | |
1077 | 00:48:45 | Marcel | BROSSIER | M | 101 | DRHAT |
1078 | 00:48:45 | Valérie | BAILLANGER | F | 12 | |
1079 | 00:48:46 | Cyril | LOCHON | M | 476 | |
1080 | 00:48:46 | Alexis | LESAGE | M | 477 | |
1081 | 00:48:46 | Cédric | ANDRE PIERRE | M | 478 | BASE AERIENNE 705 |
1082 | 00:48:46 | Damien | BRISEMONTIER | M | 57 | |
1083 | 00:48:48 | Eddy | GONCALVES | M | 58 | |
1084 | 00:48:48 | Annie | NAUDINET | F | 3 | |
1085 | 00:48:48 | Antoine | GUIOCHET | M | 479 | SNCF |
1086 | 00:48:49 | Annie | LISON | F | 1 | |
1087 | 00:48:49 | Claude | LEGOURD | M | 102 | |
1088 | 00:48:49 | Romain | BOILEAU | M | 59 | |
1089 | 00:48:49 | Gael | BISSON | M | 103 | |
1090 | 00:48:50 | Jean-bernard | PETIT | M | 480 | |
1091 | 00:48:50 | Fabrice | BABIN | M | 279 | SNCF |
1092 | 00:48:50 | Nicolas | LIMA | M | 481 | Skf |
1093 | 00:48:50 | Anatole | HAUVIEUX | M | 482 | TMV |
1094 | 00:48:51 | Sébastien | VANLERBERGHE | M | 483 | |
1095 | 00:48:51 | Anthony | ROY | M | 60 | UDSP |
1096 | 00:48:52 | Jean Christophe | BERTRAND | M | 484 | NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE |
1097 | 00:48:52 | Fabrice | DURAND | M | 485 | |
1098 | 00:48:52 | Eric | CATHELIN | M | 104 | |
1099 | 00:48:52 | Christophe | LABROSSE | M | 486 | |
1100 | 00:48:53 | Adrien | FINS | M | 487 | FIL BLEU |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts