Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 00:48:53 | Sébastien | BERTIN | M | 280 | |
1102 | 00:48:53 | Christophe | RAMBAUD | M | 105 | |
1103 | 00:48:54 | Carlos | PESSEGUEIRO | M | 281 | |
1104 | 00:48:54 | Victor | HEMAR | M | 43 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
1105 | 00:48:54 | Alain | BLANCHET | M | 22 | BPVF |
1106 | 00:48:54 | Nicolas | ESTHER | M | 488 | |
1107 | 00:48:54 | Pascal | VASLIN | M | 282 | Useab Avoine |
1108 | 00:48:55 | Denis | ALLOUET | M | 283 | |
1109 | 00:48:55 | Alain | LAURIERE | M | 284 | |
1110 | 00:48:56 | Jb | MERLET | M | 489 | |
1111 | 00:48:56 | Marion | MISBERT | F | 3 | USRAC |
1112 | 00:48:56 | Cédric | BONNET | M | 490 | |
1113 | 00:48:57 | Tony | HERSARD | M | 491 | |
1114 | 00:48:57 | Jacky | BLANDEAU | M | 23 | TMV |
1115 | 00:48:57 | Florian | PERRIN | M | 61 | SNCF |
1116 | 00:48:57 | Thierry | MOULIN | M | 285 | AS RIPAULT |
1117 | 00:48:57 | Nicolas | REMBLIER | M | 492 | |
1118 | 00:48:58 | Joël | CHAIGNEAU | M | 24 | US THOUARS POIT.CH |
1119 | 00:48:58 | Henti | BLANCHET | M | 62 | |
1120 | 00:48:59 | Pierrick | REITER | M | 63 | GEODIS CALBERSON |
1121 | 00:48:59 | Jacky | BELLANGER | M | 106 | |
1122 | 00:48:59 | Louis | TESTU | M | 493 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
1123 | 00:48:59 | Matthieu | LAURENT | M | 494 | GDF SUEZ |
1124 | 00:49:00 | Franck | HENRY | M | 286 | |
1125 | 00:49:00 | Maxime | REAU | M | 44 | |
1126 | 00:49:01 | Francois | PARAYRE | M | 495 | |
1127 | 00:49:01 | Jerome | JURE | M | 496 | GEODIS CALBERSON |
1128 | 00:49:01 | Clotilde | HUVELIN | F | 4 | GEODIS CALBERSON |
1129 | 00:49:01 | Olivier | GUILLON | M | 497 | |
1130 | 00:49:01 | Damien | JARNIAT | M | 498 | |
1131 | 00:49:02 | Gael | LESCAUD | M | 499 | |
1132 | 00:49:02 | Nicolas | VOISIN | M | 500 | |
1133 | 00:49:02 | Arnaud | DESACHÉ | M | 501 | As Bossée Bournan |
1134 | 00:49:03 | Emmanuel | JOAN | M | 287 | SNCF |
1135 | 00:49:03 | Genevieve | COLAS | F | 4 | BPVF |
1136 | 00:49:03 | Vincent | FIOT | M | 502 | |
1137 | 00:49:03 | Yves | LESECHE | M | 25 | Les Accro-pattes Merois |
1138 | 00:49:03 | Aurélien | MONMOUSSEAU | M | 503 | |
1139 | 00:49:04 | Laurent | LECLERC | M | 288 | LB7 LIGERIENNE BETON |
1140 | 00:49:04 | Régis | BOILEAU | M | 504 | |
1141 | 00:49:05 | Damien | AMIOT | M | 505 | |
1142 | 00:49:05 | Benoît | DESACHÉ | M | 506 | As Bossée Bournan |
1143 | 00:49:05 | Jean-dominique | MURZEAU | M | 107 | S/l Sables Etudiant Club Athle-ova |
1144 | 00:49:05 | Dualeh | GURHAN | F | 23 | |
1145 | 00:49:05 | Jéremy | DEROUET | F | 24 | |
1146 | 00:49:06 | Anthony | GUILBAULT | M | 507 | |
1147 | 00:49:06 | Eric | LOUZIERE | M | 289 | |
1148 | 00:49:06 | Sébastien | GRILLON | M | 508 | |
1149 | 00:49:07 | Lionel | TRAVE | M | 509 | |
1150 | 00:49:07 | Christian | QUEGUINEUR | M | 290 | |
1151 | 00:49:07 | Laurent | SUZANNE | M | 291 | |
1152 | 00:49:07 | Nordine | KERKOUR | M | 292 | |
1153 | 00:49:07 | Sylvain | LEQUIMBRE | M | 510 | |
1154 | 00:49:08 | Stéphane | POMMIER | M | 293 | |
1155 | 00:49:08 | Thibault | BEAUGRAND | M | 63 | UDSP |
1156 | 00:49:09 | Yannick | BOUMAZA | M | 294 | |
1157 | 00:49:09 | Frederic | ALBRECHT | M | 295 | BPVF |
1158 | 00:49:09 | Gaetan | LEPIF | M | 511 | |
1159 | 00:49:09 | Patrice | MONIERE | M | 108 | |
1160 | 00:49:09 | Sophie | MONIERE | F | 5 | |
1161 | 00:49:09 | Pauline | MONIERE | F | 25 | |
1162 | 00:49:10 | Hervé | DAVAUX | M | 512 | A3T |
1163 | 00:49:10 | Gérard | BODIN | M | 26 | |
1164 | 00:49:11 | Catherine | GASCHET | F | 13 | |
1165 | 00:49:11 | Emmanuel | TABOURIN | M | 513 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
1166 | 00:49:11 | Olivier | CHARRON | M | 514 | |
1167 | 00:49:12 | Sylvie | GENRE | F | 26 | FIL BLEU |
1168 | 00:49:12 | Frédéric | HEBERT | M | 109 | |
1169 | 00:49:13 | Aurélien | BORDELAIS | M | 45 | UDSP |
1170 | 00:49:14 | Anthony | BRAYON | M | 64 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
1171 | 00:49:14 | Patrick | THOMASSIN | M | 110 | VINEUIL SPORTS TRIATHLON |
1172 | 00:49:14 | Aurélien | DEZE | M | 515 | |
1173 | 00:49:14 | Nathan | LE CALLONNEC | M | 64 | |
1174 | 00:49:14 | David | DELALANDE | M | 516 | UNSS 37 |
1175 | 00:49:15 | Jean-Marc | BOURG | M | 27 | |
1176 | 00:49:15 | Frederic | GUILLON | M | 517 | INVACARE |
1177 | 00:49:15 | Thomas | D'ALMEIDA | M | 46 | UDSP |
1178 | 00:49:15 | Severine | ROCHAUD | F | 27 | |
1179 | 00:49:16 | Danieli | MORON | M | 111 | AC INGRADES |
1180 | 00:49:16 | David | SERY | M | 518 | |
1181 | 00:49:17 | Sébastien | LE BIHAN | M | 296 | |
1182 | 00:49:17 | Romain | VERDIER | M | 47 | |
1183 | 00:49:17 | Benoît | BAZIN | M | 297 | FOULEES DU NOBLE JOUE |
1184 | 00:49:17 | Laurent | VOISIN | M | 519 | |
1185 | 00:49:17 | Eric | CORBINEAU | M | 112 | |
1186 | 00:49:18 | Alexandre | MELOT | M | 65 | |
1187 | 00:49:18 | Bruno | HERAULT | M | 113 | |
1188 | 00:49:18 | Frederic | HABER | M | 298 | GEODIS CALBERSON |
1189 | 00:49:18 | Patrick | AUSSEL | M | 520 | UDSP |
1190 | 00:49:18 | Eric | DURAND | M | 299 | |
1191 | 00:49:19 | Jean Francois | RAOUT | M | 114 | |
1192 | 00:49:19 | Patrick | RATTIER | M | 115 | CANCEN |
1193 | 00:49:19 | Emmanuel | HOURY | M | 521 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
1194 | 00:49:20 | Amine | HEKRI | M | 522 | |
1195 | 00:49:20 | Yann | BRIENNE | M | 523 | |
1196 | 00:49:20 | Olivier | GIRET | M | 524 | |
1197 | 00:49:20 | Bruno | MABIRE | M | 525 | |
1198 | 00:49:20 | Max | GUERET | M | 28 | |
1199 | 00:49:20 | Nicolas | TRUILLET | M | 526 | GEODIS CALBERSON |
1200 | 00:49:21 | Nicolas | MERIOT | M | 300 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts