| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 00:47:43 | Alain | PELE | M | 85 | |
| 902 | 00:47:44 | Aurélien | GAUTIER | M | 403 | |
| 903 | 00:47:44 | Clement | SAILLARD | M | 404 | |
| 904 | 00:47:44 | Jean-christophe | PIRES LOURO | M | 405 | |
| 905 | 00:47:44 | Clément | MENANTEAU | M | 49 | |
| 906 | 00:47:44 | Rodolphe | GIRAUT | M | 50 | |
| 907 | 00:47:45 | Ludovic | PLU | M | 406 | Rssc |
| 908 | 00:47:45 | #6249 | ?Dossard | M | 407 | |
| 909 | 00:47:45 | Benjamin | DUCLOS | M | 408 | |
| 910 | 00:47:46 | Mathieu | CORNILLET | M | 37 | |
| 911 | 00:47:46 | Ludovic | TISON | M | 409 | UDSP |
| 912 | 00:47:46 | Nicolas | CHARLES | M | 410 | Running 41 |
| 913 | 00:47:47 | Emile | HUGUET | M | 51 | UNSS 37 |
| 914 | 00:47:47 | Mattéo | DI DONATO | M | 51 | |
| 915 | 00:47:47 | Charlot | GUY | M | 234 | |
| 916 | 00:47:47 | Jean-Michel | DEVAUX | M | 235 | |
| 917 | 00:47:48 | Corentin | ARBIA | M | 52 | |
| 918 | 00:47:48 | Dominique | DUVAL | M | 14 | |
| 919 | 00:47:48 | Marc | CIEPIELEWSKI | M | 86 | |
| 920 | 00:47:49 | Laurent | THAUVIN | M | 236 | |
| 921 | 00:47:49 | Nicolas | GAUTREAU | M | 237 | MAIRIE DE TOURS |
| 922 | 00:47:49 | Slivan | FRENZEL | M | 53 | A3 TOURS |
| 923 | 00:47:50 | Keven | BOITEAU | M | 411 | GEODIS CALBERSON |
| 924 | 00:47:50 | sébastien | DAUVILLON | M | 412 | |
| 925 | 00:47:50 | Matthieu | DEBAILLE | M | 413 | |
| 926 | 00:47:51 | Vincent | CALATAYUD | M | 54 | |
| 927 | 00:47:53 | Julien | DIERIC | M | 414 | HUTCHINSON |
| 928 | 00:47:53 | Daouda | DIARRA | M | 415 | GDF SUEZ |
| 929 | 00:47:53 | Beatrice | POUET | F | 2 | ST MICROELECTRONICS |
| 930 | 00:47:53 | Nelly | MELGUILLEMOIS | F | 10 | |
| 931 | 00:47:54 | Florian | SAINT-DENIS | M | 238 | TMV |
| 932 | 00:47:55 | Vahé | GUINUT | M | 55 | |
| 933 | 00:47:55 | Arthur | AUBIN | M | 56 | |
| 934 | 00:47:55 | Abdourahman | ADEN-HASSAN | M | 52 | |
| 935 | 00:47:56 | Jean-François | MARTIN | M | 239 | |
| 936 | 00:47:56 | Eric | AURIAU | M | 240 | |
| 937 | 00:47:56 | Marine | MOREL | F | 20 | |
| 938 | 00:47:56 | Ludovic | FAUVARQUE | M | 241 | |
| 939 | 00:47:57 | Sekou | KANOUTE | M | 416 | GDF SUEZ |
| 940 | 00:47:57 | Matthieu | BECHU | M | 417 | |
| 941 | 00:47:57 | Gabrielle | CEJKA | F | 2 | |
| 942 | 00:47:58 | Arnaud | QUELLEUC | M | 418 | BPVF |
| 943 | 00:47:58 | Laurent | LE BRAS | M | 419 | |
| 944 | 00:47:58 | Bertrand | LEHOREAU | M | 242 | |
| 945 | 00:47:58 | Patrice | ALLAIN | M | 87 | |
| 946 | 00:47:58 | Mario | NASLIS | M | 243 | |
| 947 | 00:47:58 | Martin | LANGE | M | 57 | UNSS 37 |
| 948 | 00:47:58 | Gilles | PIOFFET | M | 88 | |
| 949 | 00:47:59 | Bertrand | FERREOL | M | 420 | |
| 950 | 00:47:59 | Vincent | CHOMETTE | M | 421 | |
| 951 | 00:48:00 | Jacky | GANDON | M | 15 | |
| 952 | 00:48:00 | Jerome | POILPRE | M | 422 | LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY |
| 953 | 00:48:00 | Benjamin | QUILLIEC | M | 423 | |
| 954 | 00:48:01 | Luc | MAROT | M | 424 | |
| 955 | 00:48:01 | Benjamin | BELLIER | M | 425 | |
| 956 | 00:48:02 | Guillaume | VEYSSIERE | M | 426 | Adc Loches |
| 957 | 00:48:02 | Xavier | GIRAUD | M | 244 | UDSP |
| 958 | 00:48:03 | Christophe | PARAT | M | 427 | SNCF |
| 959 | 00:48:03 | Adrien | CHAPEL | M | 58 | |
| 960 | 00:48:04 | Antony | CHAMPIGNY | M | 428 | |
| 961 | 00:48:04 | Gerald | LEFEVRE | M | 89 | Vs Neuille Pont Pierre |
| 962 | 00:48:04 | Alexandre | DESVEAUX | M | 38 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 963 | 00:48:04 | Laurent | SPIES | M | 429 | |
| 964 | 00:48:05 | Quentin | BIZIERES | M | 39 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 965 | 00:48:06 | Dominique | HERAULT | M | 430 | |
| 966 | 00:48:06 | Christophe | CHALONS | M | 431 | |
| 967 | 00:48:06 | Jean-François | STEPHAN | M | 90 | |
| 968 | 00:48:07 | Thomas | VIGNERON | M | 432 | GEODIS CALBERSON |
| 969 | 00:48:07 | Axel | LETELLIER | M | 245 | NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE |
| 970 | 00:48:08 | Patrick | BEZARD | M | 246 | Radiall |
| 971 | 00:48:08 | Jean-jacques | GUONNIERE | M | 91 | |
| 972 | 00:48:09 | Pascal | OUVRARD | M | 247 | ASL MICHELIN |
| 973 | 00:48:09 | Christian | SIMONNET | M | 92 | ORANGE |
| 974 | 00:48:10 | David | DUPUY | M | 433 | |
| 975 | 00:48:11 | Cédric | ROBERT | M | 434 | |
| 976 | 00:48:11 | Philippe | HEBERT | M | 248 | |
| 977 | 00:48:11 | Benoit | NEVEUX | M | 435 | GEODIS CALBERSON |
| 978 | 00:48:12 | Kévin | BOURDIN | M | 40 | UDSP |
| 979 | 00:48:13 | Thierry | GOT | M | 93 | GEODIS CALBERSON |
| 980 | 00:48:13 | Louise | DEBONET D'OLEON | F | 3 | GEODIS CALBERSON |
| 981 | 00:48:14 | Alioune | DIOP | M | 249 | |
| 982 | 00:48:14 | Mathieu | LANORE | M | 436 | ASPTT CHALON |
| 983 | 00:48:14 | Guillaume | LUCAS | M | 437 | SNCF |
| 984 | 00:48:15 | Gaetan | CROCI | M | 438 | |
| 985 | 00:48:15 | Etienne | GUILBERT | M | 439 | |
| 986 | 00:48:15 | David | ROUSSEAU | M | 440 | Perkinelmer |
| 987 | 00:48:16 | Jean-Marie | PICHON | M | 94 | ASCNAV |
| 988 | 00:48:16 | Frédéric | PEROU | M | 250 | |
| 989 | 00:48:16 | Christophe | VILLEMANT | M | 251 | |
| 990 | 00:48:16 | Eric | DIEHL | M | 95 | CANCEN |
| 991 | 00:48:17 | Jean-michel | SAINSON | M | 16 | |
| 992 | 00:48:17 | Sébastien | SIMON | M | 441 | UDSP |
| 993 | 00:48:17 | Joel | TROST | M | 17 | |
| 994 | 00:48:18 | Guy | BOYER | M | 18 | GEANT |
| 995 | 00:48:18 | Patrick | OUVRARD | M | 252 | |
| 996 | 00:48:18 | Julien | GABLIER | M | 442 | |
| 997 | 00:48:18 | Boris | FOUILLAT | M | 443 | |
| 998 | 00:48:19 | Nicolas | LHERMITE | M | 41 | GEODIS CALBERSON |
| 999 | 00:48:19 | Fabrice | COTARD | M | 444 | |
| 1000 | 00:48:19 | Thierry | COTTEAU | M | 253 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts