| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 00:47:09 | Vincent | RAFFAULT | M | 207 | EIFFAGE |
| 802 | 00:47:10 | Georges | BISSON | M | 13 | |
| 803 | 00:47:10 | Anthony | MINIER | M | 359 | BPVF |
| 804 | 00:47:10 | Florent | BUZON | M | 360 | |
| 805 | 00:47:11 | Cyril | CHAMBAY | M | 208 | |
| 806 | 00:47:11 | Florent | FAVARDIN | M | 361 | |
| 807 | 00:47:11 | Vincent | CHAILLOU | M | 362 | |
| 808 | 00:47:11 | Christophe | OUVRARD | M | 209 | CE ARO |
| 809 | 00:47:12 | Romain | THUREY | M | 33 | LA NOUVELLE REPUBLIQUE |
| 810 | 00:47:12 | Jean-Marie | SABATIER | M | 210 | |
| 811 | 00:47:13 | Vincent | GUILLERMET | M | 45 | |
| 812 | 00:47:13 | Philippe | MARCEL | M | 211 | |
| 813 | 00:47:14 | Bertrand | ROBERT | M | 363 | |
| 814 | 00:47:14 | Yves | SALMON | M | 77 | ORANGE |
| 815 | 00:47:15 | Guillaume | BONNEAU | M | 43 | UDSP |
| 816 | 00:47:16 | Grégory | BORDIER | M | 364 | |
| 817 | 00:47:16 | Philippe | DAIRE | M | 212 | |
| 818 | 00:47:17 | Valentin | HERY | M | 34 | UDSP 41 |
| 819 | 00:47:18 | Bruno | LANSIGU | M | 213 | SNCF |
| 820 | 00:47:18 | Gaël | BONGIBAULT | M | 365 | SNCF |
| 821 | 00:47:19 | Joffrey | POLUGA | M | 44 | |
| 822 | 00:47:19 | Maximilien | SCHNEL | M | 366 | |
| 823 | 00:47:21 | Thierry | HERSANT | M | 214 | CHAMBRE FNAIM DU CENTRE |
| 824 | 00:47:21 | Jérôme | SAILLARD | M | 367 | CANCEN |
| 825 | 00:47:21 | Thierry | BONNEAU | M | 215 | |
| 826 | 00:47:22 | Manuel | DASILVA SANTOS | M | 216 | HUTCHINSON |
| 827 | 00:47:22 | #6180 | ?Dossard | M | 368 | |
| 828 | 00:47:23 | Pascal | DUBERNARD | M | 78 | |
| 829 | 00:47:23 | Fabrice | PELLE | M | 369 | GEODIS CALBERSON |
| 830 | 00:47:23 | Sebastien | MARAIS | M | 217 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
| 831 | 00:47:24 | Benjamin | GANDUBERT | M | 370 | |
| 832 | 00:47:24 | Thibault | BEURRIER | M | 371 | Beurrier |
| 833 | 00:47:24 | Valerio | GARRIDO | M | 372 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
| 834 | 00:47:24 | Antoine | VILLOTEAU | M | 45 | |
| 835 | 00:47:25 | Sylvain | BOISSE | M | 373 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
| 836 | 00:47:25 | Julien | BAUDOUX | M | 374 | |
| 837 | 00:47:25 | Christophe | TRUET | M | 218 | |
| 838 | 00:47:25 | Xavier | ESNON | M | 219 | USRAC |
| 839 | 00:47:25 | Annie | MOULIN | F | 1 | GEODIS CALBERSON |
| 840 | 00:47:26 | Nicolas | VICTOR-PUJERET | M | 220 | |
| 841 | 00:47:26 | Olivier | SALAMO | M | 35 | |
| 842 | 00:47:26 | Bernard | DENIS | M | 79 | |
| 843 | 00:47:26 | Maxime | HUBERT | M | 46 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 844 | 00:47:27 | Christophe | BRIANT | M | 375 | As Fondettes |
| 845 | 00:47:27 | Stéphane | DESBOIS | M | 376 | ASSOCIATION POLICE DE TOURS |
| 846 | 00:47:27 | Christophe | BOUTET | M | 221 | NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE |
| 847 | 00:47:27 | Arnaud | GRELLIER | M | 377 | CHU TOURS |
| 848 | 00:47:27 | Jean-Michel | GASCHET | M | 222 | |
| 849 | 00:47:27 | Etienne | LAVOCAT | M | 378 | BASE AERIENNE 705 |
| 850 | 00:47:27 | Jerome | THIOU | M | 379 | GEODIS CALBERSON |
| 851 | 00:47:28 | Pierre | CHERUAU | M | 46 | GEODIS CALBERSON |
| 852 | 00:47:28 | Frédéric | LAUMONNIER | M | 380 | |
| 853 | 00:47:29 | Xavier | ORAIN | M | 381 | |
| 854 | 00:47:29 | Pierre | CARLAT | M | 47 | |
| 855 | 00:47:29 | Isabelle | LAROUSSE | F | 8 | HUTCHINSON |
| 856 | 00:47:29 | Olivier | ORIA | M | 223 | |
| 857 | 00:47:30 | Jean Marc | DIEGHI | M | 224 | Myspeedster |
| 858 | 00:47:30 | Aurélien | BEAUCOUSIN | M | 382 | |
| 859 | 00:47:30 | Fabrice | RENAUDINEAU | M | 383 | PROLUDIC |
| 860 | 00:47:31 | Philippe | MASSOU | M | 225 | |
| 861 | 00:47:31 | David | HUGONNOT | M | 384 | |
| 862 | 00:47:31 | Alexandre | SOCHACKI | M | 385 | |
| 863 | 00:47:31 | Nathalie | ROBINEAU | F | 9 | |
| 864 | 00:47:31 | Christophe | MAILHEBIAU | M | 226 | |
| 865 | 00:47:32 | Marceau | BASTAT | M | 386 | |
| 866 | 00:47:33 | Laurent | FRONTEAU | M | 387 | |
| 867 | 00:47:33 | Pascal | LHOTE | M | 227 | |
| 868 | 00:47:33 | François | PEQUIN | M | 80 | Domaine Des Bessons |
| 869 | 00:47:33 | Aymeric | PEITI | M | 388 | LA POSTE DOCT TOURAINE BERRY |
| 870 | 00:47:34 | Thierry | VERNE | M | 228 | HUTCHINSON |
| 871 | 00:47:34 | Pascal | MARCHAND | M | 81 | ORANGE |
| 872 | 00:47:34 | Michaël | DELBARD | M | 389 | |
| 873 | 00:47:35 | Giovanni | PAQUIRY | M | 390 | |
| 874 | 00:47:35 | Sébastien | BEAUGER | M | 229 | |
| 875 | 00:47:36 | Thierry | PELLE | M | 230 | |
| 876 | 00:47:36 | Raphael | CARLI | M | 391 | IRFSS |
| 877 | 00:47:36 | Dominique | BALITS | M | 392 | BPVF |
| 878 | 00:47:36 | Damien | FARADJI | M | 231 | |
| 879 | 00:47:37 | Yann | PERTHUIS | M | 47 | |
| 880 | 00:47:37 | Romain | MEURISSE | M | 393 | |
| 881 | 00:47:37 | Roland | VIOUX | M | 82 | |
| 882 | 00:47:37 | Maxence | TIERCELIN | M | 48 | |
| 883 | 00:47:37 | Stéphane | DENIAU | M | 232 | |
| 884 | 00:47:38 | Arthur | MALET | M | 36 | |
| 885 | 00:47:38 | Anthony | TROUVE | M | 49 | UDSP |
| 886 | 00:47:38 | Sylvain | VAILLON | M | 394 | |
| 887 | 00:47:39 | Pascal | CHARTIER | M | 83 | |
| 888 | 00:47:39 | Ugo | BRISSET | M | 395 | CE MFIT |
| 889 | 00:47:40 | Philippe | FRARD | M | 84 | |
| 890 | 00:47:40 | Guillaume | LE DENMAT | M | 396 | CANCEN |
| 891 | 00:47:40 | Marie | GRANGEON | F | 19 | |
| 892 | 00:47:40 | Alexandre | DA SILVA | M | 397 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE |
| 893 | 00:47:41 | Emmanuel | GRANGEON | M | 398 | |
| 894 | 00:47:41 | Thomas | BEILVERT | M | 399 | |
| 895 | 00:47:41 | Stéphane | JAHAN | M | 400 | |
| 896 | 00:47:41 | Baptiste | SUREAU | M | 50 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
| 897 | 00:47:41 | Jean-Sébastien | PRUM | M | 401 | |
| 898 | 00:47:42 | Thomas | GASNIER | M | 48 | UNSS 37 |
| 899 | 00:47:43 | Hubert | BRICOUT | M | 233 | |
| 900 | 00:47:43 | Wilfried | ONILLON | M | 402 | BPVF |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts