| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3029 | 5:19:20 | Gérard | MORIN | M | 5:19:20 | |
| 3129 | 5:35:09 | Jacqueline | PERRIN | F | 5:35:09 | |
| 2430 | 4:37:45 | Marie Christine | PREVOST | F | 4:37:45 | |
| 2644 | 4:46:23 | Nadine | PROUST | F | 4:46:23 | |
| 3022 | 5:18:59 | Pascal | ROGER | M | 5:18:59 | |
| 2515 | 4:41:02 | Franck | ROUSSEAU | M | 4:41:02 | |
| 2297 | 4:32:34 | Cédric | SENHAJI | M | USC ATHLE | 4:32:34 |
| 2857 | 4:59:16 | Nicolas | TOURNAY | M | 4:59:16 | |
| 109 | 3:08:06 | Jean-Yves | DANIELOU | M | SKF | 3:08:06 |
| 139 | 3:11:21 | Lucien | DELAFOND | M | SKF | 3:11:21 |
| 301 | 3:24:49 | Jérôme | BESCHON | M | SNCF | 3:24:49 |
| 376 | 3:28:14 | Olivier | LEROY | M | SNCF | 3:28:14 |
| 1697 | 4:12:50 | Pascal | POIRIER | M | SNCF | 4:12:50 |
| 1183 | 3:57:13 | Bernard | POUPART | M | SNCF | 3:57:13 |
| 913 | 3:48:30 | Olivier | ROUER | M | SNCF | 3:48:30 |
| 165 | 3:13:58 | Frédéric | GAUTIER | M | STMICROELECTRONICS | 3:13:58 |
| 737 | 3:43:09 | Matthieu | DUBOIS | M | UDSP 41 | 3:43:09 |
| 291 | 3:23:59 | Christophe | LEVEUF | M | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 3:23:59 |
| 362 | 3:27:36 | Gérard | SALADIN | M | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 3:27:36 |
| 198 | 3:16:39 | Ludovic | LEVEQUE | F | XTREME TRIATHLON RAID | 3:16:39 |
| 604 | 3:38:17 | Philippe | DEGEORGES | M | AS LEGRAND FEYTIAT | 3:38:17 |
| 701 | 3:42:03 | Kevin | FARGEAS | M | AS LEGRAND FEYTIAT | 3:42:03 |
| 1165 | 3:56:45 | Michel | BOURLON | M | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BOU | 3:56:45 |
| 1293 | 4:00:21 | Christophe | GUYOT | M | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BOU | 4:00:21 |
| 473 | 3:31:40 | Yann | TEXIER | M | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BOU | 3:31:40 |
| 2486 | 4:39:17 | Aurélien | MONMOUSSEAU | M | AUCHAN | 4:39:17 |
| 245 | 3:20:28 | Jimy | FOREST | M | CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE | 3:20:28 |
| 1238 | 3:58:49 | Nicolas | MILON | M | CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE | 3:58:49 |
| 824 | 3:45:29 | Alain | GERVAISE | M | CANCEN | 3:45:29 |
| 3043 | 5:21:57 | Frédéric | JAECKERT | M | CHRU DE TOURS | 5:21:57 |
| 677 | 3:40:58 | #2657 | ?Dossard | M | 3:40:58 | |
| 1612 | 4:09:36 | Laurent | BOIREAU | M | CONSEIL GENERAL 37 | 4:09:36 |
| 838 | 3:45:55 | Régis | BOURDIN | M | CONSEIL GENERAL 37 | 3:45:55 |
| 317 | 3:25:24 | Wilfrid | BRETON | M | CONSEIL GENERAL 37 | 3:25:24 |
| 390 | 3:28:39 | Bruno | COULON | M | CONSEIL GENERAL 37 | 3:28:39 |
| 1675 | 4:12:07 | Fabrice | DECAY | M | CONSEIL GENERAL 37 | 4:12:07 |
| 1317 | 4:01:16 | Dominique | LENFANT | M | COURIR À LANESTER | 4:01:16 |
| 337 | 3:26:04 | Stéphane | GUENROC | M | DALKIA | 3:26:04 |
| 413 | 3:29:26 | Gaël | MAGANVAL | M | DALKIA | 3:29:26 |
| 597 | 3:38:06 | Cyrille | NICOLAY | M | DALKIA | 3:38:06 |
| 856 | 3:46:24 | Dominique | RENIER | M | DALKIA | 3:46:24 |
| 743 | 3:43:16 | Olivier | BERSON | M | GEODIS TEAM | 3:43:16 |
| 742 | 3:43:15 | Olivier | CHABERT | M | GEODIS TEAM | 3:43:15 |
| 1020 | 3:52:01 | Nicolas | PIMBERT | M | GEODIS TEAM | 3:52:01 |
| 1424 | 4:03:48 | Anthony | XAVIER | M | GEODIS TEAM | 4:03:48 |
| 554 | 3:35:36 | Vincent | BOUGOIN | M | MAIRIE DE TOURS | 3:35:36 |
| 420 | 3:29:32 | Luc | DUPUIS | M | MAIRIE DE TOURS | 3:29:32 |
| 467 | 3:31:29 | Yann | MATHIEU | M | MAIRIE DE TOURS | 3:31:29 |
| 1313 | 4:01:03 | Patrick | SOTTEJEAU | M | MAIRIE DE TOURS | 4:01:03 |
| 226 | 3:19:11 | Bruno | TESSIER | M | MAIRIE DE TOURS | 3:19:11 |
| 1065 | 3:53:22 | Jean-Pierre | WILK | M | MAIRIE DE TOURS | 3:53:22 |
| 1381 | 4:02:41 | Jean-Claude | GUINIER | M | PLÉE CONSTRUCTIONS | 4:02:41 |
| 806 | 3:45:02 | Manuel | LEONARDO | M | PLÉE CONSTRUCTIONS | 3:45:02 |
| 805 | 3:45:02 | Manuel | LEONARDO | M | PLÉE CONSTRUCTIONS | 3:45:02 |
| 643 | 3:39:36 | Abdellatif | MESBAHI | M | PLÉE CONSTRUCTIONS | 3:39:36 |
| 642 | 3:39:36 | Stéphane | ROY | M | PLÉE CONSTRUCTIONS | 3:39:36 |
| 877 | 3:47:06 | Denis | CHAMPEROUX | M | POLICE NATIONALE | 3:47:06 |
| 1200 | 3:57:32 | Stéphane | DESBOIS | M | POLICE NATIONALE | 3:57:32 |
| 793 | 3:44:42 | Ludovic | FENAYON | M | SKF | 3:44:42 |
| 1432 | 4:04:02 | Laurent | MINIER | M | SKF | 4:04:02 |
| 1439 | 4:04:08 | Pascal | QUENARDELLE | M | SKF | 4:04:08 |
| 986 | 3:50:36 | Pascal | BERTHELOT | M | SNCF | 3:50:36 |
| 1320 | 4:01:22 | Philippe | BOULEAU | M | SNCF | 4:01:22 |
| 779 | 3:44:16 | Jérôme | BRUNO | M | SNCF | 3:44:16 |
| 1111 | 3:55:14 | Jérôme | FOURNIER | M | SNCF | 3:55:14 |
| 464 | 3:31:14 | Olivier | HUE | M | SNCF | 3:31:14 |
| 332 | 3:26:00 | Eric | MARCHAND | M | SNCF | 3:26:00 |
| 1102 | 3:54:39 | Thierry | MONPROFIT | M | SNCF | 3:54:39 |
| 2907 | 5:03:34 | Laurent | RADENNE | M | SNCF | 5:03:34 |
| 338 | 3:26:12 | Laurent | RODRIGUES | M | SNCF | 3:26:12 |
| 372 | 3:28:08 | Hervé | ROY-BACHET | M | SNCF | 3:28:08 |
| 1975 | 4:21:28 | Florent | SAUSSE | M | SNCF | 4:21:28 |
| 833 | 3:45:46 | Julien | VINCENT | M | SNCF | 3:45:46 |
| 1034 | 3:52:24 | Grégory | BOUILLON | M | STMICROELECTRONICS | 3:52:24 |
| 2966 | 5:10:35 | Nicolas | LEFEBVRE | M | STMICROELECTRONICS | 5:10:35 |
| 1963 | 4:20:54 | David | BEAUDU | M | UDSP 41 | 4:20:54 |
| 1894 | 4:18:39 | Jean-Yves | CRONIER | M | UDSP 41 | 4:18:39 |
| 234 | 3:19:38 | Fabien | DURAND | M | UDSP 41 | 3:19:38 |
| 909 | 3:48:24 | Benoît | THIBAULT | M | UDSP 41 | 3:48:24 |
| 1089 | 3:54:13 | Johan | VITRY | M | UDSP 41 | 3:54:13 |
| 310 | 3:25:09 | Sébastien | BRUNET | M | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 3:25:09 |
| 665 | 3:40:25 | Géraud | HERMELOUP | M | WORLDLINE | 3:40:25 |
| 692 | 3:41:38 | Rémi | PARARD | M | WORLDLINE | 3:41:38 |
| 731 | 3:43:02 | Jérôme | POLLET | M | XTREME TRIATHLON RAID | 3:43:02 |
| 1674 | 4:12:05 | Jean-Loup | FENAUX | M | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BOU | 4:12:05 |
| 2417 | 4:37:25 | Benoît | LIPOMI | M | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BOU | 4:37:25 |
| 1376 | 4:02:36 | Annie | VIOT | F | AUCHAN | 4:02:36 |
| 1071 | 3:53:27 | Jean-Pierre | VOISENET | M | AUCHAN | 3:53:27 |
| 1377 | 4:02:37 | Steeve | BAUER | M | BA 705 | 4:02:37 |
| 1961 | 4:20:53 | Philippe | HASPERUE | M | BA 705 | 4:20:53 |
| 478 | 3:31:47 | Sébastien | MAIGNE | M | BA 705 | 3:31:47 |
| 2746 | 4:52:28 | Pascal | SIMOND | M | BA 705 | 4:52:28 |
| 1008 | 3:51:37 | Franck | CLEMENT | M | CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE | 3:51:37 |
| 2475 | 4:39:00 | Christophe | VERDIER | M | CANCEN | 4:39:00 |
| 696 | 3:41:47 | Gauthier | BINNINGER | M | CHRU DE TOURS | 3:41:47 |
| 1255 | 3:59:22 | Françoise | CHARLOT | F | CHRU DE TOURS | 3:59:22 |
| 1476 | 4:04:57 | Manuela | JAMAIN | F | CHRU DE TOURS | 4:04:57 |
| 1474 | 4:04:54 | Emmanuelle | LEVEQUE-BLAIS | F | CHRU DE TOURS | 4:04:54 |
| 883 | 3:47:25 | Jean-Marie | MALOYER | M | CHRU DE TOURS | 3:47:25 |
| 2358 | 4:34:29 | Frédéric | MOREAU | M | CHRU DE TOURS | 4:34:29 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts