Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1489 | 4:05:37 | Christophe | GUDIN | M | CLOSAP | 4:05:37 |
2345 | 4:34:04 | Christophe | HOUMAULT | M | 4:34:04 | |
1815 | 4:16:47 | Mustapha | IZA | M | 4:16:47 | |
1778 | 4:15:25 | Pierre | JOUFFE | M | POMPIER DE TOURS | 4:15:25 |
1551 | 4:07:48 | Patrice | KNOPF | M | 4:07:48 | |
2208 | 4:29:13 | Philippe | KRIER | M | LES BALADINS DE JARDRES | 4:29:13 |
1500 | 4:06:06 | Guy | LAFAILLE | M | 4:06:06 | |
3218 | 5:58:52 | Jean | LAPEYRE | M | LES KAHES DU BOCAGE | 5:58:52 |
1864 | 4:17:54 | Jérôme | LARUE | M | 4:17:54 | |
3027 | 5:19:09 | Eric | LE MOING | M | RELAYEURS DU BLAVET | 5:19:09 |
2209 | 4:29:14 | Patrick | LECLERC | M | 4:29:14 | |
2800 | 4:56:18 | Claude | LECORNEY | M | U.S. MERY A.C. (FSGT) | 4:56:18 |
2114 | 4:26:36 | Catherine | LEFRANCOIS | F | 4:26:36 | |
2035 | 4:23:18 | Jean-Michel | LEREBOURG | M | 4:23:18 | |
1835 | 4:17:09 | Severine | LEROUX | F | 4:17:09 | |
1652 | 4:11:00 | Nicolas | LEROY | M | 4:11:00 | |
1288 | 4:00:11 | Valérie | LIENARD | F | 4:00:11 | |
1241 | 3:58:55 | Eddy | LIMOUSIN | M | CLOSAP | 3:58:55 |
1379 | 4:02:40 | Johann | LOUESSARD | M | 4:02:40 | |
1248 | 3:59:09 | Dany | MARTEAU | F | CHÂTEAU DU LOIR | 3:59:09 |
3035 | 5:20:18 | Arnaud | MARTIN | M | 5:20:18 | |
1584 | 4:08:57 | Victor | MARTINS | M | COURIR A ST.GERVAIS | 4:08:57 |
2241 | 4:30:29 | Bernard | MICHAUD | M | AS REUNICA | 4:30:29 |
2305 | 4:32:48 | Christophe | PELLE | M | 4:32:48 | |
1804 | 4:16:14 | Stéphane | PERRIN | M | ASS. LES TOQUES DU BITUNE | 4:16:14 |
3086 | 5:28:50 | Guy | PERROT | M | 5:28:50 | |
1410 | 4:03:34 | Cédric | PLET | M | 4:03:34 | |
2677 | 4:48:42 | Sophie | PREVOST | F | 4:48:42 | |
1547 | 4:07:40 | Anthony | PROU | M | 4:07:40 | |
2421 | 4:37:35 | David | QUACH | M | 4:37:35 | |
3196 | 5:54:23 | Gilles | QUERREC | M | 5:54:23 | |
1821 | 4:16:54 | Alain | SERVANT | M | 4:16:54 | |
2573 | 4:42:59 | Olivier | SINAUD | M | EPA 86 ENTENTE POITIERS ATHL E | 4:42:59 |
1644 | 4:10:41 | Franck | SOULARD | M | 4:10:41 | |
1688 | 4:12:25 | Stéphane | SOUVRE | M | 4:12:25 | |
2539 | 4:41:49 | Patrick | THABARIN | M | 4:41:49 | |
2911 | 5:04:43 | Gérald | THEBAUD | M | CAP METTRAY | 5:04:43 |
2265 | 4:31:20 | Aurélie | THOMAS | F | EM BOURGES | 4:31:20 |
2360 | 4:34:45 | Thierry | THOMAS | M | 4:34:45 | |
1825 | 4:16:59 | Gaelle | THOMAS | F | IROISE ATHLETISME GUILERS | 4:16:59 |
1747 | 4:14:16 | Hervé | VIRLOUVET | M | 4:14:16 | |
2458 | 4:38:31 | Yves | VOULOIR | M | 4:38:31 | |
2340 | 4:33:49 | Alain | ZAPPELINI | M | 4:33:49 | |
2211 | 4:29:18 | Romeu | AFONSO PIMENTEL | M | 4:29:18 | |
2536 | 4:41:36 | Benoit | ALEXANDRE | M | JOUE RUNNING 37 | 4:41:36 |
2980 | 5:12:47 | Thierry | ARTIGOT | M | 5:12:47 | |
2195 | 4:28:46 | Eric | BALLOT | M | GIEN ATHLE MARATHON | 4:28:46 |
2088 | 4:25:42 | Cynthia | BARDON | F | 4:25:42 | |
2443 | 4:38:14 | Marc | BELLIN | M | GIEN ATHLE MARATHON | 4:38:14 |
3019 | 5:18:43 | Jean | BERLAND | M | GAZELEC CMCAS 94 KEKES | 5:18:43 |
2303 | 4:32:45 | Michel | BERTRAND | M | 4:32:45 | |
3178 | 5:51:27 | Hervé | BODET | M | 5:51:27 | |
3219 | 5:58:52 | Jean-Michel | BOIRON | M | KEKES DU BOCAGE | 5:58:52 |
3187 | 5:52:31 | Jérôme | BOUCAULT | M | LES GAZELLES DE VINEUIL | 5:52:31 |
3155 | 5:44:30 | Didier | BOUSSION | M | JR37 | 5:44:30 |
3003 | 5:16:20 | Olivier | BRUN | M | GIEN ATHLE MARATHON | 5:16:20 |
1336 | 4:01:45 | Jean-Jacques | BURDIN | M | 4:01:45 | |
3130 | 5:35:19 | Edith | CHAMBERT | F | CASC NIORT | 5:35:19 |
2086 | 4:25:40 | Christine | CHARPENTIER | F | 4:25:40 | |
2741 | 4:52:10 | Carita | CHEVREUIL | F | 4:52:10 | |
1496 | 4:05:51 | Christelle | CHEVROT BARCELOT | F | 4:05:51 | |
3090 | 5:29:19 | Lourdes Michel | CLOVIS | M | 5:29:19 | |
2738 | 4:51:56 | Valérie | COLLARD | F | 4:51:56 | |
2952 | 5:09:19 | Gilles | COLLETTE | M | CLUB RANDONNEURS HAVRAY (FFCT) | 5:09:19 |
3210 | 5:58:47 | Chantal | COMTE | F | GAZELEC CMCAS 94 KEKES | 5:58:47 |
3214 | 5:58:50 | Pascal | COMTE | M | GAZELEC CMCAS 94 KEKES | 5:58:50 |
3081 | 5:28:03 | Stéphane | COSSON | M | ST MICROELECTRONICS | 5:28:03 |
1945 | 4:20:30 | Jean-Paul | CROCHEMORE | M | ASSA | 4:20:30 |
2827 | 4:57:45 | Philippe | CUVIER | M | 4:57:45 | |
2796 | 4:55:57 | Phlippe | DAVID | M | LES KEKES DU BOCAGE | 4:55:57 |
2947 | 5:08:24 | Jean-Michel | DAZUT | M | ASPPT TOURS | 5:08:24 |
2963 | 5:10:01 | Francis | DEBERNE | M | 5:10:01 | |
2384 | 4:36:14 | Agnès | DELABOISSIERE | F | 4:36:14 | |
1782 | 4:15:33 | Thierry | DELABOISSIERE | M | 4:15:33 | |
2902 | 5:03:13 | Loïc | DEMINIER | M | KEKES DU BOCAGE | 5:03:13 |
3228 | 6:03:24 | Jacques | DEMONFAUCON | M | 6:03:24 | |
1847 | 4:17:25 | Joël | DESCHAMPS | M | GAZELEC CMCAS 94 KEKES | 4:17:25 |
2882 | 5:01:24 | Mickaël | DESIRE DETENU | M | 5:01:24 | |
2996 | 5:15:34 | Michaël | DEVAUD | M | SOPRA | 5:15:34 |
3201 | 5:55:36 | Damien | DOUCET | M | 5:55:36 | |
3200 | 5:55:36 | Frédérique | DOUCET | F | 5:55:36 | |
1389 | 4:02:57 | Frédéric | DUBOSSON | M | ASCORI RICHELIEU | 4:02:57 |
2833 | 4:58:00 | Florie | DURAND | F | 4:58:00 | |
3216 | 5:58:50 | Romain | FLEURETTE | M | GAZELEC CMCAS 94 KEKES | 5:58:50 |
2212 | 4:29:19 | Elisabeth | FREITAS | F | RADIALL | 4:29:19 |
1264 | 3:59:35 | Pascal | GALLERME | M | 3:59:35 | |
818 | 3:45:09 | Daniel | GASCHET | M | 3:45:09 | |
2640 | 4:46:01 | Jean-François | GASNIER | M | S/L BOONEVAL.A | 4:46:01 |
2903 | 5:03:13 | Hubert | GAUTRON | M | KEKES DU BOCAGE | 5:03:13 |
2607 | 4:44:37 | Christy | GIACOSA | F | CAP METTRAY | 4:44:37 |
2381 | 4:35:47 | Jacques | GIRARD | M | 4:35:47 | |
2814 | 4:56:51 | Alain | GUENEGOU | M | C J F FLEURY LES AUBRAIS | 4:56:51 |
2813 | 4:56:51 | Michèle | GUENEGOU | F | 4:56:51 | |
3220 | 5:58:53 | Pierre | GUHUR | M | GAZELEC CMCAS 94 KEKES | 5:58:53 |
3105 | 5:30:31 | Sylvie | HARAULT | F | CHATO GAP VTT | 5:30:31 |
3070 | 5:25:22 | Grégory | HODET | M | 5:25:22 | |
1809 | 4:16:31 | Pascal | JOUANNY | M | SOPRA | 4:16:31 |
2713 | 4:50:25 | Michèle | JULIEN | F | LES LENTS ABRAYSIENS | 4:50:25 |
3176 | 5:50:55 | Thierry | LABORDE | M | 5:50:55 | |
2665 | 4:48:17 | Jean-Denis | LAIR | F | 4:48:17 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts