Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1086 | 3:54:06 | Benoit | FONTAINE | M | 3:54:06 | |
1048 | 3:52:55 | Philippe | GARNIER | M | 3:52:55 | |
1087 | 3:54:07 | Nadine | GAUDARD | F | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHL | 3:54:07 |
1719 | 4:13:35 | Christophe | GRIGNON | M | 4:13:35 | |
1393 | 4:03:04 | Patrice | GROUSSARD | M | 4:03:04 | |
1387 | 4:02:54 | Fabrice | GUERY | M | 4:02:54 | |
1742 | 4:14:07 | David | GUILLOT | M | ULTRA MICALE 86 | 4:14:07 |
1184 | 3:57:17 | Pascal | GUYONNET | M | GLENIC SPORT NATURE | 3:57:17 |
1117 | 3:55:30 | Jean-François | HAMELIN | M | ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN | 3:55:30 |
1999 | 4:22:13 | Christian | HASTINGS | M | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME | 4:22:13 |
1289 | 4:00:12 | Jérôme | HAUDEBERT | M | 4:00:12 | |
2576 | 4:43:10 | Christelle | HAYES | F | 4:43:10 | |
3175 | 5:50:54 | Pascale | HEUDES | F | 5:50:54 | |
1176 | 3:57:02 | Emmanuel | JEAN | M | 3:57:02 | |
1457 | 4:04:31 | Patrick | JEZEQUEL | M | 4:04:31 | |
1030 | 3:52:15 | Patrice | LABBE | M | 3:52:15 | |
1651 | 4:10:54 | Frédéric | LACOMBE | M | 4:10:54 | |
2226 | 4:30:02 | Cédric | LE BON | M | 4:30:02 | |
1240 | 3:58:55 | Gaëtan | LE BORGNE | M | CLUB DES BLES D'OR GOUESNOU | 3:58:55 |
1870 | 4:18:03 | Patrick | LEGER | M | 4:18:03 | |
627 | 3:39:00 | Jean-Louis | LEMAIRE | M | COURIR DANS CHATELLERAULT | 3:39:00 |
1833 | 4:17:08 | Stéphane | LEROUX | M | 4:17:08 | |
1783 | 4:15:33 | Laurent | LIMARE | M | ASSO SIDEL | 4:15:33 |
1285 | 4:00:08 | Annie | LISON | F | COURIR A LA FERTE | 4:00:08 |
784 | 3:44:27 | Frédéric | LONDAIS | M | 3:44:27 | |
1931 | 4:19:55 | Nicole | MEYNIEL | F | 4:19:55 | |
2229 | 4:30:03 | Philippe | MEYNIEL | M | 4:30:03 | |
2480 | 4:39:09 | Cecile | MICOUD | F | 4:39:09 | |
1107 | 3:54:52 | Nicolas | MONTHEIL CARREIRO | M | AMAZONIA SAINT CYR S/LOIRE | 3:54:52 |
1511 | 4:06:30 | Annie | NAUDINET | F | COURIR A LA FERTE | 4:06:30 |
2026 | 4:23:02 | Eric | NICOLET | M | 4:23:02 | |
1095 | 3:54:26 | Thierry | NONET | M | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | 3:54:26 |
1194 | 3:57:27 | Jean-Marc | ORLOWSKY | M | AVY | 3:57:27 |
1502 | 4:06:11 | Philippe | PAILLARD | M | 4:06:11 | |
2278 | 4:31:51 | Matthieu | PARVERY | M | 4:31:51 | |
1854 | 4:17:35 | Karine | PATIN | F | CAC 37 | 4:17:35 |
777 | 3:44:12 | Frédérique | PAUL | F | 3:44:12 | |
462 | 3:31:11 | Jean-yves | PHILIPPE | M | RELAYEUR DU BLAVET HENNEBONT | 3:31:11 |
1055 | 3:53:07 | Fabrice | PHILIPPONNEAU | M | 3:53:07 | |
1528 | 4:07:03 | bruno | PIEDALLU | M | COURIR A LA FERTE | 4:07:03 |
2502 | 4:40:10 | Eric | PINEAU | M | BLES D'OR GOUESNOU | 4:40:10 |
845 | 3:46:04 | Brice | POUPINEAU | M | USGN NOUATRE TRIATHLON | 3:46:04 |
495 | 3:32:47 | Sébastien | QUAEYBEUR | M | 3:32:47 | |
734 | 3:43:07 | Charlie | RAME | M | 3:43:07 | |
477 | 3:31:45 | Anne | REAU | F | 3:31:45 | |
1061 | 3:53:16 | Stéphane | RIVIERE | M | AS HUTCHINSON | 3:53:16 |
2124 | 4:26:48 | Philippe | ROUX | M | JOGGING CLB SABLAIS | 4:26:48 |
1019 | 3:51:57 | Frédéric | TAUREAU | M | 3:51:57 | |
1470 | 4:04:40 | Jean-Pierre | TERRASSIN | M | ADC LOCHES | 4:04:40 |
2032 | 4:23:14 | Nicolas | TESSIER | M | 4:23:14 | |
988 | 3:50:43 | Jacky | TRANCHANT | M | RUNNEURS DES VIGNES | 3:50:43 |
1287 | 4:00:10 | Eric | TRANCHARD | M | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | 4:00:10 |
2242 | 4:30:31 | Arnaud | VAUCELLE | M | 4:30:31 | |
745 | 3:43:23 | Severine | VAUCELLES | F | 3:43:23 | |
1898 | 4:18:52 | Nicolas | AVENET | M | 4:18:52 | |
1574 | 4:08:43 | Sylvie | ALEXANDRE | F | JOUE RUNNING 37 | 4:08:43 |
2981 | 5:13:07 | Gilles | ASCIAK | M | 5:13:07 | |
1874 | 4:18:12 | Jacky | BENNEVAULT | M | 4:18:12 | |
1971 | 4:21:10 | Joël | BERTON | M | LENCLOITRE JC 86 | 4:21:10 |
2272 | 4:31:42 | Denis | BERTRAND | M | N.R. | 4:31:42 |
1682 | 4:12:19 | André | BESNIER | M | 4:12:19 | |
2149 | 4:27:44 | Jacques | BLOT | M | COSM MARCILLY | 4:27:44 |
948 | 3:49:25 | Pascal | BOUENOU | M | COURIR A CUSSET | 3:49:25 |
2779 | 4:55:12 | Patrick | BOUGET | M | 4:55:12 | |
2014 | 4:22:52 | Dominique | BOUILLARD | M | TRIATHLON | 4:22:52 |
2074 | 4:24:55 | Patrick | BOURDIN | M | 4:24:55 | |
1928 | 4:19:52 | Philippe | BOURGES | M | 4:19:52 | |
2625 | 4:45:13 | Vincent | BOUTET | M | AS REUNICA | 4:45:13 |
1965 | 4:21:00 | Joël | BOUTON | M | US ST.PIERRE DES CORPS | 4:21:00 |
2369 | 4:35:16 | Florence | BRAEN | F | MOVING | 4:35:16 |
2880 | 5:01:20 | Johnny | BROSSARD | M | 5:01:20 | |
1910 | 4:19:10 | Stéphane | BROUARD | M | 4:19:10 | |
2235 | 4:30:12 | Yves | CHAMBERT | M | SPINDON MELLOIS | 4:30:12 |
1488 | 4:05:34 | Gaëtan | CHAPIN | M | 4:05:34 | |
1564 | 4:08:28 | Eric | CHEMIN | M | 4:08:28 | |
2110 | 4:26:33 | Fabienne | COCHEREAU | F | PDC TAUXIGNY | 4:26:33 |
1642 | 4:10:34 | Eric | COLLARD | M | 4:10:34 | |
1001 | 3:51:17 | Jacques | CORMIER | M | 3:51:17 | |
1862 | 4:17:52 | Christine | DADOUN | F | 4:17:52 | |
1364 | 4:02:27 | Pascal | DECAUX | M | SPORT AVENTURE | 4:02:27 |
2129 | 4:27:01 | Christophe | DEPOIX | M | 4:27:01 | |
2444 | 4:38:16 | Bruno | DROMAIN | M | LE MANS A72 | 4:38:16 |
2286 | 4:32:08 | David | DRUGEAULT | M | 4:32:08 | |
1343 | 4:01:59 | Thierry | DUBOIS | M | 4:01:59 | |
2215 | 4:29:30 | Sylvain | DUFOUR | M | 4:29:30 | |
2835 | 4:58:01 | Christophe | DURAND | M | OMCA ATHLETISME | 4:58:01 |
2834 | 4:58:00 | Martine | DURAND | F | OMCA ATHLETISME | 4:58:00 |
1796 | 4:15:53 | Pascal | FERRE | M | 4:15:53 | |
3093 | 5:29:27 | Didier | FOSTIER | M | 5:29:27 | |
1812 | 4:16:38 | Frédéric | GAGNE | M | CLOSAP | 4:16:38 |
3082 | 5:28:04 | Jacky | GARREAU | M | 5:28:04 | |
2268 | 4:31:41 | Jean-Pierre | GAUTHIER | M | 4:31:41 | |
1892 | 4:18:30 | Sylvie | GENRE | F | S.E.S. NOUVELLE | 4:18:30 |
2846 | 4:58:53 | Guy | GERMAIN | M | AST-UDF | 4:58:53 |
1035 | 3:52:28 | Pascal | GIRARD | M | 3:52:28 | |
1916 | 4:19:25 | Michel | GLAUZY | M | 4:19:25 | |
1777 | 4:15:22 | Lorenzo | GONZALEZ | M | 4:15:22 | |
2679 | 4:48:47 | Bernard | GOURDEAU | M | COMPAGNON DE LA CLOUERE | 4:48:47 |
2663 | 4:48:06 | Alain | GOURDIN | M | 4:48:06 | |
2575 | 4:42:59 | Sébastien | GRATEAU | M | 4:42:59 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts