| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2:23:54 | Hagos Berhe | DEGU | M | 2:23:54 | |
| 2 | 2:18:26 | Muleta | GEZAHEGN | M | 2:18:26 | |
| 5 | 2:31:32 | Christian | ROUX | M | 2:31:32 | |
| 28 | 2:54:00 | Urie | RUDDY | M | 2:54:00 | |
| 6 | 2:32:42 | Syvain | MOUQUET | M | 2:32:42 | |
| 4 | 2:26:53 | Birhanu | NIGUSE MELESE | M | 2:26:53 | |
| 1 | 2:18:10 | Niguse | CHALA EJERE | M | 2:18:10 | |
| 30 | 2:54:37 | Mohamed | ABDELAOUI | M | 2:54:37 | |
| 68 | 3:00:52 | Zenash | DEGEFA GEZMU | F | 3:00:52 | |
| 10 | 2:44:06 | Genet | TEKA KAHSAY | F | 2:44:06 | |
| 12 | 2:46:06 | Hervé | DAVAUX | M | 2:46:06 | |
| 82 | 3:03:49 | Murielle | BRIONNE | F | 3:03:49 | |
| 27 | 2:53:53 | Nicolas | JAN | M | QUÉVEN ATHLÉTISME 56 | 2:53:53 |
| 46 | 2:57:48 | Franck | MARECHAL | M | AAEE EPERNON | 2:57:48 |
| 112 | 3:08:51 | Emilie | LASSERRE | F | SANCERRE RUNNING | 3:08:51 |
| 336 | 3:26:04 | Manuela | MOREAU QUIGNON | F | ENDURANCE 72 | 3:26:04 |
| 415 | 3:29:28 | Isabelle | GALPIN | F | A 3 TOURS | 3:29:28 |
| 57 | 2:59:29 | Didier | LE PROVOST | M | SAINT-AMAND-MONTROND BOISCHAUT | 2:59:29 |
| 25 | 2:52:40 | Daniel | BAILLARD | M | CAR04 | 2:52:40 |
| 185 | 3:15:27 | Daniel | GUEMENE | M | CAP METTRAY | 3:15:27 |
| 178 | 3:14:47 | Didier | SALVAT | M | 3:14:47 | |
| 20 | 2:51:00 | Gérard | WEIBEL | M | 2:51:00 | |
| 42 | 2:57:21 | Olivier | MEUBLAT | M | 2:57:21 | |
| 11 | 2:45:50 | Anthony | AVERTY | M | ENTENTE DES MAUGES | 2:45:50 |
| 19 | 2:50:21 | Damien | BEZAULT | M | VS LA FERTE BERNARD | 2:50:21 |
| 29 | 2:54:08 | Jean-louis | PIRES | M | 2:54:08 | |
| 9 | 2:43:14 | Nicolas | GRATTEAU | M | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 2:43:14 |
| 41 | 2:57:16 | Todd | VOSS | M | TEAM PHOENIX | 2:57:16 |
| 21 | 2:51:34 | Serge | BOUFFARD | M | ASDVIBRAYE | 2:51:34 |
| 31 | 2:54:38 | Thierry | BURGAUD | M | 2:54:38 | |
| 331 | 3:25:59 | Sylvie | BOULAY | F | MAMERS AC | 3:25:59 |
| 86 | 3:04:01 | Stéphane | MARCHAISSE | M | SCL SEICHES S/LOIRE | 3:04:01 |
| 74 | 3:02:01 | William | MARSAL | M | LMA 72 | 3:02:01 |
| 241 | 3:20:09 | Frédéric | DIGNEFFE | M | 3:20:09 | |
| 7 | 2:36:47 | David | VEDRINE | M | 2:36:47 | |
| 148 | 3:11:58 | Arnaud | MENANTEAU | M | 3:11:58 | |
| 40 | 2:57:04 | Stéphane | GOSSET | M | 2:57:04 | |
| 1180 | 3:57:03 | Michel | LE BRAS | M | AUX PALMIERS BRETONS | 3:57:03 |
| 153 | 3:12:24 | Pierre-Henry | DUVAL | M | BA 705 | 3:12:24 |
| 17 | 2:49:41 | Sébastien | GUERIN | M | CHRU DE TOURS | 2:49:41 |
| 270 | 3:22:38 | Elie | HUOT | M | GEODIS TEAM | 3:22:38 |
| 54 | 2:59:22 | Olivier | MORIN | M | GEODIS TEAM | 2:59:22 |
| 168 | 3:13:59 | Frédéric | ANDRE | M | MAIRIE DE TOURS | 3:13:59 |
| 1132 | 3:55:52 | Jean-Pierre | LIARD | M | MAIRIE DE TOURS | 3:55:52 |
| 83 | 3:03:52 | Jacky | SAVATON | M | MAIRIE DE TOURS | 3:03:52 |
| 35 | 2:56:10 | Philippe | BRENET | M | SNCF | 2:56:10 |
| 347 | 3:26:40 | Nicolas | MADRE | M | STMICROELECTRONICS | 3:26:40 |
| 22 | 2:51:55 | Christophe | MAISONNEUVE | M | STMICROELECTRONICS | 2:51:55 |
| 487 | 3:32:16 | Vincent | DESAIVRE | M | AS LEGRAND FEYTIAT | 3:32:16 |
| 705 | 3:42:13 | Christian | MÉRIGUET | M | AS LEGRAND FEYTIAT | 3:42:13 |
| 479 | 3:31:56 | Bruno | BENARD | M | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BOU | 3:31:56 |
| 279 | 3:23:02 | Pascal | BONNETAUD | M | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BOU | 3:23:02 |
| 295 | 3:24:26 | Michel | JOLY | M | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BOU | 3:24:26 |
| 668 | 3:40:35 | Olivier | PRACH | M | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BOU | 3:40:35 |
| 442 | 3:30:06 | Francis | DAGET | M | CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE | 3:30:06 |
| 232 | 3:19:26 | Christophe | HARSON | M | CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE | 3:19:26 |
| 114 | 3:08:57 | Jean-François | MARTIN | M | CHRU DE TOURS | 3:08:57 |
| 1391 | 4:02:59 | Yohann | FAURIE | M | CITECLUB | 4:02:59 |
| 180 | 3:15:04 | Pierre | PENISSON | M | CITECLUB | 3:15:04 |
| 364 | 3:27:45 | André | BRUNEAU | M | CONSEIL GENERAL 37 | 3:27:45 |
| 111 | 3:08:39 | Yvon | MORIN | M | CONSEIL GENERAL 37 | 3:08:39 |
| 1545 | 4:07:36 | Patrick | SERAN | M | CONSEIL GENERAL 37 | 4:07:36 |
| 177 | 3:14:47 | Yannick | HERVIOU | M | GEODIS TEAM | 3:14:47 |
| 1141 | 3:56:02 | Vincent | PERRIN | M | GEODIS TEAM | 3:56:02 |
| 244 | 3:20:25 | Jean-Jacques | COEFFARD | M | GROUPE LA POSTE | 3:20:25 |
| 399 | 3:28:57 | Gilles | MACAUD | M | GROUPE LA POSTE | 3:28:57 |
| 187 | 3:15:34 | Franck | MANZIAT | M | GROUPE LA POSTE | 3:15:34 |
| 408 | 3:29:17 | Patrick | MARCO | M | GROUPE LA POSTE | 3:29:17 |
| 374 | 3:28:11 | Stéphane | BALZEAU | M | MAIRIE DE TOURS | 3:28:11 |
| 2407 | 4:36:57 | Jean-Louis | BOUTARD | M | MAIRIE DE TOURS | 4:36:57 |
| 791 | 3:44:41 | Didier | POIREAU | M | MAIRIE DE TOURS | 3:44:41 |
| 453 | 3:30:36 | Christian | BAZIN | M | SKF | 3:30:36 |
| 202 | 3:17:10 | Henri | CHALABREYSSE | M | SKF | 3:17:10 |
| 648 | 3:39:44 | Bertrand | CHEDEBOIS | M | SKF | 3:39:44 |
| 162 | 3:13:38 | Nicolas | JACOB | M | NICOTORUN | 3:13:38 |
| 72 | 3:01:45 | Alban | RIBOULEAU | M | ACBB TRIATHLON | 3:01:45 |
| 36 | 2:56:26 | Christophe | MENAGE | M | JOGGING MESLAY | 2:56:26 |
| 34 | 2:56:03 | Hervé | GUILLET | M | CAP ENDURANCE | 2:56:03 |
| 45 | 2:57:34 | Christophe | PUPIN | M | 2:57:34 | |
| 1374 | 4:02:33 | Denis | CORMERY | M | 4:02:33 | |
| 53 | 2:59:20 | Damien | NASLAIN | M | 2:59:20 | |
| 842 | 3:45:59 | David | MAIGNANT | M | 3:45:59 | |
| 402 | 3:29:11 | Denis | HONNET | M | 3:29:11 | |
| 81 | 3:03:22 | Didier | BARBARIN | M | 3:03:22 | |
| 200 | 3:16:55 | Arthur | OBRIOT | M | 3:16:55 | |
| 105 | 3:07:59 | Olivier | HAUDRY | M | 3:07:59 | |
| 15 | 2:48:36 | David | JOLLY | M | 2:48:36 | |
| 179 | 3:14:56 | Frédéric | VEAU | M | LABORATOIRE CHEMINEAU | 3:14:56 |
| 2006 | 4:22:38 | Philippe | JUBAULT | M | 4:22:38 | |
| 123 | 3:09:41 | David | CHAUMET | M | TRIATHLON CLUB CHÂTELLERAULT | 3:09:41 |
| 110 | 3:08:08 | Stéphane | BRECHARD | M | AS PTT TOURS | 3:08:08 |
| 993 | 3:50:54 | Benoît | DEHAEZE | M | COURIR A CHATEAULIN | 3:50:54 |
| 382 | 3:28:30 | Philippe | LE GAC | M | ASPHALTE 94 | 3:28:30 |
| 38 | 2:56:52 | Sébastien | AUBINEAU | M | 2:56:52 | |
| 357 | 3:27:27 | Daniel | DOS REIS OLIVEIRA | M | 3:27:27 | |
| 51 | 2:59:03 | Arnaud | BORDESSOULLES | M | 2:59:03 | |
| 233 | 3:19:37 | Benoît | RODRIGUES | M | MOISSY- CRAMAYEL ATHLÉTISME | 3:19:37 |
| 135 | 3:11:06 | Sébastien | NOIRET | M | 3:11:06 | |
| 84 | 3:03:55 | Emmanuel | JOVANOVIC | M | POUZAUGES AC ATHLETISME | 3:03:55 |
| 90 | 3:04:27 | Ruddy | BOURNONVILLE | M | SMAC | 3:04:27 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts