Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2848 | 4:58:53 | Pascal | LANCHAS | M | GAZELEC CMCAS 94 KEKES | 4:58:53 |
1421 | 4:03:43 | Philippe | LECLERCQ | M | 4:03:43 | |
2987 | 5:14:16 | Caroline | LEFEBVRE | F | 5:14:16 | |
3039 | 5:21:13 | Martine | LEMEUX | F | 5:21:13 | |
2782 | 4:55:30 | Didier | LEPILLER | M | ASAA | 4:55:30 |
3092 | 5:29:26 | Claude | LUCAS | M | CLUB DE MARCHE ECUEILLE | 5:29:26 |
2097 | 4:26:03 | Jérôme | LUCAS | M | 4:26:03 | |
3190 | 5:52:51 | Bernard | MALLOCHET | M | 5:52:51 | |
3204 | 5:56:23 | Olivier | MARENGHI | M | 5:56:23 | |
3215 | 5:58:50 | Claudine | MARTIN | F | GAZELEC CMCAS 94 KEKES | 5:58:50 |
3066 | 5:25:05 | Olivier | MARTIN | M | 5:25:05 | |
2137 | 4:27:13 | Pascal | MARTIN | M | 4:27:13 | |
2620 | 4:45:02 | Nicolas | MARTINAUD | M | 4:45:02 | |
2637 | 4:45:59 | Rodolphe | MAUNY | M | 4:45:59 | |
2296 | 4:32:29 | Jean | MOREAU | M | CO ST-FONS | 4:32:29 |
2499 | 4:40:06 | Isabelle | NONET | F | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | 4:40:06 |
2155 | 4:27:52 | Marie France | PAIN | F | 4:27:52 | |
3121 | 5:33:09 | Benoist | PATRY | M | ASAA | 5:33:09 |
3028 | 5:19:15 | Nicolas | PETIT | M | AS REUNICA | 5:19:15 |
1640 | 4:10:25 | Claire | PLATEAU | F | 4:10:25 | |
1402 | 4:03:24 | Sébastien | POINET | M | SOPRA | 4:03:24 |
2953 | 5:09:27 | Denis | PORTHAULT | M | 5:09:27 | |
2312 | 4:33:01 | Gérard | POUTARAUD | M | 4:33:01 | |
3183 | 5:52:04 | Rémy | PREVOST | M | 5:52:04 | |
3083 | 5:28:05 | Anne | RIBOT | F | 5:28:05 | |
1493 | 4:05:42 | Laurent | RIVIERE | M | 4:05:42 | |
2745 | 4:52:28 | Christian | ROBERT | M | 4:52:28 | |
2404 | 4:36:54 | Véronique | SAUMONEAU | F | 4:36:54 | |
1940 | 4:20:24 | Isabelle | SAVARIN | F | LE SOUFFLE D’ORGERUS | 4:20:24 |
2337 | 4:33:43 | Maryléne | SINER | F | COURIR A CHÂTEAULIN | 4:33:43 |
2667 | 4:48:17 | Michèle | SOLON | F | 4:48:17 | |
2135 | 4:27:07 | Eliane | SOUQUET | F | COURIR A CHATEAULIN | 4:27:07 |
2283 | 4:32:03 | Christiane | TAISNE | F | JOGGING CLUB MONTIGNYNOIS | 4:32:03 |
2385 | 4:36:14 | Marielle | TAJA | F | 4:36:14 | |
3101 | 5:30:08 | Pascal | TINA | M | 5:30:08 | |
2147 | 4:27:42 | Amanda | VIE | F | 4:27:42 | |
2691 | 4:49:20 | Philippe | VINCENT | M | 4:49:20 | |
3221 | 5:58:53 | Catherine | WEIGEL | F | GAZELEC CMCAS 94 KEKES | 5:58:53 |
3209 | 5:58:46 | Philippe | WEIGEL | M | GAZELEC CMCAS 94 KEKES | 5:58:46 |
2683 | 4:49:08 | Anita | WIDEHEM | F | 4:49:08 | |
370 | 3:28:04 | Sébastien | BRAIBANT | M | GENDARMERIE BALLAN MIRE | 3:28:04 |
972 | 3:50:09 | Jean-Paul | BUFFET | M | AVCAP | 3:50:09 |
61 | 2:59:33 | Christophe | BUISSON | M | AS FONDETTES | 2:59:33 |
561 | 3:36:05 | Mathias | CANTIN | M | VEOLIA SPORT | 3:36:05 |
87 | 3:04:06 | Christophe | LEFRANC | M | EA ISSOUDUN | 3:04:06 |
133 | 3:10:53 | Emeric | TOUZAINT | M | 3:10:53 | |
366 | 3:27:51 | Frédéric | ANTERIEUR | M | MACADAM 36 | 3:27:51 |
840 | 3:45:56 | Christophe | BOUCHAM | M | 3:45:56 | |
225 | 3:19:09 | Marc | DASSE | M | FREE RUN 72 | 3:19:09 |
852 | 3:46:14 | Fabrice | EYRARD | M | 3:46:14 | |
518 | 3:33:47 | Stéphane | FERRE | M | 3:33:47 | |
451 | 3:30:35 | Marc | FONTENAY | M | 3:30:35 | |
166 | 3:13:59 | Gerard | GAUTHIER | M | 3:13:59 | |
393 | 3:28:48 | Dany | ROBIN | M | 3:28:48 | |
156 | 3:13:04 | David | TRICHET | M | REUNICA | 3:13:04 |
765 | 3:43:47 | Messaoud | AIT MAMAR | M | 3:43:47 | |
1230 | 3:58:31 | Jean Michel | AURIOUX | M | 3:58:31 | |
309 | 3:25:09 | Pierre | BACLE | M | TOUR(S)HABITAT | 3:25:09 |
203 | 3:17:27 | Maxime | BARRE | M | STERIA | 3:17:27 |
540 | 3:35:03 | Patrick | BEZARD | M | RADIALL | 3:35:03 |
539 | 3:35:03 | Vinny | BEZARD | M | 3:35:03 | |
1646 | 4:10:44 | Stéphane | BIHOUR | M | ASS.COUREURS DE LOCHES | 4:10:44 |
443 | 3:30:11 | David | CARDINAULT | M | 3:30:11 | |
482 | 3:32:04 | Jean-Yves | CARON | M | 3:32:04 | |
853 | 3:46:20 | Jean-Charles | CHOU | M | 3:46:20 | |
965 | 3:50:02 | Corinne | DE SOUSA | F | 3:50:02 | |
161 | 3:13:36 | Julien | DEFOIS | M | 3:13:36 | |
758 | 3:43:41 | Olivier | DEMARTEAU | M | 3:43:41 | |
953 | 3:49:31 | Christophe | DESTOUCHES | M | 3:49:31 | |
2356 | 4:34:24 | Rémy | DORNEAU | M | 4:34:24 | |
2063 | 4:24:26 | Jean-Marc | DURET | M | AL LA CHAPELLE SAINT URSIN | 4:24:26 |
2105 | 4:26:20 | Bruno | GAULT | M | SMAC | 4:26:20 |
711 | 3:42:17 | Patrick | GAULTIER | M | 3:42:17 | |
697 | 3:41:50 | Jean-Claude | GEORGET | M | FOOTING CLUB DE COZES | 3:41:50 |
584 | 3:37:29 | Ddier | GLORY | M | 3:37:29 | |
403 | 3:29:13 | ERIC | GRIMAULT | M | 3:29:13 | |
1877 | 4:18:15 | Johan | GUILLERMIN | M | NOUVELLE REPUBLIQUE | 4:18:15 |
785 | 3:44:28 | Franck | HONNET | M | POMPIER | 3:44:28 |
904 | 3:48:19 | Thierry | HUBERT | M | JE SUIS UN COUREUR.COM | 3:48:19 |
570 | 3:36:23 | Jack | HUCHEDE | M | 3:36:23 | |
1004 | 3:51:28 | Jean-Francois | HUCHOT | M | 3:51:28 | |
1305 | 4:00:41 | Florent | LE CALVE | M | 4:00:41 | |
380 | 3:28:22 | Jean Philippe | LECOMTE | M | 3:28:22 | |
1669 | 4:11:55 | Franck | LEGER | M | LMA 72 | 4:11:55 |
964 | 3:50:01 | Pascal | LETESSIER | M | 3:50:01 | |
795 | 3:44:46 | Michel | MADIOT | M | FOOTING CLUB DE COZES | 3:44:46 |
455 | 3:30:41 | Pascal | MALLET | M | 3:30:41 | |
637 | 3:39:19 | Arnaud | MASCARELL | M | 3:39:19 | |
1518 | 4:06:49 | Frédéric | MEUNIER | M | UMANIS | 4:06:49 |
1309 | 4:00:50 | Jean-Luc | NOUVEAU | M | 4:00:50 | |
1063 | 3:53:18 | Patrick | OLIVEIRA | M | 3:53:18 | |
1251 | 3:59:15 | Michel | PONTVIANNE | M | FOOTING CLUB DE COZES | 3:59:15 |
509 | 3:33:18 | Gilles | RENVOISE | M | 3:33:18 | |
666 | 3:40:26 | Bruno | RIVALET | M | 3:40:26 | |
1085 | 3:54:06 | Cédrick | JACOB | M | MARS PF France | 3:54:06 |
1703 | 4:13:00 | Ludovic | BARTHES | M | 4:13:00 | |
1660 | 4:11:23 | Antoine | BASTIER | M | 4:11:23 | |
1618 | 4:09:48 | Ludovic | BELHOMME | M | 4:09:48 | |
1216 | 3:58:11 | Isabelle | BELLAIS | F | RSSC | 3:58:11 |
967 | 3:50:05 | Emmanuel | COUDURIER | M | COURIR A CHATELLERAULT | 3:50:05 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts