| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 4:18:27 | Jean-Louis | FERRIÉ | M | HARMONIE MUTUELLE | 4:18:27 |
| 2117 | 4:26:38 | Thierry | BALZAC | M | MAIRIE DE TOURS | 4:26:38 |
| 2263 | 4:31:16 | Eric | DUPOND | M | MAIRIE DE TOURS | 4:31:16 |
| 2562 | 4:42:39 | Florian | FERRAGU | M | MAIRIE DE TOURS | 4:42:39 |
| 2550 | 4:42:18 | Stéphane | FOURRE | M | MAIRIE DE TOURS | 4:42:18 |
| 2139 | 4:27:16 | Nathalie | ROSSIGNOL | F | MAIRIE DE TOURS | 4:27:16 |
| 2342 | 4:33:50 | Henry | THUREY | M | MAIRIE DE TOURS | 4:33:50 |
| 2871 | 5:00:49 | Stéphanie | CLAVIERE | F | POLICE NATIONALE | 5:00:49 |
| 2119 | 4:26:42 | Anthony | DESVIGNES | M | POLICE NATIONALE | 4:26:42 |
| 1572 | 4:08:37 | Dorothée | HABERMACHER | F | POLICE NATIONALE | 4:08:37 |
| 2047 | 4:23:52 | David | HUCK | M | POLICE NATIONALE | 4:23:52 |
| 1465 | 4:04:34 | Pascal | BENOIST | M | SKF | 4:04:34 |
| 2650 | 4:47:13 | Dominique | BUCHER | M | SKF | 4:47:13 |
| 1073 | 3:53:31 | Mickaël | CHOLLET | M | SKF | 3:53:31 |
| 3069 | 5:25:13 | Loic | LEZÉ | M | SKF | 5:25:13 |
| 1078 | 3:53:39 | Amar | REAILLI | M | SKF | 3:53:39 |
| 2131 | 4:27:05 | Maxime | SIMON | M | SKF | 4:27:05 |
| 1784 | 4:15:34 | Anne | SUDRE | F | SKF | 4:15:34 |
| 2151 | 4:27:46 | Laurent | BOUET | M | SNCF | 4:27:46 |
| 1993 | 4:22:02 | Sébastien | CHALOUAS | M | SNCF | 4:22:02 |
| 265 | 3:22:03 | Gaël | CHEMINET | M | SNCF | 3:22:03 |
| 2991 | 5:15:01 | Pierre | DAMERVAL | M | SNCF | 5:15:01 |
| 809 | 3:45:03 | Thomas | FINS | M | SNCF | 3:45:03 |
| 333 | 3:26:02 | Claude | GEVREY | M | SNCF | 3:26:02 |
| 1075 | 3:53:35 | Jérôme | GUILLON | M | SNCF | 3:53:35 |
| 2084 | 4:25:29 | Jean-Marc | HEMME | M | SNCF | 4:25:29 |
| 182 | 3:15:13 | Nicolas | LABROSSE | M | SNCF | 3:15:13 |
| 2307 | 4:32:53 | Bruno | LASNIER | M | SNCF | 4:32:53 |
| 2613 | 4:44:52 | Sébastien | SOUCHU | M | SNCF | 4:44:52 |
| 1249 | 3:59:11 | Benoît | SOULARD | M | SNCF | 3:59:11 |
| 1604 | 4:09:26 | Christophe | AYELA | M | STMICROELECTRONICS | 4:09:26 |
| 1694 | 4:12:45 | Cédric | CHAINTRON | M | STMICROELECTRONICS | 4:12:45 |
| 2412 | 4:37:08 | Jérôme | IGIGABEL | M | STMICROELECTRONICS | 4:37:08 |
| 2959 | 5:09:47 | Stéphane | LOHIER | M | STMICROELECTRONICS | 5:09:47 |
| 1805 | 4:16:14 | Jean-Yves | LORION | M | STMICROELECTRONICS | 4:16:14 |
| 1641 | 4:10:29 | Sébastien | PIRODDI | M | STMICROELECTRONICS | 4:10:29 |
| 2366 | 4:35:05 | Bruno | DEPONT | M | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 4:35:05 |
| 2144 | 4:27:29 | Nicolas | THIBERT | M | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 4:27:29 |
| 3065 | 5:25:01 | Fabrice | BARREAU | F | XTREME TRIATHLON RAID | 5:25:01 |
| 2722 | 4:50:53 | Marie | BARREAU | F | XTREME TRIATHLON RAID | 4:50:53 |
| 2445 | 4:38:16 | Justine | PINEAU | F | XTREME TRIATHLON RAID | 4:38:16 |
| 1987 | 4:21:50 | Matthieu | PONSARD | M | CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE | 4:21:50 |
| 2836 | 4:58:02 | David | ROLDAN | M | CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE | 4:58:02 |
| 2802 | 4:56:20 | Eric | BLANCHARD | M | CANCEN | 4:56:20 |
| 2801 | 4:56:19 | Isabelle | BLANCHARD | F | CANCEN | 4:56:19 |
| 2460 | 4:38:35 | Stéphane | BEAUDOUIN | M | CHRU DE TOURS | 4:38:35 |
| 2893 | 5:02:31 | Hélène | BOURGOIN | F | CHRU DE TOURS | 5:02:31 |
| 2728 | 4:51:16 | Jean-Pierre | BERTRAND | M | CITECLUB | 4:51:16 |
| 1556 | 4:07:56 | Julien | LE BLEVEC | M | CITECLUB | 4:07:56 |
| 3033 | 5:19:58 | Thierry | MARTIN | M | CITECLUB | 5:19:58 |
| 2565 | 4:42:44 | Joël | PONTOIRE | M | CITECLUB | 4:42:44 |
| 2810 | 4:56:40 | Véronique | ROBILLIARD | F | CITECLUB | 4:56:40 |
| 2878 | 5:01:14 | Henri | CHABENAT | M | CONSEIL GENERAL 37 | 5:01:14 |
| 2985 | 5:13:51 | Marinette | LECLERC | F | CONSEIL GENERAL 37 | 5:13:51 |
| 1818 | 4:16:48 | Romain | MARIAU | M | CONSEIL GENERAL 37 | 4:16:48 |
| 2318 | 4:33:04 | Caroline | MULLER | F | CONSEIL GENERAL 37 | 4:33:04 |
| 3199 | 5:55:20 | Bettina | OBENHAUS | F | CONSEIL GENERAL 37 | 5:55:20 |
| 3102 | 5:30:20 | Fabrice | PRUVOT | M | CONSEIL GENERAL 37 | 5:30:20 |
| 3023 | 5:19:08 | Christine | DUPONT | F | COURIR À LANESTER | 5:19:08 |
| 2900 | 5:03:00 | Patrick | GUEGUEN | M | COURIR À LANESTER | 5:03:00 |
| 1232 | 3:58:32 | Thierry | BONIFAS | M | FLI BLEU-KEOLIS | 3:58:32 |
| 1774 | 4:15:17 | Thierry | GODART | M | FLI BLEU-KEOLIS | 4:15:17 |
| 1656 | 4:11:13 | Karl | KRANTZ | M | FLI BLEU-KEOLIS | 4:11:13 |
| 2279 | 4:31:56 | Laurent | MENNESSON | M | FLI BLEU-KEOLIS | 4:31:56 |
| 1361 | 4:02:21 | Sylvie | RUIZ | F | FLI BLEU-KEOLIS | 4:02:21 |
| 2864 | 5:00:04 | Alexandre | FOURES | M | GDF SUEZ ES - COFELY SERVICES | 5:00:04 |
| 2957 | 5:09:38 | Joël | BOURGINE | M | GEODIS TEAM | 5:09:38 |
| 1802 | 4:16:08 | Aurelien | COCHEREAU | M | GEODIS TEAM | 4:16:08 |
| 2752 | 4:53:03 | Adrien | GRELIER | M | GEODIS TEAM | 4:53:03 |
| 2422 | 4:37:36 | Barra | KHOULE | M | GEODIS TEAM | 4:37:36 |
| 2866 | 5:00:20 | Françoise | LAJOUX | F | GEODIS TEAM | 5:00:20 |
| 3208 | 5:57:36 | Jean-François | LAMBLIN | M | GEODIS TEAM | 5:57:36 |
| 2968 | 5:10:46 | Bruno | LANCELIN | M | GEODIS TEAM | 5:10:46 |
| 3207 | 5:57:36 | David | LANSMANN | M | GEODIS TEAM | 5:57:36 |
| 2420 | 4:37:35 | Jérémy | MAUDUIT | M | GEODIS TEAM | 4:37:35 |
| 2912 | 5:04:47 | Mickaël | MENIER | M | GEODIS TEAM | 5:04:47 |
| 1875 | 4:18:13 | Severine | PERRIAULT | F | GEODIS TEAM | 4:18:13 |
| 1896 | 4:18:49 | Dominique | RUELLE | M | GEODIS TEAM | 4:18:49 |
| 3192 | 5:52:54 | Fabrice | SAINVE | M | GROUPE LA POSTE | 5:52:54 |
| 2831 | 4:57:54 | Fanny | FILAINE | F | HARMONIE MUTUELLE | 4:57:54 |
| 2700 | 4:49:52 | Damien | BOSSE | M | MAIRIE DE TOURS | 4:49:52 |
| 2851 | 4:58:56 | Bruno | CHOUEN | M | MAIRIE DE TOURS | 4:58:56 |
| 2701 | 4:49:52 | Richard | ESNAULT | M | MAIRIE DE TOURS | 4:49:52 |
| 2868 | 5:00:30 | Jérôme | GROSSIN | M | MAIRIE DE TOURS | 5:00:30 |
| 3004 | 5:16:26 | Philippe | LEBEAU | M | MAIRIE DE TOURS | 5:16:26 |
| 3159 | 5:45:17 | Stéphane | OURDOUILLIE | M | MAIRIE DE TOURS | 5:45:17 |
| 2702 | 4:49:52 | David | SEVERIN | M | MAIRIE DE TOURS | 4:49:52 |
| 2703 | 4:49:52 | Renaud | TESSIER | M | MAIRIE DE TOURS | 4:49:52 |
| 2762 | 4:53:37 | Pascal | FRISON | M | POLICE NATIONALE | 4:53:37 |
| 2717 | 4:50:32 | Cyril | BEAUDOUIN | M | SKF | 4:50:32 |
| 3202 | 5:55:55 | Alain | COGNAULT | M | SKF | 5:55:55 |
| 2726 | 4:51:09 | Laurent | JOURDAIN | M | SKF | 4:51:09 |
| 2491 | 4:39:33 | Guillaume | MAILLE | M | SKF | 4:39:33 |
| 248 | 3:20:35 | Serge | PAULIN | M | SKF | 3:20:35 |
| 2811 | 4:56:44 | Frédéric | PONSON | M | SKF | 4:56:44 |
| 3186 | 5:52:30 | Mathieu | BAHAIN | M | SNCF | 5:52:30 |
| 2574 | 4:42:59 | Philippe | BALESTRINI | M | SNCF | 4:42:59 |
| 2224 | 4:29:56 | Françoise | DACAMARA | F | SNCF | 4:29:56 |
| 2730 | 4:51:22 | Olivier | FRISON | M | SNCF | 4:51:22 |
| 2317 | 4:33:04 | Emmanuel | MULLER | M | SNCF | 4:33:04 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts