| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575 | 4:08:47 | Jean | COXO | M | SMAE | 4:08:47 |
| 821 | 3:45:18 | Didier | CUISINIER | M | 3:45:18 | |
| 2083 | 4:25:23 | Pascal | DAGUET | M | AS VOUILLE 86 | 4:25:23 |
| 2847 | 4:58:53 | Gilbert | DANTZER | M | USM DASSAULT | 4:58:53 |
| 1326 | 4:01:36 | Didier | DENIAU | M | GENERATION TRCUL BLOIS | 4:01:36 |
| 2400 | 4:36:46 | Gérard | DUPETY | M | 4:36:46 | |
| 2064 | 4:24:26 | Guillaume | GALMARD | M | 4:24:26 | |
| 2757 | 4:53:22 | Eric | GITEAU | M | 4:53:22 | |
| 500 | 3:32:53 | Alain | GRUVIER | M | 3:32:53 | |
| 897 | 3:47:56 | Olivier | JANOT | M | LEROY MERLIN | 3:47:56 |
| 1679 | 4:12:12 | Thierry | JUDE | M | 4:12:12 | |
| 1367 | 4:02:29 | Julien | LARTIGUE | M | 4:02:29 | |
| 2433 | 4:37:51 | Vincent | LEBARD | M | 4:37:51 | |
| 685 | 3:41:19 | Roger | MARTIN | M | 3:41:19 | |
| 1015 | 3:51:51 | Christophe | PICHON | M | 3:51:51 | |
| 1152 | 3:56:17 | Dominique | PIERRE | M | 3:56:17 | |
| 1530 | 4:07:05 | Mathieu | ROY | M | 4:07:05 | |
| 947 | 3:49:24 | Jean-François | RULLIER | M | LES LENTS DU BITOU | 3:49:24 |
| 2608 | 4:44:38 | Alexandre Jean- | SCHMITT | M | 4:44:38 | |
| 1849 | 4:17:31 | Ludovic | SEMUR | M | TEAM TRAIL TOURAINE | 4:17:31 |
| 2341 | 4:33:50 | Agnès | TIPHENE | F | LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENT | 4:33:50 |
| 1463 | 4:04:33 | Jacques Antoine | TOUTBLANC | M | 4:04:33 | |
| 1236 | 3:58:42 | Patrick | VAUGE | M | 3:58:42 | |
| 2528 | 4:41:20 | Laurent | AMAR | M | NR COMMUNICATION | 4:41:20 |
| 3048 | 5:22:29 | Stéphane | BERGERON | M | 5:22:29 | |
| 3013 | 5:17:51 | Jean-Marie | BONNAUDET | M | STMICROELECTRONICS | 5:17:51 |
| 2102 | 4:26:19 | Herve | BROSSE | M | 4:26:19 | |
| 2197 | 4:28:53 | Anne | BUSSEREAU | F | 4:28:53 | |
| 2028 | 4:23:05 | Laurent | CARIOU | M | 4:23:05 | |
| 3063 | 5:24:59 | Gérald | CHAIX | M | 5:24:59 | |
| 2401 | 4:36:47 | Patrick | CHANTELARD | M | 4:36:47 | |
| 1754 | 4:14:22 | Jean | CLEMENT | M | ASL MICHELIN | 4:14:22 |
| 1959 | 4:20:49 | François | COMBE | M | 4:20:49 | |
| 1605 | 4:09:27 | Philippe | CORNU | M | ONET | 4:09:27 |
| 2774 | 4:54:45 | Jacques | COUDRIAU | M | 4:54:45 | |
| 2560 | 4:42:35 | Karen | ETOUKEY | F | 4:42:35 | |
| 1214 | 3:58:07 | Vincent | GERMAIN | M | 3:58:07 | |
| 1585 | 4:08:58 | Pascal | GIRAUD | M | 4:08:58 | |
| 1690 | 4:12:27 | Jorge | GOMES | M | 4:12:27 | |
| 1890 | 4:18:28 | Yoan | GONNORD | M | 4:18:28 | |
| 2168 | 4:28:08 | Sébastien | GRANGER | M | 4:28:08 | |
| 3015 | 5:18:05 | David | HAMELIN | M | 5:18:05 | |
| 3141 | 5:40:45 | Bruno | HOAROU | M | 5:40:45 | |
| 1741 | 4:14:07 | Jean-Christophe | JAMIN | M | 4:14:07 | |
| 1730 | 4:13:46 | Bernard | LAISNE | M | 4:13:46 | |
| 1517 | 4:06:39 | François | LAVALOU | M | 4:06:39 | |
| 1743 | 4:14:12 | Lucien | LE TALLES | M | COURIR A LANESTER | 4:14:12 |
| 2881 | 5:01:21 | Philippe | LEGROS | M | 5:01:21 | |
| 1869 | 4:18:00 | Patrick | LELIEVRE | M | 4:18:00 | |
| 2655 | 4:47:29 | Jean-Marie | LEMELLE | M | 6AG | 4:47:29 |
| 1356 | 4:02:19 | Jacky | LETRUT | M | NIEUL AIR PAR | 4:02:19 |
| 2104 | 4:26:19 | Isabelle | MARPEAU | F | MFIT LES OPTICIENS MUTUALISTES | 4:26:19 |
| 1766 | 4:15:04 | Laurent | MARTIN | M | UDSP 37 | 4:15:04 |
| 1380 | 4:02:40 | Xavier | MARTIN | M | TOURS'N AVENTURE | 4:02:40 |
| 820 | 3:45:14 | François | MEURISSE | M | AS UNIVERSITE FRANCOIS RABELAI | 3:45:14 |
| 2423 | 4:37:38 | Jean Luc | MIQUEL | M | GALOPINS DES BOIS | 4:37:38 |
| 1420 | 4:03:43 | Josette | MOYER | F | AS RIPAULT | 4:03:43 |
| 2183 | 4:28:24 | Laurent | PICHON | M | 4:28:24 | |
| 2808 | 4:56:37 | Véronique | PILATE | F | SPORT AVENTURE | 4:56:37 |
| 2529 | 4:41:20 | Nicolas | PINEAU | M | NR COMMUNICATION | 4:41:20 |
| 2500 | 4:40:08 | Noel | PITAULT | M | 4:40:08 | |
| 1384 | 4:02:49 | Olivier | POULAIN MOREAU | M | 4:02:49 | |
| 2113 | 4:26:35 | Roland | PREVOST | M | 4:26:35 | |
| 2062 | 4:24:25 | Herve | RAMBERT | M | 4:24:25 | |
| 368 | 3:28:03 | Frédéric | RENARD | M | 3:28:03 | |
| 1481 | 4:05:14 | Olivier | RICHARD | M | 4:05:14 | |
| 2943 | 5:08:04 | Jean-Pierre | RONDEAU | M | GUIDON DU CROCHU VEIGNE | 5:08:04 |
| 851 | 3:46:10 | Sébastien | ROUSIER | M | 3:46:10 | |
| 389 | 3:28:38 | Franck | ROUSSEL | M | 3:28:38 | |
| 3040 | 5:21:52 | Roger | SOURIS | M | 5:21:52 | |
| 2624 | 4:45:11 | Michel | SOURISSEAU | M | KEKES DU BOCAGE | 4:45:11 |
| 2176 | 4:28:14 | Laurent | SUZANNE | M | 4:28:14 | |
| 1056 | 3:53:10 | Antony | TAVARES | M | 3:53:10 | |
| 2073 | 4:24:53 | Jacques | VEAU | M | COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 4:24:53 |
| 2206 | 4:29:05 | Pascal | AUBERT | M | 4:29:05 | |
| 2822 | 4:57:28 | David | AUBIN | M | 4:57:28 | |
| 2758 | 4:53:24 | Dominique | BEAUCHENE | M | 4:53:24 | |
| 2659 | 4:47:56 | Elisabeth | BEUCHER-FEZARD | F | 4:47:56 | |
| 2584 | 4:43:27 | Jérome | BOULAY | M | 4:43:27 | |
| 2856 | 4:59:16 | Dominique | BOURGEOIS | M | 4:59:16 | |
| 2909 | 5:04:13 | Christophe | BOURGOIN | M | 5:04:13 | |
| 3212 | 5:58:49 | Bernard | CHARON | M | 5:58:49 | |
| 2684 | 4:49:08 | Marie-France | CHENAYE | F | 4:49:08 | |
| 2600 | 4:44:10 | Patrick | CLUZAN | M | 4:44:10 | |
| 2709 | 4:50:13 | Didier | COURTEMANCHE | M | 4:50:13 | |
| 2935 | 5:07:02 | Annie | DAVID | F | U.S. ARNAGE | 5:07:02 |
| 3135 | 5:38:37 | Stephane | DAVID | M | CA CHINON | 5:38:37 |
| 1955 | 4:20:44 | Corine | DELAFOND | F | 4:20:44 | |
| 2527 | 4:41:18 | Eric | DESSABLES | M | LA NOUVELLE REPUBLIQUE | 4:41:18 |
| 3050 | 5:22:47 | Marie Laure | DEUX | F | 5:22:47 | |
| 3054 | 5:23:24 | Véronique | FERRIER | F | 5:23:24 | |
| 2735 | 4:51:39 | Pascal | FEZARD | M | 4:51:39 | |
| 1701 | 4:12:56 | Bruno | GODIARD | M | 4:12:56 | |
| 2065 | 4:24:26 | Jerome | LE DENN | M | 4:24:26 | |
| 2334 | 4:33:37 | Franck | LE MOUELLIC | M | ST MICROELECTRONICS | 4:33:37 |
| 1648 | 4:10:47 | Christian | LEBLOND | M | 4:10:47 | |
| 2121 | 4:26:45 | Philippe | LEGRAND | M | 4:26:45 | |
| 2548 | 4:42:09 | Antoine | LESAGE | M | 4:42:09 | |
| 1727 | 4:13:41 | Julien | LESPAGNOL | M | 4:13:41 | |
| 3055 | 5:23:26 | François | MARCELLESI | M | 5:23:26 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts