Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 00:56:06 | ETIENNE | DIOT | m | SEM (730) | 00:58:33 | 00:28:06 | |
2302 | 00:56:07 | NATHALIE | HELIOT | m | V1M (374) | 00:57:58 | 00:28:03 | |
2303 | 00:56:07 | YANNICK | GOYET | m | V2M (274) | YANNICK GOYET | 00:57:42 | 00:27:58 |
2304 | 00:56:07 | GUILLAUME | BOUSTER | m | SEM (663) | 00:57:03 | 00:29:33 | |
2305 | 00:56:07 | EMILIE | CHICOT | f | SEF (148) | 00:58:25 | 00:28:34 | |
2306 | 00:56:08 | BERNARD | HUMBLOT | m | V4M (13) | MAIRIE DE JOUE-LES-TOURS | 01:00:22 | 00:28:10 |
2307 | 00:56:08 | ELISABETH | BEUCHER FEZARD | f | V3F (12) | 01:00:08 | 00:28:51 | |
2308 | 00:56:09 | JORDAN | GUILLIER | m | SEM (805) | LABORATOIRES CHEMINEAU | 01:00:33 | 00:29:05 |
2309 | 00:56:09 | SIMON | TAUPIN | m | JUM (102) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:00:42 | 00:27:21 |
2310 | 00:56:09 | ALAIN | LEROY | m | V1M (385) | GSBDD TRS | 00:58:06 | 00:29:54 |
2311 | 00:56:10 | DANIEL | BONNEAU | m | V3M (81) | 00:57:41 | 00:27:32 | |
2312 | 00:56:10 | VALERIE | THENAISIE | f | V1F (70) | GENDARMERIE 37 | 00:57:34 | 00:28:55 |
2313 | 00:56:10 | NATHALIE | LAQUERRIERE | f | SEF (154) | 00:58:44 | 00:28:01 | |
2314 | 00:56:10 | TIPHANIE | BLERVAQUE | f | SEF (124) | REVEIL SPORTIF ST CYR SUR LOIRE | 00:57:48 | 00:28:48 |
2315 | 00:56:11 | STEPHANIE | MOLISSON | f | V1F (77) | CLINIQUE LEONARD DE VINCI | 00:57:49 | 00:28:28 |
2316 | 00:56:11 | RAPHAEL | GROSSIN-MOTTI | m | JUM (97) | 00:57:40 | 00:28:45 | |
2317 | 00:56:11 | LOIC | ROUTIER | m | JUM (100) | REGIS | 00:59:06 | 00:28:50 |
2318 | 00:56:11 | BERNARD | MOLISSON | m | V3M (83) | CLINIQUE LEONARD DE VINCI | 00:57:49 | 00:28:29 |
2319 | 00:56:12 | MELANIE | GUELLIER | f | SEF (191) | MELANIE GUELLIER | 01:00:01 | 00:28:24 |
2320 | 00:56:12 | FRANCK | THOUET | m | V1M (406) | 00:58:34 | 00:28:13 | |
2321 | 00:56:12 | SARAH | LUCIEN | f | SEF (185) | 00:59:51 | 00:29:28 | |
2322 | 00:56:12 | ERIC | FLEURICHAMP | m | V1M (412) | 00:58:43 | 00:28:37 | |
2323 | 00:56:12 | JEAN-FRANCOIS | DROIN | m | V1M (529) | WORLDLINE | 01:02:01 | 00:28:17 |
2324 | 00:56:13 | CORALINE | REGLAIN | f | SEF (306) | BASE AERIENNE 705 | 01:04:01 | 00:29:52 |
2325 | 00:56:13 | ROMARIC | BEAU | m | SEM (752) | 00:59:13 | 00:29:59 | |
2326 | 00:56:14 | PATRICK | CLUZAN | m | V2M (372) | 01:02:25 | 00:27:56 | |
2327 | 00:56:14 | JULIETTE | KOCHER | f | V1F (139) | 01:00:54 | 00:28:20 | |
2328 | 00:56:14 | SEBASTIEN | LEBLANC | m | V1M (373) | DALKIA | 00:57:56 | 00:27:44 |
2329 | 00:56:15 | MARIE | DE JONCKHEERE | f | SEF (218) | #TEAM EDF | 01:01:11 | 00:29:28 |
2330 | 00:56:15 | PIERRE-VINCENT | PETIT | m | SEM (708) | 00:58:03 | 00:29:16 | |
2331 | 00:56:15 | CHRISTELLE | PRUCKNER | f | SEF (153) | 00:58:43 | 00:27:43 | |
2332 | 00:56:16 | OLIVIER | SOREL | m | SEM (838) | 01:01:31 | 00:27:16 | |
2333 | 00:56:16 | SARAH | ROUZET | f | SEF (188) | 00:59:54 | 00:28:58 | |
2334 | 00:56:16 | RAPHAEL | HENAULT | m | CAM (109) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 00:56:57 | 00:27:22 |
2335 | 00:56:17 | BARBARA | GRASSET | f | V1F (111) | 00:59:54 | 00:28:59 | |
2336 | 00:56:17 | GUY | MOLARD | m | V2M (331) | 01:00:17 | 00:29:08 | |
2337 | 00:56:18 | THIERRY | DECHENE | m | V2M (285) | 00:58:05 | 00:27:22 | |
2338 | 00:56:18 | MARIE-ANNICK | CADIEU | f | V2F (41) | 01:00:10 | 00:29:14 | |
2339 | 00:56:19 | CARMEN | DECHENE | f | SEF (137) | 00:58:06 | 00:27:22 | |
2340 | 00:56:19 | PASCAL | CROTEAU | m | V2M (298) | 00:58:38 | 00:28:09 | |
2341 | 00:56:19 | BERNARD | COLLERIE | m | V2M (279) | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON S | 00:57:51 | 00:27:18 |
2342 | 00:56:20 | CATHERINE | GERARD | f | V1F (115) | 00:59:58 | 00:28:10 | |
2343 | 00:56:20 | ADRIEN | BOYREAU | m | SEM (848) | 01:01:48 | 00:28:59 | |
2344 | 00:56:20 | PHILIPPE | RIOU | m | V2M (326) | 00:59:59 | 00:28:06 | |
2345 | 00:56:20 | SEVERINE | FOUCHER | f | V1F (122) | FRANCE BLEU TOURAINE | 01:00:14 | 00:28:17 |
2346 | 00:56:20 | VINCENT | LEMOINE | m | V2M (269) | 00:57:31 | 00:28:43 | |
2347 | 00:56:21 | FLORENT | JAMET | m | SEM (855) | 01:01:59 | 00:29:22 | |
2348 | 00:56:21 | BEATRICE | DOINEAU-RENEUX | f | V2F (33) | SAINT AVERTIN SPORT | 00:58:20 | 00:27:49 |
2349 | 00:56:22 | THEO | RENEUX | m | SEM (718) | 00:58:20 | 00:27:49 | |
2350 | 00:56:22 | FABIEN | CARPENTIER | m | SEM (658) | CHAMBRE DES NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE | 00:57:00 | 00:27:28 |
2351 | 00:56:22 | THIERRY | PERRAUT | m | V1M (479) | 01:00:25 | 00:27:20 | |
2352 | 00:56:22 | PASCAL | COUSSEAU | m | V1M (492) | K2CM | 01:00:58 | 00:29:03 |
2353 | 00:56:22 | MATHIEU | FAUCHE | m | SEM (883) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:02:48 | 00:28:44 |
2354 | 00:56:22 | THOMAS | MIGEON | m | V1M (401) | SNCF | 00:58:26 | 00:28:51 |
2355 | 00:56:23 | BENJAMIN | DRIANNO | m | V1M (468) | @PREBENDES | 01:00:05 | 00:29:20 |
2356 | 00:56:23 | GINO | DESFONTAINES | m | SEM (974) | 01:05:28 | 00:27:57 | |
2357 | 00:56:23 | YOHAN | BROUSSAS | m | ESM (109) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:01:02 | 00:29:13 |
2358 | 00:56:23 | VINCENT | MANS | m | SEM (696) | 00:57:44 | 00:28:10 | |
2359 | 00:56:23 | MARIE-LIESSE | GASTAL | f | SEF (122) | 00:57:44 | 00:28:11 | |
2360 | 00:56:24 | STEPHANE | RAGOBERT | m | V2M (293) | 00:58:25 | 00:27:50 | |
2361 | 00:56:24 | LAURA | ESTEBAN RIESCO | f | SEF (118) | CACIC | 00:57:37 | 00:26:37 |
2362 | 00:56:24 | LAURENT | CROM | m | V3M (99) | EAC | 00:59:58 | 00:27:54 |
2363 | 00:56:25 | PHILIPPINE | D'HERBECOURT | f | SEF (162) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:59:06 | 00:27:30 |
2364 | 00:56:25 | MARIE | CHEVALIER | f | ESF (24) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:00:48 | 00:30:28 |
2365 | 00:56:25 | THOMAS | AUBRY | m | SEM (821) | 01:01:07 | 00:31:07 | |
2366 | 00:56:25 | XAVIER | DARDE | m | ESM (102) | CJNA | 00:58:41 | 00:29:27 |
2367 | 00:56:25 | ROMANE | EXPERT | f | ESF (22) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:00:04 | 00:28:36 |
2368 | 00:56:26 | ALEXANDRE | FELIX | m | SEM (875) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:02:36 | 00:29:22 |
2369 | 00:56:26 | DIDIER | CAILLEAUD | m | V4M (12) | CAPTRAIL LUYNES | 00:59:59 | 00:29:38 |
2370 | 00:56:26 | JULIEN | ROUSSY DUCHER | m | SEM (754) | 00:59:14 | 00:29:06 | |
2371 | 00:56:26 | NATHAN | DIET | m | SEM (736) | 00:58:45 | 00:27:44 | |
2372 | 00:56:26 | RAPHAEL | CADINOT | m | SEM (670) | 00:57:07 | 00:28:30 | |
2373 | 00:56:26 | THOMAS | DUVAL | m | V1M (399) | 00:58:24 | 00:27:47 | |
2374 | 00:56:27 | EMERIC | ARNOULT | m | V1M (518) | 01:01:46 | 00:30:23 | |
2375 | 00:56:27 | DAMIEN | BIGOT | m | SEM (922) | HARMONIE DE BLOIS | 01:03:53 | 00:29:43 |
2376 | 00:56:28 | EMMANUELLE | VOLTE | f | V1F (94) | VILLE DE TOURS | 00:59:02 | 00:28:23 |
2377 | 00:56:28 | PASCAL | TELLIEZ | m | V1M (395) | VILLE DE TOURS | 00:58:17 | 00:27:51 |
2378 | 00:56:28 | LAURENT | VERNEUIL | m | V2M (272) | 00:57:35 | 00:28:01 | |
2379 | 00:56:28 | NICOLAS | HEMAR | m | V2M (322) | 00:59:48 | 00:28:45 | |
2380 | 00:56:28 | HERVE | REBOUL | m | V1M (429) | VILLE DE TOURS | 00:59:03 | 00:28:23 |
2381 | 00:56:28 | JEROME | SANSEN | m | V2M (253) | 00:57:01 | 00:27:48 | |
2382 | 00:56:28 | HELENE | BANSARD | f | V1F (79) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 00:58:00 | 00:28:33 |
2383 | 00:56:29 | FRANCK | VERDILLON | m | V1M (470) | FRANCK VERDILLON | 01:00:08 | 00:28:25 |
2384 | 00:56:29 | VERONIQUE | COLLE | f | V1F (97) | 00:59:10 | 00:27:54 | |
2385 | 00:56:29 | JULIEN | CHAILLOU | m | V1M (471) | VO2 BESSINES | 01:00:08 | 00:28:24 |
2386 | 00:56:29 | DANIEL | DALAYRAC | m | V2M (280) | XPO LOGISTICS | 00:57:53 | 00:28:24 |
2387 | 00:56:30 | EMIE | QUILLEVERE | m | ESM (103) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:58:58 | 00:29:13 |
2388 | 00:56:30 | NICOLAS | JUIGNET | m | V2M (333) | 01:00:24 | 00:28:02 | |
2389 | 00:56:30 | ELODIE | IGLESIAS | f | SEF (227) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:01:28 | 00:27:56 |
2390 | 00:56:30 | DAVID | ROGER | m | SEM (864) | 01:02:09 | 01:44:37 | |
2391 | 00:56:30 | BRICE | DEPOSE | m | SEM (673) | 00:57:11 | 00:28:30 | |
2392 | 00:56:30 | BRUNO | GARNIER | m | V2M (291) | ASC BNPP TOURS | 00:58:24 | 00:28:28 |
2393 | 00:56:31 | CECILE | CLEMENT | f | SEF (146) | 00:58:25 | 00:28:08 | |
2394 | 00:56:31 | CORENTIN | COLIN | m | ESM (93) | 00:57:13 | 00:28:01 | |
2395 | 00:56:31 | ANTHONY | PIBIRI | m | SEM (860) | BASE AERIENNE 705 | 01:02:05 | |
2396 | 00:56:31 | PASCAL | DESPLEBAIN | m | V3M (111) | 01:01:19 | 00:28:33 | |
2397 | 00:56:31 | MANON | MOULET | f | JUF (18) | BASE AERIENNE 705 | 01:02:05 | 00:29:25 |
2398 | 00:56:32 | ERIC | JOUBERT | m | V2M (292) | 00:58:24 | 00:28:28 | |
2399 | 00:56:32 | SANDRA | WOZNIAK | f | V1F (131) | 01:00:42 | 00:28:36 | |
2400 | 00:56:32 | DAVID | LOUET | m | V1M (510) | 01:01:32 | 00:28:25 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts