Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 00:54:18 | RODOLPHE | DAUDE | m | V1M (384) | 00:58:04 | 00:27:10 | |
1902 | 00:54:18 | JULIEN | ROPARS | m | SEM (735) | GSBDD TRS | 00:58:44 | 00:29:03 |
1903 | 00:54:18 | LOIC | BRUNEL | m | V1M (335) | 00:56:30 | 00:27:23 | |
1904 | 00:54:18 | BERNARD | GENET | m | V3M (60) | MICHELIN | 00:55:11 | 00:27:15 |
1905 | 00:54:19 | FREDERIC | MAILLARD | m | V2M (263) | 00:57:23 | 00:28:59 | |
1906 | 00:54:19 | MAXENCE | VIOT | m | JUM (86) | 00:55:49 | 00:28:02 | |
1907 | 00:54:19 | PHILIPPE | LANGELOTTI | m | V3M (78) | 00:57:29 | 00:27:11 | |
1908 | 00:54:19 | JEROME | PASSE | m | V1M (337) | RUN AND FREEDOM | 00:56:31 | 00:27:46 |
1909 | 00:54:19 | LUCIEN | LORGEAU | m | JUM (92) | 00:56:30 | 00:28:07 | |
1910 | 00:54:20 | THIBAULT | MAIGNANT | m | SEM (634) | SNCF | 00:56:31 | 00:28:07 |
1911 | 00:54:20 | MAURICE | BRETON | m | V3M (71) | USSP ATHLETISME | 00:56:11 | 00:27:24 |
1912 | 00:54:20 | LAURA | PIOLET | f | SEF (88) | 00:55:56 | 00:27:36 | |
1913 | 00:54:20 | YASMINA | OULD AMARA | f | SEF (139) | 00:58:13 | 00:27:59 | |
1914 | 00:54:21 | STEPHANIE | LAMBERT | f | V1F (42) | 00:54:56 | 00:26:38 | |
1915 | 00:54:21 | PASCALE | GONIDEC | f | V1F (81) | ADRENALINE 33 | 00:58:05 | 00:28:22 |
1916 | 00:54:21 | ALIENOR | GIRAULT | f | SEF (82) | 00:55:38 | 00:27:15 | |
1917 | 00:54:21 | JEAN-DANIEL | SANS | m | SEM (594) | 00:55:53 | 00:26:17 | |
1918 | 00:54:21 | CECILE | BLONDEAU | f | V1F (47) | 00:55:32 | 00:25:55 | |
1919 | 00:54:21 | FREDERIC | DUFAU | m | V1M (490) | FREDERIC DUFAU | 01:00:55 | 00:26:56 |
1920 | 00:54:22 | DANIELE | DRALLIOUC | f | V1F (43) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 00:54:57 | 00:26:57 |
1921 | 00:54:22 | MICHEL | BOURGEOIS | m | V2M (223) | 00:56:12 | 00:28:09 | |
1922 | 00:54:24 | ALAIN | BOISSONNEAU | m | V2M (288) | 00:58:19 | 00:27:37 | |
1923 | 00:54:24 | CLEMENT | DEPIN - ROUAULT | m | SEM (587) | UDSP 37 | 00:55:45 | 00:27:36 |
1924 | 00:54:24 | CYRILLE | GALLIEN | m | SEM (580) | TNT NOUATRE | 00:55:40 | 00:26:07 |
1925 | 00:54:24 | JOSE CARLOS | CARVALHO | m | V1M (327) | 00:56:19 | 00:27:31 | |
1926 | 00:54:24 | LAURENT | JACQUESSON | m | V1M (310) | 00:55:39 | 00:27:04 | |
1927 | 00:54:24 | FRANCOIS | LE FUR | m | SEM (586) | VILLE DE TOURS | 00:55:45 | 00:27:37 |
1928 | 00:54:24 | MICHEL | GRILLIET | m | V2M (282) | 00:57:59 | 00:27:49 | |
1929 | 00:54:24 | GILLES | SIMON | m | V1M (381) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 00:58:02 | 00:27:38 |
1930 | 00:54:24 | BRUNO | PERRIGOUAS | m | V1M (390) | 00:58:11 | 00:28:09 | |
1931 | 00:54:24 | ALICE | VIGNAS | f | SEF (260) | 01:02:32 | 00:28:04 | |
1932 | 00:54:25 | SEBASTIEN | NIOT | m | V1M (355) | 00:57:14 | 00:27:35 | |
1933 | 00:54:25 | HELENE | VISAGE | f | SEF (141) | 00:58:20 | 00:27:36 | |
1934 | 00:54:25 | DANIEL | STIEN | m | SEM (719) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 00:58:21 | 00:28:10 |
1935 | 00:54:26 | PHILIPPE | LEGUERINEL | m | V2M (237) | 00:56:37 | 00:27:52 | |
1936 | 00:54:26 | SEBASTIEN | DREANO | m | V1M (403) | CV TOURAINE | 00:58:29 | 00:28:15 |
1937 | 00:54:26 | GERARD | VIGNAS | m | SEM (874) | 01:02:32 | 00:28:09 | |
1938 | 00:54:26 | ELODIE | BOISSIEU | f | SEF (109) | 00:57:03 | 00:28:06 | |
1939 | 00:54:26 | STEPHANE | BRESLAVETZ | m | V1M (349) | PANDOO FACTORY | 00:56:55 | 00:26:56 |
1940 | 00:54:26 | SAMUEL | RAYNEAU | m | SEM (603) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:56:03 | 00:27:15 |
1941 | 00:54:27 | FLORIAN | LE BRAS | m | SEM (694) | 00:57:39 | 00:28:23 | |
1942 | 00:54:27 | QUENTIN | BOURBIGOT | m | ESM (111) | 01:02:09 | 00:31:02 | |
1943 | 00:54:28 | LEA | REBOUT | f | JUF (6) | 00:55:13 | 00:27:15 | |
1944 | 00:54:29 | JEFFREY | BERTRAND | m | SEM (722) | ENGIE COFELY | 00:58:24 | 00:26:52 |
1945 | 00:54:29 | HELENE | MARNAY | f | SEF (84) | 00:55:41 | 00:27:38 | |
1946 | 00:54:29 | PHILIPPE | TANNEAU | m | SEM (771) | 00:59:39 | 00:27:33 | |
1947 | 00:54:30 | CLEMENCE | LUCAS | f | ESF (11) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:55:11 | 00:26:20 |
1948 | 00:54:30 | NICOLAS | DIAS | m | V1M (308) | SKF | 00:55:32 | 00:26:36 |
1949 | 00:54:31 | ERIC | MUZARD | m | V2M (192) | LES FOUEES DU NOBLE-JOUE | 00:55:03 | 00:27:05 |
1950 | 00:54:31 | MICHEL | VOISIN | m | V3M (94) | 00:59:10 | 00:27:57 | |
1951 | 00:54:31 | BERENGERE | RAFFAULT | f | V1F (58) | AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS | 00:56:21 | 00:27:40 |
1952 | 00:54:31 | GAEL | GATILLON | m | SEM (621) | AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS | 00:56:22 | 00:27:40 |
1953 | 00:54:31 | PIERRE | GUILPAIN | m | SEM (772) | 00:59:40 | 00:27:35 | |
1954 | 00:54:31 | EMILIE | BOUQUET | f | SEF (133) | 00:58:00 | 00:28:17 | |
1955 | 00:54:31 | DAMIEN | CHAUMETTE | m | SEM (721) | EPISAVEURS CENTRE | 00:58:22 | 00:27:40 |
1956 | 00:54:32 | STEPHANE | GUILLON | m | SEM (707) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 00:58:02 | 00:28:22 |
1957 | 00:54:32 | CELINE | LOUVEL | f | V1F (56) | 00:56:15 | 00:27:23 | |
1958 | 00:54:32 | FANNY | CHARPENTIER | f | ESF (12) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:55:13 | 00:26:47 |
1959 | 00:54:32 | JAN | ACKERMANN | m | SEM (846) | ADEXSI | 01:01:47 | 00:28:44 |
1960 | 00:54:32 | JOSETTE | MOYER | f | V2F (13) | FOULEES DU NOBLE JOUE | 00:55:02 | 00:27:17 |
1961 | 00:54:32 | XAVIER | SORIN | m | SEM (731) | 00:58:38 | 00:29:27 | |
1962 | 00:54:33 | ARNAUD | GAGNER | m | SEM (706) | 00:58:01 | 00:27:35 | |
1963 | 00:54:33 | FRANCOIS | DAVID | m | V2M (240) | 00:56:43 | 00:27:33 | |
1964 | 00:54:33 | MATTHIEU | GAUFFENY | m | V2M (351) | 01:01:38 | 00:27:27 | |
1965 | 00:54:33 | MARC | PRIEUR | m | V2M (262) | 00:57:20 | 00:27:58 | |
1966 | 00:54:33 | LAURENT | NAVET | m | SEM (631) | 00:56:28 | 00:27:11 | |
1967 | 00:54:33 | GHISLAIN | ASSELINEAU | m | V4M (5) | S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS | 00:55:48 | 00:26:59 |
1968 | 00:54:34 | OLIVIER | ROSSARD | m | V1M (319) | 00:56:01 | 00:26:56 | |
1969 | 00:54:34 | ALAIN | BARBILLON | m | V4M (9) | 00:57:18 | 00:27:39 | |
1970 | 00:54:34 | BASTIEN | BEAUVAIS | m | SEM (720) | 00:58:21 | 00:27:26 | |
1971 | 00:54:34 | ALICE | FOUCRET | f | SEF (104) | ASSOCIATION OIS KRAV MAGA TOURS | 00:56:45 | 00:27:56 |
1972 | 00:54:35 | PATRICK | POINSON | m | V2M (196) | ALPMA | 00:55:16 | 00:26:22 |
1973 | 00:54:35 | STEPHANE | BEAUVILAIN | m | V2M (202) | 00:55:33 | 00:26:37 | |
1974 | 00:54:35 | IRENE | CUILLERIER | f | V1F (82) | 00:58:14 | 00:26:59 | |
1975 | 00:54:35 | JEREMY | ROBERT | m | SEM (620) | 00:56:21 | 00:27:18 | |
1976 | 00:54:35 | JULIEN | CESSAC | m | SEM (711) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 00:58:08 | 00:27:20 |
1977 | 00:54:35 | JOAO PAULO | ALMEIDA | m | V1M (463) | CIRCET | 00:59:50 | 00:27:19 |
1978 | 00:54:35 | ANTHONY | LE TOUX | m | SEM (816) | ANTHONY LE TOUX | 01:00:54 | 00:28:41 |
1979 | 00:54:35 | MARTIAL | DEVE | m | V1M (423) | MARTIAL DEVE | 00:58:59 | 00:27:19 |
1980 | 00:54:36 | CORENTIN | GELE | m | CAM (125) | AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS | 01:02:21 | 00:28:52 |
1981 | 00:54:36 | OLIVIER | PEREIRA | m | SEM (665) | TEAM UPPERCUT 37 | 00:57:03 | 00:27:02 |
1982 | 00:54:36 | JEAN-BAPTISTE | CAPREDON | m | SEM (716) | 00:58:15 | 00:27:44 | |
1983 | 00:54:37 | BORIS | SCAFARIU | m | SEM (739) | 00:58:48 | 00:27:25 | |
1984 | 00:54:37 | MICHEL | CAILLEAUX | m | V1M (396) | 00:58:19 | 00:28:01 | |
1985 | 00:54:40 | JULIEN | PEREZ | m | SEM (691) | 00:57:36 | 00:30:30 | |
1986 | 00:54:40 | JUSTINE | VOISIN | f | SEF (165) | 00:59:10 | 00:28:06 | |
1987 | 00:54:41 | STEPHANIE | ALLAIN | f | V1F (66) | 00:56:46 | 00:28:12 | |
1988 | 00:54:41 | ELINE | RANY | f | V1F (41) | ELINE RANY | 00:54:55 | 00:26:55 |
1989 | 00:54:41 | CHRISTOPHE | BOURGET | m | V1M (388) | SNCF | 00:58:09 | 00:28:16 |
1990 | 00:54:41 | MARTINE | CUGNY | f | V3F (8) | 00:56:40 | 00:27:23 | |
1991 | 00:54:41 | ERIC | BOULME | m | V1M (312) | CAROLE DESMOLLES | 00:55:49 | 00:26:59 |
1992 | 00:54:42 | DIDIER | GAUDARD | m | V2M (246) | STEF TRANSPORT TOURS | 00:56:50 | 00:28:16 |
1993 | 00:54:42 | MANON | BOUKHATMI | f | SEF (220) | 01:01:11 | 00:29:04 | |
1994 | 00:54:42 | GUILLAUME | MATILE | m | SEM (637) | 00:56:36 | 00:26:30 | |
1995 | 00:54:42 | DAVID | PEQUEGNOT | m | SEM (732) | 00:58:39 | 00:28:10 | |
1996 | 00:54:43 | PATRICK | RIVIERE | m | V2M (245) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 00:56:49 | 00:27:18 |
1997 | 00:54:43 | DAVID-ALEXANDRE | MEUNIER | m | SEM (724) | SNCF | 00:58:26 | 00:28:12 |
1998 | 00:54:43 | MANU | QUERY | m | V1M (417) | 00:58:50 | 00:28:11 | |
1999 | 00:54:43 | THIERRY | MERGNAC | m | V2M (261) | 00:57:19 | 00:27:44 | |
2000 | 00:54:43 | VINCENT | KERGUEME | m | SEM (703) | 00:57:58 | 00:27:41 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts