Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 00:56:33 | THIERRY | PORCHERON | m | V2M (360) | 01:02:04 | 00:29:50 | |
2402 | 00:56:33 | SOLENE | JUNET | f | SEF (180) | 00:59:37 | 00:28:26 | |
2403 | 00:56:33 | SYLVAIN | LEFEVRE | m | V1M (394) | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 00:58:16 | 00:27:46 |
2404 | 00:56:33 | GAETAN | SERVANT | m | V2M (337) | ASSOCIATION CANCEN | 01:00:33 | 00:29:14 |
2405 | 00:56:34 | NATHALIE | LECHARPENTIER | f | V1F (126) | CPAM | 01:00:26 | 00:28:38 |
2406 | 00:56:35 | LOUNA | CIGURET-BARDIEUX | f | CAF (11) | 00:59:14 | 00:27:30 | |
2407 | 00:56:35 | GERARD | LELEU | m | V3M (104) | 01:00:26 | 00:28:40 | |
2408 | 00:56:35 | JEAN MARIE | ALTER | m | V3M (87) | 00:58:30 | 00:28:08 | |
2409 | 00:56:36 | VINCENT | KEFIF | m | V1M (454) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 00:59:30 | 00:29:13 |
2410 | 00:56:36 | KARINE | PEROCHON | f | V1F (125) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:00:24 | 00:28:16 |
2411 | 00:56:36 | NICOLAS | PERGAIX | m | SEM (797) | NICOLAS PERGAIX | 01:00:20 | 00:27:43 |
2412 | 00:56:37 | MADELEINE | MASSIAS | f | V1F (92) | TOUT CHAILLES COURT | 00:58:50 | 00:27:55 |
2413 | 00:56:37 | HELENE | DEREAU | f | SEF (267) | SAS KORIAN LE VENCAY | 01:02:55 | 00:29:34 |
2414 | 00:56:37 | HUGUES | DE BOUET DU PORTAL | m | V2M (267) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 00:57:30 | 00:27:49 |
2415 | 00:56:37 | LUCIE | COCHETEUX | f | SEF (206) | 01:00:43 | 00:29:27 | |
2416 | 00:56:37 | NICOLAS | CUNY | m | SEM (886) | 01:02:56 | 00:29:53 | |
2417 | 00:56:38 | ANAIS | demogeot | f | SEF (182) | 00:59:46 | 00:29:51 | |
2418 | 00:56:38 | MARIE-HORTENSE | AFONSO | f | V1F (145) | 01:01:28 | 00:29:12 | |
2419 | 00:56:38 | XAVIER | COLLOT | m | SEM (725) | 00:58:27 | 00:29:18 | |
2420 | 00:56:38 | JEAN CHRISTOPHE | CALVO | m | V2M (334) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:00:27 | 00:28:16 |
2421 | 00:56:38 | ELISE | LAILLIAU DAGUET | f | SEF (173) | 00:59:18 | 00:28:53 | |
2422 | 00:56:39 | THIERRY | GREGOIRE | m | V2M (295) | 00:58:31 | 00:27:31 | |
2423 | 00:56:39 | OLIVIER | ROLLIN | m | V1M (445) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:59:21 | 00:28:18 |
2424 | 00:56:39 | FRANCK | LAPEYRE | m | V1M (444) | 00:59:21 | 00:28:19 | |
2425 | 00:56:39 | ARTHUR | CASTEL | m | CAM (111) | TNAP | 00:57:09 | 00:27:54 |
2426 | 00:56:39 | AUDE | BELLA | f | SEF (313) | 01:04:07 | 00:30:59 | |
2427 | 00:56:40 | MARC | BERTHELIER | m | V3M (108) | 01:00:44 | 00:29:19 | |
2428 | 00:56:40 | CAMILLE | YVONNEAU | f | ESF (19) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:59:11 | 00:28:34 |
2429 | 00:56:41 | DANIEL | MOREAU | m | V3M (77) | 00:57:27 | 00:28:15 | |
2430 | 00:56:41 | FABRICE | DICHAMPT | m | V1M (501) | ADEXSI | 01:01:20 | 00:29:22 |
2431 | 00:56:41 | ANAELLE | LESOURD | f | SEF (158) | 00:58:49 | 00:28:30 | |
2432 | 00:56:42 | XAVIER | DAVID | m | V2M (316) | CLINIQUE LEONARD DE VINCI | 00:59:37 | 00:27:46 |
2433 | 00:56:42 | BLANDINE | MARTY | f | SEF (170) | 00:59:16 | 00:28:02 | |
2434 | 00:56:42 | SIMON | HEMAR | m | ESM (107) | 01:00:04 | 00:28:48 | |
2435 | 00:56:43 | FREDERIC | BORDE | m | V1M (469) | MARINE A TOURS | 01:00:07 | 00:28:27 |
2436 | 00:56:43 | QUENTIN | GASSER | m | SEM (795) | 01:00:18 | 00:28:36 | |
2437 | 00:56:43 | KARINE | BARRE | f | V1F (90) | JOUE RUNNING 37 | 00:58:41 | 00:29:54 |
2438 | 00:56:44 | NADIA | GUILLON | f | V1F (132) | FOULEES DU NOBLE JOUE | 01:00:45 | 00:29:38 |
2439 | 00:56:44 | THIERRY | LEMEUX | m | V2M (339) | 01:00:45 | 00:29:38 | |
2440 | 00:56:44 | ANTHONY | LANCEMENT | m | SEM (746) | SARL MAMIE BIGOUDE | 00:59:10 | 00:29:08 |
2441 | 00:56:44 | ANTOINE | BROYON | m | SEM (884) | 01:02:54 | 00:29:24 | |
2442 | 00:56:45 | ANTHONY | POIRIER | m | V1M (488) | 01:00:51 | 00:28:40 | |
2443 | 00:56:46 | DAMIEN | LESAGE | m | SEM (820) | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE | 01:01:01 | 00:29:42 |
2444 | 00:56:46 | YANNICK | FOLOPPE | m | SEM (811) | 01:00:50 | 00:29:08 | |
2445 | 00:56:47 | LEA | DEVULDER | f | SEF (268) | SAS KORIAN LE VENCAY | 01:03:04 | 00:29:34 |
2446 | 00:56:47 | CELIA | MURATET | f | SEF (219) | 01:01:11 | 00:29:40 | |
2447 | 00:56:47 | ANTOINE | MURATET | m | SEM (828) | 01:01:11 | 00:29:40 | |
2448 | 00:56:47 | RONAN | GUILLIOT | m | V1M (509) | FARGROUP | 01:01:29 | 00:28:01 |
2449 | 00:56:47 | MARIANNE | MANOUGUIAN | f | SEF (232) | UC-IRSA | 01:01:41 | 00:28:19 |
2450 | 00:56:48 | OLIVIER | RIVIERE | m | V1M (420) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 00:58:54 | 00:28:24 |
2451 | 00:56:49 | OLIVIER | JAZERON | m | SEM (971) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:05:23 | 00:28:57 |
2452 | 00:56:49 | CAROLINE | MELOU | f | SEF (256) | 01:02:23 | 00:29:38 | |
2453 | 00:56:49 | PASCAL | PIVOT | m | V2M (415) | ALLEE DES LAURIERS | 01:04:11 | 00:29:09 |
2454 | 00:56:49 | STEVE | BOURREE | m | SEM (802) | RUNINGPRUNAY | 01:00:28 | 00:28:05 |
2455 | 00:56:49 | CLAUDE | CAILLAUX | m | V4M (16) | 01:01:28 | 00:25:58 | |
2456 | 00:56:49 | NATHALIE | GUEGUEN | f | V1F (99) | JOUE RUNNING 37 | 00:59:19 | 00:29:22 |
2457 | 00:56:49 | SYLVAIN | PLOUSE | m | V1M (442) | JOUE RUNNING 37 | 00:59:19 | 00:29:23 |
2458 | 00:56:49 | BENOIT | KAAS | m | SEM (871) | 01:02:22 | 00:29:38 | |
2459 | 00:56:50 | NICOLAS | LATOUR | m | SEM (744) | ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEURRE | 00:59:04 | 00:28:50 |
2460 | 00:56:50 | JULIE | LANCELIN | f | SEF (171) | 00:59:18 | 00:29:23 | |
2461 | 00:56:50 | EMMA | SAMMAN | f | SEF (172) | 00:59:18 | 00:29:23 | |
2462 | 00:56:50 | SAMUEL | GABORIAU | m | SEM (910) | 01:03:33 | 00:30:43 | |
2463 | 00:56:51 | NICOLAS | MOINDRON | m | ESM (113) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:02:46 | 00:27:50 |
2464 | 00:56:51 | LEONOR | HAUSVIRT | f | SEF (131) | 00:57:54 | 00:27:45 | |
2465 | 00:56:51 | ANOUK | REUNGOAT | f | ESF (15) | 00:57:41 | 00:27:56 | |
2466 | 00:56:51 | CONSTANT | CHARRIER | m | CAM (122) | 01:00:49 | 00:29:49 | |
2467 | 00:56:52 | CAMILLE | MARCHAIS | m | SEM (760) | 00:59:25 | 00:29:33 | |
2468 | 00:56:52 | LILIAN | BRUNEAU | m | ESM (105) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:59:34 | 00:27:53 |
2469 | 00:56:52 | VALENTIN | AVENET | m | ESM (110) | 01:01:05 | 00:29:07 | |
2470 | 00:56:52 | DIDIER | HEUDE BOUTET | m | V2M (310) | VILLE DE TOURS | 00:59:19 | 00:27:57 |
2471 | 00:56:53 | JESSICA | HERRERO | f | V1F (109) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:59:52 | 00:29:03 |
2472 | 00:56:53 | WILLIAM | SABOT | m | SEM (878) | 01:02:43 | 00:29:33 | |
2473 | 00:56:53 | BRUNO | LIMOUSIN | m | V1M (472) | 01:00:10 | 00:29:18 | |
2474 | 00:56:53 | THIERRY | COURTIN | m | V2M (284) | 00:58:05 | 00:26:51 | |
2475 | 00:56:54 | NADIA | GUIMARD | f | V2F (27) | 00:57:12 | 00:27:44 | |
2476 | 00:56:54 | EMMANUELLE | MARIOTON | f | V1F (96) | PREFECTURE | 00:59:09 | 00:28:54 |
2477 | 00:56:54 | ALAIN | CHAMPIGNY | m | JUM (98) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:57:48 | 00:26:29 |
2478 | 00:56:54 | EMMA | BIQUET | f | SEF (262) | 01:02:39 | 00:29:00 | |
2479 | 00:56:55 | PATRICIA | MICHEL | f | V2F (36) | 00:58:52 | 00:28:26 | |
2480 | 00:56:55 | CEDRIC | MARIOTON | m | V1M (437) | JOUE RUNNING 37 | 00:59:10 | 00:28:54 |
2481 | 00:56:55 | JULIEN | MITHRA | m | SEM (767) | 00:59:33 | 00:28:25 | |
2482 | 00:56:56 | CEDRIC | AUBOUR | m | SEM (748) | ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEURRE | 00:59:10 | 00:28:50 |
2483 | 00:56:56 | AGATHE | AUGER | f | ESF (16) | 00:57:45 | 00:27:57 | |
2484 | 00:56:56 | PHILIPPE | SABOT | m | V3M (119) | 01:02:45 | 00:29:15 | |
2485 | 00:56:56 | CELINE | EDMOND | f | SEF (174) | 00:59:25 | 00:28:44 | |
2486 | 00:56:56 | GILDAS | BRODU | m | V1M (438) | BASE AERIENNE 705 | 00:59:11 | 00:28:41 |
2487 | 00:56:57 | CHARLENE | ANGER | f | ESF (34) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:02:59 | 00:30:20 |
2488 | 00:56:58 | MARC | VALERO | m | SEM (925) | SNCF | 01:03:57 | 00:29:46 |
2489 | 00:56:58 | LUCA | MARTINEZ | m | SEM (831) | GSBDD TRS | 01:01:25 | 00:29:05 |
2490 | 00:56:58 | ANNIE-LAURE | SUC | f | V2F (43) | 01:00:37 | 00:26:43 | |
2491 | 00:56:58 | YODELINE | JEAN | f | SEF (181) | 00:59:45 | 00:28:01 | |
2492 | 00:56:59 | BENJAMIN | ROUHOURS | m | SEM (806) | 01:00:34 | 00:29:21 | |
2493 | 00:56:59 | GUILLAUME | BEAUVAIS | m | SEM (799) | 01:00:21 | 00:29:13 | |
2494 | 00:56:59 | REMY | PERRONNE | m | SEM (924) | SNCF | 01:03:57 | 00:29:44 |
2495 | 00:56:59 | ALEXANDRE | BOLLE | m | SEM (832) | 01:01:28 | 00:29:04 | |
2496 | 00:56:59 | FABIEN | FARIZON | m | SEM (830) | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE | 01:01:14 | 00:29:05 |
2497 | 00:56:59 | HELENE | PORET | f | SEF (283) | 01:03:27 | 00:28:40 | |
2498 | 00:57:00 | ADAM | NICOL | m | SEM (822) | GRANT THORNTON | 01:01:08 | 00:28:12 |
2499 | 00:57:01 | AUDREY | GUERI | f | SEF (311) | 01:04:05 | 00:30:03 | |
2500 | 00:57:01 | THIBAULT | GRIGNON | m | SEM (858) | ASSOCIATION CANCEN | 01:02:04 | 00:29:17 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts