Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 00:55:13 | OLIVIER | BRESTEAU | m | V2M (350) | 01:01:30 | 00:28:21 | |
2102 | 00:55:13 | LAURENT | BARANGER | m | V1M (474) | HUTCHINSON | 01:00:14 | 00:28:44 |
2103 | 00:55:13 | JULIETTE | CORDIER | f | SEF (110) | 00:57:05 | 00:28:06 | |
2104 | 00:55:14 | SIMON | GAUTHIER | m | SEM (626) | 00:56:25 | 00:27:18 | |
2105 | 00:55:14 | JULIEN | GARANGER | m | SEM (745) | EPISAVEURS CENTRE | 00:59:07 | 00:29:00 |
2106 | 00:55:14 | KEVIN | FORTIER | m | SEM (839) | FARGROUP | 01:01:33 | 00:29:26 |
2107 | 00:55:15 | ROMAIN | BONDIS | m | ESM (96) | 00:58:03 | 00:27:55 | |
2108 | 00:55:16 | DAVID | LECU | m | V1M (320) | 00:56:05 | 00:26:29 | |
2109 | 00:55:16 | PATRICK | FOURNIER | m | V2M (307) | UDSP 37 | 00:58:58 | 00:27:55 |
2110 | 00:55:16 | SARHIRA | EL GANBARI | f | V1F (93) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 00:59:00 | 00:27:44 |
2111 | 00:55:16 | XAVIER | GILBERT | m | V2M (224) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 00:56:12 | 00:27:04 |
2112 | 00:55:16 | CHLOE | TAUPIN | f | SEF (186) | 00:59:53 | 00:28:53 | |
2113 | 00:55:16 | AUDREN | VERLEURE | m | SEM (819) | 01:00:58 | 00:27:51 | |
2114 | 00:55:16 | FABRICE | CAUSSIGNAC | m | V2M (373) | FABRICE CAUSSIGNAC | 01:02:27 | 00:29:19 |
2115 | 00:55:17 | BENOIT | SIROTTEAU | m | V1M (431) | MAIRIE DE JOUE-LES-TOURS | 00:59:05 | 00:28:05 |
2116 | 00:55:17 | THIBAUD | COROLLER | m | SEM (932) | GSBDD TRS | 01:04:09 | 00:29:29 |
2117 | 00:55:18 | EMMANUEL | LAMIDEY | m | V1M (480) | 01:00:30 | 00:28:07 | |
2118 | 00:55:18 | MATHILDE | CORBINEAU | f | V1F (116) | MATHILDE CORBINEAU | 01:00:01 | 00:27:45 |
2119 | 00:55:18 | HERVE | VERGNOLLE | m | V2M (256) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 00:57:09 | 00:28:56 |
2120 | 00:55:18 | GUILLAUME | TERRACHER | m | CAM (121) | 01:00:31 | 00:29:39 | |
2121 | 00:55:18 | SEBASTIEN | FAYE | m | V1M (545) | 01:02:43 | 00:30:11 | |
2122 | 00:55:19 | CECILE | D'HERVE | f | V1F (67) | 00:56:50 | 00:28:33 | |
2123 | 00:55:19 | MARIELLE | POUPEE | f | V1F (95) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:59:04 | 00:27:41 |
2124 | 00:55:20 | ELODIE | BELLIER | f | SEF (121) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 00:57:44 | 00:28:06 |
2125 | 00:55:20 | NATHALIE | TAGBO | f | V1F (71) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 00:57:34 | 00:28:10 |
2126 | 00:55:21 | LAURENT | DEPAUW | m | V1M (321) | #TEAM EDF | 00:56:07 | 00:27:10 |
2127 | 00:55:21 | REMI | ROUPSARD | m | V1M (475) | VILLE DE TOURS | 01:00:14 | 00:28:30 |
2128 | 00:55:23 | THOMAS | POULLAIN | m | SEM (654) | 00:56:56 | 00:26:59 | |
2129 | 00:55:23 | FREDDY | BADAIRE | m | SEM (749) | K2CM | 00:59:10 | 00:27:58 |
2130 | 00:55:24 | ISABELLE | FLEURY | f | V2F (37) | CREDIT MUTUEL | 00:59:27 | 00:27:48 |
2131 | 00:55:24 | SONIA | GUILAIN | f | V1F (55) | SONIA GUILAIN | 00:56:09 | 00:27:52 |
2132 | 00:55:24 | EVELYNE | ZARKA-ARTHUS | f | V1F (68) | 00:57:11 | 00:27:20 | |
2133 | 00:55:24 | ALDA | BARROSO | f | V1F (91) | STEF TRANSPORT TOURS | 00:58:43 | 00:27:46 |
2134 | 00:55:24 | NICOLAS | LEHERICEY | m | V1M (356) | 00:57:15 | 00:27:45 | |
2135 | 00:55:25 | MOHAMED | MOULAY | m | V1M (305) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 00:55:30 | 00:27:19 |
2136 | 00:55:25 | GUILLAUME | PERROTIN | m | V1M (353) | 00:57:07 | 00:27:15 | |
2137 | 00:55:25 | MARIE | MOREAU | f | SEF (114) | CHAMBRE DES NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE | 00:57:17 | 00:28:27 |
2138 | 00:55:25 | CHRISTOPHE | MIGNE | m | V1M (340) | 00:56:40 | 00:30:16 | |
2139 | 00:55:26 | HELENE | LION | f | SEF (150) | 00:58:31 | 00:29:50 | |
2140 | 00:55:26 | RODOLPHE | JOLY | m | SEM (788) | 01:00:05 | ||
2141 | 00:55:26 | SEVERINE | LE MOIGNE | f | V1F (127) | CO CHATEAU DU LOIR | 01:00:27 | 00:28:13 |
2142 | 00:55:26 | REMI | DEVOS | m | SEM (728) | 00:58:28 | 00:28:59 | |
2143 | 00:55:26 | ANNE LAURE | PATTE | f | SEF (142) | 00:58:21 | 00:27:35 | |
2144 | 00:55:26 | VANESSA | SENDRIER | f | SEF (265) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:02:51 | 00:28:23 |
2145 | 00:55:28 | MARCUS | HUDSON | m | SEM (650) | 00:56:52 | 00:27:34 | |
2146 | 00:55:28 | CYRIL | FOUQUET | m | V1M (366) | PREFECTURE | 00:57:32 | 00:28:50 |
2147 | 00:55:28 | ALEXANDRE | WERLE | m | V1M (455) | 00:59:30 | 00:28:14 | |
2148 | 00:55:28 | FLORENT | KAFFY | m | SEM (672) | 00:57:09 | 00:28:33 | |
2149 | 00:55:29 | SOPHIE | PINON | f | SEF (112) | ASSOCIATION ANAIS | 00:57:12 | 00:27:47 |
2150 | 00:55:29 | FREDERIC | DAVID | m | V1M (467) | SAFER DU CENTRE | 01:00:03 | 00:27:50 |
2151 | 00:55:29 | PIERRE | MILLET | m | ESM (91) | PFI | 00:56:21 | 00:26:54 |
2152 | 00:55:29 | JOCELYNE | VATZ | f | V3F (16) | 01:02:21 | 00:28:20 | |
2153 | 00:55:29 | AXEL | MONPROFIT | m | SEM (770) | 00:59:37 | 00:28:49 | |
2154 | 00:55:29 | CORENTIN | JOSSE | m | SEM (763) | 00:59:27 | 00:28:45 | |
2155 | 00:55:29 | OLIVIER | VASSELIN | m | V2M (308) | 00:59:01 | 00:27:55 | |
2156 | 00:55:30 | LAURENT | THEBAUT | m | V1M (338) | 00:56:35 | 00:27:32 | |
2157 | 00:55:30 | LESLIE | BERTRAND | f | SEF (132) | SNCF | 00:57:57 | 00:27:48 |
2158 | 00:55:30 | NICOLAS | BERTRAND | m | SEM (702) | CPAM | 00:57:57 | 00:27:48 |
2159 | 00:55:31 | RICHARD | GAGNEUX | m | V1M (441) | #TEAM EDF | 00:59:15 | 00:28:28 |
2160 | 00:55:31 | GABRIEL | BONNAUD | m | ESM (90) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:56:13 | 00:28:29 |
2161 | 00:55:32 | STEPHANE | SAUNIER | m | SEM (659) | WORLDLINE | 00:57:00 | 00:28:51 |
2162 | 00:55:32 | AUDREY | TESSE | f | SEF (166) | 00:59:11 | 00:26:49 | |
2163 | 00:55:32 | VERONIQUE | HAGUENIER | f | V2F (21) | ACIL | 00:56:40 | 00:27:14 |
2164 | 00:55:32 | MICKAEL | SAUNIER | m | SEM (657) | 00:57:00 | 00:28:51 | |
2165 | 00:55:32 | VIRGINIE | BERGEOLLE | f | SEF (298) | ORPI | 01:03:48 | 00:28:28 |
2166 | 00:55:33 | ALLAN | GUET | m | JUM (103) | 01:00:52 | 00:29:30 | |
2167 | 00:55:33 | FLORIAN | HERVOUET | m | JUM (91) | 00:56:25 | 00:27:37 | |
2168 | 00:55:33 | ELSA | LAMBERT | f | V1F (53) | 00:56:00 | 00:27:39 | |
2169 | 00:55:34 | SEBASTIEN | MERLIN | m | V1M (446) | 00:59:23 | 00:28:22 | |
2170 | 00:55:34 | JEAN CLAUDE | LACROUTS | m | V3M (101) | 01:00:13 | 00:27:42 | |
2171 | 00:55:35 | ANNE-LAURE | FISSEAU | f | V1F (78) | 00:57:54 | 00:28:10 | |
2172 | 00:55:35 | ANTHONY | JEHAN | m | SEM (793) | 01:00:14 | 00:27:42 | |
2173 | 00:55:35 | JEAN_FRANCOIS | SIONNEAU | m | V3M (68) | 00:55:46 | 00:27:39 | |
2174 | 00:55:36 | Stephanie | LELIEPAULT | f | V1F (85) | 00:58:26 | 00:28:26 | |
2175 | 00:55:36 | LAURENT | LHOMME | m | V1M (536) | 01:02:16 | 00:28:46 | |
2176 | 00:55:36 | MATHIEU | BELOUIN | m | SEM (677) | 00:57:14 | 00:27:48 | |
2177 | 00:55:37 | FABIEN | INFUSO | m | V1M (461) | 00:59:48 | 00:28:03 | |
2178 | 00:55:37 | CHARLES | HOULLIERE | m | ESM (115) | 01:03:13 | 00:28:15 | |
2179 | 00:55:37 | FLORENCJA | BAJORSKA | f | SEF (145) | 00:58:22 | 00:28:05 | |
2180 | 00:55:37 | FABIENNE | LAGARDE | f | V2F (28) | 00:57:51 | 00:27:25 | |
2181 | 00:55:37 | HUGO | NICOLAY | m | CAM (110) | 00:57:04 | 00:26:21 | |
2182 | 00:55:37 | MAELENN | COTARD | f | CAF (8) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 00:55:49 | 00:28:19 |
2183 | 00:55:38 | MARION | BERTHIER | f | SEF (125) | 00:57:48 | 00:28:19 | |
2184 | 00:55:38 | ALBIN | MIGE | m | SEM (954) | 01:04:47 | 00:29:16 | |
2185 | 00:55:38 | FREDERIC | GUILLOTEAU | m | V2M (230) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 00:56:19 | 00:27:14 |
2186 | 00:55:38 | ELISE | THEBAULT | f | SEF (203) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:00:36 | 00:27:54 |
2187 | 00:55:38 | SABINE | CHARLES | f | V1F (80) | 00:58:03 | 00:27:38 | |
2188 | 00:55:38 | GATIEN | BARDET | m | SEM (809) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:00:37 | 00:27:54 |
2189 | 00:55:39 | DAVID | BOUDHSAMPHANH | m | SEM (794) | MICHELIN | 01:00:17 | 00:28:54 |
2190 | 00:55:39 | BENOIT | PAILLET | m | SEM (807) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:00:36 | 00:27:58 |
2191 | 00:55:39 | JEAN MARC | HOERTH | m | V2M (243) | 00:56:47 | 00:27:51 | |
2192 | 00:55:39 | LILIAN | METAIS | m | SEM (639) | FAN DE SPORT 28 | 00:56:36 | 00:28:25 |
2193 | 00:55:39 | CAMILLE | LOUVET RUEFF | f | SEF (134) | CPAM | 00:58:03 | 00:28:02 |
2194 | 00:55:40 | GUILHEM | FOUILLAT | m | SEM (775) | PROLUDIC | 00:59:44 | 00:28:36 |
2195 | 00:55:41 | HERVE | JOUIS | m | V2M (314) | 00:59:36 | 00:27:51 | |
2196 | 00:55:41 | PHILIPPE | HAULBERT | m | V1M (416) | 00:58:49 | 00:28:19 | |
2197 | 00:55:41 | JEAN MICHEL | LOUVET | m | V3M (85) | RUN ET SENS | 00:58:04 | 00:28:03 |
2198 | 00:55:41 | GRACA | CHOUGRANI | f | V1F (124) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:00:20 | 00:26:19 |
2199 | 00:55:42 | JEAN-MARIE | DESPIN | m | V1M (377) | BASE AERIENNE 705 | 00:58:00 | 00:28:41 |
2200 | 00:55:42 | JEAN-CLAUDE | HEMONT | m | V3M (105) | TRIATHLON CLUB JOUE LES TOURS | 01:00:26 | 00:28:17 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts