Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | 00:57:55 | CHRISTOPHE | MURZEAU | m | V2M (381) | 01:02:39 | 00:28:51 | |
2702 | 00:57:55 | DAVID | GADIOU | m | V1M (486) | 01:00:48 | 00:29:24 | |
2703 | 00:57:56 | LOIC | LE GUERN | m | V1M (553) | ALLIANZ VIE | 01:03:10 | 00:29:52 |
2704 | 00:57:56 | LAURENT | ROMEUR | m | V2M (394) | 01:03:31 | 00:29:14 | |
2705 | 00:57:56 | STEPHANE | RONCIERE | m | V1M (432) | 00:59:06 | 00:28:05 | |
2706 | 00:57:56 | MARION | ROUSSELLE | f | SEF (354) | 01:05:15 | 00:30:02 | |
2707 | 00:57:57 | KARINE | LUBINEAU | f | V1F (171) | 01:02:47 | 00:29:01 | |
2708 | 00:57:57 | CAMILLE | PRIOUL | f | SEF (355) | 01:05:15 | 00:30:02 | |
2709 | 00:57:57 | LOUIS | DROUET | m | CAM (127) | 01:03:34 | 00:29:37 | |
2710 | 00:57:58 | BENEDICTE | BOLMONT | f | SEF (157) | BASE AERIENNE 705 | 00:58:47 | 00:28:46 |
2711 | 00:57:58 | VICTOR | LASARTE | m | SEM (873) | VICTOR LASARTE | 01:02:27 | 00:29:41 |
2712 | 00:57:58 | CHRISTOPHE | GUIBERT | m | SEM (863) | FARGROUP | 01:02:09 | 00:30:02 |
2713 | 00:57:58 | QUENTIN | DEMOULIERE | m | SEM (977) | 01:05:36 | 00:29:45 | |
2714 | 00:57:58 | ELEONORE | MARQUEBIEILLE | f | SEF (258) | 01:02:27 | 00:29:42 | |
2715 | 00:57:58 | OPHELIE | PALLUS | f | SEF (249) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:02:03 | 00:29:31 |
2716 | 00:57:59 | DAVID | PITRE | m | V1M (525) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:01:56 | 00:29:30 |
2717 | 00:57:59 | EMELINE | VITTECOQ | f | SEF (231) | 01:01:38 | 00:29:48 | |
2718 | 00:57:59 | CYRIL | FRANCHET | m | V1M (409) | 00:58:40 | 00:28:15 | |
2719 | 00:57:59 | HADRIEN | GRODWOHL | m | SEM (853) | 01:01:56 | 00:31:16 | |
2720 | 00:57:59 | AHMED | DEMIK | m | V3M (113) | 01:01:55 | 00:29:41 | |
2721 | 00:58:00 | NOA | NUNEZ | f | SEF (215) | NUNEZ NOA | 01:01:06 | 00:29:40 |
2722 | 00:58:00 | INGRID | BOURNET | f | SEF (357) | 01:05:16 | 00:29:30 | |
2723 | 00:58:00 | ERIC | JOYEROT | m | V1M (606) | 01:05:31 | 00:29:11 | |
2724 | 00:58:00 | FILOMENA | MENDES | f | V1F (226) | LEROY MERLIN TOURS NORD | 01:05:15 | 00:29:54 |
2725 | 00:58:01 | LAURENT | CHARBONNIER | m | V2M (427) | 01:04:57 | 00:31:00 | |
2726 | 00:58:01 | MAYA | KHELIF | f | SEF (292) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:03:40 | 02:03:15 |
2727 | 00:58:02 | LUDOVIC | COURTIN | m | V1M (428) | 00:59:03 | 00:30:08 | |
2728 | 00:58:02 | ISABELLE | PIBALEAU | f | JUF (15) | LIDL SNC | 01:00:59 | 00:29:05 |
2729 | 00:58:02 | ALAIN | POULIQUEN | m | V2M (347) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:01:24 | 00:29:23 |
2730 | 00:58:02 | PIERRE | PRADEAU | m | V2M (364) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:02:12 | 00:30:11 |
2731 | 00:58:03 | SYLVIANE | MAROUILLAT | f | V2F (55) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:02:14 | 00:29:25 |
2732 | 00:58:03 | DAMIEN | GEORGET | m | SEM (866) | DAMIEN GEORGET | 01:02:13 | 00:30:39 |
2733 | 00:58:03 | JOEL | PELLETIER | m | V2M (365) | 01:02:15 | 00:30:44 | |
2734 | 00:58:03 | MICHEL | COJEAN | m | V3M (102) | CPAM | 01:00:17 | 00:28:48 |
2735 | 00:58:04 | DAMIEN | JACQUOT | m | SEM (868) | 01:02:15 | 00:30:01 | |
2736 | 00:58:04 | SOPHIE | MANGEANT | f | SEF (252) | 01:02:15 | 00:30:02 | |
2737 | 00:58:04 | JULIEN | SAUZE | m | SEM (887) | 01:02:59 | 00:30:55 | |
2738 | 00:58:04 | MARGAUX | CUDOT | f | JUF (16) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:01:01 | 00:29:05 |
2739 | 00:58:04 | EMILIE | DELCHER | f | SEF (237) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:01:49 | 00:28:40 |
2740 | 00:58:05 | CLEMENT | RONDEAU | m | CAM (130) | AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS | 01:05:50 | 00:28:51 |
2741 | 00:58:05 | ALEXANDRINE | JACQUET | f | SEF (383) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:06:01 | 00:30:33 |
2742 | 00:58:06 | DAVID | DESEINT | m | V1M (596) | BASE AERIENNE 705 | 01:05:00 | 00:29:29 |
2743 | 00:58:06 | JOHANNA | BOUSSION | f | SEF (266) | 01:02:53 | 00:29:46 | |
2744 | 00:58:06 | TONY | LABLANCHE | m | V1M (580) | CERTIFICAT TONY LABLANCHE | 01:04:24 | 00:32:26 |
2745 | 00:58:07 | THOMAS | MARAIS | m | SEM (901) | 01:03:23 | 00:29:37 | |
2746 | 00:58:07 | FRANCOIS | ARLEO | m | V1M (592) | 01:04:46 | 00:30:19 | |
2747 | 00:58:08 | VICTOR | PEREIRA | m | V2M (433) | 01:05:10 | 00:28:47 | |
2748 | 00:58:09 | SYLVAIN | CHETTEAU | m | V2M (377) | SYLVAIN CHETTEAU | 01:02:36 | 00:29:32 |
2749 | 00:58:09 | LAETITIA | CALAHORRA | f | SEF (302) | 01:03:56 | 00:31:10 | |
2750 | 00:58:10 | KARINE | CECCALDI | f | SEF (275) | CANCEN | 01:03:18 | 00:29:40 |
2751 | 00:58:10 | JEAN LUC | BAUDAT | m | V3M (122) | ASSOCIATION CANCEN | 01:03:18 | 00:29:41 |
2752 | 00:58:10 | YVES | LE VAGUERESSE | m | V2M (328) | 01:00:05 | 00:28:51 | |
2753 | 00:58:11 | AUDREY | RIOLLET | f | V1F (219) | 01:05:05 | 00:30:05 | |
2754 | 00:58:11 | BAPTISTE | ROBIN | m | SEM (776) | 00:59:47 | 00:29:16 | |
2755 | 00:58:11 | AURELIE | ROBIN | f | SEF (183) | AMICALE SAPEUR POMPIER JOUE LES TOURS | 00:59:47 | 00:29:17 |
2756 | 00:58:11 | FLORENCE | JOFFRE | f | V1F (152) | PRINTEMPS TOURS | 01:01:37 | 00:29:55 |
2757 | 00:58:12 | RACHEL | OLIVIER | f | SEF (240) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:01:51 | 00:29:42 |
2758 | 00:58:12 | EMILIE | CHAINE | f | SEF (377) | 01:05:56 | 00:30:01 | |
2759 | 00:58:13 | BENOIT | DELHAYE | m | V1M (593) | #TEAM EDF | 01:04:46 | 00:29:54 |
2760 | 00:58:13 | PHILIPPE | BINET | m | V2M (335) | LINET FRANCE | 01:00:32 | 00:30:14 |
2761 | 00:58:13 | ALEXANDRE | BUARD | m | SEM (804) | LINET FRANCE | 01:00:32 | 00:30:15 |
2762 | 00:58:14 | BEATRICE | MARECHEAU | f | V1F (129) | LBM ABO+ | 01:00:40 | 00:28:01 |
2763 | 00:58:14 | FREDERIC | PUY | m | V2M (405) | 01:03:57 | 00:31:02 | |
2764 | 00:58:14 | PIERRE | MONSEGU TOGAS | m | ESM (118) | 01:03:17 | 00:29:23 | |
2765 | 00:58:14 | CECILE | CONIN | f | SEF (351) | FAN DE SPORT 28 | 01:05:09 | 00:29:18 |
2766 | 00:58:14 | AURORE | JACQUET | f | SEF (389) | 01:06:09 | 00:30:33 | |
2767 | 00:58:15 | HUBERT | LARDY | m | V2M (389) | 01:03:17 | 00:29:24 | |
2768 | 00:58:15 | MATHIEU | YVERNAULT | m | V1M (548) | ASCNAV | 01:02:51 | 00:29:10 |
2769 | 00:58:15 | FABIEN | BAROU | m | V1M (558) | FRANCE BLEU TOURAINE | 01:03:38 | 00:30:28 |
2770 | 00:58:15 | STERENN | LE GOF | f | SEF (225) | 01:01:20 | 00:28:18 | |
2771 | 00:58:16 | BENOIT | GODET | m | V2M (385) | MICHELIN | 01:02:51 | 00:28:43 |
2772 | 00:58:17 | THIERRY | COUTURIER | m | V2M (349) | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 01:01:28 | 00:31:15 |
2773 | 00:58:17 | LILI | BRONDEL | f | SEF (212) | 01:01:02 | 00:29:00 | |
2774 | 00:58:17 | EUGENE | PAIS | m | SEM (956) | EUGENE | 01:04:50 | 00:30:53 |
2775 | 00:58:17 | LAURA | MAURICE | f | SEF (435) | AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS | 01:07:16 | 00:30:10 |
2776 | 00:58:17 | THI-THANH | DANH | f | V2F (50) | 01:01:21 | 00:29:20 | |
2777 | 00:58:19 | MAURANE | COUTURIER | f | SEF (230) | 01:01:31 | 00:31:14 | |
2778 | 00:58:19 | MELANIE | DELAHAIE | f | V1F (128) | FRANCE BLEU TOURAINE | 01:00:31 | 00:29:14 |
2779 | 00:58:19 | MAXIME | GADIN | m | SEM (743) | 00:59:02 | 00:30:02 | |
2780 | 00:58:19 | DORIANE | GOURDON | f | SEF (197) | INTERSPORT CHAMBRAY-LES-TOURS | 01:00:25 | 00:29:01 |
2781 | 00:58:20 | FREDERIC | HOARAU | m | V1M (495) | 01:01:05 | 00:27:59 | |
2782 | 00:58:20 | AUDREY | SOREL | f | SEF (287) | 01:03:36 | 00:29:47 | |
2783 | 00:58:20 | PAUL | DUFOUR | m | SEM (957) | 01:04:50 | 00:30:18 | |
2784 | 00:58:20 | SEBASTIEN | MORIN | m | V2M (409) | 01:04:04 | 00:29:57 | |
2785 | 00:58:20 | HUGO | RUFFIER | m | ESM (120) | 01:04:28 | 00:30:14 | |
2786 | 00:58:20 | FRANCOISE | RICHARD | f | V4F (1) | FRANCE BLEU TOURAINE | 01:00:22 | 00:29:26 |
2787 | 00:58:20 | MAXENCE | FROGER | m | SEM (1030) | AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS | 01:07:24 | 00:30:05 |
2788 | 00:58:21 | MARIE | AUDOUIN | f | SEF (407) | MARIE AUDOUIN | 01:06:27 | 00:29:56 |
2789 | 00:58:22 | THOMAS | CILLARD | m | SEM (895) | 01:03:16 | 00:30:57 | |
2790 | 00:58:22 | STEPHANE | IVAKOVIC | m | SEM (993) | FRAGILE X FRANCE | 01:06:12 | 00:31:27 |
2791 | 00:58:22 | OLIVIER | LHERMITTE | m | V1M (571) | 01:04:07 | 00:29:55 | |
2792 | 00:58:22 | REGIS | BATON | m | V3M (120) | ASC BNPP TOURS | 01:02:51 | 00:29:41 |
2793 | 00:58:23 | THOMAS | JOURDAN | m | SEM (815) | 01:00:52 | 00:29:54 | |
2794 | 00:58:23 | THOMAS | BONTEMPS | m | SEM (1001) | 01:06:23 | 00:29:34 | |
2795 | 00:58:23 | FRANQUELIN | LOPES | m | V1M (506) | 01:01:28 | 00:28:58 | |
2796 | 00:58:24 | JUSTINE | QUERNE | f | SEF (384) | US BERRY ATHLETISME | 01:06:01 | 00:30:27 |
2797 | 00:58:24 | FREDERIC | GOUBARD | m | V1M (497) | 01:01:12 | 00:29:30 | |
2798 | 00:58:24 | JOEL | DIJOUX | m | V1M (514) | VILLE DE TOURS | 01:01:41 | 00:29:18 |
2799 | 00:58:24 | PETER | VELNA HERINZBERGER | m | V2M (391) | LIDL SNC | 01:03:21 | 00:29:51 |
2800 | 00:58:24 | ANGELIQUE | VELNA HERINZBERGER | f | SEF (278) | RECIPHARM | 01:03:21 | 00:29:51 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts