Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 00:57:27 | DOMINIQUE | SIRINELLI | m | V3M (91) | 00:58:46 | 00:29:28 | |
2602 | 00:57:28 | JOELLE | KROL | f | V2F (35) | 00:58:51 | 00:28:57 | |
2603 | 00:57:28 | EMMANUEL | GRELLIER | m | V1M (603) | 01:05:20 | 00:30:42 | |
2604 | 00:57:28 | MAGALI | CARREAU | f | V1F (158) | MAISON DES AGRICULTEURS | 01:01:57 | 00:29:10 |
2605 | 00:57:29 | AZENOR | BERTRAND | f | JUF (14) | 01:00:58 | 00:29:38 | |
2606 | 00:57:29 | GUILLAUME | CHAFFIOT | m | SEM (862) | 01:02:08 | 00:28:38 | |
2607 | 00:57:29 | MARIANNE | ORZAKIEWICZ | f | V1F (120) | 01:00:11 | 00:28:30 | |
2608 | 00:57:30 | FLORIANE | HEBANT | f | SEF (254) | 01:02:19 | 00:29:46 | |
2609 | 00:57:30 | NADEGE | LIMOUSIN | f | V1F (149) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:01:33 | 00:30:00 |
2610 | 00:57:30 | STEPHANE | MALOT | m | V1M (527) | MAISON DES AGRICULTEURS | 01:01:57 | |
2611 | 00:57:32 | BERENGERE | POTTELET | f | V1F (105) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 00:59:39 | 00:28:47 |
2612 | 00:57:32 | CLAUDIE | BRETIGNOL | f | V2F (30) | 00:58:03 | 00:28:38 | |
2613 | 00:57:33 | MARIE-LAURE | GABET | f | V1F (157) | 01:01:55 | 00:29:46 | |
2614 | 00:57:33 | CARLOS | PINTO | m | V1M (452) | 00:59:28 | 00:28:46 | |
2615 | 00:57:33 | CHRISTOPHE | JEANPIERRE | m | V2M (408) | 01:04:03 | 00:30:56 | |
2616 | 00:57:34 | MIREILLE | TRICAUD | f | V2F (32) | DRHAT TOURS | 00:58:08 | 00:28:25 |
2617 | 00:57:34 | MORGAN | AUDOUYS | m | SEM (885) | LBM ABO+ | 01:02:56 | 00:30:40 |
2618 | 00:57:35 | ABDELADIM | HAJOUBI | m | SEM (960) | 01:04:56 | 00:30:03 | |
2619 | 00:57:35 | MATTHIEU | ROBERT | m | SEM (942) | HENRY SCHEIN FRANCE | 01:04:25 | 00:29:39 |
2620 | 00:57:36 | CARLOS | GASPAR | m | V2M (370) | ASSOCIATION ANAIS | 01:02:22 | 00:29:23 |
2621 | 00:57:36 | VALERIE | JOLIVET | f | V2F (66) | 01:03:50 | 00:29:54 | |
2622 | 00:57:37 | KARINE | BELIN | f | V1F (104) | CLAIN ATHLETIC PICTAVE | 00:59:36 | 00:29:21 |
2623 | 00:57:38 | ENOLA | RENAUD | f | ESF (36) | IRFSS CENTRE - VAL DE LOIRE | 01:03:32 | |
2624 | 00:57:39 | DAVID | SEVERIN | m | SEM (833) | VILLE DE TOURS | 01:01:29 | 00:29:48 |
2625 | 00:57:39 | LUDOVIC | SUZANNE | m | SEM (927) | 01:03:59 | 00:29:50 | |
2626 | 00:57:39 | PASCAL | DEFRASNE | m | V2M (286) | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE | 00:58:17 | 00:29:23 |
2627 | 00:57:39 | THIERRY | TESSIER | m | V1M (508) | VILLE DE TOURS | 01:01:29 | 00:29:48 |
2628 | 00:57:39 | FRANCOIS | MARCELLESI | m | V1M (512) | 01:01:38 | 00:28:25 | |
2629 | 00:57:39 | PASCAL | MERCURI | m | V2M (352) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:01:38 | 00:28:53 |
2630 | 00:57:39 | COLLEEN | VOYARD | f | SEF (193) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:00:07 | 00:29:13 |
2631 | 00:57:40 | DAVID | MORAIS | m | SEM (926) | 01:03:58 | 00:32:17 | |
2632 | 00:57:40 | STEVE | HUVELLE | m | SEM (768) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:59:33 | 00:30:32 |
2633 | 00:57:41 | FREDERIC | BRUNAULT | m | V1M (554) | 01:03:11 | 00:29:53 | |
2634 | 00:57:41 | BLANDINE | MOREAU | f | V2F (58) | VILLE DE TOURS | 01:02:31 | 00:29:37 |
2635 | 00:57:41 | JULIETTE | COUTARD | f | SEF (194) | 01:00:09 | 00:28:54 | |
2636 | 00:57:41 | SANDRA | FRAGNIER | f | SEF (238) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:01:49 | 00:29:15 |
2637 | 00:57:41 | ADELINE | DOUCET | f | SEF (196) | 01:00:20 | 00:29:05 | |
2638 | 00:57:42 | CELINE | MOREAU | f | V1F (166) | 01:02:32 | 00:29:37 | |
2639 | 00:57:42 | VINCENT | CAILLIS | m | SEM (966) | VINCENT CAILLIS | 01:05:10 | 00:30:19 |
2640 | 00:57:42 | LESLIE | LE MERCIER | f | V1F (83) | ASPPT TOURS | 00:58:23 | 00:28:35 |
2641 | 00:57:42 | ANNE MARIE | LE ROY | f | V2F (81) | LBM ABO+ | 01:05:03 | 00:28:50 |
2642 | 00:57:42 | STEPHANE | CHAZAUD | m | V1M (516) | CAVE LA PART DES ANGES TOURS NORD | 01:01:44 | 00:29:53 |
2643 | 00:57:42 | ELISE | BEGEY | f | CAF (12) | BOUGE TON BOULAY | 00:59:38 | 00:28:09 |
2644 | 00:57:43 | STEPHANE | BEGEY | m | V1M (456) | BOUGE TON BOULAY | 00:59:38 | 00:28:09 |
2645 | 00:57:43 | SIMON | LEROY | m | SEM (842) | AUCHAN CHAMBRAY | 01:01:43 | 00:31:26 |
2646 | 00:57:43 | MATHIEU | GIGOT | m | SEM (840) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:01:39 | 00:29:31 |
2647 | 00:57:43 | PIERRE | COLLET | m | SEM (921) | 01:03:53 | 00:30:27 | |
2648 | 00:57:43 | LOUIS ALEXANDRE | LEBON | m | SEM (798) | 01:00:20 | 00:28:24 | |
2649 | 00:57:43 | MARIA | DUPUY | f | V1F (113) | FRANCE BLEU TOURAINE | 00:59:55 | 00:28:45 |
2650 | 00:57:44 | FREDERIC | MARILLEAU | m | V2M (374) | 01:02:27 | 00:29:26 | |
2651 | 00:57:44 | REMI | BERNIOLLES | m | ESM (124) | 01:05:28 | 00:31:01 | |
2652 | 00:57:44 | SANDRO | POITEVIN | m | SEM (769) | 00:59:34 | 00:27:51 | |
2653 | 00:57:44 | SEBASTIEN | DORE | m | SEM (939) | 01:04:18 | 00:30:12 | |
2654 | 00:57:45 | NATHALIE | LORIEUX | f | V2F (56) | GENDARMERIE 37 | 01:02:24 | 00:27:07 |
2655 | 00:57:45 | MARIE CLAIRE | FREIBURGER | f | V1F (168) | ADEXSI | 01:02:37 | 00:30:02 |
2656 | 00:57:46 | ERIC | VALLET | m | V1M (612) | IAD FRANCE | 01:05:36 | 00:28:50 |
2657 | 00:57:46 | CHRISTOPHE | CHABAULT | m | V1M (567) | 01:04:00 | 00:29:48 | |
2658 | 00:57:46 | GERALDINE | MOREAU | f | SEF (253) | MAISON DES AGRICULTEURS | 01:02:15 | 00:29:18 |
2659 | 00:57:46 | THOMAS | ROCHER | m | V1M (627) | ORPI | 01:06:02 | 00:31:01 |
2660 | 00:57:46 | LAURENT | PATEAU | m | V2M (348) | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE | 01:01:26 | 00:29:17 |
2661 | 00:57:47 | PATRICK | FARDELLA | m | SEM (741) | 00:58:57 | 00:27:33 | |
2662 | 00:57:47 | GREGORY | BLAISON | m | V1M (634) | SPIE | 01:06:18 | 00:29:42 |
2663 | 00:57:47 | MANUEL | MARTINS | m | V2M (416) | 01:04:13 | 00:29:16 | |
2664 | 00:57:47 | BRIGITTE | BOIS | f | V2F (45) | 01:00:59 | 00:29:41 | |
2665 | 00:57:47 | ARCELINA | LARANJEIRA | f | V1F (101) | 00:59:24 | 00:27:09 | |
2666 | 00:57:47 | REMI | PIRAULT | m | SEM (944) | 01:04:30 | 00:28:24 | |
2667 | 00:57:47 | CHRISTOPHE | PARALOVO | m | V1M (543) | ADEXSI | 01:02:37 | 00:30:03 |
2668 | 00:57:47 | JEAN-PIERRE | BEREAU | m | V3M (98) | ASC BNPP TOURS | 00:59:48 | 00:29:11 |
2669 | 00:57:47 | ETIENNETTE | DE LA RUFFIE | m | ESM (99) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:58:17 | 00:28:45 |
2670 | 00:57:48 | VINCENT | BERTHET | m | V2M (317) | 00:59:38 | 00:28:10 | |
2671 | 00:57:48 | FANNY | DELAIGUE | f | ESF (25) | 01:00:59 | 00:29:26 | |
2672 | 00:57:48 | MELANIE | MONTAROU | f | SEF (226) | 01:01:21 | 00:28:52 | |
2673 | 00:57:48 | CHRISTIAN | MONTAROU | m | V2M (346) | 01:01:20 | 00:28:52 | |
2674 | 00:57:48 | NATHALIE | CHOUBRY | f | V1F (119) | 01:00:10 | 00:28:17 | |
2675 | 00:57:49 | ETIENNE | GUERBER | m | SEM (880) | 01:02:45 | 00:29:31 | |
2676 | 00:57:49 | EMMA | MAUXION | f | ESF (20) | 00:59:27 | 00:29:04 | |
2677 | 00:57:49 | STEPHANE | LOISON | m | V1M (485) | 01:00:44 | 00:29:04 | |
2678 | 00:57:49 | JULIE | IMBERY | f | SEF (207) | 01:00:44 | 00:29:04 | |
2679 | 00:57:49 | ISABELLE | PEYRARD | f | V2F (34) | FRANCE BLEU TOURAINE | 00:58:33 | 00:28:56 |
2680 | 00:57:50 | LOUISON | COURTIN | f | CAF (10) | 00:58:51 | 00:30:07 | |
2681 | 00:57:50 | JOSE | FRANCO | m | V1M (457) | DRHAT TOURS | 00:59:42 | 00:29:20 |
2682 | 00:57:50 | ETIENNE | MBOUM NYAMBOT | m | SEM (800) | 01:00:22 | 00:28:45 | |
2683 | 00:57:51 | LEA | RIAUDEL | f | ESF (27) | 01:01:49 | 00:29:47 | |
2684 | 00:57:51 | NATHALIE | MARIN | f | V2F (57) | VIENNE BIATHLON | 01:02:24 | 00:29:53 |
2685 | 00:57:52 | SIMON | DOIZY | m | SEM (796) | BERTHAULT | 01:00:19 | 00:28:41 |
2686 | 00:57:52 | XAVIER | RIAUDEL | m | V1M (521) | 01:01:51 | 00:29:46 | |
2687 | 00:57:52 | MARYNE | BOUDIER | f | SEF (239) | 01:01:51 | 00:29:50 | |
2688 | 00:57:52 | KATELL | RIVOAL | f | V1F (201) | KATELL RIVOAL | 01:04:11 | 00:30:08 |
2689 | 00:57:53 | JULIEN | PERON | m | V1M (555) | ST MICROELECTRONICS | 01:03:13 | 00:27:39 |
2690 | 00:57:53 | JEREMY | MONTEL | m | SEM (908) | 01:03:32 | 00:29:32 | |
2691 | 00:57:53 | LUC | MOUAZE | m | CAM (118) | 00:59:08 | 00:30:06 | |
2692 | 00:57:53 | THOMAS | AUVINET | m | SEM (845) | 01:01:47 | 00:29:45 | |
2693 | 00:57:53 | ANTHONY | RIBADOUX | m | V1M (550) | 01:02:53 | 00:30:22 | |
2694 | 00:57:54 | MARTIN | FLAVIE | m | SEM (865) | 01:02:10 | 00:30:05 | |
2695 | 00:57:54 | CLARISSE | MASSUARD | f | V1F (121) | 01:00:11 | 00:28:39 | |
2696 | 00:57:54 | VANINA | BRETON | f | V1F (154) | K2CM | 01:01:41 | 00:29:29 |
2697 | 00:57:54 | MANON | SIMON | f | SEF (327) | 01:04:32 | 00:30:22 | |
2698 | 00:57:55 | MARIANNE | DUBUT LE PENNEC | f | SEF (322) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:04:22 | 00:29:17 |
2699 | 00:57:55 | SEBASTIEN | ROMEUR | m | SEM (906) | 01:03:30 | 00:29:10 | |
2700 | 00:57:55 | VALERIE | ROSE | f | V2F (71) | 01:04:14 | 00:30:07 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts