Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 00:54:44 | NOELIE | LETORT | f | SEF (223) | AUCHAN CHAMBRAY | 01:01:15 | 00:27:20 |
2002 | 00:54:44 | DENIS | BOISSEAU | m | V2M (323) | BOISSEAU DENIS | 00:59:51 | 00:27:15 |
2003 | 00:54:44 | ANNIE | VIOT | f | V1F (52) | 00:55:59 | 00:27:49 | |
2004 | 00:54:44 | GREGORY | CORTECERO | m | V1M (411) | 00:58:43 | 00:27:14 | |
2005 | 00:54:44 | ANNE | BARBOTTIN | f | V1F (51) | AS FONDETTES / CAP TRAIL | 00:55:59 | 00:27:49 |
2006 | 00:54:45 | GREGOIRE | DUJARDIN | m | SEM (759) | 00:59:24 | 00:27:58 | |
2007 | 00:54:45 | ANNE | BLUTEAU | f | V1F (100) | 00:59:24 | 00:26:14 | |
2008 | 00:54:46 | JOEL | HAVARD | m | V2M (213) | BALLAN JUDO CLUB | 00:55:59 | 00:27:09 |
2009 | 00:54:47 | VALENTIN | PENAULT | m | SEM (753) | 00:59:14 | 00:28:56 | |
2010 | 00:54:47 | MICHEL | QUANTIN | m | V3M (75) | 00:57:02 | 00:27:22 | |
2011 | 00:54:47 | FREDERIC | MARSILLOUX | m | V1M (363) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:57:29 | 00:27:55 |
2012 | 00:54:48 | FLORALYNE | SEGAUD | f | SEF (159) | 00:58:53 | 00:28:21 | |
2013 | 00:54:48 | BRIGITTE | LARCHER | f | V1F (49) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 00:55:44 | 00:28:02 |
2014 | 00:54:48 | LAURENT | GERIN | m | V2M (241) | UNION SPORTIVE FAIVELEY | 00:56:44 | 00:28:13 |
2015 | 00:54:49 | BRUNO | BOUTIER | m | V2M (318) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 00:59:39 | 00:28:41 |
2016 | 00:54:49 | SEBASTIEN | SICOT | m | SEM (678) | 00:57:17 | 00:27:12 | |
2017 | 00:54:49 | DIDIER | CAPREDON | m | V3M (93) | 00:58:48 | 00:27:24 | |
2018 | 00:54:49 | CHRISTOPHE | GAUTREAU | m | V2M (239) | 00:56:42 | 00:27:26 | |
2019 | 00:54:50 | CLARISSE | GUIGNARD | f | SEF (177) | 00:59:29 | 00:27:37 | |
2020 | 00:54:50 | SANDRINE | BOUYAC | f | V1F (64) | 00:56:33 | 00:28:08 | |
2021 | 00:54:50 | CLAUDINE | GRELET | f | V3F (7) | 00:54:57 | 00:26:31 | |
2022 | 00:54:50 | FLORIAN | LEMOINE | m | JUM (88) | 00:56:02 | 00:28:42 | |
2023 | 00:54:51 | JEROME | COUTURE | m | V1M (360) | TC BONNEVAL | 00:57:22 | 00:28:03 |
2024 | 00:54:51 | WILFRIED | MARTINEAU | m | SEM (625) | 00:56:25 | 00:26:43 | |
2025 | 00:54:51 | OLIVIER | BOUCHET | m | V3M (88) | GIEN ATHLE MARATHON | 00:58:34 | 00:28:05 |
2026 | 00:54:51 | ANNIE | SOUVANNARATH | f | SEF (149) | 00:58:27 | 00:28:07 | |
2027 | 00:54:51 | STEPHANE | GARGOTTIN | m | V1M (426) | 00:58:59 | 00:27:50 | |
2028 | 00:54:51 | NICOLAS | BELOEIL | m | V1M (538) | 01:02:25 | 00:27:45 | |
2029 | 00:54:51 | MARTINE | NOWIK | f | V2F (18) | 00:55:52 | 00:26:57 | |
2030 | 00:54:52 | CHRISTOPHE | CHAUVIN | m | V2M (296) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:58:36 | 00:27:26 |
2031 | 00:54:52 | JEAN-FRANCOIS | RIDEAU | m | V1M (346) | 00:56:51 | 00:28:11 | |
2032 | 00:54:52 | BRUNO | GRASLIN | m | V2M (255) | GRASLIN | 00:57:03 | 00:27:55 |
2033 | 00:54:52 | HERVE | LAIGNEAU | m | V1M (466) | 01:00:01 | 00:27:17 | |
2034 | 00:54:53 | ANAIS | EVAILLARD | f | SEF (80) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 00:55:23 | 00:28:10 |
2035 | 00:54:54 | CLAIRE | CHENNESSEAU | f | SEF (152) | 00:58:37 | 00:28:09 | |
2036 | 00:54:54 | CHRISTOPHE | LESAGE | m | V1M (348) | CHRISTOPHE LESAGE | 00:56:53 | 00:27:23 |
2037 | 00:54:54 | FRANCK | LURO | m | V2M (236) | 00:56:36 | 00:26:46 | |
2038 | 00:54:55 | NICOLAS | PETIT | m | V1M (404) | 00:58:29 | 00:27:57 | |
2039 | 00:54:55 | BAPTISTE | MOREL | m | SEM (618) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 00:56:15 | 00:27:52 |
2040 | 00:54:55 | THOMAS | COULON | m | V1M (405) | 00:58:34 | 00:27:26 | |
2041 | 00:54:56 | REGIS | CHIGNARD | m | V3M (89) | 00:58:34 | 00:27:48 | |
2042 | 00:54:56 | BRAYTON | BLAIS | m | ESM (92) | BRAYTON BLAIS | 00:57:06 | 00:28:19 |
2043 | 00:54:56 | NICOLAS | COULEON | m | SEM (823) | 01:01:08 | 00:29:30 | |
2044 | 00:54:56 | FREDERIC | LEPLEUX | m | V2M (379) | 01:02:36 | 00:28:35 | |
2045 | 00:54:57 | ETIENNE | GUILBERT | m | V1M (306) | 00:55:31 | 00:26:57 | |
2046 | 00:54:57 | VAN-THANH | LEDUC | m | SEM (737) | 00:58:45 | 00:27:01 | |
2047 | 00:54:57 | MARIE-FRANCOISE | GUIGUE | f | V3F (11) | 00:59:34 | 00:28:24 | |
2048 | 00:54:58 | CEDRIC | LE DEAUT | m | V1M (341) | CEDRIC LE DEAUT | 00:56:40 | 00:28:08 |
2049 | 00:54:58 | BRUNO | MARC | m | V2M (207) | MAUVES ATTITUDES RUNNING AND TRAIL | 00:55:43 | 00:27:32 |
2050 | 00:54:58 | ALEXANDRE | PLANCHON | m | SEM (843) | 01:01:45 | 00:28:06 | |
2051 | 00:54:58 | CYRILLE | ZIMMER | m | V2M (303) | 00:58:47 | 00:28:21 | |
2052 | 00:54:58 | GILLES | LAUNAY | m | V2M (203) | 00:55:34 | 00:27:49 | |
2053 | 00:54:59 | JEREMY | LEDOUX | m | SEM (790) | CIRCET | 01:00:09 | 00:27:16 |
2054 | 00:54:59 | FLAVIE | GUILLEMET | f | SEF (151) | 00:58:34 | 00:27:56 | |
2055 | 00:55:00 | DAVID | LANCEREAU | m | V1M (304) | GO SYSTEMES | 00:55:30 | 00:26:45 |
2056 | 00:55:00 | JULIEN | GUILLOU | m | SEM (588) | 00:55:45 | 00:27:39 | |
2057 | 00:55:00 | HERVE | DUBOIS | m | V2M (201) | GO SYSTEMES | 00:55:31 | 00:26:47 |
2058 | 00:55:00 | ANOUK | HELIOT | f | JUF (8) | 00:56:52 | 00:28:03 | |
2059 | 00:55:00 | JEAN-MARIE | JURANVILLE | m | V2M (297) | MGEN TECHNOLOGIES | 00:58:37 | 00:27:26 |
2060 | 00:55:01 | JULIEN | CERELIS | m | SEM (783) | ADEXSI | 00:59:55 | 00:28:49 |
2061 | 00:55:01 | HELENE | AYRINHAC | f | SEF (155) | 00:58:45 | 00:27:28 | |
2062 | 00:55:01 | FRANCIS | VIAL | m | V1M (433) | 00:59:06 | 00:28:20 | |
2063 | 00:55:01 | MICHEL | POUZOULAS | m | V3M (76) | 00:57:16 | 00:28:11 | |
2064 | 00:55:01 | LYDIE | PICHON | f | V1F (103) | 00:59:28 | 00:28:30 | |
2065 | 00:55:01 | SYLVAIN | LEFEVRE | m | SEM (713) | VILLE DE TOURS | 00:58:12 | 00:28:12 |
2066 | 00:55:02 | THIERRY | NEVEU | m | V3M (90) | 00:58:41 | 00:27:47 | |
2067 | 00:55:03 | DONIPHAN | PIERRE | m | V1M (435) | GEODIS | 00:59:07 | 00:27:43 |
2068 | 00:55:03 | OUAFAE | EL FILALI | f | V1F (62) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 00:56:28 | 00:27:54 |
2069 | 00:55:03 | ORIANE | MEROT | f | SEF (90) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 00:56:03 | 00:28:08 |
2070 | 00:55:04 | SEBASTIEN | GIRAUD | m | V1M (325) | DRHAT TOURS | 00:56:15 | 00:27:29 |
2071 | 00:55:04 | BARTHELEMY | SERRES | m | SEM (717) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:58:16 | 00:28:04 |
2072 | 00:55:04 | PASCAL | JOUANNY | m | V2M (249) | SOPRA BANKING SOFTWARE | 00:56:59 | 00:28:09 |
2073 | 00:55:04 | PATRICK | PONDAVEN | m | V3M (65) | 00:55:36 | 00:26:30 | |
2074 | 00:55:04 | EMMANUEL | DEHAUDT | m | V2M (305) | VERSAILLES TRIATHLON | 00:58:54 | 00:27:24 |
2075 | 00:55:04 | NATHALIE | BOUE | f | V2F (23) | 00:56:57 | 00:28:06 | |
2076 | 00:55:05 | SOPHIE | POIRINE | f | V1F (117) | 01:00:08 | 00:28:05 | |
2077 | 00:55:05 | NICOLAS | DEPREZ | m | SEM (750) | 00:59:11 | 00:28:29 | |
2078 | 00:55:06 | CHRISTOPHE | CHARRON | m | V2M (251) | SNCF | 00:57:00 | 00:27:44 |
2079 | 00:55:06 | JEAN-FRANCOIS | BROUSSAS | m | V2M (340) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:01:02 | 00:27:57 |
2080 | 00:55:07 | ERIC | LE NY | m | V2M (315) | MIL'PAT DE L'AULNE | 00:59:37 | 00:28:08 |
2081 | 00:55:07 | HELOISE | GORNARD | f | SEF (130) | HELOISE | 00:57:53 | 00:27:23 |
2082 | 00:55:08 | DOMINIQUE | GAPIN | m | V2M (254) | ATELIER MECANIQUE LANGEAISIEN | 00:57:02 | 00:28:29 |
2083 | 00:55:08 | PHILIPPE | MONCLERC | m | V3M (66) | 00:55:37 | 00:26:00 | |
2084 | 00:55:09 | DAVID | COUDRIAU | m | SEM (777) | ASSOCIATION JACQUES DE BEAUNE - (SCENOFEERIE) | 00:59:48 | 00:26:46 |
2085 | 00:55:09 | SEBASTIEN | PRUDENT | m | V1M (313) | 00:55:49 | 00:27:25 | |
2086 | 00:55:09 | XAVIER | MASSIOT | m | V1M (421) | 00:58:56 | 00:28:09 | |
2087 | 00:55:09 | VALERIE | DAGUENET | f | V1F (137) | A O RUILLACOISE | 01:00:48 | 01:40:16 |
2088 | 00:55:09 | HELENE | RENARD | f | V1F (88) | IN EXTENSO CENTRE OUEST | 00:58:35 | 00:27:51 |
2089 | 00:55:09 | DOMINIQUE | DALGREN | f | V1F (76) | 00:57:49 | 00:28:46 | |
2090 | 00:55:09 | PIERRE | THENAISIE | m | JUM (101) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:59:38 | 00:28:42 |
2091 | 00:55:10 | FABIENNE | MALAGU | f | V1F (75) | 00:57:49 | 00:27:35 | |
2092 | 00:55:10 | AURELIEN | LUCAS | m | SEM (892) | 01:03:13 | 00:28:47 | |
2093 | 00:55:10 | LUDOVIC | DAUCHET | m | V2M (212) | 00:55:53 | 00:27:26 | |
2094 | 00:55:10 | MAELLE | HAY | f | JUF (17) | 01:01:22 | 00:29:29 | |
2095 | 00:55:10 | CHRISTOPHE | ROSSI | m | V2M (300) | 00:58:43 | 00:28:09 | |
2096 | 00:55:11 | DELPHINE | DARD | f | ESF (21) | IRFSS CENTRE - VAL DE LOIRE | 00:59:48 | 00:28:43 |
2097 | 00:55:11 | DIDIER | THENAISIE | m | V2M (319) | BASE AERIENNE 705 | 00:59:39 | 00:28:42 |
2098 | 00:55:11 | VERONIQUE | GIRAULT | f | V2F (17) | MICHELIN | 00:55:45 | 00:27:15 |
2099 | 00:55:12 | ROBIN | POUZAC | m | SEM (801) | CIRCET | 01:00:25 | 00:28:02 |
2100 | 00:55:12 | ETIENNE | BOURGET | m | V1M (400) | 00:58:25 | 00:28:17 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts