| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | 01:41:31 | Thibault | PECHINOT | M | 315 | |
| 850 | 01:42:04 | Marie-Christine | METENIER | F | 12 | DALKIA |
| 863 | 01:42:23 | Savivien | DEMAZIERES | M | 338 | BASE AÉRIENNE 705 |
| 766 | 01:40:46 | Maggy | LEVEAU | F | 14 | |
| 841 | 01:41:54 | Cyril | DURANTON | M | 331 | |
| 768 | 01:40:48 | Maxime | BOBLE | M | 298 | CHU TOURS |
| 870 | 01:42:28 | Laurent | BONSENS | M | 281 | FRANCE BLEU TOURAINE |
| 809 | 01:41:27 | Eric | GOUZON | M | 124 | TCC |
| 680 | 01:39:32 | Antoine | LECOMTE | M | 267 | |
| 846 | 01:42:01 | Julien | MOREAU | M | 270 | |
| 782 | 01:40:58 | Sebastien | SERRURIER | M | 257 | |
| 741 | 01:40:22 | Mehdi | BARBIER | M | 293 | |
| 786 | 01:41:00 | Anthony | POUTIERE | M | 306 | |
| 833 | 01:41:45 | ClÉment | BUISSON | M | 28 | |
| 844 | 01:41:56 | Dany | MAMOUR | M | 269 | TOURS MÉTROPOLE |
| 720 | 01:40:06 | Julien | BRUNET | M | 282 | CHU TOURS |
| 668 | 01:39:24 | KÉvin | BOURBAO | M | 261 | |
| 767 | 01:40:47 | Aurelien | JOUBERT | M | 251 | PASSION FROID GROUPE POMONA |
| 860 | 01:42:20 | Christophe | CAMP | M | 276 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS |
| 764 | 01:40:42 | Maxime | SEILLER | M | 297 | |
| 847 | 01:42:01 | Nathaniel | DEULET | M | 271 | GAZELEC CAP |
| 851 | 01:42:09 | David | RUELLAND | M | 335 | |
| 622 | 01:38:33 | Frederic | CADENEL | M | 203 | |
| 813 | 01:41:31 | Bruno | RAMIER | M | 125 | US ARNAGE |
| 795 | 01:41:12 | Olivier | BOUCHET | M | 17 | GIEN ATHLE MARATHON |
| 873 | 01:42:29 | Thibaut | DAHAN | M | 342 | BASE AÉRIENNE 705 |
| 879 | 01:42:33 | FranÇois | CHETTOUH | M | 287 | ENTREPRISE ADEXSI |
| 761 | 01:40:38 | Stephane | SOUCHARD | M | 118 | |
| 728 | 01:40:11 | Alban-Michael | STANSFIELD | M | 234 | |
| 892 | 01:42:46 | Frederic | BARBIN | M | 292 | |
| 882 | 01:42:36 | CÉline | PASTUREL | F | 19 | |
| 843 | 01:41:55 | Kevin | PETIT | M | 332 | BASE AÉRIENNE 705 |
| 800 | 01:41:17 | StÉphane | BARBIRATO | M | 262 | ENTREPRISE SNCF |
| 693 | 01:39:41 | Milene | SAURAT | F | 24 | |
| 783 | 01:40:59 | Sebastien | BAUDEAU | M | 303 | LES RUNNEURS DES VIGNES |
| 785 | 01:41:00 | Romain | FAURE | M | 305 | FOULÉES POITIERS |
| 838 | 01:41:50 | Reynald | PORCHER | M | 329 | |
| 816 | 01:41:32 | ClÉment | CHARPENTIER | M | 316 | |
| 820 | 01:41:33 | Jean-Paul | CLERC | M | 127 | AS RIBEAUVILLE ATHLEROUTE |
| 894 | 01:42:49 | Herbert | PETEREK | M | 135 | ENTREPRISE ADEXSI |
| 875 | 01:42:31 | Benoit | GUIDET | M | 283 | COS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL |
| 856 | 01:42:18 | Bruno | NICOLAZO DE BARMON | M | 131 | DRHAT OR |
| 897 | 01:42:56 | Christophe | PELLE | M | 293 | |
| 828 | 01:41:39 | #6488 | ?Dossard | M | 322 | |
| 724 | 01:40:09 | Loic | ROLAND | M | 285 | LOCHES 37TRIATHLON |
| 726 | 01:40:10 | Cyril | GUERIF | M | 287 | |
| 705 | 01:39:54 | Mathieu | DUPUY | M | 276 | |
| 876 | 01:42:31 | Jocelyn | LANARO | M | 284 | |
| 864 | 01:42:23 | Eric | CIVRAIS | M | 278 | ENTREPRISE SNCF |
| 878 | 01:42:33 | Ludovic | BLOT | M | 286 | |
| 885 | 01:42:38 | Steven | MARTINEZ | M | 344 | ENTREPRISE SNCF |
| 880 | 01:42:34 | David | POTIN | M | 288 | |
| 830 | 01:41:39 | Guillaume | FOUCAULT | M | 324 | |
| 747 | 01:40:27 | Ilidio | GAMA DE SOUSA | M | 241 | |
| 874 | 01:42:30 | Denis | ALLOUET | M | 133 | |
| 788 | 01:41:03 | AndrÉa | BEURIOT | F | 28 | |
| 686 | 01:39:37 | Antoine | PALIARD | M | 269 | POITOU CA TOURAINE |
| 808 | 01:41:27 | Cyril | DEZECOT | M | 314 | |
| 798 | 01:41:14 | Lahcen | MOKAFIH | M | 123 | |
| 868 | 01:42:28 | Sylvain | MORISSET | M | 280 | RUNNEUR DES VIGNES |
| 842 | 01:41:54 | Christophe | GARDON | M | 268 | |
| 916 | 01:43:22 | CÉline | DENIS | F | 31 | DRHAT OR |
| 853 | 01:42:10 | Mickael | GEORGET | M | 273 | |
| 839 | 01:41:51 | Victor | FRUCHARD | M | 330 | PHARMACIE DU BEFFROI |
| 899 | 01:42:56 | Jean | LOPES | M | 136 | KEOLIS TOURS |
| 810 | 01:41:27 | Romain | MACE | M | 27 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
| 852 | 01:42:09 | Christophe | VERDIER | M | 272 | |
| 861 | 01:42:22 | Nicolas | HUVET | M | 277 | |
| 848 | 01:42:02 | Jerome | CAZIER | M | 334 | JOGG'IN TOURS |
| 903 | 01:43:04 | Franck | DOSSEUL | M | 297 | |
| 914 | 01:43:17 | Carole | JARDIN | F | 20 | LE SOURIRE DE LOU |
| 807 | 01:41:26 | Yoann | VALENTIN | M | 313 | |
| 922 | 01:43:30 | Jean-FranÇois | LE CANN | M | 305 | |
| 866 | 01:42:27 | Nicolas | BART | M | 339 | PHARMACIE DU BEFFROI TOURS |
| 831 | 01:41:43 | Guillaume | SANCHEZ | M | 325 | TOURS MÉTROPOLE |
| 901 | 01:43:01 | Cyril | MICHEL | M | 349 | |
| 905 | 01:43:05 | Fx | VERMESSE | M | 350 | |
| 888 | 01:42:40 | Guillaume | SAUFFISSEAU | M | 291 | |
| 906 | 01:43:06 | Christophe | CARDONNA | M | 351 | |
| 803 | 01:41:24 | Jean-Marc | LACAILLE | M | 18 | ORANGE NORMANDIE CENTRE |
| 883 | 01:42:37 | Nicolas | REGINARD | M | 290 | |
| 881 | 01:42:36 | Olivier | LEMAÎTRE | M | 289 | |
| 887 | 01:42:39 | Noemie | CHARPENTIER | F | 29 | |
| 877 | 01:42:31 | JÉrÔme | LORROT | M | 285 | NR COMMUNICATION |
| 917 | 01:43:25 | Julien | CHAUVIRE | M | 353 | DALKIA |
| 865 | 01:42:23 | Yohann | LAMOTTE | M | 279 | |
| 918 | 01:43:25 | Stephane | MESSON | M | 303 | BASE AÉRIENNE 705 |
| 910 | 01:43:13 | Nicole | BESNARD-GAUTHIER | F | 14 | COURIR A SAINT GERVAIS |
| 871 | 01:42:28 | Jean-Luc | TALON | M | 19 | FRANCE BLEU TOURAINE |
| 953 | 01:43:57 | Joel | TRAULET | M | 317 | |
| 928 | 01:43:36 | Denis | PAGNOUX | M | 138 | |
| 801 | 01:41:20 | Gwenael | RAULT | M | 309 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE |
| 845 | 01:41:57 | StÉphane | VANG | M | 333 | |
| 942 | 01:43:48 | Sebastien | FOUQUET | M | 359 | SKF |
| 943 | 01:43:49 | Lucien | DELAFOND | M | 142 | SKF |
| 869 | 01:42:28 | Jeremy | CROSSOUARD | M | 341 | |
| 915 | 01:43:18 | Eric | GAUTEUL | M | 137 | |
| 921 | 01:43:29 | Pascal | GORET | M | 22 | |
| 938 | 01:43:47 | Eric | LEFEBVRE | M | 311 | CPM |
| 949 | 01:43:54 | Bernard | MICHAUD | M | 144 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts