Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
4001 01:00:38.97 Didier KABA M 787 ARAIR 01:00:38.97
4002 01:00:39.02 Patricia PONS F 206 COMITE DES FETES REIGNAC 01:00:39.02
4003 01:00:39.96 Vivien LAMY M 1461 01:00:39.96
4004 01:00:40.00 David GOUBEAU M 1462 AS POLICE NATIONALE 01:00:40.00
4005 01:00:40.01 Sarah ARNOU F 207 MAUVES ATTITUDES 01:00:40.01
4006 01:00:40.03 Marie-Claire MAERTEN F 208 01:00:40.03
4007 01:00:40.96 Sacha ROBASSE F 24 01:00:40.96
4008 01:00:40.96 Jessica RIZK F 340 01:00:40.96
4009 01:00:40.98 Anthony LEPERT M 1463 LB7 01:00:40.98
4010 01:00:41.00 Franck LAPEYRE M 1464 01:00:41.00
4011 01:00:41.01 Olivier BAUCHET M 788 01:00:41.01
4012 01:00:41.03 Sonia SAUVE F 209 01:00:41.03
4013 01:00:41.03 Marcel BIETRY M 789 LONGUE JOGGING LC 01:00:41.03
4014 01:00:42.05 Dominique FAUCHE M 99 01:00:42.05
4015 01:00:42.97 Martial BOURDAIS M 444 CD 37 01:00:42.97
4016 01:00:42.97 Vivien URVOIS M 1465 01:00:42.97
4017 01:00:42.99 Kevin THIELIN M 1466 FIDELIA ASSISTANCE 01:00:42.99
4018 01:00:43.01 Dimitri BLIN M 1467 01:00:43.01
4019 01:00:43.01 Roselyne LAPOUGE F 63 VILLE DE TOURS 01:00:43.01
4020 01:00:43.02 Jean-Paul LENORMAND M 100 01:00:43.02
4021 01:00:43.03 Pierre DUTHY M 445 01:00:43.03
4022 01:00:43.98 Pascal MELOT M 446 01:00:43.98
4023 01:00:43.99 Sabine MONCERET F 210 AVIA ISSY LES MOULINEAUX 01:00:43.99
4024 01:00:44.01 Olivier LEPELLEUX M 790 LU & APPROUVE 01:00:44.01
4025 01:00:44.03 Luc BASTARD M 101 01:00:44.03
4026 01:00:44.03 Nicolas GOUNOT M 1468 BA 705 01:00:44.03
4027 01:00:44.05 Sébastien DUCHESNE M 791 ATER 01:00:44.05
4028 01:00:44.96 Mathieu MASSE-DERAGON M 1469 01:00:44.96
4029 01:00:45.03 Joffrey URVOIS-PICHAULT M 1470 01:00:45.03
4030 01:00:45.05 Aurelie DAVOURIE SALANDRE F 341 CHRU DE TOURS 01:00:45.05
4031 01:00:45.05 Margaux LEGRAND F 342 01:00:45.05
4032 01:00:45.05 Elisabeth MOULINOU F 211 01:00:45.05
4033 01:00:45.96 Céline CHARPENTIER F 64 CD 37 01:00:45.96
4034 01:00:45.97 Nicolas BONNEAU M 1471 ST MICROELECTRONICS 01:00:45.97
4035 01:00:46.98 Chloe PORCHE F 25 UNIV FRANCOIS RABELAIS 01:00:46.98
4036 01:00:47.00 Emma LEJEUNE F 26 01:00:47.00
4037 01:00:47.02 Gregory CASEIRO M 1472 SDIS 37 01:00:47.02
4038 01:00:47.02 Denis TACHEAU M 447 01:00:47.02
4039 01:00:47.05 Bastien GUENGANT M 1473 01:00:47.05
4040 01:00:47.96 Maryline CADIOU F 65 APAVE NORD OUEST 01:00:47.96
4041 01:00:47.99 Anais SEBES F 343 01:00:47.99
4042 01:00:47.99 Aurelie LABORDERIE F 344 01:00:47.99
4043 01:00:48.00 Hind BOUTKHIL F 345 UMANIS 01:00:48.00
4044 01:00:48.02 Nicolas BRUNEAU M 1474 ORANGE 01:00:48.02
4045 01:00:48.96 Catherine SOULIER F 212 01:00:48.96
4046 01:00:48.96 Patricia PONTONNIER F 213 01:00:48.96
4047 01:00:48.99 Bertrand RIBAULT M 102 BALLAN JUDO CLUB 01:00:48.99
4048 01:00:48.99 Marion CROSNIER F 346 JOGG IN TOURS 01:00:48.99
4049 01:00:49.02 Sarah LUCIEN F 347 01:00:49.02
4050 01:00:49.97 Nicolas DIOUDONNAT M 1475 01:00:49.97
4051 01:00:49.97 Clémentine LOUVEAU F 348 01:00:49.97
4052 01:00:50.02 Céline PLOT F 349 01:00:50.02
4053 01:00:50.03 Christophe MICHEAU M 792 01:00:50.03
4054 01:00:50.99 Valentin BOUSSOT M 166 CE PFI/EVIN 01:00:50.99
4055 01:00:51.00 Paul BOUYER M 103 CABINET VALEXCO FONDETTES 01:00:51.00
4056 01:00:51.01 Khadija ANDOH F 350 UMANIS 01:00:51.01
4057 01:00:51.05 Nathanaël GRILLON M 1476 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS TOURS 01:00:51.05
4058 01:00:51.96 M-Veronique DEMATTEI F 66 UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 01:00:51.96
4059 01:00:52.00 Céline FLECHEUX F 214 BA 705 01:00:52.00
4060 01:00:52.02 Emeric CHEVALIER M 1477 VILLE DE TOURS 01:00:52.02
4061 01:00:52.02 Jean-Luc CARABASSE M 448 BA 705 01:00:52.02
4062 01:00:52.05 Antoine MORCHOISNE M 193 01:00:52.05
4063 01:00:52.96 Christophe ROY M 449 01:00:52.96
4064 01:00:52.97 Maxime VAN UFFELEN M 1478 01:00:52.97
4065 01:00:52.98 Angelique DEPONT F 351 EDF 01:00:52.98
4066 01:00:52.99 Alexandre PONTHOT M 150 01:00:52.99
4067 01:00:53.04 Alexandre DUPUY M 1479 01:00:53.04
4068 01:00:53.04 Frédéric OZOG M 1480 01:00:53.04
4069 01:00:54.00 Christine VICHY F 215 01:00:54.00
4070 01:00:54.01 Elodie BOURGOIN F 216 01:00:54.01
4071 01:00:54.98 Sophie LLAURY F 217 01:00:54.98
4072 01:00:55.01 Frédéric SAINTONGE M 450 01:00:55.01
4073 01:00:55.02 Valérie COIFFARD F 67 01:00:55.02
4074 01:00:55.98 Alain POULIQUEN M 451 01:00:55.98
4075 01:00:55.99 Corrine GRAVAN F 218 MACIF LOI BRETAGNE 01:00:55.99
4076 01:00:56.02 Philippe QUENARD M 104 01:00:56.02
4077 01:00:56.02 Benoît DELHAYE M 1481 ERDF 01:00:56.02
4078 01:00:56.05 Jeremie GATIEN M 1482 ADAPEI 37 01:00:56.05
4079 01:00:56.99 Oceane DHUICQUE F 26 01:00:56.99
4080 01:00:57.02 Eric TARDY M 452 01:00:57.02
4081 01:00:57.04 Karine BIGEARD F 352 01:00:57.04
4082 01:00:57.05 Dominique BORGEAIS M 105 01:00:57.05
4083 01:00:57.98 Caroline SZWARC F 219 01:00:57.98
4084 01:00:57.98 Thierry GANGAND M 793 CAISSE D'EPARGNE LC 01:00:57.98
4085 01:00:57.98 Nathalie PILOT F 220 URGO 01:00:57.98
4086 01:00:57.99 Patrice DAGUET M 453 01:00:57.99
4087 01:00:58.02 Cindy JAUVAT F 353 BA 705 01:00:58.02
4088 01:00:58.03 Paul GOURON M 1483 QUICK PALACE 01:00:58.03
4089 01:00:58.03 Valérie DE SAINT LAURENT F 354 ADAPEI 37 01:00:58.03
4090 01:00:58.04 Christophe CORNU M 1484 01:00:58.04
4091 01:00:58.96 Jean-François BARBACHOU M 794 01:00:58.96
4092 01:00:58.99 Pierre GUILLAUMIN M 1485 01:00:58.99
4093 01:00:59.00 Candice MAGDELAINE F 221 DRHAT 01:00:59.00
4094 01:01:00.96 Michel GREJON M 795 EQUIPLABO 01:01:00.96
4095 01:01:00.97 Jeanine DERE F 355 ADAPEI 37 01:01:00.97
4096 01:01:00.97 Laetitia RICHEUX F 222 01:01:00.97
4097 01:01:00.98 Lydie CASSAIGNE F 356 A3T 01:01:00.98
4098 01:01:00.98 Sébastien CHARRIER M 1486 CREDIT AGRICOLE 01:01:00.98
4099 01:01:01.01 Fabien LOISEAU M 1487 01:01:01.01
4100 01:01:01.02 Gregory MARQUET M 1488 01:01:01.02

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.