Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
4401 01:02:10.99 Thomas MOREAU M 174 01:02:10.99
4402 01:02:11.00 Laurence THEAULT F 253 USM OLIVET 01:02:11.00
4403 01:02:11.01 Noëlla RIBAULT F 15 BALLAN JUDO CLUB 01:02:11.01
4404 01:02:11.02 Véronique RENIER F 254 01:02:11.02
4405 01:02:11.96 Louise DUCOUX F 420 01:02:11.96
4406 01:02:12.01 Adrien BODICHON M 1573 01:02:12.01
4407 01:02:12.05 Marie FROMY F 421 01:02:12.05
4408 01:02:12.05 Paul DAVIAU M 154 01:02:12.05
4409 01:02:12.96 Benoît FISSEAU M 1574 SKF 01:02:12.96
4410 01:02:12.96 Pauline GAUTIER F 422 01:02:12.96
4411 01:02:12.98 Pierre-Marie BOUGARD M 476 01:02:12.98
4412 01:02:13.01 Pascal TURPIN M 842 01:02:13.01
4413 01:02:13.02 Pierre VEDEL M 1575 01:02:13.02
4414 01:02:13.02 Bérangère BOMBAGLIA F 423 01:02:13.02
4415 01:02:13.03 Pierre LAVIGNE M 1576 DRHAT 01:02:13.03
4416 01:02:14.96 Amandine SECHET F 424 DRHAT 01:02:14.96
4417 01:02:14.97 Maxime CHEVRON M 155 OLYMPIQUE CLUB CHATEAUDUN BONNEVAL ATHLETISME (OCCBA) 01:02:14.97
4418 01:02:15.00 Christine BRIAN F 86 MONTAUBAN ATHLETISME 01:02:15.00
4419 01:02:15.00 Vincent MORIN M 156 01:02:15.00
4420 01:02:15.01 Sarah MARTIN F 425 CROIX ROUGE CENTRE 01:02:15.01
4421 01:02:15.02 Stéphanie LAW F 426 UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 01:02:15.02
4422 01:02:15.96 Serge ROUER M 843 01:02:15.96
4423 01:02:16.04 Cédric BOUCHER M 844 acc 37 01:02:16.04
4424 01:02:16.96 Benjamin DIDIOT M 1577 01:02:16.96
4425 01:02:17.03 Gérard DUBOIS M 477 01:02:17.03
4426 01:02:17.04 Elisabeth FEZARD F 87 01:02:17.04
4427 01:02:17.04 Mélanie VONNET F 427 STEF TRANSPORT 01:02:17.04
4428 01:02:17.05 Audrey TORNIER F 428 01:02:17.05
4429 01:02:18.00 Laurent LAILLET M 845 ASCNAV 01:02:18.00
4430 01:02:18.01 Pascal FEZARD M 478 01:02:18.01
4431 01:02:18.03 Jeremy FOUQUET M 1578 01:02:18.03
4432 01:02:19.02 Sandrine LALUQUE F 429 01:02:19.02
4433 01:02:19.02 Quentin LIOU M 1579 01:02:19.02
4434 01:02:19.03 Marine DELANNOY F 430 01:02:19.03
4435 01:02:19.05 Adakou COVES F 431 01:02:19.05
4436 01:02:19.96 Sylvain BENAÏN M 1580 VILLE DE TOURS 01:02:19.96
4437 01:02:20.00 Lucie BARBIER F 432 OCCBA 01:02:20.00
4438 01:02:20.02 Benoît DESSAY M 846 CHRU DE TOURS 01:02:20.02
4439 01:02:20.03 Jocelyne PASCAL F 88 CAF TOURAINE 01:02:20.03
4440 01:02:20.97 Laurent PATEAU M 479 AS POLICE NATIONALE 01:02:20.97
4441 01:02:20.99 Damien LEROY M 847 TEAM GEODIS 01:02:20.99
4442 01:02:21.02 Regis PESCHARD M 480 01:02:21.02
4443 01:02:21.03 Raphaël GALLOUX M 848 01:02:21.03
4444 01:02:21.04 Sandra RIBARDIERE F 255 01:02:21.04
4445 01:02:21.05 Laurent PREVOST M 849 01:02:21.05
4446 01:02:22.03 Yoann CHAMMING S M 1581 01:02:22.03
4447 01:02:22.04 Virginie MEUNIER F 433 EDF 01:02:22.04
4448 01:02:22.04 Aude DEQUIN F 434 01:02:22.04
4449 01:02:22.05 Erwan DESPEIGNES M 175 01:02:22.05
4450 01:02:22.05 Patrick TELLIER M 481 01:02:22.05
4451 01:02:22.97 Audrey MARGUIN F 435 01:02:22.97
4452 01:02:22.99 Nicolas INGRAIN M 1582 CPAM 01:02:22.99
4453 01:02:23.03 Manuel LEVERRIER M 1583 VILLE DE TOURS 01:02:23.03
4454 01:02:23.03 Benoît WOLF M 850 UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 01:02:23.03
4455 01:02:24.01 Céline GIRON F 436 01:02:24.01
4456 01:02:24.03 Christian CLAVEL M 116 01:02:24.03
4457 01:02:24.03 Virginie CLAVEL F 437 01:02:24.03
4458 01:02:24.96 Romain FOUGERON M 1584 CD 37 01:02:24.96
4459 01:02:25.01 Yann BODIER M 851 01:02:25.01
4460 01:02:25.01 Nicolas CORFMAT M 1585 01:02:25.01
4461 01:02:25.02 Jean-Michel KELLER M 482 LA POSTE BEAUCE SOLOGNE 01:02:25.02
4462 01:02:25.03 Damien PREVOST M 1586 01:02:25.03
4463 01:02:25.04 Emmanuelle PINTAUD F 438 01:02:25.04
4464 01:02:26.00 Sandrine BROCHAIN F 256 01:02:26.00
4465 01:02:26.03 Marion MISBERT F 439 US RENAUDINE ATHLE CROSS 01:02:26.03
4466 01:02:26.04 José JUAN M 483 JTEKT HPI 01:02:26.04
4467 01:02:26.04 Olivier DEQUIN M 1587 01:02:26.04
4468 01:02:26.97 Daniel BARANGER M 117 01:02:26.97
4469 01:02:26.97 Tatiana ROCHEREAU F 440 CHAMBRE AGRICULTURE 37 01:02:26.97
4470 01:02:26.98 Jonathan DO CARMO M 1588 01:02:26.98
4471 01:02:27.01 Tracy COLLAIN F 441 01:02:27.01
4472 01:02:27.01 Véronique COMPAIN F 257 01:02:27.01
4473 01:02:27.96 Frank FROMIAU M 852 US FAIVELEY TRANSPORT TOURS 01:02:27.96
4474 01:02:27.99 Thierry CANDIDAT M 484 CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU 01:02:27.99
4475 01:02:28.00 Céline COSTES F 258 01:02:28.00
4476 01:02:28.96 Mathieu WINGEL M 1589 HARMONIE MUTUELLE 01:02:28.96
4477 01:02:28.98 Agnès D'ALTEROCHE F 259 01:02:28.98
4478 01:02:29.00 Fadwa ETTOUIL F 442 01:02:29.00
4479 01:02:29.03 Virginie CHEVREL BREARD F 260 USR ATHLETE CROSS 01:02:29.03
4480 01:02:29.03 Sandrine FAVIER F 443 01:02:29.03
4481 01:02:29.04 Bastien NOUBLANCHE M 1590 01:02:29.04
4482 01:02:30.03 Jean-François DEVICHI M 853 CABINET VALEXCO FONDETTES 01:02:30.03
4483 01:02:30.05 Michaël KUSIOLEK M 854 01:02:30.05
4484 01:02:30.97 Mathieu BACQUET M 855 MEDIAPOST 01:02:30.97
4485 01:02:31.01 Marion PICOT F 36 UNIV FRANCOIS RABELAIS 01:02:31.01
4486 01:02:31.03 Raymond MORENO M 485 01:02:31.03
4487 01:02:31.03 Yves GALLOIS M 1591 01:02:31.03
4488 01:02:31.03 Antoine ZANOLIN M 1592 01:02:31.03
4489 01:02:31.04 Damien TABAUX M 198 01:02:31.04
4490 01:02:31.97 Victor LAURENT M 176 01:02:31.97
4491 01:02:32.96 Jean-Louis MONNAMI M 486 CANCEN 01:02:32.96
4492 01:02:32.96 Fabienne MALAGU F 261 01:02:32.96
4493 01:02:32.97 Vincent GUICHARD M 1593 01:02:32.97
4494 01:02:32.97 Julien DAVID M 1594 01:02:32.97
4495 01:02:33.01 Clément DUVALTIER M 1595 UMANIS 01:02:33.01
4496 01:02:33.02 Emmanuelle HUGE F 262 UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 01:02:33.02
4497 01:02:33.05 Emilie MASSE F 444 01:02:33.05
4498 01:02:33.05 Sébastien BEAUFILS M 1596 01:02:33.05
4499 01:02:33.05 Cyril FRANCHET M 1597 01:02:33.05
4500 01:02:34.00 Cathy GOUASMIA F 263 01:02:34.00

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.