Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
3601 00:59:14.97 Olivier PICQUET M 721 00:59:14.97
3602 00:59:14.98 Stéphane LAMIABLE M 1345 00:59:14.98
3603 00:59:14.99 Lucas DELAMOTTE M 189 UNSS 37 00:59:14.99
3604 00:59:14.99 Olivier GUILLAUT M 1346 00:59:14.99
3605 00:59:15.01 Laurent AMAR M 722 NR COMMUNICATION 00:59:15.01
3606 00:59:15.03 Sabrina THOLLOT F 160 00:59:15.03
3607 00:59:15.03 Guy LECLERC M 85 00:59:15.03
3608 00:59:15.96 Bertrand RANVIER M 1347 00:59:15.96
3609 00:59:15.97 Anne POMES F 161 00:59:15.97
3610 00:59:15.98 Laetitia HUBERT F 275 00:59:15.98
3611 00:59:16.00 Pascale ANGELIN F 162 00:59:16.00
3612 00:59:16.00 Denis CARION M 398 00:59:16.00
3613 00:59:16.01 Raphaël HERVE M 1348 BP VAL DE France 00:59:16.01
3614 00:59:16.01 Berit WERNER F 276 SKF 00:59:16.01
3615 00:59:16.98 Damien BOISGARD M 1349 00:59:16.98
3616 00:59:17.01 Aurelie BARRANDON F 277 00:59:17.01
3617 00:59:17.03 Pascal PILLIERE M 399 ASPTT 00:59:17.03
3618 00:59:17.05 Xavier FRANCESCAT M 1350 STMICROELECTRONICS 00:59:17.05
3619 00:59:17.96 Laurent PICHARD M 400 00:59:17.96
3620 00:59:17.98 Florent BARRAU M 1351 THELEM ASSURANCES 00:59:17.98
3621 00:59:18.00 Pierre-Louis PILLIERE M 1352 00:59:18.00
3622 00:59:18.04 Paulo CRUCHANDEU M 86 ACFA 00:59:18.04
3623 00:59:18.04 Arthur DE SA EARP M 143 00:59:18.04
3624 00:59:18.05 Caroline GOURGUES F 163 00:59:18.05
3625 00:59:18.97 Lise BRIAND F 278 JOUE RUNNING 37 00:59:18.97
3626 00:59:18.97 Bruno PHILIPPE M 401 00:59:18.97
3627 00:59:18.99 Christophe ADRADOS M 723 BERRICHONNE ATHLETIQUE CHATEAUROUX 00:59:18.99
3628 00:59:19.96 Philippe MONO M 1353 00:59:19.96
3629 00:59:20.03 Virginie BINET F 279 00:59:20.03
3630 00:59:20.04 Dominique HUGUET M 402 00:59:20.04
3631 00:59:20.05 Stéphanie BOYER F 280 DALKIA 00:59:20.05
3632 00:59:20.05 Alice BIQUET F 20 N.L 00:59:20.05
3633 00:59:20.99 Renald MANDAL M 403 AMICALE DES SOLOGNOTS 00:59:20.99
3634 00:59:21.00 Valérie LAURIER F 164 00:59:21.00
3635 00:59:21.02 Marc TEFFAUT M 404 00:59:21.02
3636 00:59:21.97 Guillaume RECOLIN-BLARDON M 157 00:59:21.97
3637 00:59:22.00 Martin ROY M 724 UMANIS 00:59:22.00
3638 00:59:22.01 Martin GUERIF M 144 00:59:22.01
3639 00:59:23.00 Alexandra AUBERT F 165 00:59:23.00
3640 00:59:23.00 Paul JOUHANNEAU M 158 00:59:23.00
3641 00:59:23.01 Isabelle MESLET F 166 00:59:23.01
3642 00:59:23.97 Eddy RAGUENEAU M 725 00:59:23.97
3643 00:59:23.98 Vanina CARON F 281 BA 705 00:59:23.98
3644 00:59:24.00 Amandine DELACOURT F 282 00:59:24.00
3645 00:59:24.01 Laura MAURICE F 283 CS DU VAL DU LYS 00:59:24.01
3646 00:59:24.04 Sandrine COTARD F 167 00:59:24.04
3647 00:59:24.05 Patrick BISSON M 405 00:59:24.05
3648 00:59:24.97 Karina DURAND F 168 00:59:24.97
3649 00:59:24.98 Fanny GILLET F 284 CANCEN 00:59:24.98
3650 00:59:25.00 Cédric JUPILLAT M 1354 CREDIT AGRICOLE 00:59:25.00
3651 00:59:25.05 Matthieu BRACONNIER M 1355 00:59:25.05
3652 00:59:25.05 Laetitia PALATINI F 169 MUTAVIE 00:59:25.05
3653 00:59:25.97 Gaëlle TESSEREAU F 170 00:59:25.97
3654 00:59:25.97 Guillaume ANDICHOU M 1356 00:59:25.97
3655 00:59:25.98 Florence GAILLARD F 285 HENRY SCHEIN France 00:59:25.98
3656 00:59:25.98 Philippe SIMONETTI M 87 AS RIPAULT 00:59:25.98
3657 00:59:26.00 Bertrand DESCOUBES M 1357 AS POLICE NATIONALE 00:59:26.00
3658 00:59:26.00 Mickaël NIVELAIS M 1358 AS POLICE NATIONALE 00:59:26.00
3659 00:59:26.03 Charly JACQUET M 1359 00:59:26.03
3660 00:59:26.96 Maria-Pia CHITTARO F 54 CD 37 00:59:26.96
3661 00:59:27.05 Thomas HERGOUSSI M 1360 00:59:27.05
3662 00:59:27.96 Xavier ROUSSEAU M 1361 00:59:27.96
3663 00:59:28.01 Bruno SAUVAGE M 726 POLE SANTE LEONARD DE VINCI 00:59:28.01
3664 00:59:28.03 Caroline HAUSSEGUY F 171 00:59:28.03
3665 00:59:28.98 Jérôme GICQUEL M 1362 00:59:28.98
3666 00:59:28.98 Stéphanie CAILLAUD F 286 TEAM GEODIS 00:59:28.98
3667 00:59:29.01 Juliette BURTIN F 28 BP VAL DE France 00:59:29.01
3668 00:59:29.03 Daniel JOLLY M 406 CHAMBRE DES NOTAIRES 00:59:29.03
3669 00:59:29.05 Stéphanie DRAPEAU F 172 ACDC 00:59:29.05
3670 00:59:29.96 Rémi BURTIN M 1363 BP VAL DE France 00:59:29.96
3671 00:59:29.97 Carole JOLLY F 173 CHAMBRE DES NOTAIRES 00:59:29.97
3672 00:59:30.00 Nicolas MAURICET M 1364 ERDF 00:59:30.00
3673 00:59:30.04 Philippe BASTARD M 407 AS POLICE NATIONALE 00:59:30.04
3674 00:59:30.05 Christophe GILLET M 727 00:59:30.05
3675 00:59:31.02 Hélène LIAUTE F 287 00:59:31.02
3676 00:59:31.02 Jean MOULARD M 408 00:59:31.02
3677 00:59:31.05 Laurent MILLION M 1365 00:59:31.05
3678 00:59:31.05 Damien LESAGE M 1366 00:59:31.05
3679 00:59:31.97 Juliette FERRIE F 29 HARMONIE MUTUELLE 00:59:31.97
3680 00:59:32.02 Clément DOUVRY M 1367 BP VAL DE France 00:59:32.02
3681 00:59:32.04 Zeno KADRIC M 409 CHRU DE TOURS 00:59:32.04
3682 00:59:32.05 Bertrand BEGAUDEAU M 1368 ATRC 00:59:32.05
3683 00:59:32.05 David CADOU M 728 00:59:32.05
3684 00:59:32.96 Louise NARCISSE F 30 UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:59:32.96
3685 00:59:32.99 Josselin GOSSAUME M 1369 00:59:32.99
3686 00:59:33.00 David PEQUEGNOT M 1370 WORLDLINE 00:59:33.00
3687 00:59:33.00 Peggy MARILLIER F 288 COMITE DES FETES REIGNAC 00:59:33.00
3688 00:59:33.00 Emiliano BERGES M 88 N.L 00:59:33.00
3689 00:59:33.04 Stéphane GARREAU M 729 00:59:33.04
3690 00:59:34.04 Louise FAURE F 289 00:59:34.04
3691 00:59:34.96 Thierry LOUMONT M 410 00:59:34.96
3692 00:59:35.00 Marguerite GARGOTTIN F 174 00:59:35.00
3693 00:59:35.01 Georges BOUTTIN M 1371 00:59:35.01
3694 00:59:35.97 Stéphane RIO M 730 RADIALL 00:59:35.97
3695 00:59:35.98 Mae MAXIMIN F 290 00:59:35.98
3696 00:59:35.98 Ludovic SALAUN M 1372 00:59:35.98
3697 00:59:35.99 Marie-Laure FONTAINE F 291 00:59:35.99
3698 00:59:36.00 Agnès HERY F 292 00:59:36.00
3699 00:59:36.01 Marie-Laure GELY F 175 UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 00:59:36.01
3700 00:59:36.02 Caroline CLEMENT F 293 00:59:36.02

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.