| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | 01:01:02.01 | Clémence | ROBERT | F | 27 | 01:01:02.01 | |
| 4103 | 01:01:02.04 | Yvan | ABELARD | M | 796 | CHAMBRE AGRICULTURE 37 | 01:01:02.04 |
| 4104 | 01:01:02.97 | Solange | GÉRARD | F | 68 | 01:01:02.97 | |
| 4105 | 01:01:03.96 | Jocelyne | GATIEN | F | 69 | ADAPEI 37 | 01:01:03.96 |
| 4106 | 01:01:04.00 | Didier | POULLAIN | M | 797 | 01:01:04.00 | |
| 4107 | 01:01:04.02 | Yves | CANSI | M | 454 | 01:01:04.02 | |
| 4108 | 01:01:04.04 | Loic | BRILLAULT | M | 455 | 01:01:04.04 | |
| 4109 | 01:01:04.98 | Emilie | GUERIF | F | 28 | 01:01:04.98 | |
| 4110 | 01:01:04.99 | Pierre | PRADEAU | M | 798 | 01:01:04.99 | |
| 4111 | 01:01:04.99 | Alain | DELAVAULT | M | 799 | 01:01:04.99 | |
| 4112 | 01:01:05.00 | Yohan | BONNET | M | 194 | 01:01:05.00 | |
| 4113 | 01:01:05.04 | Romain | RODRIGUEZ | M | 1490 | 01:01:05.04 | |
| 4114 | 01:01:05.98 | Eric | LECERF | M | 800 | 01:01:05.98 | |
| 4115 | 01:01:05.98 | Arnaud | COCHARD | M | 1491 | 01:01:05.98 | |
| 4116 | 01:01:06.01 | Emmanuel | LEMASSON | M | 1492 | 01:01:06.01 | |
| 4117 | 01:01:06.02 | Alexandre | BOYER | M | 1493 | 01:01:06.02 | |
| 4118 | 01:01:06.05 | Phillipe | MCNEILL | M | 1494 | EAST ANTRIM HARRIERS | 01:01:06.05 |
| 4119 | 01:01:07.02 | Hubert | CUNAT | M | 456 | 01:01:07.02 | |
| 4120 | 01:01:07.02 | Roland | LEMEUNIER | M | 9 | 01:01:07.02 | |
| 4121 | 01:01:07.05 | (papa-De-thibbault) | M.LEGUAY | M | 1495 | ADAPEI 37 | 01:01:07.05 |
| 4122 | 01:01:07.05 | Maelle | GATIEN | F | 357 | ADAPEI 37 | 01:01:07.05 |
| 4123 | 01:01:08.00 | Claire | TENIN | F | 223 | 01:01:08.00 | |
| 4124 | 01:01:08.02 | Eric | REGIS | M | 1496 | 01:01:08.02 | |
| 4125 | 01:01:09.02 | Dominique | TENIN | M | 801 | ENDURANCE 72 | 01:01:09.02 |
| 4126 | 01:01:09.03 | Aurelien | BLANCHARD | M | 1497 | 01:01:09.03 | |
| 4127 | 01:01:09.05 | Florence | BOULAIN | F | 224 | CPAM | 01:01:09.05 |
| 4128 | 01:01:09.05 | Marie | CHOMARAT | F | 358 | 01:01:09.05 | |
| 4129 | 01:01:09.05 | Sophie | ROSSIGNOL | F | 359 | ADAPEI 37 | 01:01:09.05 |
| 4130 | 01:01:09.97 | Christian | VALERY | M | 802 | 01:01:09.97 | |
| 4131 | 01:01:09.97 | Romane | DIJON | F | 29 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:01:09.97 |
| 4132 | 01:01:10.03 | Rodolphe | FINET | M | 803 | 01:01:10.03 | |
| 4133 | 01:01:10.96 | Aurelie | RIDEAU | F | 360 | 01:01:10.96 | |
| 4134 | 01:01:10.96 | Virginie | WINIARZ | F | 361 | 01:01:10.96 | |
| 4135 | 01:01:10.96 | Laurent | PELLOT | M | 1498 | 01:01:10.96 | |
| 4136 | 01:01:10.97 | Alexandre | HELD | M | 151 | 01:01:10.97 | |
| 4137 | 01:01:11.01 | Ophelie | RETY | F | 33 | TEAM GEODIS | 01:01:11.01 |
| 4138 | 01:01:11.01 | Christel | LEBEAU | F | 362 | 01:01:11.01 | |
| 4139 | 01:01:11.04 | Johanna | BORCKE | F | 363 | CAISSE D'EPARGNE LC | 01:01:11.04 |
| 4140 | 01:01:11.98 | Emmanuel | SOMMIER | M | 804 | BA 705 | 01:01:11.98 |
| 4141 | 01:01:11.99 | Romain | JAMENOT | M | 1499 | 01:01:11.99 | |
| 4142 | 01:01:12.04 | Théo | FOURNIER | M | 1500 | 01:01:12.04 | |
| 4143 | 01:01:12.04 | Amael | FADLANE | M | 1501 | 01:01:12.04 | |
| 4144 | 01:01:12.04 | Valérie | HERAULT | F | 70 | 01:01:12.04 | |
| 4145 | 01:01:12.05 | Gilles | GUERIN | M | 1502 | 01:01:12.05 | |
| 4146 | 01:01:12.96 | Emmanuel | HALLAUER | M | 805 | AXESS VISION TECHNOLOGY | 01:01:12.96 |
| 4147 | 01:01:12.96 | Gregory | JURAVER | M | 806 | 01:01:12.96 | |
| 4148 | 01:01:13.01 | Yannick | PAPILLON | M | 807 | 01:01:13.01 | |
| 4149 | 01:01:13.02 | Annabel | SICOT | F | 364 | 01:01:13.02 | |
| 4150 | 01:01:13.03 | Morwan | LEDUC | M | 1503 | AS POLICE - FSPN | 01:01:13.03 |
| 4151 | 01:01:13.05 | Aurelien | LE DEAUT | M | 1504 | 01:01:13.05 | |
| 4152 | 01:01:13.96 | Mélanie | LANDREAU | F | 365 | CAF TOURAINE | 01:01:13.96 |
| 4153 | 01:01:14.01 | Véronique | SALINGUE | F | 225 | AJBO | 01:01:14.01 |
| 4154 | 01:01:14.02 | Severin | CHANTECAILLE | M | 1505 | 01:01:14.02 | |
| 4155 | 01:01:14.03 | Anais | LETALENET | F | 366 | 01:01:14.03 | |
| 4156 | 01:01:14.96 | Alix | LANOUE | M | 1506 | 01:01:14.96 | |
| 4157 | 01:01:14.97 | Mickaël | LE DORZE | M | 808 | 01:01:14.97 | |
| 4158 | 01:01:14.98 | Mickaël | GUIBERT | M | 1507 | UMANIS | 01:01:14.98 |
| 4159 | 01:01:15.02 | Philippe | GESSET | M | 809 | 01:01:15.02 | |
| 4160 | 01:01:15.02 | Christophe | GUISGAND | M | 810 | SKF | 01:01:15.02 |
| 4161 | 01:01:15.04 | Jordan | BONVALET | M | 1508 | LABORATOIRES CHEMINEAU | 01:01:15.04 |
| 4162 | 01:01:15.99 | Karen | EYRARD | F | 367 | 01:01:15.99 | |
| 4163 | 01:01:16.03 | Jérôme | GEFFRAY | M | 457 | 01:01:16.03 | |
| 4164 | 01:01:16.05 | Thierry | BOURGUIGNON | M | 1509 | CHRU DE TOURS | 01:01:16.05 |
| 4165 | 01:01:17.97 | Laury | MOREAU | F | 368 | 01:01:17.97 | |
| 4166 | 01:01:17.98 | Gérald | GUICHAOUA | M | 811 | TEAM GEODIS | 01:01:17.98 |
| 4167 | 01:01:17.99 | Quentin | BARBIER | M | 1510 | 01:01:17.99 | |
| 4168 | 01:01:17.99 | Mathilde | MELOT | F | 30 | 01:01:17.99 | |
| 4169 | 01:01:18.00 | Philippe | SAILLANT | M | 458 | NR COMMUNICATION | 01:01:18.00 |
| 4170 | 01:01:18.02 | Pascale | PRETESEILLE | F | 71 | 01:01:18.02 | |
| 4171 | 01:01:18.98 | Guillaume | ARTHEMISE | M | 1511 | CR FRANCAISE | 01:01:18.98 |
| 4172 | 01:01:18.98 | Florence | LABRACHERIE | F | 226 | 01:01:18.98 | |
| 4173 | 01:01:19.03 | Stéphane | BENOIT | M | 812 | 01:01:19.03 | |
| 4174 | 01:01:19.04 | Sophie | LENHOF | F | 227 | 01:01:19.04 | |
| 4175 | 01:01:20.05 | Christophe | AUBERT | M | 813 | 01:01:20.05 | |
| 4176 | 01:01:20.97 | Simon | MOITIE | M | 1512 | APSIDE TOP | 01:01:20.97 |
| 4177 | 01:01:21.01 | Sandrine | LE GUEN | F | 228 | 01:01:21.01 | |
| 4178 | 01:01:21.03 | Regis | HEMERY | M | 814 | VILLE DE TOURS | 01:01:21.03 |
| 4179 | 01:01:21.04 | Laurent | PLACIER | M | 1513 | HARMONIE AMBULANCE | 01:01:21.04 |
| 4180 | 01:01:21.05 | Xavier | MONJALON | M | 815 | 01:01:21.05 | |
| 4181 | 01:01:21.05 | Mélanie | BIDOUX | F | 369 | ACFA | 01:01:21.05 |
| 4182 | 01:01:22.02 | Angelique | HANANY | F | 370 | 01:01:22.02 | |
| 4183 | 01:01:22.04 | Céline | DEVYVER | F | 371 | 01:01:22.04 | |
| 4184 | 01:01:22.98 | Jean-François | DELACOTE | M | 106 | 01:01:22.98 | |
| 4185 | 01:01:22.98 | Gregory | JACQUES | M | 1514 | 01:01:22.98 | |
| 4186 | 01:01:23.03 | Valentin | BREHAUT | M | 152 | 01:01:23.03 | |
| 4187 | 01:01:23.05 | Jean-Cyrille | FRICHOT | M | 816 | AG2R LA MONDIALE | 01:01:23.05 |
| 4188 | 01:01:23.05 | Laurent | DEMASSOUGNE | M | 817 | 01:01:23.05 | |
| 4189 | 01:01:23.97 | Frédéric | MAROFIN | M | 818 | 01:01:23.97 | |
| 4190 | 01:01:24.00 | Julie | GAUTHIER | F | 372 | AS LE RIPAULT | 01:01:24.00 |
| 4191 | 01:01:24.01 | Jacques | SOCHACKI | M | 107 | 01:01:24.01 | |
| 4192 | 01:01:24.03 | Laurine | CHRISOSTOME | F | 373 | CLINIQUE DE L'ALLAINCE | 01:01:24.03 |
| 4193 | 01:01:24.03 | Johan | PETITJEAN | F | 374 | 01:01:24.03 | |
| 4194 | 01:01:24.05 | Philippe | ALVES | M | 819 | FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE | 01:01:24.05 |
| 4195 | 01:01:25.04 | Fabrice | JAMONNEAU | M | 459 | 01:01:25.04 | |
| 4196 | 01:01:25.05 | Pierre-Jean | REVIRIEGO | M | 1515 | 01:01:25.05 | |
| 4197 | 01:01:25.96 | Pierre-Antoine | CHAUVET | M | 1516 | 01:01:25.96 | |
| 4198 | 01:01:25.97 | Maxime | MALLANGEAU | M | 1517 | 01:01:25.97 | |
| 4199 | 01:01:25.99 | Jacky | DOMIN | M | 820 | 01:01:25.99 | |
| 4200 | 01:01:26.02 | Vicky | LOISEAU | F | 375 | 01:01:26.02 | |
| 4201 | 01:01:26.04 | Bernard | BEGNEUX | M | 108 | 01:01:26.04 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts