Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:28:41.00 | Dawit | FIKADU ADMASU | M | 1 | 00:28:41.00 | |
2 | 00:29:16.97 | Alem-Enyew | MEKONNEN | M | 1 | 00:29:16.97 | |
3 | 00:29:24.96 | Rike-Agaru | ADULA | M | 2 | 00:29:24.96 | |
4 | 00:30:20.99 | Yosi | GOUASDOUE | M | 2 | 00:30:20.99 | |
5 | 00:32:26.02 | Mokhtar | BENHARI | M | 1 | VAL-DE-REUIL AC * | 00:32:26.02 |
6 | 00:32:33.99 | Florian | THEOPHILE | M | 3 | 00:32:33.99 | |
7 | 00:33:01.96 | Yannick | CAILLOT | M | 4 | ASCA PEUGEOT POISSY | 00:33:01.96 |
8 | 00:33:04.98 | Buzunesh | GETACHEW GUDETA | F | 1 | 00:33:04.98 | |
9 | 00:33:11.02 | Samuel | LAURET | M | 5 | EPA86 | 00:33:11.02 |
10 | 00:33:32.04 | Osu-Shito | WUDESSA | F | 2 | 00:33:32.04 | |
11 | 00:33:36.00 | Guillaume | LE VERGER | M | 6 | 00:33:36.00 | |
12 | 00:34:22.98 | Marwan | KENZOU | M | 3 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:34:22.98 |
13 | 00:34:36.98 | Pierre | FALLOU | M | 4 | ASFAS | 00:34:36.98 |
14 | 00:34:38.99 | Gildas | PRIE | M | 2 | OBJECTIFS MARS | 00:34:38.99 |
15 | 00:34:42.03 | Pascal | LE GALL | M | 3 | STMICROELECTRONICS | 00:34:42.03 |
16 | 00:34:46.03 | Sébastien | GUILLAUME | M | 4 | AS CHAINGY SPORT NATURE | 00:34:46.03 |
17 | 00:34:49.03 | Vivien | LECLERC | M | 7 | 00:34:49.03 | |
18 | 00:34:56.97 | Valentin | GODARD | M | 8 | GIEN ATHLE MARATHON | 00:34:56.97 |
19 | 00:34:58.01 | Yvan | SARTIS | M | 9 | AS POLICE NATIONALE | 00:34:58.01 |
20 | 00:35:07.03 | Karine | PASQUIER | F | 3 | ENDURANCE 72 | 00:35:07.03 |
21 | 00:35:17.04 | Said | LAABIL | M | 10 | A3 TOURS | 00:35:17.04 |
22 | 00:35:21.04 | Romain | HEBERT | M | 11 | PLEE CONSTRUCTIONS | 00:35:21.04 |
23 | 00:35:28.99 | Pierrick | MORVAN | M | 12 | 00:35:28.99 | |
24 | 00:35:40.00 | Nicolas | CHAGNAS | M | 13 | NANTES METROPOLE ATHLETISME S/L HERBAUGES ATHLE 44 | 00:35:40.00 |
25 | 00:35:43.98 | David | BARAT | M | 14 | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRAIL | 00:35:43.98 |
26 | 00:35:53.05 | Mathys | WOHL | M | 1 | USRAC | 00:35:53.05 |
27 | 00:36:10.96 | Jordan | BROUILLARD | M | 15 | 00:36:10.96 | |
28 | 00:36:12.97 | Damien | ARLOT | M | 16 | ASA MAISONS-ALFORT | 00:36:12.97 |
29 | 00:36:15.96 | Raphaël | DELUGRE | M | 5 | 00:36:15.96 | |
30 | 00:36:15.97 | Arnaud | BRETON | M | 17 | 00:36:15.97 | |
31 | 00:36:25.99 | Guillaume | LALOUE | M | 18 | LABORATOIRES CHEMINEAU | 00:36:25.99 |
32 | 00:36:31.99 | David | DOLLET | M | 5 | AC ROMORANTIN | 00:36:31.99 |
33 | 00:36:35.05 | Franck | GORGET | M | 6 | E.O.A.A. | 00:36:35.05 |
34 | 00:36:40.03 | Matthieu | GADAL | M | 19 | CA MAYENNE | 00:36:40.03 |
35 | 00:36:48.98 | Richard | BEJEAULT | M | 7 | LA POSTE PDCI | 00:36:48.98 |
36 | 00:36:51.01 | Gregor | LE TALLEC | M | 20 | 00:36:51.01 | |
37 | 00:36:51.03 | Augustin | MOREL | M | 1 | 00:36:51.03 | |
38 | 00:37:05.98 | Sébastien | MENIELLE | M | 8 | MONTLUCON ATHLETISME | 00:37:05.98 |
39 | 00:37:05.98 | Louis | BARREAU | M | 21 | A3 TOURS | 00:37:05.98 |
40 | 00:37:07.00 | Paul | KAELBEL | M | 22 | 00:37:07.00 | |
41 | 00:37:07.03 | Valentin | BONNEAU | M | 23 | APSIDE TOP | 00:37:07.03 |
42 | 00:37:10.99 | Aurelien | MENARD | M | 24 | SNCF-EIC | 00:37:10.99 |
43 | 00:37:17.01 | Franck | GARDEAU | M | 25 | TEAM GEODIS | 00:37:17.01 |
44 | 00:37:17.99 | Patrick | PASQUIER | M | 9 | ASC AG2R LA MONDIALE VAL DE LOIRE | 00:37:17.99 |
45 | 00:37:31.00 | Stéphane | AUTIN | M | 10 | 00:37:31.00 | |
46 | 00:37:32.03 | Benjamin | DUMAS | M | 26 | 00:37:32.03 | |
47 | 00:37:32.96 | Jordann | BERGER-GILTAY | M | 27 | A3 TOURS | 00:37:32.96 |
48 | 00:37:34.01 | Bertrand | DESLAIS | M | 2 | MAMERS AC | 00:37:34.01 |
49 | 00:37:37.04 | Christophe | BUISSON | M | 11 | AS FONDETTES | 00:37:37.04 |
50 | 00:37:41.03 | Robin | THEIL | M | 28 | 00:37:41.03 | |
51 | 00:37:41.98 | Alexis | MOREAU | M | 29 | AS FONDETTES | 00:37:41.98 |
52 | 00:37:42.04 | Arnaud | BLIN | M | 30 | US VENDOMOISE | 00:37:42.04 |
53 | 00:37:42.98 | Nicolas | POTET | M | 3 | MAMERS AC | 00:37:42.98 |
54 | 00:37:45.00 | Alexandre | LE GALLOU | M | 31 | MISTRAL TRIATH CLUB | 00:37:45.00 |
55 | 00:37:47.96 | Benoît | POLLEGAL | M | 12 | ASM OMNISPORT | 00:37:47.96 |
56 | 00:37:48.96 | Jean-Joséph | BERTAULT | M | 32 | ADAPEI 37 | 00:37:48.96 |
57 | 00:37:49.01 | François | NOSSEREAU | M | 33 | ADAPEI 37 | 00:37:49.01 |
58 | 00:37:50.01 | Baptiste | SOLET | M | 34 | ADAPEI 37 | 00:37:50.01 |
59 | 00:37:50.01 | Thomas | SALAS | M | 35 | ASCA PEUGEOT POISSY | 00:37:50.01 |
60 | 00:37:55.03 | Arthur | POIRIER | M | 6 | 00:37:55.03 | |
61 | 00:37:58.98 | Vincent | DA SILVA | M | 36 | PLEE CONSTRUCTIONS | 00:37:58.98 |
62 | 00:38:03.04 | Grégoire | CHEVILLARD | M | 2 | 00:38:03.04 | |
63 | 00:38:06.04 | Ronan | PINEL | M | 37 | RECIPHARM | 00:38:06.04 |
64 | 00:38:06.99 | Fabrice | BROUTET | M | 13 | JOUE RUNNING 37 | 00:38:06.99 |
65 | 00:38:08.97 | Samuel | LESAGE | M | 38 | 00:38:08.97 | |
66 | 00:38:10.05 | Frédéric | POUPERON | M | 14 | ADAPEI 37 | 00:38:10.05 |
67 | 00:38:11.01 | Daniel | PINHEIRO | M | 39 | ADAPEI 37 | 00:38:11.01 |
68 | 00:38:11.02 | Théophane | DURAND | M | 40 | ADAPEI 37 | 00:38:11.02 |
69 | 00:38:12.02 | Xavier | FIQUET | M | 41 | ADAPEI 37 | 00:38:12.02 |
70 | 00:38:12.99 | Eric | LECARPENTIER | M | 42 | 00:38:12.99 | |
71 | 00:38:15.04 | Jeremy | BOISSON | M | 7 | USTHOUARS | 00:38:15.04 |
72 | 00:38:15.96 | Guillaume | MOUS | M | 43 | 00:38:15.96 | |
73 | 00:38:15.99 | Cédric | ROLLAND | M | 44 | Ec. MILITAIRE DE BOURGES | 00:38:15.99 |
74 | 00:38:17.99 | Arnaud | COUMBASSA | M | 15 | DHDV EXECUTIVE | 00:38:17.99 |
75 | 00:38:19.03 | Thomas | ROBERT | M | 45 | MAMIE BIGOUDE | 00:38:19.03 |
76 | 00:38:20.03 | Charles | LEFEBVRE | M | 46 | 00:38:20.03 | |
77 | 00:38:20.97 | Xavier | LEFAY | M | 1 | A3 TOURS | 00:38:20.97 |
78 | 00:38:23.02 | Bastien | MARTI | M | 47 | 00:38:23.02 | |
79 | 00:38:25.00 | Geoffrey | JAVAUDIN | M | 48 | ASPTT ORLEANS ATHLETISME | 00:38:25.00 |
80 | 00:38:28.04 | Bertrand | ROUZIER | M | 16 | 00:38:28.04 | |
81 | 00:38:28.99 | Nicolas | FREMAUX | M | 49 | A3 TOURS | 00:38:28.99 |
82 | 00:38:29.00 | Christophe | SURRIBAS | M | 50 | 00:38:29.00 | |
83 | 00:38:31.00 | Kelli | SMITH | F | 4 | DECATHLON CHAMBRAY | 00:38:31.00 |
84 | 00:38:32.00 | Baptiste | HUREAU | M | 8 | A3 TOURS | 00:38:32.00 |
85 | 00:38:35.01 | Raphaël | WATTIEZ | M | 51 | CR FRANCAISE | 00:38:35.01 |
86 | 00:38:41.01 | Michel | GODARD | M | 17 | OBJECTIFS MARS | 00:38:41.01 |
87 | 00:38:45.01 | Laurent | BROCHET | M | 18 | INVACARE | 00:38:45.01 |
88 | 00:38:45.05 | Damien | CHAIZE | M | 52 | 00:38:45.05 | |
89 | 00:38:47.97 | Pierre | PORTUT-CASTEL | M | 19 | AS CHAINGY SPORT NATURE | 00:38:47.97 |
90 | 00:38:53.00 | David | CARDINAULT | M | 53 | 00:38:53.00 | |
91 | 00:38:54.97 | Romain | HERBER | M | 9 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:38:54.97 |
92 | 00:38:59.05 | Etienne | LUZIN | M | 54 | ASPTT ORLEANS | 00:38:59.05 |
93 | 00:38:59.97 | Louis-Bryan | BOUCKELLYOEN | M | 55 | ADAPEI 37 | 00:38:59.97 |
94 | 00:38:59.97 | Gauthier | HAIN | M | 56 | UFPI CHINON | 00:38:59.97 |
95 | 00:39:00.02 | Loic | MALOT | M | 57 | ADAPEI 37 | 00:39:00.02 |
96 | 00:39:00.96 | Moran | GOUZIEN | M | 58 | 00:39:00.96 | |
97 | 00:39:00.97 | Didier | ROUDAULT | M | 59 | ADAPEI 37 | 00:39:00.97 |
98 | 00:39:00.98 | Flavien | VITRÉ | M | 60 | ADAPEI 37 | 00:39:00.98 |
99 | 00:39:01.04 | Jean-Marc | AUTRIC | M | 61 | OBJECTIF MARS | 00:39:01.04 |
100 | 00:39:09.97 | Sébastien | BRUNET | M | 62 | 00:39:09.97 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts