Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
3701 00:59:36.03 Viriginie PONT F 294 DRHAT 00:59:36.03
3702 00:59:36.04 Pierre LARCHER M 190 00:59:36.04
3703 00:59:36.05 Frédéric COCHARD M 731 CABINET VALEXCO FONDETTES 00:59:36.05
3704 00:59:36.05 Mickaël PAOLI M 1373 00:59:36.05
3705 00:59:37.01 François PINSON M 411 00:59:37.01
3706 00:59:37.03 Lionel DUCOM M 412 00:59:37.03
3707 00:59:37.03 Xavier MARSAC M 1374 00:59:37.03
3708 00:59:37.03 Stéphane BATY M 732 00:59:37.03
3709 00:59:37.04 Patrick DAVID M 413 00:59:37.04
3710 00:59:37.99 Magalie LEBAN F 176 00:59:37.99
3711 00:59:37.99 Julien BOUDENANT M 1375 00:59:37.99
3712 00:59:38.00 Gregory OUVRARD M 1376 REALTIS 00:59:38.00
3713 00:59:38.02 Jean-Marc PERROLLAZ M 733 GOUBART 00:59:38.02
3714 00:59:38.03 Matthieu LE DÛ M 1377 00:59:38.03
3715 00:59:38.97 Laurence GENTILS F 177 00:59:38.97
3716 00:59:38.99 Ricardo DESAEARP M 414 STMICROELECTRONICS 00:59:38.99
3717 00:59:39.02 Lilian LARGILLET M 1378 SKF 00:59:39.02
3718 00:59:40.04 Jean-Pierre BUILLIT M 89 00:59:40.04
3719 00:59:41.04 Léon LANGEVIN M 159 00:59:41.04
3720 00:59:41.04 David RIDET M 734 00:59:41.04
3721 00:59:41.97 Bruno VIGOUROUX M 1379 ERDF 00:59:41.97
3722 00:59:42.01 Emmanuel ROSSIGNOL M 1380 TOURAINE LOGEMENT ESH 00:59:42.01
3723 00:59:42.02 Simon PERRIN M 160 00:59:42.02
3724 00:59:42.96 Laurence DUSART F 178 00:59:42.96
3725 00:59:42.97 Romuald ESNAULT M 735 00:59:42.97
3726 00:59:43.00 José LECAPLAIN M 1381 00:59:43.00
3727 00:59:43.04 Adeline CUILLERIER F 295 CR FRANCAISE 00:59:43.04
3728 00:59:43.96 Arnaud PROVOST M 1382 CE PFI/EVIN 00:59:43.96
3729 00:59:44.01 Lise MERAND F 296 ADAPEI 37 00:59:44.01
3730 00:59:44.03 Christine KONCZYLO F 179 AC CLOYES 00:59:44.03
3731 00:59:44.04 Lenny-Baptiste ANGEL M 1383 SERLI 00:59:44.04
3732 00:59:44.96 Juliette LECLOU F 21 HUTCHINSON 00:59:44.96
3733 00:59:44.98 Anne LORGNIER F 20 00:59:44.98
3734 00:59:44.99 Maria MATOS F 297 ADAPEI 37 00:59:44.99
3735 00:59:45.03 Patrice PREVEAU M 1384 ADAPEI 37 00:59:45.03
3736 00:59:45.03 Aglaë SOULARD F 22 00:59:45.03
3737 00:59:45.96 Isabelle VINQUEUR F 298 ADAPEI 37 00:59:45.96
3738 00:59:46.01 Ludovic GOBIN M 736 00:59:46.01
3739 00:59:46.04 Camille LEUDIERE F 31 00:59:46.04
3740 00:59:46.05 Mathieu MAHE M 1385 ASSYSTEM 00:59:46.05
3741 00:59:46.97 Marianne POUREAU F 299 CHAMBRE DES NOTAIRES 00:59:46.97
3742 00:59:46.97 Arnaud HUBERT M 1386 HENRY SCHEIN France 00:59:46.97
3743 00:59:46.98 Thierry FOURDRINIER M 415 CANCEN 00:59:46.98
3744 00:59:47.02 Etienne NOIROT M 1387 00:59:47.02
3745 00:59:47.04 Bruno SALOU M 737 INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE 00:59:47.04
3746 00:59:47.97 Coralie LECONTE F 300 00:59:47.97
3747 00:59:47.97 Claude PARIS M 416 GEOPLUS 00:59:47.97
3748 00:59:47.98 Julien TOURENNE M 1388 00:59:47.98
3749 00:59:48.02 Estelle WIETRICH F 180 00:59:48.02
3750 00:59:48.97 Denis FROMENT M 738 WORLDLINE 00:59:48.97
3751 00:59:49.00 Xavier MORTELETTE M 1389 00:59:49.00
3752 00:59:49.04 Thibault DELMER M 1390 00:59:49.04
3753 00:59:49.98 Mathieu BIGOT M 1391 LESCUYER ET VILLENEUVE 00:59:49.98
3754 00:59:49.99 Christelle DENIS F 181 L'ARRIVAGE 00:59:49.99
3755 00:59:50.04 Romain RENAUD M 1392 ASCNAV 00:59:50.04
3756 00:59:50.98 Foued YOUSFI M 1393 00:59:50.98
3757 00:59:51.03 Clara LOPES F 301 00:59:51.03
3758 00:59:51.05 Philippe LANGLAIS M 739 00:59:51.05
3759 00:59:51.05 Thomas DESVAUX M 191 00:59:51.05
3760 00:59:51.98 Michel COLAS M 417 00:59:51.98
3761 00:59:52.05 Mathieu DESIRE M 1394 00:59:52.05
3762 00:59:52.05 Laurent ROUSSINEAU M 740 00:59:52.05
3763 00:59:52.05 Adrien DESIRE M 1395 00:59:52.05
3764 00:59:52.05 Virgile BOURREAU M 1396 ARAIR 00:59:52.05
3765 00:59:52.99 Pierre BERTRAND M 741 FARGROUP-MPO 00:59:52.99
3766 00:59:52.99 Jérôme LANCHAIS M 1397 VILLE DE TOURS 00:59:52.99
3767 00:59:53.01 Louise KLIFA F 302 00:59:53.01
3768 00:59:53.02 Patrice PINOT M 418 00:59:53.02
3769 00:59:53.02 Sylvie SAUDOU F 182 00:59:53.02
3770 00:59:53.97 Benoît BRACHET M 742 BP VAL DE France 00:59:53.97
3771 00:59:53.97 Armand GRIES M 161 00:59:53.97
3772 00:59:53.97 Jean-Pierre TERRASSIN M 419 AUCUN 00:59:53.97
3773 00:59:53.98 Cassandre HULOT F 21 UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:59:53.98
3774 00:59:54.01 Laurent BREJARD M 743 00:59:54.01
3775 00:59:54.03 Jérôme BRIAN M 744 VINATHEO 00:59:54.03
3776 00:59:54.98 Thierry QUERVILLE M 420 ARO 00:59:54.98
3777 00:59:54.98 Nelly DEPOND F 303 REVEIL SPORTIF ST CYR SUR LOIRE 00:59:54.98
3778 00:59:55.00 Syndie CHEREAU F 304 HUTCHINSON 00:59:55.00
3779 00:59:55.00 Julien BOUVARD M 1398 00:59:55.00
3780 00:59:55.01 Gaëtan RIFFAULT M 745 PLEE CONSTRUCTIONS 00:59:55.01
3781 00:59:55.04 Sandrine SOULARD F 183 00:59:55.04
3782 00:59:56.00 Clément THENOT M 162 00:59:56.00
3783 00:59:56.03 Gwenaëlle MIKLAS F 184 00:59:56.03
3784 00:59:56.97 Quentin LESAGE M 145 00:59:56.97
3785 00:59:57.03 Reda BOUTERUCHE M 163 00:59:57.03
3786 00:59:57.05 Etienne BARAUD M 1399 00:59:57.05
3787 00:59:57.05 Frédéric JOGUET M 746 00:59:57.05
3788 00:59:57.05 Sophie THIONOIS F 55 CHRU DE TOURS 00:59:57.05
3789 00:59:57.96 Tiphaine BRIDIER F 305 UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:59:57.96
3790 00:59:57.97 Sébastien PAGOT M 747 AG2R LA MONDIALE 00:59:57.97
3791 00:59:57.97 Christelle LATHIÈRE-LAVERGNE F 185 00:59:57.97
3792 00:59:58.00 Doreen LELIEVRE F 32 Aquagymclub les Océades 00:59:58.00
3793 00:59:58.01 Julien DECADT M 1400 VILLE DE TOURS 00:59:58.01
3794 00:59:58.02 Charline GAILLARD F 306 00:59:58.02
3795 00:59:58.96 Meriem MAKRI F 307 00:59:58.96
3796 00:59:58.96 Vincent DECENEUX M 748 00:59:58.96
3797 00:59:58.97 Gilles LAUNAY M 749 00:59:58.97
3798 00:59:58.97 Guillaume LE BERRE M 1401 00:59:58.97
3799 00:59:59.00 Vincent MARIK M 750 00:59:59.00
3800 00:59:59.01 Suzanne MONTIER F 12 00:59:59.01

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.