Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
3501 00:58:57.97 Jean-Louis EVEILLARD M 382 SNCF_TECHNICENTRE 00:58:57.97
3502 00:58:57.98 Sandrine TURBAULT F 148 00:58:57.98
3503 00:58:58.00 Nicolas TENEZE M 707 00:58:58.00
3504 00:58:58.01 Philippe LEBEAU M 383 VILLE DE TOURS 00:58:58.01
3505 00:58:58.04 Djayson GAUTIER M 186 GEANT LA RICHE 00:58:58.04
3506 00:58:58.04 Rémy FANDEUR M 1317 equip jardin 00:58:58.04
3507 00:58:59.01 Aurelien PEROU M 142 00:58:59.01
3508 00:58:59.03 Kathy CHAMPENOIS F 149 SKF AEROENGINE FRANCE 00:58:59.03
3509 00:58:59.98 Nicolas TAURIAC M 1318 00:58:59.98
3510 00:58:59.99 Judicaël RIBASSIN M 1319 00:58:59.99
3511 00:59:00.01 Olivier BOU M 708 00:59:00.01
3512 00:59:00.04 Marc BRIAUD M 384 00:59:00.04
3513 00:59:00.12 Jérôme CHAMPENOIS M 709 SKF 00:59:00.12
3514 00:59:00.96 Pierre-Etienne TOUZALIN M 1320 00:59:00.96
3515 00:59:00.97 Olivier ANFRAY M 1321 00:59:00.97
3516 00:59:00.98 Augustin VAQUIE M 710 CITYA 00:59:00.98
3517 00:59:01.01 Tanja SIMIC F 259 ATER 00:59:01.01
3518 00:59:01.04 Michel RENÉ-CORAIL M 385 00:59:01.04
3519 00:59:01.04 Carmen ANCUTA F 260 00:59:01.04
3520 00:59:01.98 Michel ARNOULT M 386 00:59:01.98
3521 00:59:02.00 Isabelle ACCUS F 150 CHRU DE TOURS 00:59:02.00
3522 00:59:02.00 Michel HOUDIER M 83 00:59:02.00
3523 00:59:02.01 Lucie VIVET F 261 00:59:02.01
3524 00:59:02.01 Nicolas GUYON M 1322 ATRC 00:59:02.01
3525 00:59:02.02 Marcia COLLAIN F 151 00:59:02.02
3526 00:59:02.04 Sylvain AYMA M 1323 00:59:02.04
3527 00:59:02.04 Marine HEBERT F 19 UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:59:02.04
3528 00:59:02.99 Carine PETONNET F 262 00:59:02.99
3529 00:59:03.00 Aurelien BOULAY M 1324 00:59:03.00
3530 00:59:03.03 Louis MOREAU M 711 00:59:03.03
3531 00:59:03.04 Antony ROBERT M 1325 REA MED CHRU BRETONNEAU 00:59:03.04
3532 00:59:03.04 Teddy TIERCELIN M 1326 00:59:03.04
3533 00:59:03.96 Vincent LE CORNEC F 263 00:59:03.96
3534 00:59:03.97 Delphine HUBERT F 152 LA COMMANDERIE 00:59:03.97
3535 00:59:03.98 Pascal CARON M 712 00:59:03.98
3536 00:59:03.98 Medy MARINIER M 1327 00:59:03.98
3537 00:59:03.99 Dominique BERTHONNEAU M 387 ASCE 37 00:59:03.99
3538 00:59:03.99 Clément DOUSSET M 155 00:59:03.99
3539 00:59:03.99 Michel PELARATTI M 388 00:59:03.99
3540 00:59:04.05 Franck MOTTIN M 1328 00:59:04.05
3541 00:59:04.96 Isabelle GUILLOUET F 153 UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 00:59:04.96
3542 00:59:04.97 Romain DUBOIS M 1329 SNCF-INFRAPOLE 00:59:04.97
3543 00:59:04.98 Emmanuel BERNARD M 1330 00:59:04.98
3544 00:59:04.99 Romain BACHELLERIE M 1331 00:59:04.99
3545 00:59:05.01 Thierry GABLIER M 389 00:59:05.01
3546 00:59:05.04 Jean-Pierre MARILLEAU M 713 LA COMMANDERIE 00:59:05.04
3547 00:59:05.05 Magali HUGUET F 264 CAISSE D'EPARGNE LC 00:59:05.05
3548 00:59:05.97 Thomas MEUNIER M 1332 00:59:05.97
3549 00:59:06.02 Anais AERNOUT F 265 URGO 00:59:06.02
3550 00:59:06.02 Allison MAZZERBO F 266 00:59:06.02
3551 00:59:06.04 Thi-Thanh DANH F 50 00:59:06.04
3552 00:59:06.96 Siham EL KARI F 267 Aquagymclub les Océades 00:59:06.96
3553 00:59:06.97 Marie DESJARDINS F 268 CHRU DE TOURS 00:59:06.97
3554 00:59:06.97 Sylvie MARGUERITAT F 154 DRHAT 00:59:06.97
3555 00:59:06.97 Coralie GODIARD F 27 00:59:06.97
3556 00:59:06.97 Martine NOWIK F 51 00:59:06.97
3557 00:59:06.98 Carole CHEGARAY F 52 CANCEN 00:59:06.98
3558 00:59:07.04 Sylvain DUPARD M 714 00:59:07.04
3559 00:59:07.97 Clément GUIGNARD M 156 00:59:07.97
3560 00:59:07.98 Céline GUICHARD F 269 00:59:07.98
3561 00:59:07.98 Denis BOIVIN M 390 00:59:07.98
3562 00:59:08.00 Pierre FOLQUE M 1333 URGO 00:59:08.00
3563 00:59:08.00 Maxime VETAULT M 187 A3 TOURS 00:59:08.00
3564 00:59:08.01 Sophie SELLIER F 155 00:59:08.01
3565 00:59:08.03 Hugues HIRAT M 1334 MSE 00:59:08.03
3566 00:59:08.05 Corentin BOSSER M 1335 MSE 00:59:08.05
3567 00:59:08.96 Laura HUGUET F 270 00:59:08.96
3568 00:59:08.98 Ivan CHABRAT M 391 PLEE CONSTRUCTIONS 00:59:08.98
3569 00:59:08.98 Dominique DEBARE M 715 CR FRANCAISE 00:59:08.98
3570 00:59:08.99 Anne-Sophie STICKER F 271 00:59:08.99
3571 00:59:09.01 Vincent BOUTET M 1336 ASC AG2R LA MONDIALE 00:59:09.01
3572 00:59:09.02 Matthieu ARCHAMBAULT M 1337 00:59:09.02
3573 00:59:09.02 Gérald TESSARI M 716 00:59:09.02
3574 00:59:09.97 Severine GAUDARD F 156 STEF TRANSPORT 00:59:09.97
3575 00:59:09.98 Nicolas CARIOU M 1338 SNCF_TECHNICENTRE 00:59:09.98
3576 00:59:09.98 Denis BAUDIN M 392 SNCF 00:59:09.98
3577 00:59:10.00 Murielle GRONDEAU F 53 VAL TOURAINE HABITAT 00:59:10.00
3578 00:59:10.00 Gilles WALTER M 717 VAL TOURAINE HABITAT 00:59:10.00
3579 00:59:10.02 Patrick FERTON M 393 FIDELIA ASSISTANCE 00:59:10.02
3580 00:59:10.05 Johnny ROINSOLLE M 1339 DALKIA 00:59:10.05
3581 00:59:10.96 Anne-Lise RODIER F 272 00:59:10.96
3582 00:59:10.97 Mathilde ROUZAUD F 273 00:59:10.97
3583 00:59:11.00 Miladevie APPADOO F 157 00:59:11.00
3584 00:59:11.02 Helois DION M 1340 00:59:11.02
3585 00:59:11.02 André BRUNEAU M 394 CD 37 00:59:11.02
3586 00:59:11.03 Pascal DESPINASSE M 718 RADIALL 00:59:11.03
3587 00:59:11.03 Nadège DESTOUCHES F 158 HUTCHINSON 00:59:11.03
3588 00:59:11.96 Alexandre GESTAT M 1341 00:59:11.96
3589 00:59:11.98 Nathan OLIGO M 188 00:59:11.98
3590 00:59:11.99 Guy COUTARD M 395 VAL TOURAINE HABITAT 00:59:11.99
3591 00:59:12.01 Anne DEBARE F 159 CR FRANCAISE 00:59:12.01
3592 00:59:12.97 Guillaume QUESSON M 1342 ASCNAV 00:59:12.97
3593 00:59:12.97 Frédéric GANGNEUX M 719 00:59:12.97
3594 00:59:12.99 Michel CHOQUET M 396 VILLE DE TOURS 00:59:12.99
3595 00:59:13.01 Aurelie LEBLANC F 274 00:59:13.01
3596 00:59:13.05 Gérard ANNEZO M 397 00:59:13.05
3597 00:59:13.96 Antoine VERT M 1343 00:59:13.96
3598 00:59:14.03 Maxime SASSIER M 1344 00:59:14.03
3599 00:59:14.96 Sylvain CLAUDE M 720 00:59:14.96
3600 00:59:14.97 Jacques PAUTRAT M 84 00:59:14.97

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.