Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 00:54:40.96 | Eliane | LAURANS | F | 22 | 00:54:40.96 | |
2302 | 00:54:41.01 | Chantal | VALLEE | F | 23 | SARTHE RUNNING | 00:54:41.01 |
2303 | 00:54:41.02 | Alain | BARBILLON | M | 39 | ORANGE | 00:54:41.02 |
2304 | 00:54:41.02 | Quentin | NOMPAIN | M | 936 | SARTHE RUNNING | 00:54:41.02 |
2305 | 00:54:41.03 | Nathalie | GACHOT | F | 62 | 00:54:41.03 | |
2306 | 00:54:41.96 | Gaëtan | PELTIER | M | 937 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:54:41.96 |
2307 | 00:54:41.98 | Franck | MAUVISSEAU | M | 245 | SKF | 00:54:41.98 |
2308 | 00:54:41.98 | Thierry | PICHON | M | 246 | 00:54:41.98 | |
2309 | 00:54:42.01 | Baptiste | VENET CHARLES | M | 938 | CAISSE D'EPARGNE LC | 00:54:42.01 |
2310 | 00:54:42.02 | Jean | PICARD | M | 118 | 00:54:42.02 | |
2311 | 00:54:42.97 | Pierre-Alexandre | BERRY | M | 119 | 00:54:42.97 | |
2312 | 00:54:42.97 | Pierre | CIEUTAT | M | 247 | CHRU DE TOURS | 00:54:42.97 |
2313 | 00:54:43.01 | Franck | LEGAVE | M | 939 | 00:54:43.01 | |
2314 | 00:54:43.03 | Dany | MONIZ | M | 471 | TOURS CAPITALE CLUB | 00:54:43.03 |
2315 | 00:54:44.04 | Guillaume | CALLEWAERT | M | 472 | 00:54:44.04 | |
2316 | 00:54:44.96 | David | BOUSSEAU | M | 940 | 00:54:44.96 | |
2317 | 00:54:44.97 | George | NBABE-HUNKELER | M | 941 | VILLE DE TOURS | 00:54:44.97 |
2318 | 00:54:45.00 | Loic | MORIN | M | 942 | 00:54:45.00 | |
2319 | 00:54:45.05 | Jason | GRIALOU | M | 943 | 00:54:45.05 | |
2320 | 00:54:45.97 | Deborah | MICHALON | F | 123 | 00:54:45.97 | |
2321 | 00:54:45.99 | Pierre | LEGER | M | 248 | SUEZ CONSULTING | 00:54:45.99 |
2322 | 00:54:45.99 | Jean-Loic | CULLMANN | M | 473 | 00:54:45.99 | |
2323 | 00:54:46.01 | Jean-François | JUSTINE | M | 474 | SNCF-PRI | 00:54:46.01 |
2324 | 00:54:46.01 | Thomas | TAROU | M | 944 | 00:54:46.01 | |
2325 | 00:54:46.01 | Franck | DA CRUZ | M | 945 | AS HUTCHINSON | 00:54:46.01 |
2326 | 00:54:46.01 | Baptiste | ROBIN | M | 946 | 00:54:46.01 | |
2327 | 00:54:46.02 | Etienne | TAROU | M | 947 | 00:54:46.02 | |
2328 | 00:54:46.03 | Pascal | DAVID | M | 475 | 00:54:46.03 | |
2329 | 00:54:47.02 | Leeyoung | KIM | F | 124 | 00:54:47.02 | |
2330 | 00:54:47.03 | Norbert | LE BLANC | M | 948 | MSE | 00:54:47.03 |
2331 | 00:54:47.03 | Jordan | GODIN | M | 949 | 00:54:47.03 | |
2332 | 00:54:47.98 | Clément | VILLERET | M | 143 | 00:54:47.98 | |
2333 | 00:54:48.03 | Alexis | TRICOCHE | M | 950 | 00:54:48.03 | |
2334 | 00:54:48.04 | Audrey | PERRIN | F | 125 | URGO | 00:54:48.04 |
2335 | 00:54:48.05 | Jules | NERISSON | M | 144 | 00:54:48.05 | |
2336 | 00:54:48.05 | Quentin | BLONDEL | M | 145 | 00:54:48.05 | |
2337 | 00:54:48.05 | Philippe | MARCHES | M | 476 | 00:54:48.05 | |
2338 | 00:54:48.96 | Patrice---marie-c | GENTILHOMME - VERDET | M | 249 | CAP METTRAY | 00:54:48.96 |
2339 | 00:54:48.97 | Dominique | LE GOUVELLO | M | 477 | 00:54:48.97 | |
2340 | 00:54:48.97 | Jean-Yves | RIVAULT | M | 40 | 00:54:48.97 | |
2341 | 00:54:49.00 | Philippe | PEQUERIAUX | M | 41 | 00:54:49.00 | |
2342 | 00:54:49.02 | Bruno | ALAPHILIPPE | M | 478 | FAREVA | 00:54:49.02 |
2343 | 00:54:49.02 | Michel | FLAME | M | 42 | ASC BNP PARIBAS | 00:54:49.02 |
2344 | 00:54:49.03 | Jean-François | PIVOT | M | 479 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 00:54:49.03 |
2345 | 00:54:49.97 | Benoît | LECUREUIL | M | 951 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 00:54:49.97 |
2346 | 00:54:50.01 | Gregory | BOULESTREAU | M | 480 | Aquagymclub les Océades | 00:54:50.01 |
2347 | 00:54:50.04 | Serge | REISINHO | M | 952 | 00:54:50.04 | |
2348 | 00:54:50.96 | Christopher | FAYS | M | 953 | 00:54:50.96 | |
2349 | 00:54:50.97 | Eric | LEGER | M | 481 | 00:54:50.97 | |
2350 | 00:54:50.98 | Sabrina | DELPIERRE | F | 126 | THELEM ASSURANCES | 00:54:50.98 |
2351 | 00:54:51.00 | Christophe | DELAPORTE | M | 482 | UV DESCARTES | 00:54:51.00 |
2352 | 00:54:51.01 | Christophe | HOT | M | 483 | 00:54:51.01 | |
2353 | 00:54:51.01 | Hervé | GRANGEON | M | 43 | 00:54:51.01 | |
2354 | 00:54:51.02 | Benjamin | DRUET | M | 954 | 00:54:51.02 | |
2355 | 00:54:51.97 | Daniel | GABOUT | M | 250 | 00:54:51.97 | |
2356 | 00:54:51.97 | Antoine | ARAGAONES | M | 955 | SNCF-ECT | 00:54:51.97 |
2357 | 00:54:51.98 | Nicolas | THEPAUT | M | 956 | 00:54:51.98 | |
2358 | 00:54:52.00 | Charles | VAVASSEUR | M | 146 | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE | 00:54:52.00 |
2359 | 00:54:52.05 | Bruno | BARRE | M | 251 | RUNNING ATTITUDE | 00:54:52.05 |
2360 | 00:54:52.05 | Frédérique | PINAULT | F | 127 | 00:54:52.05 | |
2361 | 00:54:52.99 | Louisette | POUET | F | 6 | 00:54:52.99 | |
2362 | 00:54:52.99 | Julien | BARROIS | M | 957 | 00:54:52.99 | |
2363 | 00:54:52.99 | Jean-Marc | VALENTIN | M | 484 | VILLE DE TOURS | 00:54:52.99 |
2364 | 00:54:53.01 | Anthony | GOND | M | 114 | CR FRANCAISE | 00:54:53.01 |
2365 | 00:54:53.05 | Gérard | MACARY | M | 252 | 00:54:53.05 | |
2366 | 00:54:53.05 | Marie-José | BESSAY | F | 7 | ASC BNP PARIBAS | 00:54:53.05 |
2367 | 00:54:53.96 | Jimmy | CHOLET | M | 485 | KAZEIJIM | 00:54:53.96 |
2368 | 00:54:53.99 | Alain | BESSAY | M | 253 | ASC BNP PARIBAS | 00:54:53.99 |
2369 | 00:54:54.00 | Karim | CHELLI | M | 254 | 00:54:54.00 | |
2370 | 00:54:54.00 | Simon | JOLY | M | 120 | 00:54:54.00 | |
2371 | 00:54:54.03 | Maxime | GERIN | M | 121 | 00:54:54.03 | |
2372 | 00:54:54.04 | Antoine | GARZON | M | 255 | 00:54:54.04 | |
2373 | 00:54:54.04 | Mickaël | GARROT | F | 63 | 00:54:54.04 | |
2374 | 00:54:54.05 | Yann | MICHON | M | 486 | 00:54:54.05 | |
2375 | 00:54:54.96 | Jérôme | MOISY | M | 958 | 00:54:54.96 | |
2376 | 00:54:55.00 | Pascaline | ROLLET | F | 128 | BA 705 | 00:54:55.00 |
2377 | 00:54:55.04 | Nicolas | LEJEUNE | M | 959 | 00:54:55.04 | |
2378 | 00:54:55.96 | Frédéric | PERRET | M | 487 | 00:54:55.96 | |
2379 | 00:54:55.98 | Antoine | LARDEUX | M | 960 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:54:55.98 |
2380 | 00:54:55.99 | Marine | POYRAULT | F | 129 | BP VAL DE France | 00:54:55.99 |
2381 | 00:54:56.00 | Laurent | BRACHET | M | 488 | THELEM ASSURANCES | 00:54:56.00 |
2382 | 00:54:56.03 | Laurent | NOWIK | M | 256 | 00:54:56.03 | |
2383 | 00:54:56.99 | Frédéric | LANDAIS | M | 489 | TUPPERWARE | 00:54:56.99 |
2384 | 00:54:57.01 | Lysis | TAUHA | M | 961 | 00:54:57.01 | |
2385 | 00:54:57.01 | Bakheit | KHATER AHMED | M | 122 | MISSION ENFANTS 2000 | 00:54:57.01 |
2386 | 00:54:57.01 | Rozenne | BROSSIER | F | 130 | CHRU DE TOURS | 00:54:57.01 |
2387 | 00:54:57.03 | Simon | LEHUE | M | 123 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:54:57.03 |
2388 | 00:54:57.03 | Vincent | MALAISE | M | 962 | SDIS 37 | 00:54:57.03 |
2389 | 00:54:57.99 | Eric | LECOINTRE | M | 257 | 00:54:57.99 | |
2390 | 00:54:58.00 | Alexandre | BOUTIN | M | 963 | 00:54:58.00 | |
2391 | 00:54:58.03 | Richard | LEROUX | M | 490 | 00:54:58.03 | |
2392 | 00:54:58.99 | Juliette | RAIMBAULT | F | 10 | TEAM GEODIS | 00:54:58.99 |
2393 | 00:54:59.03 | Thomas | BARBOTTIN | M | 115 | OUEST AGGLO | 00:54:59.03 |
2394 | 00:54:59.96 | Walid | DARWICHE | M | 964 | REA MED CHRU BRETONNEAU | 00:54:59.96 |
2395 | 00:54:59.98 | Pascal | DENOST | M | 491 | 00:54:59.98 | |
2396 | 00:54:59.99 | Fabrice | ROUSSEAU | M | 492 | 00:54:59.99 | |
2397 | 00:55:00.02 | Philippe | HUET | M | 258 | CAISSE D'EPARGNE LC | 00:55:00.02 |
2398 | 00:55:00.03 | Bruno | MAUDET | M | 44 | 00:55:00.03 | |
2399 | 00:55:01.02 | Charlene | ROUBLIN | F | 131 | 00:55:01.02 | |
2400 | 00:55:01.04 | Anna | CHAUVELIN | F | 132 | JEUNESSE ATHLETIQUE MONTROUGE | 00:55:01.04 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts