Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | 00:55:22.98 | François | DROUET | M | 507 | 00:55:22.98 | |
2502 | 00:55:23.04 | Bredan | LE BRIS | M | 153 | UNSS 37 | 00:55:23.04 |
2503 | 00:55:23.96 | Denis | GUEDON | M | 508 | VILLE DE TOURS | 00:55:23.96 |
2504 | 00:55:23.99 | Jean-Baptiste | FIÉ | M | 1006 | 00:55:23.99 | |
2505 | 00:55:24.02 | Catherine | BEZARD | F | 69 | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 00:55:24.02 |
2506 | 00:55:24.98 | Stéphanie | TAVEAU | F | 144 | DRHAT | 00:55:24.98 |
2507 | 00:55:25.00 | Nathalie | CAILLAUD | F | 25 | 00:55:25.00 | |
2508 | 00:55:25.00 | Dominique | LAVAU | M | 271 | 00:55:25.00 | |
2509 | 00:55:25.01 | Nadine | GOURSAUD | F | 70 | WORLDLINE | 00:55:25.01 |
2510 | 00:55:25.03 | Lars | HENK | M | 125 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:55:25.03 |
2511 | 00:55:25.04 | Lynda | GRENET | F | 71 | DRHAT | 00:55:25.04 |
2512 | 00:55:25.96 | Benoît | PAILLET | M | 1007 | BP VAL DE France | 00:55:25.96 |
2513 | 00:55:25.97 | Alain | DELAGUETTE | M | 272 | 00:55:25.97 | |
2514 | 00:55:25.98 | Henri | BURRILLON | M | 1008 | 00:55:25.98 | |
2515 | 00:55:25.99 | Alexandre | TOURET | M | 1009 | HARMONIE MUTUELLE | 00:55:25.99 |
2516 | 00:55:26.05 | Amaury | GALLENON | M | 1010 | STMICROELECTRONICS | 00:55:26.05 |
2517 | 00:55:26.97 | Charlotte | DANNE | F | 145 | CHAMBRE DES NOTAIRES | 00:55:26.97 |
2518 | 00:55:26.98 | Jean-Pierre | RIFFAULT | M | 273 | 00:55:26.98 | |
2519 | 00:55:26.98 | Sylvie | LHOMME | F | 146 | 00:55:26.98 | |
2520 | 00:55:26.99 | Christophe | FOUASSIER | M | 274 | CD 37 | 00:55:26.99 |
2521 | 00:55:26.99 | Martin | MONNEAU | M | 120 | 00:55:26.99 | |
2522 | 00:55:27.02 | Benjamin | HAMELIN | M | 1011 | ASSYSTEM | 00:55:27.02 |
2523 | 00:55:27.03 | Franck | LENAIN | M | 509 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 00:55:27.03 |
2524 | 00:55:27.03 | Laurent | LUBINEAU | M | 1012 | SNCF-ETC | 00:55:27.03 |
2525 | 00:55:27.04 | Quentin | ALLANO | M | 121 | 00:55:27.04 | |
2526 | 00:55:27.96 | Julien | HERZIG | M | 1013 | TEAM ENDURANCE GUIGNOLESQUE | 00:55:27.96 |
2527 | 00:55:28.00 | Francis | VIAL | M | 510 | SPINCONTROL | 00:55:28.00 |
2528 | 00:55:28.00 | Frédéric | VIGUIER | M | 511 | BA 705 | 00:55:28.00 |
2529 | 00:55:28.00 | Laetitia | GROLLEAU | F | 147 | SNCF-INFRAPOLE | 00:55:28.00 |
2530 | 00:55:28.00 | Ali | MAOUJOUM | M | 1014 | 00:55:28.00 | |
2531 | 00:55:28.00 | Erwan | LE DREN | M | 1015 | 00:55:28.00 | |
2532 | 00:55:28.01 | Philippe | RICHARD | M | 275 | ERDF | 00:55:28.01 |
2533 | 00:55:28.01 | Hélène | THIRION | F | 148 | 00:55:28.01 | |
2534 | 00:55:28.02 | Frédéric | MOREAU | M | 512 | BA 705 | 00:55:28.02 |
2535 | 00:55:28.03 | Xavier | TONELLI | M | 513 | 00:55:28.03 | |
2536 | 00:55:28.96 | Frank | MONNERON | M | 514 | NATIXIS | 00:55:28.96 |
2537 | 00:55:28.99 | Alain | OPEICLE | M | 276 | FOULEES DU NOBLE JOUE | 00:55:28.99 |
2538 | 00:55:28.99 | Florent | JACQUES | M | 1016 | BA 705 | 00:55:28.99 |
2539 | 00:55:29.00 | Mélanie | REMARS | F | 149 | 00:55:29.00 | |
2540 | 00:55:29.03 | Christele | ANGUILLE | F | 72 | 00:55:29.03 | |
2541 | 00:55:29.04 | Julien | REMARS | M | 1017 | 00:55:29.04 | |
2542 | 00:55:29.04 | Didier | BOURGUIGNON | M | 1018 | 00:55:29.04 | |
2543 | 00:55:29.96 | Mathilde | SASSIER ROUBLIN | F | 12 | COS MARCILLY EN VILLETTE | 00:55:29.96 |
2544 | 00:55:29.97 | Thierry | DORIS | M | 515 | 00:55:29.97 | |
2545 | 00:55:30.02 | Cédrick | DUCOURET | M | 516 | 00:55:30.02 | |
2546 | 00:55:30.03 | Medhy | ROUILLON | M | 1019 | 00:55:30.03 | |
2547 | 00:55:30.96 | Nicolas | AMIOT | M | 1020 | TEAM GEODIS | 00:55:30.96 |
2548 | 00:55:30.99 | Sylvain | ANDRE | M | 517 | 00:55:30.99 | |
2549 | 00:55:31.05 | Claudia | GUERREIRO DA COSTA | F | 150 | DDT37 | 00:55:31.05 |
2550 | 00:55:31.05 | Joachim | DE OLIVEIRA | M | 1021 | DECATHLON CHAMBRAY | 00:55:31.05 |
2551 | 00:55:31.96 | Carlos | PESSEGUEIRO | M | 518 | 00:55:31.96 | |
2552 | 00:55:31.96 | Quentin | EMILE | M | 126 | 00:55:31.96 | |
2553 | 00:55:32.02 | Laurent | NAVET | M | 519 | 00:55:32.02 | |
2554 | 00:55:32.05 | Willy | ROMET | M | 1022 | 00:55:32.05 | |
2555 | 00:55:32.99 | Annie | ARNAULT | F | 26 | 00:55:32.99 | |
2556 | 00:55:33.01 | Stéphane | GARGOTTIN | M | 520 | 00:55:33.01 | |
2557 | 00:55:33.04 | Vincent | LUCAS | M | 521 | 00:55:33.04 | |
2558 | 00:55:33.05 | Alexis | DESHAYES | M | 1023 | 00:55:33.05 | |
2559 | 00:55:33.97 | Antoine | HERAULT | M | 1024 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:55:33.97 |
2560 | 00:55:34.01 | Rémy | BOULAY | M | 1025 | 00:55:34.01 | |
2561 | 00:55:34.02 | Yohann | MAILLET | M | 1026 | 00:55:34.02 | |
2562 | 00:55:34.02 | Thibaut | DESIRE | M | 1027 | LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE | 00:55:34.02 |
2563 | 00:55:34.05 | William | CHARTERS ROWE | M | 1028 | 00:55:34.05 | |
2564 | 00:55:34.99 | Frédérique | FOURRIER | F | 73 | 00:55:34.99 | |
2565 | 00:55:35.00 | Jacky | FOUQUES | M | 47 | 00:55:35.00 | |
2566 | 00:55:35.05 | François | MARTHEY | M | 277 | 00:55:35.05 | |
2567 | 00:55:35.97 | Baptiste | CHAMARD | M | 522 | 00:55:35.97 | |
2568 | 00:55:35.98 | Didier | BEGUIN | M | 278 | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 00:55:35.98 |
2569 | 00:55:35.98 | Marie-Annis | LORRIER | F | 151 | REA MED CHRU BRETONNEAU | 00:55:35.98 |
2570 | 00:55:36.00 | Justine | NAULEAU | F | 13 | UNION JUDO 37 | 00:55:36.00 |
2571 | 00:55:36.01 | Julien | TABAREAU | M | 1029 | 00:55:36.01 | |
2572 | 00:55:36.02 | Alexis | ATES | M | 1030 | VILLE DE TOURS | 00:55:36.02 |
2573 | 00:55:36.04 | Anthony | GARNIER | M | 1031 | 00:55:36.04 | |
2574 | 00:55:36.96 | Nabil | BARKA | M | 279 | SKF | 00:55:36.96 |
2575 | 00:55:36.97 | Arthur | YARDIM | M | 1032 | 00:55:36.97 | |
2576 | 00:55:36.97 | Bruno | HUET | M | 280 | 00:55:36.97 | |
2577 | 00:55:36.97 | Sophie | PREVOST | F | 27 | 00:55:36.97 | |
2578 | 00:55:36.98 | Johnny | LENTZ | M | 1033 | BP VAL DE France | 00:55:36.98 |
2579 | 00:55:37.03 | Cécile | ROBIN | F | 152 | SDIS 37 | 00:55:37.03 |
2580 | 00:55:37.03 | Fabienne | LAGARDE | F | 28 | 00:55:37.03 | |
2581 | 00:55:37.05 | Renaud | COUDER | M | 1034 | 00:55:37.05 | |
2582 | 00:55:37.98 | Timothee | LERAY | M | 154 | 00:55:37.98 | |
2583 | 00:55:37.99 | Céline | CAGNAT SUBILEAU | F | 74 | VENDOME TRIATHLON | 00:55:37.99 |
2584 | 00:55:37.99 | Cyril | DEMOUSSIS | M | 523 | 00:55:37.99 | |
2585 | 00:55:38.02 | Romuald | SUBLEMONTIER | M | 1035 | SNCF_TECHNICENTRE | 00:55:38.02 |
2586 | 00:55:38.03 | Claire | DESACHE | F | 153 | HARMONIE MUTUELLE | 00:55:38.03 |
2587 | 00:55:38.04 | Eric | FERROL | M | 281 | 00:55:38.04 | |
2588 | 00:55:38.96 | Florian | DUBOIS | M | 1036 | 00:55:38.96 | |
2589 | 00:55:38.96 | Eric | FAUCHEUX | M | 524 | AUCHAN TOURS NORD | 00:55:38.96 |
2590 | 00:55:38.96 | Jean-Paul | FOUTEL | M | 1037 | 00:55:38.96 | |
2591 | 00:55:38.99 | Monique | GUILLAUME | F | 75 | FIL BLEU | 00:55:38.99 |
2592 | 00:55:39.05 | Christophe | BRANCHELOT | M | 525 | TEAM GEODIS | 00:55:39.05 |
2593 | 00:55:39.96 | Michel | CANTE | M | 526 | FIL BLEU | 00:55:39.96 |
2594 | 00:55:39.99 | Pascal | MORVAN | M | 527 | BA 705 | 00:55:39.99 |
2595 | 00:55:40.00 | Olivier | LUBET | M | 1038 | 00:55:40.00 | |
2596 | 00:55:40.01 | Frédéric | WEBER | M | 1039 | 00:55:40.01 | |
2597 | 00:55:40.02 | Malvin | HEMMET | M | 127 | 00:55:40.02 | |
2598 | 00:55:40.05 | Kevin | PILAST | M | 1040 | 00:55:40.05 | |
2599 | 00:55:40.96 | Sébastien | HOUSSU | M | 1041 | 00:55:40.96 | |
2600 | 00:55:40.97 | Frédéric | BROSSIER | M | 528 | POLICE NATIONALE | 00:55:40.97 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts